运作公告

中信理财之晟信系列净值型理财产品净值公告

  • 2016-12-23 17:18

尊敬的客户:

我行发行的中信理财之晟信系列净值型理财产品按照产品合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2016年12月20日)具体产品净值情况如下:

产品代码 产品名称 币种 成立日 到期日 本期公告日产品净值
B150D0341 中信理财之晟信系列1号1520期净值型理财产品 人民币 2015年12月30日 2017年1月4日 1.0326
B160D0022 中信理财之晟信系列1号1601期净值型理财产品 人民币 2016年1月12日 2017年1月17日 1.0198
B160D0033 中信理财之晟信系列1号1602期净值型理财产品 人民币 2016年2月6日 2017年2月11日 0.9985
B160D0059 中信理财之晟信系列1号1603期净值型理财产品 人民币 2016年3月11日 2017年3月17日 1.0094
B160D0094 中信理财之晟信系列1号1604期净值型理财产品 人民币 2016年4月15日 2017年4月21日 1.0164
A160D0028 中信理财之晟信系列1号1605期净值型理财产品 人民币 2016年5月26日 2017年5月29日 1.0119
B160D0102 中信理财之晟信系列1号1606期净值型理财产品 人民币 2016年6月14日 2017年6月20日 0.9974
B160D0126 中信理财之晟信系列1号1607期净值型理财产品 人民币 2016年7月12日 2017年7月18日 0.9920
B160D0159 中信理财之晟信系列1号1608期净值型理财产品 人民币 2016年8月10日 2017年8月16日 0.9933
B160D0214 中信理财之晟信系列1号1609期净值型理财产品 人民币 2016年9月14日 2017年9月20日 0.9793
B160D0260 中信理财之晟信系列1号1610期净值型理财产品 人民币 2016年10月19日 2017年10月25日 0.9740
B160D0266 中信理财之晟信系列1号1611期净值型理财产品 人民币 2016年11月16日 2017年11月22日 0.9638

根据中信理财之晟信系列理财产品产品说明有关约定,本净值仅供参考使用,具体赎回净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.50%/年、固定管理费0.50%/年。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。

特此公告。

中信银行
2016年12月23日

相关推荐