运作公告

零售保本系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告

  • 2017-02-22 16:29

尊敬的客户:

根据保本系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:

序号 产品名称 产品编码 期限 调整前测算最高年化收益率 调整后测算最高年化收益率 开始执行日期
1 乐赢保本周期35天 B170A0005 35天 3.29% 3.53% 2017/2/28
2 乐赢保本周期91天 B170A0006 91天 3.61% 3.82% 2017/2/28
3 乐赢保本周期182天 B160A0550 182天 3.61% 3.82% 2017/2/28
4 乐赢保本周期364天 B170A0007 364天 3.32% 3.70% 2017/2/28
5 乐赢保本天天快车A B160A0311 T+0 2.45% 2.68% 2017/2/28
6 乐赢保本天天快车B B160A0312 T+0 2.50% 2.75% 2017/2/28
7 乐赢保本天天快车C B160A0313 T+0 3.05% 3.28% 2017/2/28
8 乐赢保本天天快车D B160A0314 T+0 3.15% 3.38% 2017/2/28

特此公告。

中信银行股份有限公司
2017年2月22日