运作公告

开放式保本系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告开放式保本系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告

  • 2016-09-02 15:58
尊敬的客户:

 

根据开放式保本系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:

 

产品名称 产品编码 期限 调整前测算最高年化收益率 调整后测算最高年化收益率 开始执行日期
信赢天天快车2号 B140C0160 2.20% 2.15% 2016/9/7
 信赢周周赢 B140C0171 2.10% 2.05% 2016/9/7
信赢步步高升3号 B140C0249 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
91-180天 2.80% 2.75% 2016/9/7
181-270天 2.90% 2.85% 2016/9/7
271天以上 3.00% 2.95% 2016/9/7
信赢步步高升4号 B150C0073 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
91-180天 2.80% 2.75% 2016/9/7
181-270天 2.90% 2.85% 2016/9/7
271天以上 3.00% 2.95% 2016/9/7
信赢步步高升5号 B150C0371 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
91天以上 2.80% 2.75% 2016/9/7
信赢天天快车对公 B130C0086 2.20% 2.15% 2016/9/7
共赢保本天天快车A B160C0169 2.30% 2.20% 2016/9/7
共赢保本天天快车B B160C0183 2.40% 2.30% 2016/9/7
共赢保本步步高升A B160C0172 1-7天 2.00% 1.90% 2016/9/7
8天-14天 2.05% 1.95% 2016/9/7
15天-30天 2.15% 2.05% 2016/9/7
31天-60天 2.50% 2.40% 2016/9/7
61天-90天 2.70% 2.60% 2016/9/7
91天以上 2.90% 2.80% 2016/9/7
共赢保本步步高升B B160C0184 1-7天 2.10% 2.00% 2016/9/7
8天-14天 2.15% 2.05% 2016/9/7
15天-30天 2.25% 2.15% 2016/9/7
31天-60天 2.60% 2.50% 2016/9/7
61天-90天 2.80% 2.70% 2016/9/7
91天以上 3.00% 2.90% 2016/9/7

特此公告。

中信银行
2016年9月2日