运作公告

对公开放式保本系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告

  • 2017-02-09 16:22

尊敬的客户:

根据开放式保本系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:

序号 产品名称 产品编码 期限 调整前测算最高年化收益率 调整后测算最高年化收益率 开始执行日期
1 信赢天天快车2号 B140C0160 T+0 1.35% 0.85% 2017/2/14
2  信赢周周赢 B140C0171 T+0 1.25% 0.75% 2017/2/14
3 信赢天天快车对公 B130C0086 T+0 1.35% 0.85% 2017/2/14
4 信赢步步高升3号 B140C0249 1-30天 1.15% 0.65% 2017/2/14
31-60天 1.55% 1.05% 2017/2/14
61-90天 1.75% 1.25% 2017/2/14
91-180天 1.95% 1.45% 2017/2/14
181-270天 2.05% 1.55% 2017/2/14
271天以上 2.15% 1.65% 2017/2/14
5 信赢步步高升4号 B150C0073 1-30天 1.15% 0.65% 2017/2/14
31-60天 1.55% 1.05% 2017/2/14
61-90天 1.75% 1.25% 2017/2/14
91-180天 1.95% 1.45% 2017/2/14
181-270天 2.05% 1.55% 2017/2/14
271天以上 2.15% 1.65% 2017/2/14

特此公告。

中信银行股份有限公司
2017年2月9日