运作公告

中信理财之乐赢系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告

  • 2017-02-23 17:26

尊敬的客户: 根据中信理财之乐赢系列人民币理财产品说明书,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:

产品名称 产品编码 调整前测算最高年化收益率 调整后测算最高年化收益率 开始执行日期
乐赢稳健天天快车A款 B160A0366 3.50% 3.55% 2017/2/24
乐赢稳健天天快车B款 B160A0367 3.53% 3.58% 2017/2/24
乐赢稳健天天快车C款 B160A0689 3.55% 3.60% 2017/2/24
乐赢成长天天快车B款 B160A0310 3.60% 3.70% 2017/2/24
乐赢稳健步步高升A款 B160A0364 1天-14天 3.30% 3.45% 2017/2/24
15天-30天 3.90% 3.90% 2017/2/24
31天-60天 4.00% 4.00% 2017/2/24
61天-90天 4.00% 4.00% 2017/2/24
91天-180天 4.00% 4.00% 2017/2/24
181天及以上 4.00% 4.00% 2017/2/24
乐赢稳健步步高升B款 B160A0365 1天-14天 3.35% 3.50% 2017/2/24
15天-30天 3.95% 3.95% 2017/2/24
31天-60天 4.05% 4.05% 2017/2/24
61天-90天 4.05% 4.05% 2017/2/24
91天-180天 4.05% 4.05% 2017/2/24
181天及以上 4.05% 4.05% 2017/2/24

特此公告

中信银行
2017年2月23日