运作公告

中信理财之慧赢成长自在投系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告

  • 2017-04-28 17:05

尊敬的客户:

对于我行发售的中信理财之慧赢成长自在投系列人民币理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率如下:

产品名称 理财编码 到期测算最高年化收益率 实时赎回测算最高年化收益率
中信理财之慧赢成长自在投35天B款人民币理财产品 B160D0195 4.30% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投63天B款人民币理财产品 B160D0197 4.35% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投91天B款人民币理财产品 B160D0199 4.45% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投182天B款人民币理财产品 B160D0201 4.50% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投371天B款人民币理财产品 B160D0203 4.50% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投35天C款人民币理财产品 B160D0262 4.35% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投63天C款人民币理财产品 B170D0036 4.40% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投91天C款人民币理财产品 B160D0263 4.55% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投182天C款人民币理财产品 B160D0264 4.60% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投371天C款人民币理财产品 B170D0037 4.60% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投35天D款人民币理财产品 B16SD0062 4.37% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投63天D款人民币理财产品 B16SD0064 4.42% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投91天D款人民币理财产品 B16SD0066 4.57% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投182天D款人民币理财产品 B17SD0008 4.62% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投371天D款人民币理财产品 B17SD0005 4.62% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投35天E款人民币理财产品 B16SD0063 4.40% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投63天E款人民币理财产品 B16SD0065 4.45% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投91天E款人民币理财产品 B16SD0067 4.60% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投182天E款人民币理财产品 B17SD0009 4.65% 1.00%
中信理财之慧赢成长自在投371天E款人民币理财产品 B17SD0006 4.65% 1.00%

测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。该测算收益率自2017年5月3号启用,中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。

中信银行
2017年4月28号