运作公告

中信理财之共赢系列步步高升理财产品(产品编号:B130A0006)等十四支理财产品提前终止公告

  • 2017-05-02 17:18

尊敬的客户:

由于我行理财产品体系升级,为更好的服务广大客户,根据产品说明书中提前终止的相关条款,我行决定于2017年5月31日至2017年6月20日终止中信理财之共赢系列步步高升理财产品(产品编号:B130A0006)等十四支老产品,具体见下表:

序号 产品名称 产品代码 产品属性 产品开放日 产品终止日 收益率
1 共赢系列步步高升 B130A0006 非担险 每个工作日 2017/5/31 1.6%-1.8%
2 共赢系列天天快车(增强版) A160A0067 非担险 每个工作日 2017/5/31 1.8%
3 共赢系列天天快车 B130A0008 非担险 每个工作日 2017/6/20 1.8%
4 共赢系列周周赢 B130A0018 非担险 2017年5月3、10、17、24日 2017/5/31 1.8%
5 月月赢系列 B130A0113 非担险 2017年5月10日 2017/5/31 1.8%
6 天天快车(步步高升)(财富客户专属) B12SD0001 担险 每个工作日 2017/5/31 0.9%-2.15%
7 超快车计划2号(双月子计划)(白金专享版) B120A0005 担险 2017年5月12日 2017/5/31 1.95%
8 天天快车计划(步步高升) B12011999 担险 每个工作日 2017/5/31 2.1%
9 天天快车计划(至尊版) B11011016 担险 每个工作日 2017/5/31 1.7%
10 天天快车计划 B10011001 担险 每个工作日 2017/6/20 1.5%
11 天天快车计划(尊享版) B10011002 担险 每个工作日 2017/5/31 1.6%
12 中信理财之超快车计划2号(7天子计划) B10011004 担险 2017年5月2、8、15、22日 2017/5/31 1.2%
13 中信理财之超快车计划2号(21天子计划) B10011006 担险 2017年5月3、24日 2017/5/31 1.5%
14 超快车计划2号(28天子计划) B10011007 担险 2017年5月18日 2017/5/31 1.6%

注:工作日以产品说明书中工作日为准

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。

中信银行
2017年4月28日