运作公告

关于中信银行理财之乐赢周期型理财产品测算收益率的公告

  • 2017-09-22 17:31

尊敬的客户:

对于我行发行的乐赢周期理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率为如下:

产品名称 理财编码 调整前最高年化收益率 调整后到期测算最高年化收益率 实时赎回测算最高年化收益率 开始执行日期
中信银行理财之乐赢稳健周期35天A款理财产品 B160A0413 4.50% 4.65% 1.00% 2017年9月26日
中信银行理财之乐赢稳健周期35天B款理财产品 B160A0414 4.55% 4.7% 1.00% 2017年9月26日
中信银行理财之乐赢稳健周期63天A款理财产品 B160A0415 4.55% 4.6% 1.00% 2017年9月26日
中信银行理财之乐赢稳健周期63天B款理财产品 B160A0416 4.60% 4.65% 1.00% 2017年9月26日
中信银行理财之乐赢稳健周期91天A款理财产品 B160A0417 4.75% 4.75% 1.00% 2017年9月26日
中信银行理财之乐赢稳健周期91天B款理财产品 B160A0418 4.80% 4.80% 1.00% 2017年9月26日
中信银行理财之乐赢稳健周期半年A款理财产品 B160A0419 4.75% 4.75% 1.00% 2017年9月26日
中信银行理财之乐赢稳健周期半年B款理财产品 B160A0420 4.80% 4.80% 1.00% 2017年9月26日
中信银行理财之乐赢稳健周期一年A款理财产品 B160A0421 4.75% 4.65% 1.00% 2017年9月26日
中信银行理财之乐赢稳健周期一年B款理财产品 B160A0422 4.80% 4.7% 1.00% 2017年9月26日
中信银行理财之乐赢稳健周期定制版91天 B170A0033 5% 4.95% 1.00% 2017年9月26日
中信银行理财之乐赢稳健周期专属版182天 B170A0034 4.9% 4.85% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢稳健轻松投35天A款理财产品 B170A0171 4.60% 4.75% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢稳健轻松投35天B款理财产品 B170A0170 4.65% 4.8% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢稳健轻松投63天A款理财产品 B170A0172 4.65% 4.7% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢稳健轻松投63天B款理财产品 B170A0173 4.70% 4.75% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢稳健轻松投91天A款理财产品 B170A0174 4.85% 4.85% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢稳健轻松投91天B款理财产品 B170A0175 4.90% 4.90% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢稳健轻松投半年A款理财产品 B170A0176 4.85% 4.85% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢稳健轻松投半年B款理财产品 B170A0177 4.90% 4.90% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢稳健轻松投一年A款理财产品 B170A0178 4.85% 4.75% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢稳健轻松投一年B款理财产品 B170A0179 4.90% 4.80% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长周期35天A款理财产品 B160A0552 4.55% 4.7% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长周期35天B款理财产品 B160A0553 4.60% 4.75% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长周期63天A款理财产品 B160A0554 4.60% 4.65% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长周期63天B款理财产品 B160A0555 4.65% 4.7% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长周期91天A款理财产品 B160A0556 4.80% 4.80% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长周期91天B款理财产品 B160A0557 4.85% 4.85% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长周期半年A款理财产品 B160A0558 4.80% 4.80% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长周期半年B款理财产品 B160A0559 4.85% 4.85% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长周期一年A款理财产品 B160A0560 4.80% 4.7% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长周期一年B款理财产品 B160A0561 4.85% 4.75% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长轻松投35天B款理财产品 B170A0180 4.70% 4.85% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长轻松投63天B款理财产品 B170A0181 4.75% 4.8% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长轻松投91天B款理财产品 B170A0182 4.95% 4.95% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长轻松投半年B款理财产品 B170A0184 4.95% 4.95% 1.00% 2017年9月26日
中信理财之乐赢成长轻松投一年B款理财产品 B170A0183 4.95% 4.85% 1.00% 2017年9月26日

测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。

 

中信银行
2017年9月22

相关推荐