市场要闻
2016年股票基金可转债发行最新统计(10月31日)
- 2016-10-31 10:05
- 来源:
十一月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
603319 | 湘油泵 | 20161121 | 10.46 | 2023万股 | 0.7万股 |
603323 | 吴江银行 | 20161116 | 6.83 | 11150万股 | 3.3万股 |
603819 | 神力股份 | 20161115 | 3000万股 | 0.9万股 | |
603336 | 宏辉果蔬 | 20161114 | 3335万股 | 1.2万股 | |
603900 | 通灵珠宝 | 20161111 | 6079.89万股 | 2.4万股 | |
300565 | 科信技术 | 20161110 | 4000万股 | 1.5万股 | |
603727 | 博迈科 | 20161110 | 5870万股 | 2.3万股 | |
603987 | 康德莱 | 20161109 | 5260万股 | 2万股 | |
002821 | 凯莱英 | 20161109 | 3000万股 | 1.2万股 | |
603858 | 步长制药 | 20161108 | 6980万股 | 2万股 | |
002820 | 桂发祥 | 20161108 | 3200万股 | 1.2万股 | |
300562 | 乐心医疗 | 20161107 | 15.63 | 1480万股 | 1.45万股 |
603633 | 徕木股份 | 20161107 | 3009万股 | 1.2万股 | |
300561 | 汇金科技 | 20161104 | 26.11 | 1400万股 | 1.4万股 |
003549 | 浙商惠裕纯债(开放式基金) | 20161103 | |||
300566 | 激智科技 | 20161103 | 14.94 | 1990万股 | 1.95万股 |
300563 | 神宇股份 | 20161102 | 8.84 | 2000万股 | 2万股 |
601229 | 上海银行 | 20161102 | 17.77 | 60045万股 | 18万股 |
519329 | 浦银安盛盛泰C(开放式基金) | 20161102 | |||
519328 | 浦银安盛盛泰A(开放式基金) | 20161102 | |||
003582 | 中金量化多策略(开放式基金) | 20161102 | |||
002944 | 信诚主题轮动(开放式基金) | 20161102 | |||
603977 | 国泰集团 | 20161101 | 6.45 | 5528万股 | 2万股 |
003665 | 新沃通利C(开放式基金) | 20161101 | |||
003664 | 新沃通利A(开放式基金) | 20161101 | |||
003661 | 中加纯债两年C(开放式基金) | 20161101 | |||
003660 | 中加纯债两年A(开放式基金) | 20161101 | |||
003619 | 招商招旺纯债C(开放式基金) | 20161101 | |||
003618 | 招商招旺纯债A(开放式基金) | 20161101 | |||
003605 | 景顺长城景泰汇利(开放式基金) | 20161101 | |||
003497 | 银华添泽(开放式基金) | 20161101 | |||
003290 | 长城久稳(开放式基金) | 20161101 | |||
003258 | 博时富祥纯债(开放式基金) | 20161101 | |||
003124 | 天治鑫利半年定开C(开放式基金) | 20161101 | |||
003123 | 天治鑫利半年定开A(开放式基金) | 20161101 | |||
002969 | 易方达丰和(开放式基金) | 20161101 | |||
002827 | 融通稳利C(开放式基金) | 20161101 | |||
002120 | 广发安悦回报(开放式基金) | 20161101 | |||
002798 | 融通稳利A(开放式基金) | 20161101 |
十月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
003446 | 英大睿鑫A(开放式基金) | 20161031 | |||
003447 | 英大睿鑫C(开放式基金) | 20161031 | |||
003504 | 景顺长城景颐丰利A(开放式基金) | 20161031 | |||
003505 | 景顺长城景颐丰利C(开放式基金) | 20161031 | |||
003526 | 农银汇理金穗纯债(开放式基金) | 20161031 | |||
003588 | 东吴增鑫宝A(开放式基金) | 20161031 | 500万份 | ||
603556 | 海兴电力 | 20161031 | 23.63 | 9334万股 | 3.7万股 |
003614 | 信诚景瑞A(开放式基金) | 20161031 | |||
003615 | 信诚景瑞C(开放式基金) | 20161031 | |||
003651 | 博时丰达纯债(开放式基金) | 20161031 | |||
003654 | 博时锦禄纯债(开放式基金) | 20161031 | |||
003662 | 鹏华永盛一年定开(开放式基金) | 20161031 | |||
003671 | 兴业裕恒(开放式基金) | 20161031 | |||
003589 | 东吴增鑫宝B(开放式基金) | 20161031 | |||
002825 | 融通通和(开放式基金) | 20161028 | |||
002819 | 东方中科 | 20161028 | 4.96 | 2834万股 | 1.1万股 |
003132 | 德邦新回报(开放式基金) | 20161028 | |||
003051 | 农银汇理金利一年定期(开放式基金) | 20161028 | |||
603060 | 国检集团 | 20161028 | 10.04 | 5500万股 | 2.2万股 |
002136 | 广发鑫源C(开放式基金) | 20161028 | |||
003301 | 华夏鼎融A(开放式基金) | 20161028 | |||
002121 | 广发沪港深新起点(开放式基金) | 20161028 | |||
002130 | 广发鑫隆A(开放式基金) | 20161028 | |||
002131 | 广发鑫隆C(开放式基金) | 20161028 | |||
002135 | 广发鑫源A(开放式基金) | 20161028 | |||
003302 | 华夏鼎融C(开放式基金) | 20161028 | |||
002563 | 泓德泓汇(开放式基金) | 20161027 | |||
001680 | 九泰久利(开放式基金) | 20161027 | |||
603203 | 快克股份 | 20161027 | 16.5 | 2300万股 | 0.9万股 |
300558 | 贝达药业 | 20161027 | 17.57 | 4100万股 | 1.2万股 |
003566 | 博时臻选纯债(开放式基金) | 20161027 | |||
003565 | 博时安诚18个月C(开放式基金) | 20161027 | |||
003564 | 博时安诚18个月A(开放式基金) | 20161027 | |||
003378 | 泰康策略优选(开放式基金) | 20161027 | |||
003574 | 大成惠利纯债(开放式基金) | 20161026 | |||
003466 | 长城久盛安稳(开放式基金) | 20161026 | |||
003534 | 浦银安盛日日丰A(开放式基金) | 20161026 | |||
003535 | 浦银安盛日日丰B(开放式基金) | 20161026 | |||
003536 | 浦银安盛日日丰D(开放式基金) | 20161026 | |||
519777 | 交银裕盈纯债C(开放式基金) | 20161026 | |||
003362 | 国联安睿利定期开放(开放式基金) | 20161026 | |||
300556 | 丝路视觉 | 20161026 | 5.54 | 2780万股 | 1.1万股 |
003607 | 博时富益纯债(开放式基金) | 20161026 | |||
519776 | 交银裕盈纯债A(开放式基金) | 20161026 | |||
003575 | 大成惠益纯债(开放式基金) | 20161026 | |||
003624 | 创金合信资源主题A(开放式基金) | 20161025 | |||
003625 | 创金合信资源主题C(开放式基金) | 20161025 | |||
169201 | 浙商汇金鼎盈定增(深圳) | 20161025 | 1 | ||
601882 | 海天精工 | 20161025 | 1.5 | 5220万股 | 1.5万股 |
002818 | 富森美 | 20161025 | 23.49 | 4400万股 | 1.3万股 |
002869 | 融通通裕(开放式基金) | 20161025 | |||
003487 | 平安大华惠融(开放式基金) | 20161025 | |||
003622 | 创金合信优价成长A(开放式基金) | 20161025 | |||
003623 | 创金合信优价成长C(开放式基金) | 20161025 | |||
003627 | 华福长富一年定开(开放式基金) | 20161024 | |||
003573 | 中信建投稳裕(开放式基金) | 20161024 | |||
003628 | 华福收益增强(开放式基金) | 20161024 | |||
003560 | 平安大华量化成长C(开放式基金) | 20161024 | |||
003559 | 平安大华量化成长A(开放式基金) | 20161024 | |||
003511 | 长盛可转债C(开放式基金) | 20161024 | |||
003510 | 长盛可转债A(开放式基金) | 20161024 | |||
003453 | 招商招盛C(开放式基金) | 20161024 | 0.00013435亿份 | ||
003452 | 招商招盛A(开放式基金) | 20161024 | 15.00000028亿份 | ||
003426 | 江信添福C(开放式基金) | 20161024 | |||
003425 | 江信添福A(开放式基金) | 20161024 | |||
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深(开放式基金) | 20161024 | |||
003396 | 东方红优享红利沪港深(开放式基金) | 20161024 | |||
003372 | 招商招轩纯债C(开放式基金) | 20161024 | 0.00012369亿份 | ||
003371 | 招商招轩纯债A(开放式基金) | 20161024 | 1.99999151亿份 | ||
003320 | 建信瑞丰添利C(开放式基金) | 20161024 | |||
003319 | 建信瑞丰添利A(开放式基金) | 20161024 | |||
519139 | 海富通沪港深(开放式基金) | 20161024 | |||
519949 | 长信利信(开放式基金) | 20161024 | |||
001627 | 融通新优选(开放式基金) | 20161024 | |||
001824 | 博时沪港深成长企业(开放式基金) | 20161024 | |||
002906 | 南方中证500增强A(开放式基金) | 20161024 | |||
002907 | 南方中证500增强C(开放式基金) | 20161024 | |||
003269 | 招商招乾纯债A(开放式基金) | 20161024 | 2.0000212亿份 | ||
003270 | 招商招乾纯债C(开放式基金) | 20161024 | 0.00013502亿份 | ||
003547 | 鹏华丰禄(开放式基金) | 20161021 | 2.00014755亿份 | ||
003211 | 广发集安A(开放式基金) | 20161021 | |||
003212 | 广发集安C(开放式基金) | 20161021 | |||
003551 | 工银瑞信恒丰纯债(开放式基金) | 20161021 | 3.00178353亿份 | ||
003500 | 鑫元聚利(开放式基金) | 20161021 | 2.00063586亿份 | ||
300557 | 理工光科 | 20161021 | 13.91 | 1400万股 | 1.4万股 |
003501 | 泰达宏利睿智稳健(开放式基金) | 20161021 | |||
300560 | 中富通 | 20161020 | 10.26 | 1753万股 | 1.75万股 |
003484 | 金鹰鑫益A(开放式基金) | 20161020 | |||
003485 | 金鹰鑫益C(开放式基金) | 20161020 | |||
003493 | 申万菱信安鑫优选A(开放式基金) | 20161020 | |||
002788 | 融通现金宝(开放式基金) | 20161020 | |||
003512 | 申万菱信安鑫优选C(开放式基金) | 20161020 | |||
003470 | 德邦德景一年定开C(开放式基金) | 20161020 | |||
003469 | 德邦德景一年定开A(开放式基金) | 20161020 | |||
002153 | 华安安润A(开放式基金) | 20161019 | |||
603716 | N塞力斯 | 20161019 | 26.91 | 1274万股 | 1.2万股 |
300559 | 佳发安泰 | 20161019 | 17.56 | 1800万股 | 1.8万股 |
003529 | 汇添富长添利C(开放式基金) | 20161019 | |||
003528 | 汇添富长添利A(开放式基金) | 20161019 | |||
003527 | 鹏华丰腾(开放式基金) | 20161019 | 2.00034455亿份 | ||
003308 | 中信建投睿利(开放式基金) | 20161019 | |||
002154 | 华安安润C(开放式基金) | 20161019 | |||
003454 | 招商招通纯债A(开放式基金) | 20161018 | 2.00001369亿份 | ||
003365 | 长江乐享C(开放式基金) | 20161018 | 6.56258658亿份 | ||
003364 | 长江乐享B(开放式基金) | 20161018 | 15.11942348亿份 | ||
003363 | 长江乐享A(开放式基金) | 20161018 | 6.401177亿份 | ||
003525 | 华福现金收益(开放式基金) | 20161018 | 2.00179029亿份 | ||
003455 | 招商招通纯债C(开放式基金) | 20161018 | 0.00002445亿份 | ||
603888 | 新华网 | 20161018 | 27.69 | 5190.2936万股 | 2万股 |
001813 | 国泰福益(开放式基金) | 20161018 | 8.02414991亿份 | ||
002140 | 博时裕诚纯债(开放式基金) | 20161017 | |||
002730 | 华富华鑫A(开放式基金) | 20161017 | |||
002731 | 华富华鑫C(开放式基金) | 20161017 | |||
002742 | 泓德裕祥A(开放式基金) | 20161017 | |||
002743 | 泓德裕祥C(开放式基金) | 20161017 | |||
002792 | 景顺长城顺益回报A(开放式基金) | 20161017 | |||
002793 | 景顺长城顺益回报C(开放式基金) | 20161017 | |||
002815 | 招商招益A(开放式基金) | 20161017 | |||
002816 | 招商招益C(开放式基金) | 20161017 | |||
002946 | 大成景盛一年A(开放式基金) | 20161017 | |||
002947 | 大成景盛一年C(开放式基金) | 20161017 | |||
003250 | 融通通尚A(开放式基金) | 20161017 | 6.00055132亿份 | ||
003251 | 融通通尚C(开放式基金) | 20161017 | 6.00055132亿份 | ||
003295 | 南方安裕养老(开放式基金) | 20161017 | |||
003350 | 广发鑫盛18个月(开放式基金) | 20161017 | |||
003351 | 招商稳荣定期开放A(开放式基金) | 20161017 | 18.10663695亿份 | ||
003352 | 招商稳荣定期开放C(开放式基金) | 20161017 | 0.0519668亿份 | ||
003391 | 建信天添益A(开放式基金) | 20161017 | 0.00019086亿份 | ||
003393 | 建信天添益C(开放式基金) | 20161017 | 30亿份 | ||
003397 | 银华体育文化(开放式基金) | 20161017 | |||
003398 | 太平日日金A(开放式基金) | 20161017 | 500万份 | ||
003399 | 太平日日金B(开放式基金) | 20161017 | |||
003404 | 招商稳盛定期开放A(开放式基金) | 20161017 | |||
003405 | 招商稳盛定期开放C(开放式基金) | 20161017 | |||
003430 | 兴业14天理财A(开放式基金) | 20161017 | 0.00015055亿份 | 500万份 | |
003431 | 兴业14天理财B(开放式基金) | 20161017 | 2亿份 | ||
003479 | 财通资管鑫管家A(开放式基金) | 20161017 | 18.73176856亿份 | 500万份 | |
003480 | 财通资管鑫管家B(开放式基金) | 20161017 | 105.87382657亿份 | ||
003490 | 长盛盛平A(开放式基金) | 20161017 | 1.80038846亿份 | ||
003491 | 长盛盛平C(开放式基金) | 20161017 | 2.6017206亿份 | ||
003492 | 前海开源外向企业(开放式基金) | 20161017 | |||
003514 | 国寿安保安享纯债(开放式基金) | 20161017 | 2.00043485亿份 | ||
161124 | 易方达香港恒生综合小型股(开放式基金) | 20161017 | 1 | ||
501028 | 财通多策略福瑞(开放式基金) | 20161017 | 1 | ||
519199 | 万家家享纯债(开放式基金) | 20161017 | 9999.99万份 | ||
519326 | 浦银安盛幸福聚益A(开放式基金) | 20161017 | 9999.99万份 | ||
519327 | 浦银安盛幸福聚益C(开放式基金) | 20161017 | 9999.99万份 | ||
603258 | 电魂网络 | 20161017 | 15.62 | 6000万股 | 2.4万股 |
002940 | 中欧强惠(开放式基金) | 20161014 | 3.00001783亿份 | ||
600926 | 杭州银行 | 20161014 | 14.39 | 26175万股 | 7.8万股 |
003369 | 招商招庆A(开放式基金) | 20161014 | 2.0000039亿份 | ||
003474 | 南方天天利B(开放式基金) | 20161014 | 2.00010556亿份 | ||
003473 | 南方天天利A(开放式基金) | 20161014 | 0.55957588亿份 | ||
003289 | 创金合信尊泰纯债(开放式基金) | 20161014 | 2.00124534亿份 | ||
003429 | 兴业中高等级信用债(开放式基金) | 20161014 | |||
003370 | 招商招庆C(开放式基金) | 20161014 | 0.00007474亿份 | ||
002817 | 黄山胶囊 | 20161013 | 13.88 | 2167万股 | 0.85万股 |
003495 | 鹏华弘尚A(开放式基金) | 20161013 | 12.00224989亿份 | ||
003496 | 鹏华弘尚C(开放式基金) | 20161013 | 0.00005331亿份 | ||
003456 | 信达澳银新目标(开放式基金) | 20161013 | 2.00038083亿份 | ||
002816 | 和科达 | 20161012 | 8.29 | 2500万股 | 1万股 |
603667 | 五洲新春 | 20161012 | 8.8 | 5060万股 | 2万股 |
003472 | 新疆前海联合添鑫C(开放式基金) | 20161012 | 0.00003207亿份 | ||
003471 | 新疆前海联合添鑫A(开放式基金) | 20161012 | 2.00026887亿份 | ||
003464 | 泰达宏利亚洲C(开放式基金) | 20161012 | 0.21222022亿份 | ||
003463 | 泰达宏利亚洲A(开放式基金) | 20161012 | 6.77180231亿份 | ||
003433 | 信诚至瑞C(开放式基金) | 20161012 | 1.24173897亿份 | ||
003432 | 信诚至瑞A(开放式基金) | 20161012 | 5.43061972亿份 | ||
003340 | 华安睿享定期开放C(开放式基金) | 20161012 | |||
003339 | 华安睿享定期开放A(开放式基金) | 20161012 | |||
003181 | 新疆前海联合添利C(开放式基金) | 20161012 | |||
003180 | 新疆前海联合添利A(开放式基金) | 20161012 | |||
003428 | 中加丰盈(开放式基金) | 20161011 | |||
603859 | 能科股份 | 20161011 | 7.54 | 2839万股 | 1.1万股 |
001622 | 新华鑫锐(开放式基金) | 20161011 | 2.85601943亿份 | ||
300552 | 万集科技 | 20161011 | 12.25 | 2670万股 | 1.05万股 |
003402 | 安信活期宝(开放式基金) | 20161010 | 3.00370816亿份 | ||
003416 | 招商财经大数据策略(开放式基金) | 20161010 | |||
003418 | 华润元大润鑫(开放式基金) | 20161010 | 2.00063853亿份 | ||
002737 | 泓德裕和纯债C(开放式基金) | 20161010 | |||
300553 | 集智股份 | 20161010 | 14.08 | 1200万股 | 1.2万股 |
002736 | 泓德裕和纯债A(开放式基金) | 20161010 | |||
501025 | 鹏华港股通中证香港(开放式基金) | 20161010 | 1 | ||
519772 | 交银新生活力(开放式基金) | 20161010 | |||
002683 | 民生加银前沿科技(开放式基金) | 20161010 | |||
002778 | 新疆前海联合新思路A(开放式基金) | 20161010 | |||
002779 | 新疆前海联合新思路C(开放式基金) | 20161010 | |||
002895 | 华夏天利货币B(开放式基金) | 20161010 | 24.40848683亿份 | ||
003341 | 工银瑞信瑞盈(开放式基金) | 20161010 | |||
003349 | 长信稳益(开放式基金) | 20161010 | 2.0354755亿份 | ||
001759 | 嘉实成长增强(开放式基金) | 20161010 | |||
003279 | 融通沪港深智慧生活(开放式基金) | 20161010 | |||
161035 | 富国中证医药主题(开放式基金) | 20161010 | 1 | ||
160322 | 华夏港股通精选(开放式基金) | 20161010 | 1 | ||
003325 | 东方永兴18个月C(开放式基金) | 20161010 | |||
003324 | 东方永兴18个月A(开放式基金) | 20161010 | |||
003310 | 兴业启元一年C(开放式基金) | 20161010 | 2.21186022亿份 | ||
003309 | 兴业启元一年A(开放式基金) | 20161010 | 32.13292764亿份 | ||
002894 | 华夏天利货币A(开放式基金) | 20161010 | 23.66079922亿份 | 500万份 | |
002332 | 汇丰晋信沪港深A(开放式基金) | 20161008 | |||
002333 | 汇丰晋信沪港深C(开放式基金) | 20161008 | |||
003478 | 民生加银腾元宝(开放式基金) | 20161005 |
九月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
002558 | 博时鑫瑞A(开放式基金) | 20160930 | 0.01030839亿份 | ||
002559 | 博时鑫瑞C(开放式基金) | 20160930 | 1.99999亿份 | ||
002685 | 中欧丰泓沪港深A(开放式基金) | 20160930 | |||
002686 | 中欧丰泓沪港深C(开放式基金) | 20160930 | |||
300550 | 和仁科技 | 20160930 | 12.53 | 2000万股 | 2万股 |
002712 | 广发集丰B(开放式基金) | 20160930 | |||
003298 | 嘉实物流产业A(开放式基金) | 20160930 | |||
003299 | 嘉实物流产业C(开放式基金) | 20160930 | |||
003417 | 中加丰泽(开放式基金) | 20160930 | |||
002711 | 广发集丰A(开放式基金) | 20160930 | |||
003243 | 上投摩根中国世纪人民币(开放式基金) | 20160929 | |||
003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇(开放式基金) | 20160929 | |||
003244 | 上投摩根中国世纪美元现钞(开放式基金) | 20160929 | |||
003336 | 长江收益增强(开放式基金) | 20160929 | 15.00912408亿份 | ||
003215 | 信诚至鑫A(开放式基金) | 20160929 | 2.20239068亿份 | ||
003216 | 信诚至鑫C(开放式基金) | 20160929 | 0.00105178亿份 | ||
300555 | 路通视信 | 20160929 | 15.4 | 2000万股 | 2万股 |
003409 | 景顺长城景颐盛利A(开放式基金) | 20160928 | 2.10397893亿份 | ||
300551 | 古鳌科技 | 20160928 | 12.48 | 1836万股 | 1.8万股 |
003410 | 景顺长城景颐盛利C(开放式基金) | 20160928 | 0.0010774亿份 | ||
160223 | 国泰创业板(开放式基金) | 20160928 | 1 | ||
603160 | 汇顶科技 | 20160928 | 19.42 | 4500万股 | 1.3万股 |
003434 | 博时鑫泽A(开放式基金) | 20160927 | 2.0095078亿份 | ||
003335 | 中融融信双盈C(开放式基金) | 20160927 | |||
003334 | 中融融信双盈A(开放式基金) | 20160927 | |||
003286 | 平安大华惠享(开放式基金) | 20160927 | 2.02278618亿份 | ||
603816 | 顾家家居 | 20160927 | 24.66 | 8250万股 | 2.4万股 |
003435 | 博时鑫泽C(开放式基金) | 20160927 | |||
003213 | 中银悦享定期开放(开放式基金) | 20160927 | 280.00350008亿份 | ||
003415 | 泰达宏利创金C(开放式基金) | 20160926 | 3.65208135亿份 | ||
003414 | 泰达宏利创金A(开放式基金) | 20160926 | 0.99999亿份 | ||
003412 | 鹏华弘康C(开放式基金) | 20160926 | 5.00016066亿份 | ||
003411 | 鹏华弘康A(开放式基金) | 20160926 | 0.00001858亿份 | ||
003406 | 南方多元(开放式基金) | 20160926 | 50.1000894亿份 | ||
003374 | 大成景禄C(开放式基金) | 20160926 | 8.00261983亿份 | ||
003373 | 大成景禄A(开放式基金) | 20160926 | 0.00025465亿份 | ||
003206 | 博时合鑫货币(开放式基金) | 20160926 | 2.00322871亿份 | ||
003024 | 平安大华惠金(开放式基金) | 20160926 | |||
002837 | 华夏网购精选(开放式基金) | 20160926 | |||
002774 | 光大保德信铭鑫C(开放式基金) | 20160926 | 0.00023981亿份 | ||
002773 | 光大保德信铭鑫A(开放式基金) | 20160926 | 5.00066339亿份 | ||
002689 | 红塔红土长益C(开放式基金) | 20160926 | 0.20236225亿份 | ||
002688 | 红塔红土长益A(开放式基金) | 20160926 | 2.35534025亿份 | ||
002634 | 华宝兴业未来主导产业(开放式基金) | 20160926 | |||
675071 | 西部利得天添金货币A(开放式基金) | 20160926 | |||
675072 | 西部利得天添金货币B(开放式基金) | 20160926 | |||
603313 | 恒康家居 | 20160926 | 15.41 | 6000万股 | 2.4万股 |
300548 | 博创科技 | 20160926 | 11.75 | 2067万股 | 0.8万股 |
164814 | 工银瑞信双债增强(开放式基金) | 20160926 | 1 | ||
003282 | 信诚至裕A(开放式基金) | 20160923 | 0.0001137亿份 | ||
003220 | 浙商惠利纯债(开放式基金) | 20160923 | 2.20055708亿份 | ||
603777 | 来伊份 | 20160923 | 11.67 | 6000万股 | 2.4万股 |
002813 | 路畅科技 | 20160923 | 6.89 | 3000万股 | 1.2万股 |
003283 | 信诚至裕C(开放式基金) | 20160923 | 2.008669亿份 | ||
003395 | 安信尊享(开放式基金) | 20160923 | 2.00379889亿份 | ||
002815 | 崇达技术 | 20160922 | 16.31 | 5000万股 | 1.5万股 |
002846 | 泓德泓华(开放式基金) | 20160922 | |||
003358 | 易方达7-10年国开行(开放式基金) | 20160922 | 27.5766632亿份 | ||
003376 | 广发7-10年国开行A(开放式基金) | 20160922 | 20.00364743亿份 | ||
003377 | 广发7-10年国开行C(开放式基金) | 20160922 | 1.0029551亿份 | ||
003379 | 信诚至选A(开放式基金) | 20160922 | |||
003380 | 信诚至选C(开放式基金) | 20160922 | |||
603421 | 鼎信通讯 | 20160922 | 14.02 | 4340万股 | 1.3万股 |
675061 | 西部利得天添富货币A(开放式基金) | 20160922 | 0.01752318亿份 | ||
675062 | 西部利得天添富货币B(开放式基金) | 20160922 | 26.6632935亿份 | ||
002594 | 工银瑞信现代服务业(开放式基金) | 20160921 | 2.50979057亿份 | ||
003367 | 鹏华兴合定期开放A(开放式基金) | 20160921 | 7.35187336亿份 | ||
300547 | 川环科技 | 20160921 | 22.07 | 1495万股 | 1.45万股 |
003368 | 鹏华兴合定期开放C(开放式基金) | 20160921 | 2.70611773亿份 | ||
603887 | 城地股份 | 20160921 | 12.13 | 2460万股 | 0.9万股 |
601128 | 常熟银行 | 20160920 | 4.28 | 22227.2797万股 | 6.6万股 |
300549 | 优德精密 | 20160920 | 15.03 | 1667万股 | 1.65万股 |
003354 | 信诚至优C(开放式基金) | 20160920 | 1.00194104亿份 | ||
003353 | 信诚至优A(开放式基金) | 20160920 | 4.00044773亿份 | ||
002890 | 交银天利宝货币E(开放式基金) | 20160920 | 5.0009亿份 | ||
002889 | 交银天利宝货币A(开放式基金) | 20160920 | 0.00013276亿份 | ||
002670 | 万家瑞旭A(开放式基金) | 20160919 | 2.00003857亿份 | ||
003346 | 安信新成长C(开放式基金) | 20160919 | 4.33125439亿份 | ||
003345 | 安信新成长A(开放式基金) | 20160919 | 0.1968497亿份 | ||
002545 | 东方岳(开放式基金) | 20160919 | 8.00272195亿份 | ||
002784 | 东方红价值精选C(开放式基金) | 20160919 | 2.46897647亿份 | ||
003338 | 南方颐元C(开放式基金) | 20160919 | |||
501050 | 华夏沪港通上证50AH(开放式基金) | 20160919 | 1 | 6.82253096亿份 | |
300546 | 雄帝科技 | 20160919 | 20.43 | 1334万股 | 1.3万股 |
164210 | 天弘同利(开放式基金) | 20160919 | 1 | 4.03572741亿份 | |
003383 | 民生加银鑫享C(开放式基金) | 20160919 | |||
003382 | 民生加银鑫享A(开放式基金) | 20160919 | |||
003381 | 博时裕信纯债(开放式基金) | 20160919 | 2.01594119亿份 | ||
003221 | 新华丰利A(开放式基金) | 20160919 | 3.99638652亿份 | ||
003222 | 新华丰利C(开放式基金) | 20160919 | 5.41889916亿份 | ||
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币(开放式基金) | 20160919 | 2.01930397亿份 | ||
002671 | 万家瑞旭C(开放式基金) | 20160919 | 0.00008859亿份 | ||
002783 | 东方红价值精选A(开放式基金) | 20160919 | 12.43245744亿份 | ||
003275 | 国联安鑫盈A(开放式基金) | 20160919 | 7.25796626亿份 | ||
003276 | 国联安鑫盈C(开放式基金) | 20160919 | 1.71915489亿份 | ||
003313 | 中银睿享(开放式基金) | 20160919 | 2.01154714亿份 | ||
003337 | 南方颐元A(开放式基金) | 20160919 | 1.10001111亿份 | ||
300545 | 联得装备 | 20160914 | 13.5 | 1783万股 | 1.75万股 |
603738 | 泰晶科技 | 20160914 | 16.14 | 1668万股 | 1.6万股 |
003357 | 嘉实稳祥纯债C(开放式基金) | 20160914 | |||
003355 | 招商稳祥定期开放A(开放式基金) | 20160913 | 4.54324218亿份 | ||
003356 | 招商稳祥定期开放C(开放式基金) | 20160913 | 3.04510384亿份 | ||
003125 | 中科沃土沃鑫成长精选(开放式基金) | 20160913 | 2.13733032亿份 | ||
519779 | 交银沪港深价值精选(开放式基金) | 20160912 | |||
511700 | 平安大华交易货币E(开放式基金) | 20160912 | 1 | 13.84657亿份 | 9999.9万份 |
003344 | 鹏华弘惠C(开放式基金) | 20160912 | 11.00251921亿份 | ||
003343 | 鹏华弘惠A(开放式基金) | 20160912 | 11.00251921亿份 | ||
003274 | 安信永丰C(开放式基金) | 20160912 | 1.73289265亿份 | ||
003273 | 安信永丰A(开放式基金) | 20160912 | 6.2663428亿份 | ||
003034 | 平安大华交易货币A(开放式基金) | 20160912 | 2.058704亿份 | ||
002911 | 鹏华兴实定期开放(开放式基金) | 20160912 | 13.14401404亿份 | ||
002623 | 广发服务业精选(开放式基金) | 20160912 | 6.00492062亿份 | ||
001533 | 华泰柏瑞爱利(开放式基金) | 20160912 | 2.00898914亿份 | ||
003331 | 博时乐臻(开放式基金) | 20160912 | 7.97100168亿份 | ||
003265 | 招商招坤纯债A(开放式基金) | 20160909 | 8.65712696亿份 | ||
003266 | 招商招坤纯债C(开放式基金) | 20160909 | 0.31732982亿份 | ||
003292 | 嘉实优势成长(开放式基金) | 20160909 | |||
003327 | 万家鑫璟纯债A(开放式基金) | 20160909 | 2.00000064亿份 | ||
003328 | 万家鑫璟纯债C(开放式基金) | 20160909 | 0.0000728亿份 | ||
003329 | 万家鑫安纯债A(开放式基金) | 20160909 | 2.00000143亿份 | ||
003330 | 万家鑫安纯债C(开放式基金) | 20160909 | 0.000065亿份 | ||
519225 | 海富通集利(开放式基金) | 20160909 | 2.60290513亿份 | ||
003252 | 大成添益A(开放式基金) | 20160908 | 0.78651771亿份 | ||
511690 | 大成添益E(开放式基金) | 20160908 | 25.51546亿份 | 9999.9万份 | |
519220 | 海富通聚利纯债(开放式基金) | 20160908 | 2.10304141亿份 | ||
519778 | 交银经济新动力(开放式基金) | 20160908 | 8.43466001亿份 | ||
003253 | 大成添益B(开放式基金) | 20160908 | 4.35078833亿份 | ||
600908 | 无锡银行 | 20160908 | 4.47 | 18481.1482万股 | 5.5万股 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源A(开放式基金) | 20160906 | 2.60124486亿份 | ||
300536 | 农尚环境 | 20160906 | 9.06 | 2327.6836万股 | 0.9万股 |
001744 | 诺安进取回报(开放式基金) | 20160906 | 3.81747149亿份 | ||
002550 | 嘉实稳荣(开放式基金) | 20160906 | |||
160642 | 鹏华增瑞(深圳) | 20160906 | 1 | 8.06482338亿份 | |
003305 | 前海开源沪港深核心资源C(开放式基金) | 20160906 | 0.00163308亿份 | ||
003239 | 博时安祺一年定开A(开放式基金) | 20160906 | 12.35977164亿份 | ||
003240 | 博时安祺一年定开C(开放式基金) | 20160906 | 1.20643468亿份 | ||
003208 | 东兴量化多策略(开放式基金) | 20160905 | 2.13097759亿份 | ||
003056 | 嘉实稳泽纯债(开放式基金) | 20160905 | 5.00103194亿份 | ||
002899 | 富国两年期理财C(开放式基金) | 20160905 | |||
002898 | 富国两年期理财A(开放式基金) | 20160905 | |||
