市场要闻
Wind资讯日历(10月31日)
- 2016-10-31 10:05
- 来源:
2016-11-01 星期二
新股上市 | |
理工光科(300557) | 上市数量1400万股,发行价格13.91元 |
佳发安泰(300559) | 上市数量1800万股,发行价格17.56元 |
中富通(300560) | 上市数量1753万股,发行价格10.26元 |
企债上市 | |
16蓝创02(118650) | 实际发行总额:6亿元,计息方式:单利 |
16湘高02(118752) | 实际发行总额:20亿元,计息方式:单利 |
16柳房03(118799) | 实际发行总额:1亿元,计息方式:单利 |
16阳光03(118814) | 实际发行总额:6.90亿元,计息方式:单利 |
16万林01(135811) | 实际发行总额:5亿元,计息方式:单利 |
16佳源03(135868) | 实际发行总额:4亿元,计息方式:单利 |
16佳源04(135869) | 实际发行总额:5亿元,计息方式:单利 |
16大唐01(136734) | 实际发行总额:48亿元,计息方式:单利 |
16大唐02(136735) | 实际发行总额:22亿元,计息方式:单利 |
16长电01(136762) | 实际发行总额:30亿元,计息方式:单利 |
16苏海01(136768) | 实际发行总额:6亿元,计息方式:单利 |
16沪宁01(136771) | 实际发行总额:12亿元,计息方式:单利 |
16京运01(136788) | 实际发行总额:12亿元,计息方式:单利 |
16怀专项(139215) | 实际发行总额:22.70亿元,计息方式:单利 |
16中瑞债(139249) | 实际发行总额:5.60亿元,计息方式:单利 |
16瑞通01(145019) | 实际发行总额:10亿元,计息方式:单利 |
16晋经01(145021) | ,计息方式:单利 |
16正荣01(145023) | 实际发行总额:20亿元,计息方式:单利 |
16嵊州01(145046) | 实际发行总额:15亿元,计息方式:单利 |
16黔西南(145054) | 实际发行总额:15亿元,计息方式:单利 |
16同益02(145069) | 实际发行总额:4.50亿元,计息方式:单利 |
16丹东港(145101) | 实际发行总额:5.60亿元,计息方式:单利 |
终止上市日 | |
11恒逸MTN1(1182304) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
11阜新矿MTN1(1182305) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
11峰峰MTN2(1182306) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
上网发行 | |
国泰集团(603977) | 申购代码:732977,申购简称:国泰申购,发行数量2028万股,发行价格6.45元,发行市盈率14.81倍,申购上限20000股 |
增发新股上市日 | |
国基科技(430076) | 实际发行数量:200万股,增发价格7.50元 |
天润康隆(430342) | 实际发行数量:150万股,增发价格10元 |
天加新材(830853) | 实际发行数量:199.9198万股,增发价格4元 |
玉成精机(830895) | 实际发行数量:310万股,增发价格10元 |
玉成精机(830895) | 实际发行数量:125万股,增发价格10元 |
远古信息(831062) | 实际发行数量:265万股,增发价格12元 |
贵交科(833341) | 实际发行数量:1024万股,增发价格2元 |
华新能源(834368) | 实际发行数量:9142.8571万股,增发价格14元 |
中能服(834848) | 实际发行数量:500万股,增发价格2元 |
达人环保(835206) | 实际发行数量:132.4503万股,增发价格6.04元 |
正业生物(835605) | 实际发行数量:60万股,增发价格18元 |
深港环保(836054) | 实际发行数量:300万股,增发价格4.60元 |
天职咨询(836208) | 实际发行数量:335万股,增发价格3元 |
润普食品(836422) | 实际发行数量:1475万股,增发价格2元 |
钢研功能(836660) | 实际发行数量:21.0970万股,增发价格47.40元 |
精智达(836990) | 实际发行数量:90.9090万股,增发价格11元 |
无涨跌幅限制的股票或基金 | |
理工光科(300557) | 无涨跌幅限制,原因首发上市 |
佳发安泰(300559) | 无涨跌幅限制,原因首发上市 |
中富通(300560) | 无涨跌幅限制,原因首发上市 |
首发原股东限售股份上市流通日 | |
恒锋工具(300488) | 首发原股东限售股份312万股上市流通 |
A股送转股上市 | |
湘潭电化(002125) | 每10股转增6股,股权登记日20161031,除权除息日20161101,红股上市交易日20161101 |
A股除权除息日 | |
湘潭电化(002125) | 每10股转增6股, 股权登记日20161031,除权除息日20161101,红股上市交易日20161101,分红年度20160630 |
基金分红权益登记日 | |
博时黄金ETF I(000930) | 每10份派0.0010元,权益登记日:20161101,除息交易日:20161101 |
基金分红除息日 | |
博时黄金ETF I(000930) | 每10份派0.0010元,权益登记日:20161101,除息交易日:20161101 |
除息基准日 | |
12常城建PPN002(031290072) | 发行年份:2012,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20121031,发行时间截止:20121031,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:6.78%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
06北车债(068043) | 发行年份:2006,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20061101,发行时间截止:20061107,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.25%,债权登记日:20161027,除息日:20161101,付息日:20161101 |
06北车债(柜台)(068043) | 发行年份:2006,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20061101,发行时间截止:20061107,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.25%,债权登记日:20161027,除息日:20161101,付息日:20161101 |
13太钢MTN001(101353014) | 发行年份:2013,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20131031,发行时间截止:20131031,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
PR锡经开(122519) | 发行年份:2012,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121107,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:6.99%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12铁道11(1280372) | 发行年份:2012,实际发行总额:100亿元,发行时间起始:20121031,发行时间截止:20121101,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.57%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12铁道12(1280373) | 发行年份:2012,实际发行总额:100亿元,发行时间起始:20121031,发行时间截止:20121101,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.11%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12锡山债(1280376) | 发行年份:2012,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121107,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.99%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12苏科发债(1280377) | 发行年份:2012,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121107,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:7.32%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12蓉工投债(1280378) | 发行年份:2012,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121105,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20121101-20171031,票面利率:6.9%;20171101-20191031,票面利率:6.9%+上调基点,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12国航股MTN1(1282446) | 发行年份:2012,实际发行总额:60亿元,发行时间起始:20121031,发行时间截止:20121031,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20121101-20171031,票面利率:4.99%;20171101-20191031,票面利率:4.99%+上调基点,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
13铁道09(1380343) | 发行年份:2013,实际发行总额:150亿元,发行时间起始:20131031,发行时间截止:20131101,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.54%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
13铁道10(1380344) | 发行年份:2013,实际发行总额:50亿元,发行时间起始:20131031,发行时间截止:20131101,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.6%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12蓉工投债(q12103107) | 发行年份:2012,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121105,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:20121101-20171031,票面利率:6.9%;20171101-20191031,票面利率:6.9%+上调基点,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
付息日 | |
12常城建PPN002(031290072) | 发行年份:2012,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20121031,发行时间截止:20121031,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:6.78%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
06北车债(068043) | 发行年份:2006,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20061101,发行时间截止:20061107,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.25%,债权登记日:20161027,除息日:20161101,付息日:20161101 |
06北车债(柜台)(068043) | 发行年份:2006,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20061101,发行时间截止:20061107,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.25%,债权登记日:20161027,除息日:20161101,付息日:20161101 |
13太钢MTN001(101353014) | 发行年份:2013,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20131031,发行时间截止:20131031,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
PR锡经开(122519) | 发行年份:2012,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121107,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:6.99%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12铁道11(1280372) | 发行年份:2012,实际发行总额:100亿元,发行时间起始:20121031,发行时间截止:20121101,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.57%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12铁道12(1280373) | 发行年份:2012,实际发行总额:100亿元,发行时间起始:20121031,发行时间截止:20121101,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.11%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12锡山债(1280376) | 发行年份:2012,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121107,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.99%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12苏科发债(1280377) | 发行年份:2012,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121107,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:7.32%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12蓉工投债(1280378) | 发行年份:2012,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121105,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20121101-20171031,票面利率:6.9%;20171101-20191031,票面利率:6.9%+上调基点,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12国航股MTN1(1282446) | 发行年份:2012,实际发行总额:60亿元,发行时间起始:20121031,发行时间截止:20121031,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20121101-20171031,票面利率:4.99%;20171101-20191031,票面利率:4.99%+上调基点,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
13铁道09(1380343) | 发行年份:2013,实际发行总额:150亿元,发行时间起始:20131031,发行时间截止:20131101,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.54%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
13铁道10(1380344) | 发行年份:2013,实际发行总额:50亿元,发行时间起始:20131031,发行时间截止:20131101,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.6%,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
12蓉工投债(q12103107) | 发行年份:2012,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121105,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:20121101-20171031,票面利率:6.9%;20171101-20191031,票面利率:6.9%+上调基点,债权登记日:20161031,除息日:20161101,付息日:20161101 |
企债发行 | |
16宝德02(112471) | 债券名称:深圳市宝德投资控股有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期),利率说明票面利率询价区间为6.20%至7.00%,信用评级AA,发行时间起始20161031,发行时间截止20161102,发行范围:合格机构投资者,主承销商:国海证券股份有限公司 |
16东港债(135380) | 债券名称:东港投资发展集团有限公司2016年非公开发行公司债券,利率说明5.4%,信用评级AA,发行时间起始20160603,发行时间截止20210603,发行范围:合格机构投资者,主承销商:华创证券有限责任公司 |
16恩施城投债(139265) | 债券名称:2016年恩施城市建设投资有限公司公司债券,利率说明本期债券的簿记建档利率区间上限为5.0%,信用评级AA,发行时间起始20161031,发行时间截止20161103,发行范围:境内法人和自然人,主承销商:天风证券股份有限公司 |
16方圆01(136807) | 债券名称:东营方圆有色金属有限公司公开发行2016年公司债券(第一期),利率说明票面利率询价区间为5.0%-6.5%,信用评级AA,发行时间起始20161028,发行时间截止20161101,发行范围:合格机构投资者,主承销商:开源证券股份有限公司 |
16格林绿色债(q16102114) | 债券名称:2016年格林美股份有限公司绿色公司债券,利率说明20161031-20211030,票面利率:4.47%;20211031-20231030,票面利率:4.47%+上调基点,信用评级AA,发行时间起始20161028,发行时间截止20161102,发行范围:境内法人和自然人,主承销商:国开证券有限责任公司 |
16桂金投债01(139271) | 债券名称:2016年广西金融投资集团有限公司公司债券(品种一),利率说明簿记建档利率区间上限为5.00%,信用评级AA+,发行时间起始20161031,发行时间截止20161103,发行范围:境内法人和自然人,主承销商:中国银河证券股份有限公司 |
16桂金投债02(139272) | 债券名称:2016年广西金融投资集团有限公司公司债券(品种二),利率说明簿记建档利率区间上限为4.8%,信用评级AA+,发行时间起始20161031,发行时间截止20161103,发行范围:境内法人和自然人,主承销商:中国银河证券股份有限公司 |
16京投债01(q16102502) | 债券名称:2016年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券,信用评级AAA,发行时间起始20161101,发行时间截止20161103,发行范围:境内法人和自然人,主承销商:海通证券股份有限公司 |
16开乾02(145104) | 债券名称:重庆开乾投资(集团)有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期),发行时间起始20161031,发行时间截止20161101,发行范围:合格机构投资者,主承销商:中国国际金融股份有限公司 |
16南三01(136803) | 债券名称:江苏南通三建集团股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期),利率说明本期债券的票面利率簿记建档区间为5.8%-7.3%,信用评级AA,发行时间起始20161028,发行时间截止20161101,发行范围:合格机构投资者,主承销商:国海证券股份有限公司 |
16宁棚改项目债02(139267) | 债券名称:2016年第二期宁乡县国有资产经营有限公司棚户区改造项目收益债券,信用评级AA+,发行时间起始20161101,发行时间截止20161104,发行范围:境内法人和自然人,主承销商:天风证券股份有限公司 |
16清新绿色债(q16102122) | 债券名称:2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券,利率说明20161031-20191030,票面利率:3.7%;20191031-20211030,票面利率:3.7%+上调基点,信用评级AA,发行时间起始20161028,发行时间截止20161101,发行范围:境内法人和自然人,主承销商:天风证券股份有限公司 |
16盛州01(145116) | 债券名称:盐城市盛州实业有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期),信用评级AA,发行时间起始20161031,发行时间截止20161102,发行范围:合格机构投资者,主承销商:财通证券股份有限公司 |
16湘临港债02(q16101818) | 债券名称:2016年第二期湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司公司债券,利率说明3.94%,信用评级AA+,发行时间起始20161025,发行时间截止20161101,发行范围:境内法人和自然人,主承销商:国开证券有限责任公司 |
16诸暨经开小微债02(q16102002) | 债券名称:2016年第二期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券,利率说明20161028-20191027,票面利率:4%;20191028-20201027,票面利率:4%+上调基点,信用评级AA,发行时间起始20161027,发行时间截止20161101,发行范围:境内法人和自然人,主承销商:中信建投证券股份有限公司 |
债权登记日 | |
12泰达投资PPN001(031290071) | 发行年份:2012,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121101,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:6.75%,债权登记日:20161101,除息日:20161102,付息日:20161102 |
14富兴PPN001(031490946) | 发行年份:2014,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20141103,发行时间截止:20141103,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:8.5%,债权登记日:20161101,付息日:20161104 |
15铁道MTN002(101551081) | 发行年份:2015,实际发行总额:100亿元,发行时间起始:20151030,发行时间截止:20151030,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.5100%,债权登记日:20161101,除息日:20161102,付息日:20161102 |
15胜通MTN001(101576006) | 发行年份:2015,实际发行总额:6亿元,发行时间起始:20151029,发行时间截止:20151029,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.00%,债权登记日:20161101,除息日:20161102,付息日:20161102 |
10渝高速MTN1(1082193) | 发行年份:2010,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20101101,发行时间截止:20101102,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20101102-20151101,票面利率:4.78%;20151102-20171101,票面利率:4.78%,债权登记日:20161101,除息日:20161102,付息日:20161102 |
11恒逸MTN1(1182304) | 发行年份:2011,实际发行总额:8亿元,发行时间起始:20111102,发行时间截止:20111102,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:7.60%,债权登记日:20161101,除息日:20161104,付息日:20161104 |
11阜新矿MTN1(1182305) | 发行年份:2011,实际发行总额:9亿元,发行时间起始:20111103,发行时间截止:20111103,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.21%,债权登记日:20161101,除息日:20161104,付息日:20161104 |
11峰峰MTN2(1182306) | 发行年份:2011,实际发行总额:9亿元,发行时间起始:20111103,发行时间截止:20111103,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.00%,债权登记日:20161101,除息日:20161104,付息日:20161104 |
15南国01(118415) | 发行年份:2015,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20151102,发行时间截止:20151104,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151102-20171101,票面利率:6.38%;20171102-20181101,票面利率:6.38%+上调基点,债权登记日:20161101,除息日:20161102,付息日:20161102 |
12甬城投MTN1(1282447) | 发行年份:2012,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121101,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.68%,债权登记日:20161101,除息日:20161102,付息日:20161102 |
12中材集MTN1(1282448) | 发行年份:2012,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20121101,发行时间截止:20121101,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.1%,债权登记日:20161101,除息日:20161102,付息日:20161102 |
15福投债(136014) | 发行年份:2015,实际发行总额:30亿元,发行时间起始:20151030,发行时间截止:20151103,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151102-20201101,票面利率:3.86%;20201102-20231101,票面利率:3.86%+上调基点,债权登记日:20161101,除息日:20161102,付息日:20161102 |
15赛轮债(136016) | 发行年份:2015,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20151030,发行时间截止:20151104,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.10%,债权登记日:20161101,除息日:20161102,付息日:20161102 |
15龙湖04(136019) | 发行年份:2015,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20151030,发行时间截止:20151103,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151102-20201101,票面利率:4.08%;20201102-20221101,票面利率:4.08%+上调基点,债权登记日:20161101,除息日:20161102,付息日:20161102 |
召开股东大会 | |
海虹控股(000503) | 临时股东大会1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于非公开发行股票发行方案的议案 3.关于公司非公开发行股票预案的议案 4.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 5.关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7.关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 8.董事,高级管理人员,控股股东,实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案 |
南宁糖业(000911) | 临时股东大会1.关于确认控股子公司环江远丰所签署的《 关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同》的议案 |
荣盛发展(002146) | 临时股东大会2.《关于聘任公司独立董事的议案》 3.《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》 4.《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》 5.《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》 6.《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》 7.《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》 |
北斗星通(002151) | 临时股东大会1.《 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 2.《 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》 3.《 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4.《 关于选举监事的议案》 |
步步高(002251) | 临时股东大会1.《关于参与重庆百货大楼股份有限公司定向增发的议案》 |
奥飞娱乐(002292) | 临时股东大会1.《关于控股子公司壹沙文化向银行贷款并由公司为其提供担保的议案》 2.《关于为参股公司奥飞贝肯向银行贷款提供担保的议案》 3.《关于增加银行授信额度的议案》 4.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 5.《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
森源电气(002358) | 临时股东大会1.《公司2016年前三季度利润分配预案》 |
黑牛食品(002387) | 临时股东大会1.《关于修订<黑牛食品股份有限公司章程>的议案》 2.《关于<未来三年(2017-2019年度)股东回报规划>的议案》 3.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 4.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 5.《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 6.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》 7.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 10.《关于批准本次非公开发行相关审计报告及评估报告的议案》 11.《关于评估机构的独立性,评估假设前提的合理性,评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 12.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 13.《关于与西藏知合资本管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》 14.《关于与昆山国创投资集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》 15.《关于与昆山国创投资集团有限公司,昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司,昆山创业控股集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的合资协议的议案》 16.《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的议案》 |
圣莱达(002473) | 临时股东大会1.《关于修订〈公司章程〉并增加公司经营范围的议案》 |
好想你(002582) | 临时股东大会1.《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
比亚迪(002594) | 临时股东大会1.关于审议公司 2016 年中期利润分配方案的议案 2.关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 3.关于进一步变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
浙江美大(002677) | 临时股东大会1.《关于公司董事会换届选举的议案》 2.《关于公司监事会换届选举的议案》 |
猛狮科技(002684) | 临时股东大会1.《关于公司与深圳新奥投资基金管理有限公司签署新能源产业并购基金合作框架协议的议案》 |
跃岭股份(002725) | 临时股东大会1.关于公司董事会换届选举的议案 2.关于公司监事会换届选举的议案 3.关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 |
天翔环境(300362) | 临时股东大会1.《公司对客户提供担保的议案》 2.《关于签订成都中德天翔投资有限公司经营管理协议暨关联交易的议案》 3.《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 4.《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
高伟达(300465) | 临时股东大会1.《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 2.《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 3.《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》 |
科大国创(300520) | 临时股东大会1.《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
联得装备(300545) | 临时股东大会1.《关于变更公司注册资本的议案》 2.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
中牧股份(600195) | 临时股东大会1.关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案 2.关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案 |
宁夏建材(600449) | 临时股东大会1.关于公司聘请2016年度财务审计服务机构的议案 2.关于公司聘请2016年度内部控制审计服务机构的议案 |
西昌电力(600505) | 临时股东大会1.关于对控股子公司增资暨关联交易的议案 2.关于续聘会计师事务所的议案 |
重庆百货(600729) | 临时股东大会1.《关于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并二级子公司新世纪百货的方案>的议案》 |
2016-11-02 星期三
国债上市 | |
16国债19(续2)(019547X2) | 发行年份2016,实际发行总额229.60亿元,发行时间起始20161028,发行时间截止20161031,发行主体财政部,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.27% |
16贴债47(020145) | 发行年份2016,实际发行总额120亿元,发行时间起始20161028,发行时间截止20161031,发行主体财政部,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利 |
国债1619(续2)(101619X2) | 发行年份2016,实际发行总额229.60亿元,发行时间起始20161028,发行时间截止20161031,发行主体财政部,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.27% |
贴债1647(108145) | 发行年份2016,实际发行总额120亿元,发行时间起始20161028,发行时间截止20161031,发行主体财政部,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利 |
企债上市 | |
16公投01(118768) | 实际发行总额:11亿元,计息方式:单利 |
16泰高01(118829) | 实际发行总额:10亿元,计息方式:单利 |
终止上市日 | |
06黔宏福债(068044) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
09临海债(0980153) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
13东方园林MTN001(101369005) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
14华宁债10(106063) | 证券种类Q,上市地浙江股权交易中心 |
14华宁债11(106065) | 证券种类Q,上市地浙江股权交易中心 |
14华宁债12(106066) | 证券种类Q,上市地浙江股权交易中心 |
14华宁债13(106067) | 证券种类Q,上市地浙江股权交易中心 |
11晋焦煤MTN1(1182307) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
11天药集MTN2(1182309) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
11粤机场MTN1(1182310) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
14信通债(118288) | 证券种类Q,上市地深圳 |
上网发行 | |
上海银行(601229) | 申购代码:780229,申购简称:上银申购,发行数量18000万股,发行价格17.77元,发行市盈率8.26倍,申购上限180000股 |
神宇股份(300563) | 申购代码:300563,申购简称:神宇股份,发行数量2000万股,发行价格8.84元,发行市盈率22.99倍,申购上限20000股 |
增发新股上市日 | |
创意信息(300366) | 实际发行数量:1919.9993万股,增发价格31.25元 |
博世科(300422) | 实际发行数量:1519.3370万股,增发价格36.20元 |
伊菲股份(831161) | 实际发行数量:500万股,增发价格3.91元 |
迈动医疗(834222) | 实际发行数量:84万股,增发价格10元 |
海金格(834524) | 实际发行数量:400万股,增发价格1.30元 |
世纪空间(835225) | 实际发行数量:3095万股,增发价格13.05元 |
智慧源(837079) | 实际发行数量:39.4737万股,增发价格12.6667元 |
无锡协力(837185) | 实际发行数量:350万股,增发价格2元 |
天禾软件(837479) | 实际发行数量:134.1680万股,增发价格11.18元 |
定向增发机构配售股份上市流通日 | |
海陆重工(002255) | 定向增发机构配售股份3497.5565万股上市流通 |
普邦园林(002663) | 定向增发机构配售股份5499.2344万股上市流通 |
鼎龙股份(300054) | 定向增发机构配售股份65.25万股上市流通 |
A股股权登记日 | |
智云股份(300097) | 每10股派0.25元(含税),扣税后0.25元,股权登记日20161102,除权除息日20161103,派息日20161103,分红年度20160630 |
永泰能源(600157) | 每10股派0.40元(含税),扣税后0.40元,股权登记日20161102,除权除息日20161103,派息日20161103,分红年度20160630 |
基金分红权益登记日 | |
鹏华弘信A(001331) | 每10份派0.3130元,权益登记日:20161102,除息交易日:20161102,收益分配款发放日:20161104 |
鹏华弘信C(001332) | 每10份派0.46元,权益登记日:20161102,除息交易日:20161102,收益分配款发放日:20161104 |
鹏华弘锐A(001492) | 每10份派0.3650元,权益登记日:20161102,除息交易日:20161102,收益分配款发放日:20161104 |
兴全商业模式优选(163415) | 每10份派3.84元,权益登记日:20161102,除息交易日:20161103,收益分配款发放日:20161107 |
泰达宏利逆向策略(229002) | 每10份派4.10元,权益登记日:20161102,除息交易日:20161102,收益分配款发放日:20161103 |
基金分红除息日 | |
鹏华弘信A(001331) | 每10份派0.3130元,权益登记日:20161102,除息交易日:20161102,收益分配款发放日:20161104 |
鹏华弘信C(001332) | 每10份派0.46元,权益登记日:20161102,除息交易日:20161102,收益分配款发放日:20161104 |
