香港万得通讯社报道,截至周二(11月29日),A股融资融券余额为9715.56亿元,较前一交易日的9685.42亿元增加30.14亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
9668.07 | 0.32 | 776.35 | 10.78 | 745.83 | 19.98 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
47.49 | -0.80 | 1.08 | -22.89 | 6.23 | -3.80 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 119.84 | 1.74 | 3.01 |
2 | 600030 | 中信证券 | 107.45 | 3.39 | 6.10 |
3 | 000002 | 万科A | 88.05 | -0.10 | 3.47 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 66.68 | 0.18 | 2 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 63.85 | 0.15 | 1.97 |
6 | 300059 | 东方财富 | 59.91 | 2.21 | 12.17 |
7 | 600016 | 民生银行 | 59.61 | -1.49 | 2.13 |
8 | 002673 | 西部证券 | 51.48 | -0.36 | 7.36 |
9 | 300104 | 乐视网 | 50.19 | -0.06 | 10.45 |
10 | 601989 | 中国重工 | 46.86 | 3.65 | 3.57 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | 2.58 | 6.77 | 0.15 |
2 | 600016 | 民生银行 | 1.14 | 22.33 | 0.04 |
3 | 601688 | 华泰证券 | 1.02 | -26.70 | 0.09 |
4 | 000338 | 潍柴动力 | 0.96 | 0.57 | 0.44 |
5 | 600000 | 浦发银行 | 0.92 | 2.10 | 0.03 |
6 | 600837 | 海通证券 | 0.90 | -16.50 | 0.07 |
7 | 000783 | 长江证券 | 0.88 | -2.06 | 0.15 |
8 | 000728 | 国元证券 | 0.82 | 5.07 | 0.18 |
9 | 601988 | 中国银行 | 0.61 | 1.39 | 0.01 |
10 | 601398 | 工商银行 | 0.61 | 54.67 | 0 |
Wind资讯统计显示,当日,沪深两市融资买入额为776.35亿元,前一交易日为700.78亿元;融资偿还额为745.83亿元,前一交易日为621.60亿元;当日的融券卖出量为10846.28万股,前一交易日为14066.23万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有862只个券出现融资买入,913只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 601668 | 中国建筑 | 25.52 | 3.30 | 7.94 | 0.76 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 25.23 | 3.27 | 8.59 | 2.08 |
3 | 601766 | 中国中车 | 16.10 | 2.09 | 9.97 | 0.60 |
4 | 600030 | 中信证券 | 15.15 | 1.96 | 1.99 | 0.86 |
5 | 300059 | 东方财富 | 9.60 | 1.24 | 1.20 | 1.95 |
6 | 601989 | 中国重工 | 8.44 | 1.09 | 4.13 | 0.64 |
7 | 300315 | 掌趣科技 | 7.81 | 1.01 | 5.54 | 4.06 |
8 | 601186 | 中国铁建 | 7.68 | 0.99 | 0.46 | 0.50 |
9 | 601390 | 中国中铁 | 6.12 | 0.79 | 4.07 | 0.33 |
10 | 600104 | 上汽集团 | 5.95 | 0.77 | 5.22 | 0.21 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 601668 | 中国建筑 | 25.40 | 3.42 | 7.94 | 0.76 |
2 | 600030 | 中信证券 | 11.63 | 1.57 | 1.99 | 0.66 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 10.80 | 1.46 | 8.59 | 0.89 |
4 | 601766 | 中国中车 | 10.71 | 1.44 | 9.97 | 0.40 |
5 | 300059 | 东方财富 | 8.30 | 1.12 | 1.20 | 1.69 |
6 | 601186 | 中国铁建 | 7.05 | 0.95 | 0.46 | 0.46 |
7 | 600497 | 驰宏锌锗 | 6.90 | 0.93 | 0.11 | 2.23 |
8 | 601989 | 中国重工 | 6.80 | 0.92 | 4.13 | 0.52 |
9 | 300315 | 掌趣科技 | 6.59 | 0.89 | 5.54 | 3.42 |
10 | 601390 | 中国中铁 | 5.82 | 0.78 | 4.07 | 0.31 |
融券方面,482只个券出现融券卖出,513只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
1 | 601398 | 工商银行 | 476.47 | 7.69 | 0.44 | 0 |
2 | 600010 | 包钢股份 | 367.96 | 5.94 | 1 | 0.02 |
3 | 600016 | 民生银行 | 276.05 | 4.45 | 0.74 | 0.01 |
4 | 601390 | 中国中铁 | 220.95 | 3.56 | 4.07 | 0.01 |
5 | 600030 | 中信证券 | 157.86 | 2.55 | 1.99 | 0.02 |
6 | 600028 | 中国石化 | 129.14 | 2.08 | 1.75 | 0 |
7 | 601668 | 中国建筑 | 124.25 | 2 | 7.94 | 0 |
8 | 601989 | 中国重工 | 113.54 | 1.83 | 4.13 | 0.01 |
9 | 600050 | 中国联通 | 113.42 | 1.83 | 1.65 | 0.01 |
10 | 601818 | 光大银行 | 111.85 | 1.80 | 0.24 | 0 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
1 | 601688 | 华泰证券 | 222.80 | 4.45 | -0.74 | 0.04 |
2 | 600837 | 海通证券 | 162.60 | 3.25 | 0.96 | 0.02 |
3 | 601328 | 交通银行 | 151.83 | 3.04 | 0.34 | 0 |
4 | 600804 | 鹏博士 | 131.10 | 2.62 | 2.19 | 0.09 |
5 | 601699 | 潞安环能 | 122.26 | 2.44 | -5.33 | 0.04 |
6 | 600029 | 南方航空 | 113.72 | 2.27 | 2.51 | 0.02 |
7 | 601288 | 农业银行 | 109.46 | 2.19 | 0.31 | 0 |
8 | 000783 | 长江证券 | 109.06 | 2.18 | -0.57 | 0.02 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 99.04 | 1.98 | -1.08 | 0.01 |
10 | 600030 | 中信证券 | 93.50 | 1.87 | 1.99 | 0.01 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 300315 | 掌趣科技 | 7.81 | 1.01 | 5.54 | 4.06 |
2 | 300052 | 中青宝 | 2.49 | 0.32 | 2.06 | 3.52 |
3 | 000554 | 泰山石油 | 1.33 | 0.17 | 3.62 | 3.38 |
4 | 600545 | 新疆城建 | 2.62 | 0.34 | -7.58 | 3.21 |
5 | 600692 | 亚通股份 | 1.17 | 0.15 | 1.56 | 2.62 |
6 | 600528 | 中铁二局 | 5.84 | 0.76 | 1.36 | 2.57 |
7 | 002148 | 北纬通信 | 1.11 | 0.14 | 1.97 | 2.50 |
8 | 000812 | 陕西金叶 | 1.19 | 0.15 | -6.89 | 2.36 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 25.23 | 3.27 | 8.59 | 2.08 |
10 | 300228 | 富瑞特装 | 1.28 | 0.17 | 3.11 | 2.04 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 300052 | 中青宝 | 2.59 | 0.35 | 2.06 | 3.66 |
2 | 300315 | 掌趣科技 | 6.59 | 0.89 | 5.54 | 3.42 |
3 | 000554 | 泰山石油 | 1.23 | 0.17 | 3.62 | 3.13 |
4 | 600545 | 新疆城建 | 2.11 | 0.28 | -7.58 | 2.58 |
5 | 600692 | 亚通股份 | 1.09 | 0.15 | 1.56 | 2.44 |
6 | 600528 | 中铁二局 | 5.38 | 0.72 | 1.36 | 2.36 |
7 | 002307 | 北新路桥 | 1.26 | 0.17 | -2.85 | 2.29 |
8 | 002148 | 北纬通信 | 1.01 | 0.14 | 1.97 | 2.27 |
9 | 000812 | 陕西金叶 | 1.14 | 0.15 | -6.89 | 2.25 |
10 | 600497 | 驰宏锌锗 | 6.90 | 0.93 | 0.11 | 2.23 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
1 | 601699 | 潞安环能 | 78.34 | 1.26 | -5.33 | 0.03 |
2 | 601002 | 晋亿实业 | 23.70 | 0.38 | 0.46 | 0.03 |
3 | 600877 | 中国嘉陵 | 18 | 0.29 | 2.98 | 0.03 |
4 | 600523 | 贵航股份 | 7.83 | 0.13 | -7.02 | 0.03 |
5 | 600150 | 中国船舶 | 40.46 | 0.65 | 2.60 | 0.03 |
6 | 000731 | 四川美丰 | 15.50 | 0.25 | -2.46 | 0.03 |
7 | 600030 | 中信证券 | 157.86 | 2.55 | 1.99 | 0.02 |
8 | 000680 | 山推股份 | 26.40 | 0.43 | 1.07 | 0.02 |
9 | 600495 | 晋西车轴 | 25.70 | 0.41 | 3.21 | 0.02 |
10 | 600435 | 北方导航 | 36.39 | 0.59 | -0.14 | 0.02 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
1 | 600740 | 山西焦化 | 76.39 | 1.53 | -3.90 | 0.12 |
2 | 600804 | 鹏博士 | 131.10 | 2.62 | 2.19 | 0.09 |
3 | 601699 | 潞安环能 | 122.26 | 2.44 | -5.33 | 0.04 |
4 | 002490 | 山东墨龙 | 13 | 0.26 | -3.60 | 0.04 |
5 | 601688 | 华泰证券 | 222.80 | 4.45 | -0.74 | 0.04 |
6 | 600545 | 新疆城建 | 18 | 0.36 | -7.58 | 0.03 |
7 | 600150 | 中国船舶 | 40.03 | 0.80 | 2.60 | 0.03 |
8 | 000680 | 山推股份 | 32.70 | 0.65 | 1.07 | 0.03 |
9 | 600029 | 南方航空 | 113.72 | 2.27 | 2.51 | 0.02 |
10 | 002073 | 软控股份 | 13.34 | 0.27 | -2.61 | 0.02 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 217.12 | 0.12 |
2 | 510050 | 华夏上证50ETF | 75.56 | 0.03 |
3 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 23.11 | -0.48 |
4 | 518880 | 华安黄金ETF | 20.72 | 4.04 |
5 | 510900 | 易方达恒生H股ETF | 14.53 | 1.02 |
6 | 159901 | 易方达深证100ETF | 6.20 | -0.10 |
7 | 510180 | 华安上证180ETF | 5.08 | -0.11 |
8 | 510500 | 南方中证500ETF | 1.03 | -1 |
9 | 159902 | 华夏中小板ETF | 0.61 | -4.40 |
10 | 159903 | 南方深成ETF | 0.31 | 0.08 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 7.43 | 1.93 |
2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 5.68 | -17.91 |
3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 0.84 | -16.29 |
4 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.49 | 25.21 |
5 | 159902 | 华夏中小板ETF | 0.19 | 3.61 |
6 | 510510 | 广发中证500ETF | 0.18 | -0.76 |
7 | 159901 | 易方达深证100ETF | 0.08 | -2.11 |
8 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.07 | 8.34 |
9 | 159903 | 南方深成ETF | 0 | 1.92 |
10 | 510880 | 华泰柏瑞红利ETF | 0 | 0.43 |
11月29日转融通交易统计如下:
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
851.93 | 0 | 15908.63 | 38 | 174238.59 | 2118.53 |