市场要闻
Wind资讯日历(4月17日)
- 2017-04-17 10:05
2017-04-18 星期二
简称变更 | |
---|---|
中基健康(000972) | 变更后简称:*ST中基,原证券简称:中基健康 |
新股上市 | |
---|---|
今飞凯达(002863) | 上市数量5550万股,发行价格5.48元 |
正丹股份(300641) | 上市数量7200万股,发行价格10.73元 |
新凤鸣(603225) | 上市数量7730万股,发行价格26.68元 |
地方债上市 | |
---|---|
河南1701(107576) | 发行年份2017,实际发行总额93.5774亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体河南省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.34% |
河南1702(107577) | 发行年份2017,实际发行总额94亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体河南省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.63% |
河南1703(107578) | 发行年份2017,实际发行总额69.0463亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体河南省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.33% |
河南1704(107579) | 发行年份2017,实际发行总额69亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体河南省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.66% |
四川1701(107580) | 发行年份2017,实际发行总额42亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体四川省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.35% |
四川1702(107581) | 发行年份2017,实际发行总额42亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体四川省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.54% |
四川1703(107582) | 发行年份2017,实际发行总额42亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体四川省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.72% |
四川1704(107583) | 发行年份2017,实际发行总额14亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体四川省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.8% |
四川1705(107584) | 发行年份2017,实际发行总额48亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体四川省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.45% |
四川1706(107585) | 发行年份2017,实际发行总额48亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体四川省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.57% |
四川1707(107586) | 发行年份2017,实际发行总额48亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体四川省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.7% |
四川1708(107587) | 发行年份2017,实际发行总额16亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体四川省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.81% |
17河南01(140571) | 发行年份2017,实际发行总额93.5774亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体河南省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.34% |
17河南02(140572) | 发行年份2017,实际发行总额94亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体河南省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.63% |
17河南03(140573) | 发行年份2017,实际发行总额69.0463亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体河南省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.33% |
17河南04(140574) | 发行年份2017,实际发行总额69亿元,发行时间起始20170413,发行时间截止20170414,发行主体河南省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.66% |
企债上市 | |
---|---|
17港闸01(145233) | 实际发行总额:15亿元,计息方式:单利 |
17德感02(145464) | 实际发行总额:4.50亿元,计息方式:单利 |
终止上市日 | |
---|---|
11宁宝源(124625) | 证券种类Q,上市地上海 |
14天源02(125266) | 证券种类Q,上市地上海 |
上网发行 | |
---|---|
周大生(002867) | 申购代码:002867,申购简称:周大生,发行数量2185万股,发行价格19.92元,发行市盈率22.99倍,申购上限21500股 |
增发新股上市日 | |
---|---|
天神娱乐(002354) | 实际发行数量:2956.9706万股,增发价格70.63元 |
约顿气膜(831527) | 实际发行数量:3500万股,增发价格4元 |
浩亚股份(832101) | 实际发行数量:600万股,增发价格5元 |
天保股份(833433) | 实际发行数量:710万股,增发价格1.50元 |
固尔邦(834364) | 实际发行数量:2000万股,增发价格2元 |
炫坤科技(836055) | 实际发行数量:461.3333万股,增发价格1.50元 |
联创草坪(837226) | 实际发行数量:187.50万股,增发价格8元 |
华软股份(837255) | 实际发行数量:200万股,增发价格5元 |
魔秀科技(837315) | 实际发行数量:26.26万股,增发价格38.10元 |
珠江文体(837774) | 实际发行数量:8700万股,增发价格1.88元 |
雪山实业(838772) | 实际发行数量:1000万股,增发价格2元 |
天懋信息(839195) | 实际发行数量:123.50万股,增发价格2元 |
润华保险(839373) | 实际发行数量:190万股,增发价格5.90元 |
无涨跌幅限制的股票或基金 | |
---|---|
今飞凯达(002863) | 无涨跌幅限制,原因首发上市 |
正丹股份(300641) | 无涨跌幅限制,原因首发上市 |
新凤鸣(603225) | 无涨跌幅限制,原因首发上市 |
定向增发机构配售股份上市流通日 | |
---|---|
宜通世纪(300310) | 定向增发机构配售股份4870.6239万股上市流通 |
*ST中发(600520) | 定向增发机构配售股份454万股上市流通 |
A股送转股上市 | |
---|---|
京蓝科技(000711) | 每10股转增10股派1元(含税),扣税后1元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418 |
二三四五(002195) | 每10股转增7股派0.50元(含税),扣税后0.50元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418 |
圣阳股份(002580) | 每10股转增6股派0.50元(含税),扣税后0.50元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418 |
东方财富(300059) | 每10股转增2股派0.40元(含税),扣税后0.40元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418 |
坚瑞沃能(300116) | 每10股转增10股派0.10元(含税),扣税后0.10元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418 |
润欣科技(300493) | 每10股转增15股派1.50元(含税),扣税后1.50元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418 |
乐心医疗(300562) | 每10股转增22股派2元(含税),扣税后2元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418 |
粤泰股份(600393) | 每10股转增10股派0.40元(含税),扣税后0.40元,股权登记日20170414,除权除息日20170417,派息日20170417,红股上市交易日20170418 |
A股派息日 | |
---|---|
京蓝科技(000711) | 每10股转增10股派1元(含税),扣税后1元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
二三四五(002195) | 每10股转增7股派0.50元(含税),扣税后0.50元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
嘉欣丝绸(002404) | 每10股派1.50元(含税),扣税后1.50元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,分红年度20161231 |
圣阳股份(002580) | 每10股转增6股派0.50元(含税),扣税后0.50元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
东方财富(300059) | 每10股转增2股派0.40元(含税),扣税后0.40元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
三川智慧(300066) | 每10股派0.20元(含税),扣税后0.20元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,分红年度20161231 |
坚瑞沃能(300116) | 每10股转增10股派0.10元(含税),扣税后0.10元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
鹏翎股份(300375) | 每10股派2.400643元(含税),扣税后2.400643元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,分红年度20161231 |
润欣科技(300493) | 每10股转增15股派1.50元(含税),扣税后1.50元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
乐心医疗(300562) | 每10股转增22股派2元(含税),扣税后2元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
卧龙地产(600173) | 每10股派0.50元(含税),扣税后0.50元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,分红年度20161231 |
正裕工业(603089) | 每10股派3元(含税),扣税后3元,股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,分红年度20161231 |
A股股权登记日 | |
---|---|
贵州百灵(002424) | 每10股派0.80元(含税),扣税后0.80元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,分红年度20161231 |
京威股份(002662) | 每10股转增10股派3.50元(含税),扣税后3.50元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,红股上市交易日20170419,分红年度20161231 |
三聚环保(300072) | 每10股转增5股派2元(含税),扣税后2元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,红股上市交易日20170419,分红年度20161231 |
正海磁材(300224) | 每10股转增5股派3元(含税),扣税后3元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,红股上市交易日20170419,分红年度20161231 |
先导智能(300450) | 每10股派1.30元(含税),扣税后1.30元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,分红年度20161231 |
星源材质(300568) | 每10股转增6股派6元(含税),扣税后6元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,红股上市交易日20170419,分红年度20161231 |
美克家居(600337) | 每10股转增13股派3元(含税),扣税后3元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,红股上市交易日20170420,分红年度20161231 |
海澜之家(600398) | 每10股派4.90元(含税),扣税后4.90元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,分红年度20161231 |
节能风电(601016) | 每10股转增10股派0.41元(含税),扣税后0.41元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,红股上市交易日20170420,分红年度20161231 |
滨化股份(601678) | 每10股派1元(含税),扣税后1元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,分红年度20161231 |
A股除权除息日 | |
---|---|
京蓝科技(000711) | 每10股转增10股派1元(含税),扣税后1元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
二三四五(002195) | 每10股转增7股派0.50元(含税),扣税后0.50元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
嘉欣丝绸(002404) | 每10股派1.50元(含税),扣税后1.50元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,分红年度20161231 |
圣阳股份(002580) | 每10股转增6股派0.50元(含税),扣税后0.50元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
东方财富(300059) | 每10股转增2股派0.40元(含税),扣税后0.40元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
三川智慧(300066) | 每10股派0.20元(含税),扣税后0.20元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,分红年度20161231 |
坚瑞沃能(300116) | 每10股转增10股派0.10元(含税),扣税后0.10元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
鹏翎股份(300375) | 每10股派2.400643元(含税),扣税后2.400643元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,分红年度20161231 |
润欣科技(300493) | 每10股转增15股派1.50元(含税),扣税后1.50元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
乐心医疗(300562) | 每10股转增22股派2元(含税),扣税后2元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,红股上市交易日20170418,分红年度20161231 |
卧龙地产(600173) | 每10股派0.50元(含税),扣税后0.50元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,分红年度20161231 |
正裕工业(603089) | 每10股派3元(含税),扣税后3元, 股权登记日20170417,除权除息日20170418,派息日20170418,分红年度20161231 |
基金分红权益登记日 | |
---|---|
国投瑞银中高等级A(000069) | 每10份派0.04元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
国投瑞银中高等级C(000070) | 每10份派0.02元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
上投摩根天颐年丰A(000125) | 每10份派0.03元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
上投摩根红利回报A(000256) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
广发集利一年A(000267) | 每10份派0.11元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
广发集利一年C(000268) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
南方通利A(000563) | 每10份派0.05元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
南方通利C(000564) | 每10份派0.03元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
上投摩根稳进回报(000887) | 每10份派0.07元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
博时黄金ETF I(000930) | 每10份派0.0010元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418 |
上投摩根红利回报C(002436) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
国投瑞银纯债A(121013) | 每10份派0.06元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
国投瑞银纯债B(128013) | 每10份派0.07元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
工银瑞信双债增强(164814) | 每10份派0.0720元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170419,收益分配款发放日:20170420 |
上投摩根分红添利A(370021) | 每10份派0.07元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
上投摩根分红添利B(370022) | 每10份派0.06元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
交银周期回报C(519759) | 每10份派0.19元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
基金分红除息日 | |
---|---|
国投瑞银中高等级A(000069) | 每10份派0.04元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
国投瑞银中高等级C(000070) | 每10份派0.02元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
上投摩根天颐年丰A(000125) | 每10份派0.03元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
上投摩根红利回报A(000256) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
广发集利一年A(000267) | 每10份派0.11元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
广发集利一年C(000268) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
南方通利A(000563) | 每10份派0.05元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
南方通利C(000564) | 每10份派0.03元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
上投摩根稳进回报(000887) | 每10份派0.07元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
博时黄金ETF I(000930) | 每10份派0.0010元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418 |
上投摩根红利回报C(002436) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
国投瑞银纯债A(121013) | 每10份派0.06元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
国投瑞银纯债B(128013) | 每10份派0.07元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
易方达永旭添利(161117) | 每10份派0.09元,权益登记日:20170417,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
信诚增强收益(165509) | 每10份派0.06元,权益登记日:20170417,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
基金久嘉(184722) | 每10份派0.26元,权益登记日:20170417,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170418 |
上投摩根分红添利A(370021) | 每10份派0.07元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
上投摩根分红添利B(370022) | 每10份派0.06元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170419 |
交银周期回报C(519759) | 每10份派0.19元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
收益分配款发放日 | |
---|---|
基金久嘉(184722) | 每10份派0.26元,权益登记日:20170417,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170418 |
银河银信添利B(519666) | 每10份派0.19元,权益登记日:20170414,除息交易日:20170414,收益分配款发放日:20170418 |
银河银信添利A(519667) | 每10份派0.20元,权益登记日:20170414,除息交易日:20170414,收益分配款发放日:20170418 |
富国一年期纯债(000197) | 每10份派0.05元,权益登记日:20170413,除息交易日:20170414,收益分配款发放日:20170418 |
富国两年期纯债(000202) | 每10份派0.17元,权益登记日:20170413,除息交易日:20170414,收益分配款发放日:20170418 |
融通增利(002579) | 每10份派0.02元,权益登记日:20170414,除息交易日:20170414,收益分配款发放日:20170418 |
除息基准日 | |
---|---|
13国债08(019308) | 发行年份:2013,实际发行总额:303.20亿元,发行时间起始:20130417,发行时间截止:20130422,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.29%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14汉城投PPN001(031490139) | 发行年份:2014,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20140416,发行时间截止:20140417,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:8.00%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14云投PPN001(031490249) | 发行年份:2014,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20140417,发行时间截止:20140417,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:7.5%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14法尔胜PPN002(031490254) | 发行年份:2014,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20140416,发行时间截止:20140416,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:8.00%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14华晨汽车PPN001(031490260) | 发行年份:2014,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20140417,发行时间截止:20140417,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:7.5%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14太仓水PPN001(031490268) | 发行年份:2014,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20140417,发行时间截止:20140417,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:8.2%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14武进发PPN001(031490269) | 发行年份:2014,实际发行总额:8亿元,发行时间起始:20140417,发行时间截止:20140417,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:8.1%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14并龙城PPN002(031490271) | 发行年份:2014,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20140417,发行时间截止:20140417,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20140418-20170417,票面利率:7.90%;20170418-20200417,票面利率:5.5%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14锡新区PPN003(031490273) | 发行年份:2014,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20140417,发行时间截止:20140417,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:7.50%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
06航天债(柜台)(068016) | 发行年份:2006,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20060418,发行时间截止:20060424,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
06航天债(068016) | 发行年份:2006,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20060418,发行时间截止:20060424,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
07中化工债(078008) | 发行年份:2007,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20070418,发行时间截止:20070424,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.28%,债权登记日:20170413,除息日:20170418,付息日:20170418 |
国债1308(101308) | 发行年份:2013,实际发行总额:303.20亿元,发行时间起始:20130417,发行时间截止:20130422,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.29%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14嘉实投MTN001(101459003) | 发行年份:2014,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20140416,发行时间截止:20140416,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:7.6%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14桑德MTN001(101459016) | 发行年份:2014,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20140416,发行时间截止:20140416,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.78%,债权登记日:20170413,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14唐山港口MTN001(101462009) | 发行年份:2014,实际发行总额:4亿元,发行时间起始:20140417,发行时间截止:20140417,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.35%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
16临沂投资MTN002(101654041) | 发行年份:2016,实际发行总额:8亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160415,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.2%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
16湖南电广MTN001(101656018) | 发行年份:2016,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160415,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.59%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
16深圳水务MTN001(101658025) | 发行年份:2016,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20160414,发行时间截止:20160414,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.4200%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
16河南农开MTN002(101662037) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160415,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.0500%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
16贵州交通MTN001(101680002) | 发行年份:2016,实际发行总额:12亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160415,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.4500%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
青岛1608(107370) | 发行年份:2016,实际发行总额:1.20亿元,发行时间起始:20161017,发行时间截止:20161018,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.69%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
青岛16Z6(107373) | 发行年份:2016,实际发行总额:9.60亿元,发行时间起始:20161017,发行时间截止:20161018,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.69%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
湖北16Z1(109918) | 发行年份:2016,实际发行总额:125亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160415,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.82%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
湖北16Z2(109919) | 发行年份:2016,实际发行总额:125亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160415,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.07%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
湖北1605(109920) | 发行年份:2016,实际发行总额:45亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160415,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.61%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
湖北1606(109921) | 发行年份:2016,实际发行总额:45亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160415,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.78%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
湖北1607(109922) | 发行年份:2016,实际发行总额:45亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160415,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.10%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
湖北1608(109923) | 发行年份:2016,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160415,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.21%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
甘肃1601(109924) | 发行年份:2016,实际发行总额:44亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160418,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.61%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
甘肃1602(109925) | 发行年份:2016,实际发行总额:108.3410亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160418,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.76%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
甘肃1603(109926) | 发行年份:2016,实际发行总额:90亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160418,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.02%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
甘肃16Z1(109927) | 发行年份:2016,实际发行总额:73.2465亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160418,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.76%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
甘肃16Z2(109928) | 发行年份:2016,实际发行总额:13亿元,发行时间起始:20160415,发行时间截止:20160418,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.02%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
12太钢01(112078) | 发行年份:2012,实际发行总额:25亿元,发行时间起始:20120418,发行时间截止:20120420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:5.20%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
11彬煤债(1180087) | 发行年份:2011,实际发行总额:11亿元,发行时间起始:20110418,发行时间截止:20110422,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20110418-20160417,票面利率:6.5%;20160418-20180417,票面利率:7.50%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
11宝丰能源债(1180088) | 发行年份:2011,实际发行总额:4亿元,发行时间起始:20110418,发行时间截止:20110422,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20110418-20140417,票面利率:6.55%;20140418-20170417,票面利率:7.55%,债权登记日:20170413,除息日:20170418,付息日:20170418 |
13华耐02(118227) | 发行年份:2014,实际发行总额:1亿元,发行时间起始:20140418,发行时间截止:20140418,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:8.3%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
16丰县债(118632) | 发行年份:2016,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20160418,发行时间截止:20160420,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20160418-20190417,票面利率:5.73%;20190418-20210417,票面利率:5.73%+上调基点,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
06航天债(120603) | 发行年份:2006,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20060418,发行时间截止:20060424,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:4%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
PR营口债(122682) | 发行年份:2012,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20120418,发行时间截止:20120420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:7.98%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
PR华通债(122688) | 发行年份:2012,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20120418,发行时间截止:20120420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:7.30%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
13邯交通(124252) | 发行年份:2013,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20130418,发行时间截止:20130422,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:20130418-20180417,票面利率:5.7%;20180418-20210417,票面利率:5.7%+上调基点,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
13武新港(124283) | 发行年份:2013,实际发行总额:8亿元,发行时间起始:20130418,发行时间截止:20130422,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:20130418-20180417,票面利率:5.89%;20180418-20200417,票面利率:5.89%+上调基点,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
11宁宝源(124625) | 发行年份:2011,实际发行总额:4亿元,发行时间起始:20110418,发行时间截止:20110422,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:20110418-20140417,票面利率:6.55%;20140418-20170417,票面利率:7.55%,债权登记日:20170413,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14桐庐投(124660) | 发行年份:2014,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20140418,发行时间截止:20140424,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:8.09%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
14赣四通(124661) | 发行年份:2014,实际发行总额:12亿元,发行时间起始:20140418,发行时间截止:20140422,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:8.2%,债权登记日:20170417,除息日:20170418,付息日:20170418 |
