市场要闻
2017年沪深股票基金可转债上市最新统计(4月19日)
- 2017-04-19 10:05
- 来源:
四月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
501020 | 国泰中证国有企业改革(开放式基金) | 20170421 | 1 | ||
501019 | 国泰国证航天军工(开放式基金) | 20170421 | 1 | ||
117074 | 17富煌E1 | 20170421 | |||
501032 | 财通福盛定增(开放式基金) | 20170421 | 1 | ||
511230 | 海富通上证周期产业债ETF(开放式基金) | 20170421 | 1 | ||
603081 | 大丰实业 | 20170420 | 10.42 | 0.03900291 | 22.98 |
603803 | 瑞斯康达 | 20170420 | 13.72 | 0.04167259 | 22.98 |
161631 | 融通中证人工智能主题(开放式基金) | 20170419 | 1 | ||
300641 | 正丹股份 | 20170418 | 10.73 | 0.03745742 | 22.98 |
002863 | 今飞凯达 | 20170418 | 5.48 | 0.03092025 | 21.92 |
603225 | 新凤鸣 | 20170418 | 26.68 | 0.04726399 | 22.99 |
300640 | 德艺文创 | 20170417 | 9.41 | 0.01375772 | 22.98 |
300604 | 长川科技 | 20170417 | 9.94 | 0.01344125 | 22.97 |
603826 | 坤彩科技 | 20170414 | 6.79 | 0.04599319 | 22.97 |
603050 | 科林电气 | 20170414 | 10.29 | 0.02785677 | 22.99 |
300638 | 广和通 | 20170413 | 10.45 | 0.01387877 | 22.97 |
113012 | 骆驼转债 | 20170413 | 100 | 0.15814823 | |
002861 | 瀛通通讯 | 20170413 | 17.25 | 0.02356030 | 22.70 |
603797 | 联泰环保 | 20170413 | 5.96 | 0.03464106 | 22.98 |
601366 | 利群股份 | 20170412 | 8.82 | 0.07793194 | 22.98 |
300639 | 凯普生物 | 20170412 | 18.39 | 0.02648018 | 22.99 |
002860 | 星帅尔 | 20170412 | 19.81 | 0.01564503 | 20.74 |
300637 | 扬帆新材 | 20170412 | 10.02 | 0.02564299 | 19.95 |
002862 | 实丰文化 | 20170411 | 11.17 | 0.01270024 | 22.98 |
603078 | 江化微 | 20170410 | 24.18 | 0.01272020 | 22.99 |
511770 | 金鹰现金增益E(开放式基金) | 20170410 | 1 | ||
603906 | 龙蟠科技 | 20170410 | 9.52 | 0.03444487 | 22.99 |
164509 | 国富恒利A(开放式基金) | 20170407 | 1 | ||
603538 | 美诺华 | 20170407 | 14.03 | 0.02615849 | 22.98 |
002859 | 洁美科技 | 20170407 | 29.82 | 0.02010074 | 22.98 |
603586 | 金麒麟 | 20170406 | 21.37 | 0.03395225 | 22.98 |
300632 | 光莆股份 | 20170406 | 7.39 | 0.02521230 | 22.96 |
300633 | 开立医疗 | 20170406 | 5.23 | 0.03488747 | 22.97 |
603385 | 惠达卫浴 | 20170405 | 13.27 | 0.04050268 | 21.40 |
113011 | 光大转债 | 20170405 | 100 | 0.49992510 |
三月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
512900 | 南方中证全指证券公司ETF(开放式基金) | 20170331 | 1 | ||
300635 | 达安股份 | 20170331 | 12.39 | 0.02361743 | 19.51 |
300636 | 同和药业 | 20170331 | 14.47 | 0.01412996 | 22.98 |
601200 | 上海环境 | 20170331 | 20.34 | 30.73 | |
117065 | 16苏协E3 | 20170330 | |||
603303 | 得邦照明 | 20170330 | 18.63 | 0.03650289 | 15.10 |
603041 | 美思德 | 20170330 | 12.92 | 0.02445420 | 20.01 |
117055 | 16苏协E2 | 20170330 | |||
601228 | 广州港 | 20170329 | 2.29 | 0.22121732 | 22.98 |
117054 | 16本钢E3 | 20170328 | |||
603178 | 圣龙股份 | 20170328 | 7.53 | 0.03334713 | 22.99 |
603833 | 欧派家居 | 20170328 | 50.08 | 0.03688567 | 22.99 |
300630 | 普利制药 | 20170328 | 11.49 | 0.02623649 | 22.99 |
117066 | 16银河E1 | 20170328 | |||
117060 | 16本钢E4 | 20170328 | |||
603717 | 天域生态 | 20170327 | 14.63 | 0.03179208 | 22.99 |
002774 | 快意电梯 | 20170324 | 6.10 | 0.03882313 | 22.98 |
603768 | 常青股份 | 20170324 | 16.32 | 0.03448536 | 22.99 |
002858 | 力盛赛车 | 20170324 | 10.67 | 0.01173994 | 22.98 |
300629 | 新劲刚 | 20170324 | 8.28 | 0.01310760 | 22.97 |
603388 | 元成股份 | 20170324 | 12.10 | 0.02492855 | 22.99 |
161036 | 富国中证娱乐主题(开放式基金) | 20170324 | 1 | ||
002857 | 三晖电气 | 20170323 | 10.26 | 0.01314678 | 22.98 |
300631 | 久吾高科 | 20170323 | 11.97 | 0.01289159 | 22.98 |
002855 | 捷荣技术 | 20170321 | 6.54 | 0.03263704 | 22.99 |
603656 | 泰禾光电 | 20170321 | 21.91 | 0.01536333 | 22.98 |
300627 | 华测导航 | 20170321 | 12.77 | 0.02680465 | 22.17 |
117064 | 16中基E2 | 20170320 | |||
117058 | 16中基E1 | 20170320 | |||
117070 | 17金龙E1 | 20170320 | |||
300626 | 华瑞股份 | 20170320 | 7.50 | 0.02470863 | 22.98 |
117072 | 17永强E1 | 20170320 | |||
603133 | 碳元科技 | 20170320 | 7.87 | 0.03580575 | 22.98 |
002856 | 美芝股份 | 20170320 | 11.61 | 0.02245632 | 22.99 |
162719 | 广发道琼斯美国石油A(开放式基金) | 20170317 | 1 | ||
300625 | 三雄极光 | 20170317 | 19.30 | 0.03844918 | 22.99 |
603179 | 新泉股份 | 20170317 | 14.01 | 0.03172402 | 20.26 |
603517 | 绝味食品 | 20170317 | 16.09 | 0.03984733 | 22.99 |
300628 | 亿联网络 | 20170317 | 88.67 | 0.01400878 | 15.76 |
300621 | 维业股份 | 20170316 | 8.60 | 0.028244 | 22.99 |
160323 | 华夏磐泰定开(开放式基金) | 20170315 | 1 | ||
603811 | 诚意药业 | 20170315 | 15.76 | 0.02530822 | 20.67 |
300622 | 博士眼镜 | 20170315 | 9.83 | 0.02510685 | 22.98 |
300623 | 捷捷微电 | 20170314 | 27.63 | 0.02658567 | 22.99 |
603960 | 克来机电 | 20170314 | 9.51 | 0.01549030 | 22.99 |
603903 | 中持股份 | 20170314 | 9.88 | 0.02627643 | 22.98 |
603665 | 康隆达 | 20170313 | 21.40 | 0.02581455 | 22.99 |
603630 | 拉芳家化 | 20170313 | 18.39 | 0.03539280 | 22.99 |
002853 | 皮阿诺 | 20170310 | 31.03 | 0.01216522 | 22.99 |
300620 | 光库科技 | 20170310 | 11.43 | 0.02469595 | 22.99 |
603955 | 大千生态 | 20170310 | 15.26 | 0.02854046 | 22.97 |
002852 | 道道全 | 20170310 | 47.30 | 0.02273003 | 22.99 |
603991 | 至正股份 | 20170308 | 10.61 | 0.01553521 | 22.99 |
603908 | 牧高笛 | 20170307 | 16.37 | 0.01483161 | 22.99 |
300616 | 尚品宅配 | 20170307 | 54.35 | 0.027814 | 22.99 |
300618 | 寒锐钴业 | 20170306 | 12.45 | 0.02731892 | 22.99 |
603138 | 海量数据 | 20170306 | 9.99 | 0.02487147 | 19.82 |
002851 | 麦格米特 | 20170306 | 12.17 | 0.02936383 | 22.99 |
603578 | 三星新材 | 20170306 | 12.26 | 0.02675057 | 22.99 |
117069 | 17同路E1 | 20170302 | |||
002850 | 科达利 | 20170302 | 37.70 | 0.02656442 | 22.99 |
300619 | 金银河 | 20170301 | 10.98 | 0.01496004 | 22.98 |
二月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
300617 | 安靠智电 | 20170228 | 24.38 | 0.01422095 | 22.99 |
512580 | 广发中证环保产业ETF(开放式基金) | 20170228 | 1 | ||
603345 | 安井食品 | 20170222 | 11.12 | 0.03781324 | 22.99 |
117067 | 16宏氏E2 | 20170222 | |||
603238 | 诺邦股份 | 20170222 | 13.31 | 0.02838565 | 22.99 |
117050 | 16东方EB | 20170222 | |||
600939 | 重庆建工 | 20170221 | 3.12 | 0.08619254 | 22.92 |
603817 | 海峡环保 | 20170220 | 4.04 | 0.06459430 | 22.99 |
501031 | 汇添富中证环境治理C(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501008 | 汇添富中证互联网医疗C(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501007 | 汇添富中证互联网医疗A(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
300613 | 富瀚微 | 20170220 | 55.64 | 0.01211107 | 22.99 |
300611 | 美力科技 | 20170220 | 11.97 | 0.02572209 | 22.99 |
501010 | 汇添富中证生物科技C(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501011 | 汇添富中证中药A(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501012 | 汇添富中证中药C(开放式基金) | 20170220 | |||
501028 | 财通多策略福瑞(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501009 | 汇添富中证生物科技A(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501030 | 汇添富中证环境治理A(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
002849 | 威星智能 | 20170217 | 12.08 | 0.02339004 | 22.99 |
603603 | 博天环境 | 20170217 | 6.74 | 0.03838328 | 22.97 |
501300 | 海富通美元收益人民币(开放式基金) | 20170216 | 1 | ||
601212 | 白银有色 | 20170215 | 1.78 | 0.25014679 | 556.25 |
161129 | 易方达原油A人民币(开放式基金) | 20170215 | 1 | ||
300612 | 宣亚国际 | 20170215 | 16.14 | 0.01537442 | 22.98 |
300609 | 汇纳科技 | 20170215 | 8.12 | 0.02788081 | 22.97 |
300615 | 欣天科技 | 20170215 | 14.37 | 0.016131 | 22.98 |
161630 | 融通中证大农业(开放式基金) | 20170215 | 1 | ||
603839 | 安正时尚 | 20170214 | 16.78 | 0.04557103 | 22.98 |
300608 | 思特奇 | 20170213 | 16.16 | 0.01483563 | 22.98 |
300610 | 晨化股份 | 20170213 | 10.57 | 0.02726813 | 22.98 |
603615 | 茶花股份 | 20170213 | 8.37 | 0.04138604 | 22.98 |
501029 | 华宝兴业标普中国A股红利机会(开放式基金) | 20170213 | 1 | ||
002848 | 高斯贝尔 | 20170213 | 6.31 | 0.03094204 | 22.98 |
603330 | 上海天洋 | 20170213 | 18.19 | 0.01465573 | 22.99 |
603208 | 江山欧派 | 20170210 | 24.83 | 0.02844564 | 22.99 |
300607 | 拓斯达 | 20170209 | 18.74 | 0.01489314 | 22.98 |
603626 | 科森科技 | 20170209 | 18.85 | 0.03789874 | 20.75 |
603040 | 新坐标 | 20170209 | 16.44 | 0.01431219 | 22.99 |
002847 | 盐津铺子 | 20170208 | 9.14 | 0.02631031 | 22.99 |
117061 | 16宏氏E1 | 20170208 | |||
117059 | 16中超E1 | 20170208 | |||
603637 | 镇海股份 | 20170208 | 13.86 | 0.02768542 | 22.99 |
603881 | 数据港 | 20170208 | 7.80 | 0.03766957 | 22.99 |
300606 | 金太阳 | 20170208 | 8.36 | 0.02747979 | 22.97 |
300605 | 恒锋信息 | 20170208 | 9.40 | 0.02584684 | 22.97 |
117040 | 16苏协01 | 20170208 | |||
300601 | 康泰生物 | 20170207 | 3.29 | 0.03828571 | 22.94 |
603177 | 德创环保 | 20170207 | 3.60 | 0.03712535 | 22.97 |
002846 | 英联股份 | 20170207 | 8.33 | 0.02541863 | 22.96 |
603360 | 百傲化学 | 20170206 | 9.24 | 0.03082441 | 22.92 |
603677 | 奇精机械 | 20170206 | 21.13 | 0.01632719 | 22.99 |
117062 | 16彩虹E1 | 20170206 | |||
137023 | 17堆龙EB | 20170203 |
一月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
300603 | 立昂技术 | 20170126 | 4.55 | 0.027245 | 22.99 |
603089 | 正裕工业 | 20170126 | 11.63 | 0.03075704 | 20.11 |
300602 | 飞荣达 | 20170126 | 14.82 | 0.02645925 | 15.10 |
117053 | 16澳洋E1 | 20170125 | |||
117052 | 16雅本E1 | 20170125 | |||
117041 | 16本钢02 | 20170125 | |||
603966 | 法兰泰克 | 20170125 | 7.32 | 0.03267769 | 22.88 |
002845 | 同兴达 | 20170125 | 15.99 | 0.02305982 | 22.99 |
603358 | 华达科技 | 20170125 | 31.18 | 0.03280046 | 19.83 |
300600 | 瑞特股份 | 20170125 | 13.73 | 0.02628742 | 17.35 |
300578 | 会畅通讯 | 20170125 | 9.70 | 0.01461936 | 22.97 |
117063 | 16神雾E1 | 20170125 | |||
117044 | 16飞投03 | 20170124 | |||
603429 | 集友股份 | 20170124 | 15 | 0.01481596 | 22.97 |
002839 | 张家港行 | 20170124 | 4.37 | 0.07328980 | 14.64 |
117043 | 16飞投02 | 20170124 | |||
117056 | 16飞投E4 | 20170124 | |||
300597 | 吉大通信 | 20170123 | 5.53 | 0.03727731 | 22.99 |
300599 | 雄塑科技 | 20170123 | 7.04 | 0.04244227 | 22.98 |
601881 | 中国银河 | 20170123 | 6.81 | 0.20810838 | 7.02 |
300598 | 诚迈科技 | 20170120 | 8.73 | 0.01514053 | 22.99 |
603638 | 艾迪精密 | 20170120 | 6.58 | 0.03432873 | 22.98 |
002843 | 泰嘉股份 | 20170120 | 6.08 | 0.02591658 | 22.96 |
603037 | 凯众股份 | 20170120 | 16.01 | 0.01593153 | 22.98 |
300592 | 华凯创意 | 20170120 | 5.21 | 0.02776750 | 22.95 |
117057 | 16宜华E1 | 20170120 | |||
300596 | 利安隆 | 20170119 | 11.29 | 0.02752080 | 19.17 |
002842 | 翔鹭钨业 | 20170119 | 11.42 | 0.02260565 | 22.98 |
002841 | 视源股份 | 20170119 | 19.06 | 0.03358395 | 22.99 |
603337 | 杰克股份 | 20170119 | 17.72 | 0.03679130 | 22.99 |
601858 | 中国科传 | 20170118 | 6.84 | 0.06975057 | 22.97 |
513050 | 易方达中证海外互联ETF(开放式基金) | 20170118 | 1 | ||
603165 | 荣晟环保 | 20170117 | 10.44 | 0.02990176 | 17.13 |
300595 | 欧普康视 | 20170117 | 23.81 | 0.01404158 | 20.36 |
603668 | 天马科技 | 20170117 | 6.21 | 0.03706278 | 22.97 |
603038 | 华立股份 | 20170116 | 23.26 | 0.01488522 | 22.98 |
511650 | 华夏快线(开放式基金) | 20170116 | 1 | ||
300589 | 江龙船艇 | 20170113 | 6.34 | 0.02468823 | 22.98 |
603690 | 至纯科技 | 20170113 | 1.73 | 0.03725960 | 22.88 |
603039 | 泛微网络 | 20170113 | 14.90 | 0.01491206 | 22.99 |
300593 | 新雷能 | 20170113 | 6.53 | 0.02683881 | 22.99 |
002824 | 和胜股份 | 20170112 | 9.80 | 0.02418558 | 22.98 |
603639 | 海利尔 | 20170112 | 24.95 | 0.02918837 | 22.95 |
300584 | 海辰药业 | 20170112 | 11.11 | 0.01532435 | 22.99 |
603628 | 清源股份 | 20170112 | 5.57 | 0.04332498 | 22.99 |
300590 | 移为通信 | 20170111 | 28.48 | 0.01521198 | 22.99 |
603579 | 荣泰健康 | 20170111 | 44.66 | 0.01555818 | 22.89 |
300580 | 贝斯特 | 20170111 | 9.59 | 0.04055836 | 22.98 |
137022 | 华易04EB | 20170110 | |||
603689 | 皖天然气 | 20170110 | 7.87 | 0.04882493 | 22.98 |
002840 | 华统股份 | 20170110 | 6.55 | 0.02943563 | 22.97 |
603266 | 天龙股份 | 20170110 | 14.63 | 0.02705078 | 22.99 |
300591 | 万里马 | 20170110 | 3.07 | 0.03723410 | 22.98 |
161626 | 融通通福A(开放式基金) | 20170110 | 1 | ||
168105 | 九泰泰富定增(开放式基金) | 20170110 | 1 | ||
603877 | 太平鸟 | 20170109 | 21.30 | 0.04493909 | 22.97 |
603228 | 景旺电子 | 20170106 | 23.16 | 0.04227287 | 22.97 |
002838 | 道恩股份 | 20170106 | 15.28 | 0.02239291 | 22.99 |
300583 | 赛托生物 | 20170106 | 40.29 | 0.02873272 | 22.99 |
603035 | 常熟汽饰 | 20170105 | 10.44 | 0.04390122 | 15.09 |
603032 | 德新交运 | 20170105 | 5.81 | 0.03094253 | 20.93 |
300588 | 熙菱信息 | 20170105 | 4.94 | 0.02614803 | 22.98 |
300587 | 天铁股份 | 20170105 | 14.11 | 0.02704635 | 22.98 |
300586 | 美联新材 | 20170104 | 9.30 | 0.02582071 | 22.99 |
603444 | 吉比特 | 20170104 | 54 | 0.01589364 | 22.96 |
601375 | 中原证券 | 20170103 | 4 | 0.23850435 | 11.23 |
603186 | 华正新材 | 20170103 | 5.37 | 0.03119743 | 22.97 |