市场要闻
Wind资讯日历(4月19日)
- 2017-04-19 10:05
- 来源:
2017-04-20 星期四
新股上市 | |
---|---|
大丰实业(603081) | 上市数量5180万股,发行价格10.42元 |
瑞斯康达(603803) | 上市数量5680万股,发行价格13.72元 |
地方债上市 | |
---|---|
青海1701(107594) | 发行年份2017,实际发行总额9.85亿元,发行时间起始20170417,发行时间截止20170418,发行主体青海省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.28% |
青海1702(107595) | 发行年份2017,实际发行总额22.05亿元,发行时间起始20170417,发行时间截止20170418,发行主体青海省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.5% |
青海1703(107596) | 发行年份2017,实际发行总额22.05亿元,发行时间起始20170417,发行时间截止20170418,发行主体青海省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.74% |
青海1704(107597) | 发行年份2017,实际发行总额22.05亿元,发行时间起始20170417,发行时间截止20170418,发行主体青海省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.83% |
17浙江01(140583) | 发行年份2017,实际发行总额28.5658亿元,发行时间起始20170414,发行时间截止20170417,发行主体浙江省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.13% |
17浙江02(140584) | 发行年份2017,实际发行总额28.5658亿元,发行时间起始20170414,发行时间截止20170417,发行主体浙江省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.51% |
17浙江03(140585) | 发行年份2017,实际发行总额38.0877亿元,发行时间起始20170414,发行时间截止20170417,发行主体浙江省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.67% |
17浙江04(140586) | 发行年份2017,实际发行总额86.7119亿元,发行时间起始20170414,发行时间截止20170417,发行主体浙江省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.13% |
17浙江05(140587) | 发行年份2017,实际发行总额34.6847亿元,发行时间起始20170414,发行时间截止20170417,发行主体浙江省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.41% |
17浙江06(140588) | 发行年份2017,实际发行总额52.0270亿元,发行时间起始20170414,发行时间截止20170417,发行主体浙江省人民政府,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.61% |
企债上市 | |
---|---|
17鑫海01(136979) | 实际发行总额:3亿元,计息方式:单利 |
17首农01(143062) | 实际发行总额:10亿元,计息方式:单利 |
17长建债(145446) | 实际发行总额:8.70亿元,计息方式:单利 |
17晋电06(145454) | 实际发行总额:25亿元,计息方式:单利 |
17汇盛01(145457) | 实际发行总额:5亿元,计息方式:单利 |
终止上市日 | |
---|---|
10国债10(019010) | 证券种类Z,上市地上海 |
16贴债46(020144) | 证券种类Z,上市地上海 |
17贴债04(020160) | 证券种类Z,上市地上海 |
国债1010(101010) | 证券种类Z,上市地深圳 |
14凌工业MTN001(101454013) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
贴债1646(108143) | 证券种类Z,上市地深圳 |
贴债1704(108160) | 证券种类Z,上市地深圳 |
12长安债(112079) | 证券种类Q,上市地深圳 |
14铭可达(118226) | 证券种类Q,上市地深圳 |
13惠泽债(125265) | 证券种类Q,上市地上海 |
PR济碳02(125280) | 证券种类Q,上市地上海 |
14云河02(125471) | 证券种类Q,上市地上海 |
12青国投MTN1(1282115) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
12经纺机MTN1(1282118) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
12东航MTN1(1282119) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
基金终止上市日 | |
---|---|
德邦企债分级A(150133) | 上市地深圳,终止上市 |
德邦企债分级B(150134) | 上市地深圳,终止上市 |
上网发行 | |
---|---|
金石资源(603505) | 申购代码:732505,申购简称:金石申购,发行数量2400万股,发行价格3.74元,发行市盈率22.94倍,申购上限24000股 |
超频三(300647) | 申购代码:300647,申购简称:超频三,发行数量1200万股,发行价格8.96元,发行市盈率22.99倍,申购上限12000股 |
绿康生化(002868) | 申购代码:002868,申购简称:绿康生化,发行数量1200万股,发行价格15.20元,发行市盈率20.50倍,申购上限12000股 |
增发新股上市日 | |
---|---|
绿盟科技(300369) | 实际发行数量:2600万股,增发价格30.34元 |
金润和(831603) | 实际发行数量:290.6976万股,增发价格6.88元 |
天丰电源(832283) | 实际发行数量:503万股,增发价格20元 |
长明机械(832746) | 实际发行数量:39.80万股,增发价格6元 |
禾元生物(833101) | 实际发行数量:182.7360万股,增发价格17.11元 |
方胜有成(833313) | 实际发行数量:200万股,增发价格5元 |
原态农业(833763) | 实际发行数量:1847.6470万股,增发价格1.32元 |
伊普诺康(835852) | 实际发行数量:336.9840万股,增发价格11.87元 |
亚风快运(836966) | 实际发行数量:152.20万股,增发价格4元 |
皓元医药(837278) | 实际发行数量:329.22万股,增发价格12.15元 |
方金影视(837500) | 实际发行数量:31.8068万股,增发价格31.44元 |
太昌电子(837869) | 实际发行数量:420万股,增发价格2.40元 |
新一站(839459) | 实际发行数量:260万股,增发价格5元 |
联力环保(870648) | 实际发行数量:1101.7010万股,增发价格4.72元 |
无涨跌幅限制的股票或基金 | |
---|---|
大丰实业(603081) | 无涨跌幅限制,原因首发上市 |
瑞斯康达(603803) | 无涨跌幅限制,原因首发上市 |
定向增发机构配售股份上市流通日 | |
---|---|
中南建设(000961) | 定向增发机构配售股份79019.0732万股上市流通 |
中弘股份(000979) | 定向增发机构配售股份138297.8722万股上市流通 |
国祯环保(300388) | 定向增发机构配售股份2549.6635万股上市流通 |
皖江物流(600575) | 定向增发机构配售股份101209.5988万股上市流通 |
A股送转股上市 | |
---|---|
微光股份(002801) | 每10股转增10股派3元(含税),扣税后3元,股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,红股上市交易日20170420 |
美克家居(600337) | 每10股转增13股派3元(含税),扣税后3元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,红股上市交易日20170420 |
节能风电(601016) | 每10股转增10股派0.41元(含税),扣税后0.41元,股权登记日20170418,除权除息日20170419,派息日20170419,红股上市交易日20170420 |
A股派息日 | |
---|---|
亿利达(002686) | 每10股派0.70元(含税),扣税后0.70元,股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
永兴特钢(002756) | 每10股派1.30元(含税),扣税后1.30元,股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
微光股份(002801) | 每10股转增10股派3元(含税),扣税后3元,股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,红股上市交易日20170420,分红年度20161231 |
神宇股份(300563) | 每10股派2元(含税),扣税后2元,股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
江南高纤(600527) | 每10股派0.40元(含税),扣税后0.40元,股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
梅雁吉祥(600868) | 每10股派0.15元(含税),扣税后0.15元,股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
永艺股份(603600) | 每10股转增15股派6元(含税),扣税后6元,股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,红股上市交易日20170421,分红年度20161231 |
新澳股份(603889) | 每10股派2元(含税),扣税后2元,股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
A股股权登记日 | |
---|---|
恒逸石化(000703) | 每10股派1元(含税),扣税后1元,股权登记日20170420,除权除息日20170421,派息日20170421,分红年度20161231 |
中泰化学(002092) | 每10股派0.90元(含税),扣税后0.90元,股权登记日20170420,除权除息日20170421,派息日20170421,分红年度20161231 |
科大讯飞(002230) | 每10股派1元(含税),扣税后1元,股权登记日20170420,除权除息日20170421,派息日20170421,分红年度20161231 |
普邦股份(002663) | 每10股派0.07元(含税),扣税后0.07元,股权登记日20170420,除权除息日20170421,派息日20170421,分红年度20161231 |
欣旺达(300207) | 每10股派0.35元(含税),扣税后0.35元,股权登记日20170420,除权除息日20170421,派息日20170421,分红年度20161231 |
A股除权除息日 | |
---|---|
亿利达(002686) | 每10股派0.70元(含税),扣税后0.70元, 股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
永兴特钢(002756) | 每10股派1.30元(含税),扣税后1.30元, 股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
微光股份(002801) | 每10股转增10股派3元(含税),扣税后3元, 股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,红股上市交易日20170420,分红年度20161231 |
神宇股份(300563) | 每10股派2元(含税),扣税后2元, 股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
江南高纤(600527) | 每10股派0.40元(含税),扣税后0.40元, 股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
梅雁吉祥(600868) | 每10股派0.15元(含税),扣税后0.15元, 股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
永艺股份(603600) | 每10股转增15股派6元(含税),扣税后6元, 股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,红股上市交易日20170421,分红年度20161231 |
新澳股份(603889) | 每10股派2元(含税),扣税后2元, 股权登记日20170419,除权除息日20170420,派息日20170420,分红年度20161231 |
配股可流通部分上市日 | |
---|---|
西部证券(002673) | 每10股配2.60股,配股价6.87元,股权登记日20170329,配股缴款日20170330到20170407,配股可流通部分上市日20170420 |
基金分红权益登记日 | |
---|---|
嘉实如意宝AB(000113) | 每10份派0.3390元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
嘉实如意宝C(000115) | 每10份派0.3070元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
中欧时代先锋A(001938) | 每10份派0.40元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170424 |
华夏回报2号(002021) | 每10份派0.15元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
嘉实稳瑞纯债(002548) | 每10份派0.2150元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
中欧时代先锋C(004241) | 每10份派0.40元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170424 |
华安强化收益A(040012) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
华安强化收益B(040013) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
华安信用四季红(040026) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
嘉实信用A(070025) | 每10份派0.0930元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
嘉实信用C(070026) | 每10份派0.08元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
民生加银平稳增利A(166902) | 每10份派0.13元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170421,收益分配款发放日:20170424 |
民生加银平稳增利C(166903) | 每10份派0.12元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170424 |
国联安稳健(255010) | 每10份派0.96元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
国联安小盘精选(257010) | 每10份派0.40元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
基金分红除息日 | |
---|---|
嘉实如意宝AB(000113) | 每10份派0.3390元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
嘉实如意宝C(000115) | 每10份派0.3070元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
中欧时代先锋A(001938) | 每10份派0.40元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170424 |
华夏回报2号(002021) | 每10份派0.15元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
嘉实稳瑞纯债(002548) | 每10份派0.2150元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
中欧时代先锋C(004241) | 每10份派0.40元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170424 |
华安强化收益A(040012) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
华安强化收益B(040013) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
华安信用四季红(040026) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
嘉实信用A(070025) | 每10份派0.0930元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
嘉实信用C(070026) | 每10份派0.08元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
民生加银平稳增利C(166903) | 每10份派0.12元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170424 |
国联安稳健(255010) | 每10份派0.96元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
国联安小盘精选(257010) | 每10份派0.40元,权益登记日:20170420,除息交易日:20170420,收益分配款发放日:20170421 |
收益分配款发放日 | |
---|---|
嘉实超短债(070009) | 每10份派0.0230元,权益登记日:20170419,除息交易日:20170419,收益分配款发放日:20170420 |
嘉实多元收益A(070015) | 每10份派0.3180元,权益登记日:20170419,除息交易日:20170419,收益分配款发放日:20170420 |
嘉实多元收益B(070016) | 每10份派0.2490元,权益登记日:20170419,除息交易日:20170419,收益分配款发放日:20170420 |
信诚增强收益(165509) | 每10份派0.06元,权益登记日:20170417,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
中海增强收益A(395011) | 每10份派1.40元,权益登记日:20170419,除息交易日:20170419,收益分配款发放日:20170420 |
国投瑞银纯债A(121013) | 每10份派0.06元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
国投瑞银纯债B(128013) | 每10份派0.07元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
国投瑞银中高等级A(000069) | 每10份派0.04元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
国投瑞银中高等级C(000070) | 每10份派0.02元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
广发集利一年A(000267) | 每10份派0.11元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
广发集利一年C(000268) | 每10份派0.10元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
长城增强收益A(000254) | 每10份派0.12元,权益登记日:20170419,除息交易日:20170419,收益分配款发放日:20170420 |
长城增强收益C(000255) | 每10份派0.12元,权益登记日:20170419,除息交易日:20170419,收益分配款发放日:20170420 |
华安年年红A(000227) | 每10份派0.08元,权益登记日:20170419,除息交易日:20170419,收益分配款发放日:20170420 |
交银周期回报C(519759) | 每10份派0.19元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170418,收益分配款发放日:20170420 |
华安年年红C(001994) | 每10份派0.08元,权益登记日:20170419,除息交易日:20170419,收益分配款发放日:20170420 |
工银瑞信双债增强(164814) | 每10份派0.0720元,权益登记日:20170418,除息交易日:20170419,收益分配款发放日:20170420 |
除息基准日 | |
---|---|
15国债25(019525) | 发行年份:2015,实际发行总额:260亿元,发行时间起始:20151019,发行时间截止:20151022,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.74%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15联合水泥PPN001(031560021) | 发行年份:2015,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20150417,发行时间截止:20150417,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:6.3%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15湘高速PPN001(031562011) | 发行年份:2015,实际发行总额:14亿元,发行时间起始:20150417,发行时间截止:20150417,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:6.00%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16广元投资PPN001(031661014) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160419,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.5%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16张家经开PPN001(031662018) | 发行年份:2016,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160419,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:4.43%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16苏通科技PPN001(031683003) | 发行年份:2016,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160419,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.30%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
国债1525(101525) | 发行年份:2015,实际发行总额:260亿元,发行时间起始:20151019,发行时间截止:20151022,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.74%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15万达MTN002(101554020) | 发行年份:2015,实际发行总额:12亿元,发行时间起始:20150417,发行时间截止:20150417,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:7.8%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15云城投MTN001(101571003) | 发行年份:2015,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20150417,发行时间截止:20150417,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.38%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16首旅MTN001(101652017) | 发行年份:2016,实际发行总额:40亿元,发行时间起始:20160418,发行时间截止:20160418,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.6400%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16津保税MTN002(101652018) | 发行年份:2016,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20160418,发行时间截止:20160418,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16望城经开MTN002(101654043) | 发行年份:2016,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160419,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.5%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16武汉国资MTN001(101659029) | 发行年份:2016,实际发行总额:4亿元,发行时间起始:20160418,发行时间截止:20160419,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.800%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16常州投资MTN001(101659031) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20160418,发行时间截止:20160419,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.7%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16新长宁MTN001(101662038) | 发行年份:2016,实际发行总额:8亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160419,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.7800%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
山西1601(109929) | 发行年份:2016,实际发行总额:27亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.43%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
山西1602(109930) | 发行年份:2016,实际发行总额:81亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.65%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
山西1603(109931) | 发行年份:2016,实际发行总额:81亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.98%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
山西1604(109932) | 发行年份:2016,实际发行总额:81亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.12%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16南都01(112382) | 发行年份:2016,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160421,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20160420-20190419,票面利率:4.8%;20190420-20210419,票面利率:4.8%+上调基点,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16当代债(112383) | 发行年份:2016,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160421,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20160420-20190419,票面利率:6.4%;20190420-20210419,票面利率:6.4%+上调基点,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16歌尔01(112384) | 发行年份:2016,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160422,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20160420-20190419,票面利率:4.28%;20190420-20210419,票面利率:4.28%+上调基点,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
11东营债(1180089) | 发行年份:2011,实际发行总额:12亿元,发行时间起始:20110420,发行时间截止:20110422,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20110420-20160419,票面利率:6.75%;20160420-20180419,票面利率:6.75%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
11镇国投债(1180090) | 发行年份:2011,实际发行总额:12亿元,发行时间起始:20110420,发行时间截止:20110422,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20110420-20160419,票面利率:6.28%;20160420-20180419,票面利率:6.28%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
11舟山交投债(1180091) | 发行年份:2011,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20110420,发行时间截止:20110426,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20110420-20160419,票面利率:6.2%;20160420-20180419,票面利率:6.2%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
11泰医高债(1180092) | 发行年份:2011,实际发行总额:16亿元,发行时间起始:20110420,发行时间截止:20110426,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20110420-20160419,票面利率:6.96%;20160420-20180419,票面利率:6.96%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
11大唐01(122066) | 发行年份:2011,实际发行总额:30亿元,发行时间起始:20110420,发行时间截止:20110422,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:5.25%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
PR吉城投(122685) | 发行年份:2012,实际发行总额:16亿元,发行时间起始:20120420,发行时间截止:20120424,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:7.80%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
PR东营债(122814) | 发行年份:2011,实际发行总额:12亿元,发行时间起始:20110420,发行时间截止:20110422,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:20110420-20160419,票面利率:6.75%;20160420-20180419,票面利率:6.75%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
11舟山债(122823) | 发行年份:2011,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20110420,发行时间截止:20110426,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:20110420-20160419,票面利率:6.2%;20160420-20180419,票面利率:6.2%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
14云河02(125471) | 发行年份:2015,实际发行总额:1亿元,发行时间起始:20150204,发行时间截止:20150204,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:10.9%,债权登记日:20170417,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15阿信诚(127182) | 发行年份:2015,实际发行总额:8亿元,发行时间起始:20150415,发行时间截止:20150420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:6.4%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15沪闵行(127192) | 发行年份:2015,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20150417,发行时间截止:20150424,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:5.63%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15马花山(127193) | 发行年份:2015,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20150417,发行时间截止:20150422,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:6.07%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
12十堰城投债(1280115) | 发行年份:2012,实际发行总额:12亿元,发行时间起始:20120420,发行时间截止:20120426,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:7.98%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
12吉安城投债(1280116) | 发行年份:2012,实际发行总额:16亿元,发行时间起始:20120420,发行时间截止:20120424,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:7.80%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16山西01(130928) | 发行年份:2016,实际发行总额:27亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.43%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16山西02(130929) | 发行年份:2016,实际发行总额:81亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.65%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16山西03(130930) | 发行年份:2016,实际发行总额:81亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.98%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16山西04(130931) | 发行年份:2016,实际发行总额:81亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160420,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.12%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16亿利01(135399) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20160420,发行时间截止:20160420,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20160420-20180419,票面利率:5.5%;20180420-20190419,票面利率:5.5%+上调基点,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16中铁03(135407) | 发行年份:2016,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160420,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20160420-20190419,票面利率:4.8%;20190420-20210419,票面利率:4.8%+上调基点,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16武金02(136393) | 发行年份:2016,实际发行总额:8亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160422,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:3.89%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16红日债(139085) | 发行年份:2016,实际发行总额:8亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160422,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:5.09%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16津广成(139089) | 发行年份:2016,实际发行总额:11亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160421,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:5.4%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15附息国债25(150025) | 发行年份:2015,实际发行总额:260亿元,发行时间起始:20151019,发行时间截止:20151022,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.74%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15浙江债32(1552032) | 发行年份:2015,实际发行总额:35.0006亿元,发行时间起始:20151016,发行时间截止:20151016,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.57%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15浙江债36(1552036) | 发行年份:2015,实际发行总额:54.4143亿元,发行时间起始:20151016,发行时间截止:20151016,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.57%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15湖南债12(1562012) | 发行年份:2015,实际发行总额:122.40亿元,发行时间起始:20151016,发行时间截止:20151016,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.57%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15沪闵行债(1580079) | 发行年份:2015,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20150417,发行时间截止:20150424,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.63%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15阿克苏信诚债(1580113) | 发行年份:2015,实际发行总额:8亿元,发行时间起始:20150415,发行时间截止:20150420,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.4%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
15马花山债(1580122) | 发行年份:2015,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20150417,发行时间截止:20150422,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.07%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16山西债01(1605132) | 发行年份:2016,实际发行总额:27亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160420,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.43%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
16山西债02(1605133) | 发行年份:2016,实际发行总额:81亿元,发行时间起始:20160419,发行时间截止:20160420,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.65%,债权登记日:20170419,除息日:20170420,付息日:20170420 |
