市场要闻
A股融资融券日报(4月27日)
- 2017-04-28 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周四(4月27日),A股融资融券余额为9148.63亿元,较前一交易日的9145.59亿元增加3.04亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9100.11 | 0.02 | 460.53 | 17.62 | 458.33 | 14.35 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
48.53 | 1.77 | 1.03 | -13.15 | 5.79 | -3.23 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 123.77 | -1.42 | 3.02 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 102.48 | 0.20 | 3.48 |
3 | 600030 | 中信证券 | 84.68 | -0.65 | 5.32 |
4 | 600016 | 民生银行 | 79.86 | 0.65 | 3.43 |
5 | 601668 | 中国建筑 | 71.02 | 1.18 | 2.56 |
6 | 000725 | 京东方A | 58.82 | -1.22 | 4.28 |
7 | 300059 | 东方财富 | 51.90 | 0.23 | 14.65 |
8 | 600050 | 中国联通 | 46.83 | -0.36 | 2.96 |
9 | 600340 | 华夏幸福 | 45.22 | 0.20 | 4.33 |
10 | 601989 | 中国重工 | 43.09 | -0.53 | 3.34 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000709 | 河钢股份 | 1.91 | 2.25 | 0.39 |
2 | 601688 | 华泰证券 | 1.64 | 0.29 | 0.18 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 1.57 | 7.85 | 0.05 |
4 | 600837 | 海通证券 | 1.36 | 10 | 0.11 |
5 | 601169 | 北京银行 | 1.21 | -1.71 | 0.09 |
6 | 601328 | 交通银行 | 1.04 | 0.03 | 0.04 |
7 | 601699 | 潞安环能 | 1.03 | -0.30 | 0.44 |
8 | 600015 | 华夏银行 | 0.90 | 10.54 | 0.08 |
9 | 601238 | 广汽集团 | 0.90 | 32.12 | 0.08 |
10 | 600016 | 民生银行 | 0.89 | 34.60 | 0.04 |
Wind资讯统计显示,当日,沪深两市融资买入额为460.53亿元,前一交易日为391.53亿元;融资偿还额为458.33亿元,前一交易日为400.83亿元;当日的融券卖出量为10278.31万股,前一交易日为11835.16万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有935只个券出现融资买入,985只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600008 | 首创股份 | 12.99 | 2.86 | 2.22 | 3.65 |
2 | 601992 | 金隅股份 | 12.26 | 2.70 | -3.50 | 1.95 |
3 | 600340 | 华夏幸福 | 7.79 | 1.71 | -4.15 | 0.75 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 7.75 | 1.71 | -1.79 | 0.28 |
5 | 300070 | 碧水源 | 7.37 | 1.62 | -2.54 | 1.77 |
6 | 000709 | 河钢股份 | 7.05 | 1.55 | -3.17 | 1.45 |
7 | 600874 | 创业环保 | 6.59 | 1.45 | 7.80 | 3.81 |
8 | 000401 | 冀东水泥 | 5.61 | 1.24 | -5.76 | 2.09 |
9 | 601318 | 中国平安 | 5.19 | 1.14 | 0.83 | 0.13 |
10 | 002146 | 荣盛发展 | 4.74 | 1.04 | -5.17 | 1.09 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601992 | 金隅股份 | 12.71 | 2.81 | -3.50 | 2.02 |
2 | 600008 | 首创股份 | 12.61 | 2.79 | 2.22 | 3.54 |
3 | 300070 | 碧水源 | 8.47 | 1.87 | -2.54 | 2.04 |
4 | 600340 | 华夏幸福 | 7.70 | 1.70 | -4.15 | 0.74 |
5 | 601318 | 中国平安 | 6.97 | 1.54 | 0.83 | 0.17 |
6 | 601668 | 中国建筑 | 6.92 | 1.53 | -1.79 | 0.25 |
7 | 000709 | 河钢股份 | 6.57 | 1.45 | -3.17 | 1.35 |
8 | 000401 | 冀东水泥 | 5.89 | 1.30 | -5.76 | 2.19 |
9 | 000725 | 京东方A | 5.34 | 1.18 | 0.50 | 0.39 |
10 | 600874 | 创业环保 | 5.28 | 1.17 | 7.80 | 3.06 |
融券方面,648只个券出现融券卖出,575只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000709 | 河钢股份 | 683.54 | 8.87 | -3.17 | 0.06 |
2 | 600016 | 民生银行 | 396.82 | 5.15 | 2.08 | 0.01 |
3 | 601398 | 工商银行 | 394.91 | 5.12 | 0.21 | 0 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 323.40 | 4.20 | 0.52 | 0.02 |
5 | 600015 | 华夏银行 | 304.07 | 3.94 | -0.09 | 0.03 |
6 | 601668 | 中国建筑 | 203.92 | 2.65 | -1.79 | 0.01 |
7 | 601018 | 宁波港 | 174.99 | 2.27 | 1.99 | 0.01 |
8 | 601991 | 大唐发电 | 125.27 | 1.62 | 0.43 | 0.01 |
9 | 600150 | 中国船舶 | 103.91 | 1.35 | -3.86 | 0.08 |
10 | 601880 | 大连港 | 103.39 | 1.34 | 1.67 | 0.01 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000709 | 河钢股份 | 462.92 | 8.54 | -3.17 | 0.04 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 254.47 | 4.69 | 0.52 | 0.01 |
3 | 600015 | 华夏银行 | 222.41 | 4.10 | -0.09 | 0.02 |
4 | 601288 | 农业银行 | 209.84 | 3.87 | 0.90 | 0 |
5 | 600016 | 民生银行 | 123.97 | 2.29 | 2.08 | 0 |
6 | 601398 | 工商银行 | 123.66 | 2.28 | 0.21 | 0 |
7 | 600036 | 招商银行 | 88.16 | 1.63 | -0.68 | 0 |
8 | 601668 | 中国建筑 | 86.73 | 1.60 | -1.79 | 0 |
9 | 600773 | 西藏城投 | 83.10 | 1.53 | 2.41 | 0.11 |
10 | 000728 | 国元证券 | 82.03 | 1.51 | 1.89 | 0.04 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002307 | 北新路桥 | 4.50 | 0.99 | 9.98 | 4.11 |
2 | 600874 | 创业环保 | 6.59 | 1.45 | 7.80 | 3.81 |
3 | 300055 | 万邦达 | 4.08 | 0.90 | 3.94 | 3.66 |
4 | 600008 | 首创股份 | 12.99 | 2.86 | 2.22 | 3.65 |
5 | 000600 | 建投能源 | 4.42 | 0.97 | -0.75 | 3.05 |
6 | 002431 | 棕榈股份 | 2.96 | 0.65 | -3.39 | 2.88 |
7 | 600388 | 龙净环保 | 4.63 | 1.02 | 10.04 | 2.80 |
8 | 300017 | 网宿科技 | 4.71 | 1.04 | 9.98 | 2.21 |
9 | 600155 | 宝硕股份 | 1.33 | 0.29 | -4.33 | 2.14 |
10 | 000401 | 冀东水泥 | 5.61 | 1.24 | -5.76 | 2.09 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600008 | 首创股份 | 12.61 | 2.79 | 2.22 | 3.54 |
2 | 002431 | 棕榈股份 | 3.35 | 0.74 | -3.39 | 3.25 |
3 | 002307 | 北新路桥 | 3.42 | 0.76 | 9.98 | 3.13 |
4 | 600874 | 创业环保 | 5.28 | 1.17 | 7.80 | 3.06 |
5 | 000600 | 建投能源 | 4.26 | 0.94 | -0.75 | 2.94 |
6 | 600155 | 宝硕股份 | 1.72 | 0.38 | -4.33 | 2.77 |
7 | 300055 | 万邦达 | 2.71 | 0.60 | 3.94 | 2.43 |
8 | 000401 | 冀东水泥 | 5.89 | 1.30 | -5.76 | 2.19 |
9 | 600135 | 乐凯胶片 | 1.26 | 0.28 | -2.43 | 2.13 |
10 | 300070 | 碧水源 | 8.47 | 1.87 | -2.54 | 2.04 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600150 | 中国船舶 | 103.91 | 1.35 | -3.86 | 0.08 |
2 | 600435 | 北方导航 | 98.87 | 1.28 | -4.91 | 0.07 |
3 | 600545 | 新疆城建 | 38.81 | 0.50 | 3.53 | 0.06 |
4 | 000709 | 河钢股份 | 683.54 | 8.87 | -3.17 | 0.06 |
5 | 000680 | 山推股份 | 52.41 | 0.68 | 3.74 | 0.05 |
6 | 002233 | 塔牌集团 | 40.51 | 0.53 | 1.88 | 0.05 |
7 | 600773 | 西藏城投 | 36.69 | 0.48 | 2.41 | 0.05 |
8 | 000777 | 中核科技 | 14.13 | 0.18 | 2.94 | 0.04 |
9 | 000811 | 烟台冰轮 | 17.86 | 0.23 | 3.90 | 0.04 |
10 | 000789 | 万年青 | 24.06 | 0.31 | 3.07 | 0.04 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600773 | 西藏城投 | 83.10 | 1.53 | 2.41 | 0.11 |
2 | 600150 | 中国船舶 | 80.51 | 1.49 | -3.86 | 0.06 |
3 | 000709 | 河钢股份 | 462.92 | 8.54 | -3.17 | 0.04 |
4 | 300253 | 卫宁健康 | 21.22 | 0.39 | 1.61 | 0.04 |
5 | 000731 | 四川美丰 | 24 | 0.44 | 2 | 0.04 |
6 | 000728 | 国元证券 | 82.03 | 1.51 | 1.89 | 0.04 |
7 | 600435 | 北方导航 | 43.54 | 0.80 | -4.91 | 0.03 |
8 | 600187 | 国中水务 | 45.03 | 0.83 | 1.04 | 0.03 |
9 | 600125 | 铁龙物流 | 38.09 | 0.70 | 1.73 | 0.03 |
10 | 600113 | 浙江东日 | 8.97 | 0.17 | -0.07 | 0.03 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 181.18 | 0.18 |
2 | 518880 | 华安黄金ETF | 169.51 | 0.99 |
3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 64.86 | -0.14 |
4 | 510900 | 易方达恒生H股ETF | 57.05 | -0.61 |
5 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 18.70 | -2.24 |
6 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.78 | 0.09 |
7 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.84 | -2.20 |
8 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.49 | 0.29 |
9 | 510500 | 南方中证500ETF | 1.30 | 2.83 |
10 | 159903 | 南方深成ETF | 0.27 | -0.11 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 6.56 | 0.60 |
2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.05 | -9.31 |
3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 0.32 | -29.65 |
4 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.20 | -11.48 |
5 | 159902 | 华夏中小板ETF | 0.16 | -29.88 |
6 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.06 | -1.37 |
7 | 159901 | 易方达深证100ETF | 0.05 | -17.59 |
8 | 518880 | 华安黄金ETF | 0.02 | -97.72 |
9 | 159903 | 南方深成ETF | 0 | -0.18 |
10 | 510880 | 华泰柏瑞红利ETF | 0 | -0.07 |
4月27日转融通交易统计如下:
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
593.35 | -13 | 33762.01 | -2462.50 | 301631.98 | -16463.67 |