市场要闻
股票质押解押一览表(4月28日)
- 2017-04-28 14:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000415 | 渤海金控 | 海航资本集团有限公司 | 光大资管 | 2500 | 20170425 | 20170427 | |
000547 | 航天发展 | 南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙) | 中信建投 | 944 | 0.66 | 20170425 | 20170427 |
000555 | 神州信息 | 神州数码软件有限公司 | 中投证券 | 260 | 20170425 | 20170427 | |
000555 | 神州信息 | 神州数码软件有限公司 | 英大证券 | 170 | 20170425 | 20170427 | |
000555 | 神州信息 | 神州数码软件有限公司 | 华福证券 | 100 | 20170425 | 20170427 | |
000555 | 神州信息 | 神州数码软件有限公司 | 西部证券 | 152 | 20170425 | 20170427 | |
000555 | 神州信息 | 神州数码软件有限公司 | 华福证券 | 60 | 20170424 | 20170427 | |
000558 | 莱茵体育 | 莱茵达控股集团有限公司 | 国信证券 | 3400 | 20170425 | 20170427 | |
000558 | 莱茵体育 | 莱茵达控股集团有限公司 | 国信证券 | 700 | 20170421 | 20170427 | |
000558 | 莱茵体育 | 高靖娜 | 方正证券 | 5292 | 6.16 | 20170421 | 20170427 |
000623 | 吉林敖东 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 长安国际信托 | 2000 | 20170424 | 20170427 | |
000732 | 泰禾集团 | 泰禾投资集团有限公司 | 申万宏源证券 | 3300 | 2.65 | 20170425 | 20170427 |
000892 | 欢瑞世纪 | 北京青宥仟和投资顾问有限公司 | 天风证券 | 1246 | 1.27 | 20170424 | 20170427 |
000892 | 欢瑞世纪 | 欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 国盛证券 | 167.8783 | 0.17 | 20170424 | 20170427 |
000892 | 欢瑞世纪 | 欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 新时代证券 | 280 | 0.29 | 20170424 | 20170427 |
000908 | 景峰医药 | 刘华 | 国信证券 | 44 | 0.05 | 20170425 | 20170427 |
002020 | 京新药业 | 吕钢 | 广发银行 | 500 | 20170425 | 20170427 | |
002102 | 冠福股份 | 陈烈权 | 长江资管 | 4486.9050 | 20170425 | 20170427 | |
002382 | 蓝帆医疗 | 淄博蓝帆投资有限公司 | 海通资管 | 1545 | 20170425 | 20170427 | |
002437 | 誉衡药业 | 哈尔滨誉衡集团有限公司 | 长江资管 | 1898 | 20170425 | 20170427 | |
002437 | 誉衡药业 | 哈尔滨誉衡集团有限公司 | 天风证券 | 8100 | 20170424 | 20170427 | |
002459 | 天业通联 | 深圳市华建盈富投资企业(有限合伙) | 信达证券 | 1166 | 8.24 | 20170425 | 20170427 |
002472 | 双环传动 | 玉环县亚兴投资有限公司 | 海通证券 | 415 | 20170424 | 20170427 | |
002506 | 协鑫集成 | 上海其印投资管理有限公司 | 中信建投 | 2000 | 20170425 | 20170427 | |
002506 | 协鑫集成 | 上海其印投资管理有限公司 | 华融证券 | 409.98 | 20170424 | 20170427 | |
002506 | 协鑫集成 | 上海其印投资管理有限公司 | 中信建投 | 500 | 20170421 | 20170427 | |
002506 | 协鑫集成 | 上海其印投资管理有限公司 | 中信建投 | 700 | 20170420 | 20170427 | |
002529 | 海源机械 | 李明阳 | 中信证券 | 960 | 3.69 | 20170425 | 20170427 |
002557 | 洽洽食品 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 海通资管 | 1293 | 20170425 | 20170427 | |
002631 | 德尔未来 | 德尔集团有限公司 | 中国建设银行 | 1700 | 20170425 | 20170427 | |
002659 | 中泰桥梁 | 八大处控股集团有限公司 | 东兴证券 | 7500 | 15.04 | 20170425 | 20170427 |
002675 | 东诚药业 | 烟台东益生物工程有限公司 | 海通证券 | 1520.22 | 2.16 | 20170421 | 20170427 |
002687 | 乔治白 | 池也 | 中信证券 | 165 | 20170425 | 20170427 | |
002687 | 乔治白 | 池也 | 中信证券 | 95 | 20170425 | 20170427 | |
002709 | 天赐材料 | 徐金富 | 国信证券 | 7 | 20170425 | 20170427 | |
002741 | 光华科技 | 陈汉昭 | 广发证券 | 200 | 20170425 | 20170427 | |
300026 | 红日药业 | 天津大通投资集团有限公司 | 天津信托 | 2474 | 20170425 | 20170427 | |
300026 | 红日药业 | 天津大通投资集团有限公司 | 天津信托 | 1546 | 20170425 | 20170427 | |
300026 | 红日药业 | 天津大通投资集团有限公司 | 天津信托 | 2615.25 | 20170425 | 20170427 | |
300071 | 华谊嘉信 | 刘伟 | 华泰证券 | 303 | 0.44 | 20170425 | 20170427 |
300071 | 华谊嘉信 | 刘伟 | 中信证券 | 80 | 0.12 | 20170421 | 20170427 |
300071 | 华谊嘉信 | 刘伟 | 华泰证券 | 150 | 0.22 | 20170418 | 20170427 |
300131 | 英唐智控 | 钟勇斌 | 浦发银行 | 1100 | 20170421 | 20170427 | |
300131 | 英唐智控 | 李波 | 浦发银行 | 852 | 20170419 | 20170427 | |
300147 | 香雪制药 | 广州市昆仑投资有限公司 | 广州证券 | 112.8513 | 20170424 | 20170427 | |
300147 | 香雪制药 | 广州市昆仑投资有限公司 | 广州证券 | 320 | 20170421 | 20170427 | |
300170 | 汉得信息 | 陈迪清 | 兴业证券 | 264 | 20170424 | 20170427 | |
300198 | 纳川股份 | 陈志江 | 华泰(上海)资管 | 4000 | 20170424 | 20170427 | |
300250 | 初灵信息 | 洪爱金 | 海通证券 | 180 | 20170425 | 20170427 | |
300252 | 金信诺 | 黄昌华 | 中信证券 | 200 | 20170425 | 20170427 | |
300252 | 金信诺 | 黄昌华 | 中信证券 | 130 | 20170425 | 20170427 | |
300274 | 阳光电源 | 曹仁贤 | 华泰证券 | 1676 | 1.19 | 20170425 | 20170427 |
300338 | 开元股份 | 江勇 | 国泰君安 | 2206.55 | 6.50 | 20170425 | 20170427 |
300367 | 东方网力 | 刘光 | 天津同历并赢 | 2065.8683 | 20170425 | 20170427 | |
300367 | 东方网力 | 刘光 | 海通资管 | 600 | 20170419 | 20170427 | |
300397 | 天和防务 | 贺增林 | 德邦证券 | 1080 | 20170420 | 20170427 | |
300456 | 耐威科技 | 杨云春 | 海通证券 | 289 | 20170424 | 20170427 | |
300545 | 联得装备 | 聂键 | 招商证券 | 4 | 0.06 | 20170426 | 20170427 |
300563 | 神宇股份 | 上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙) | 广州证券 | 650 | 8.13 | 20170425 | 20170427 |
300573 | 兴齐眼药 | 刘继东 | 海通证券 | 214 | 2.68 | 20170425 | 20170427 |
430682 | 中天羊业 | 陈耀祥 | 西藏信托 | 4394.74 | 34.02 | 20170424 | 20170427 |
600069 | 银鸽投资 | 漯河银鸽实业集团有限公司 | 天风证券 | 10774.4654 | 8.63 | 20170424 | 20170427 |
600226 | 升华拜克 | 沈培今 | 申万宏源证券 | 17465 | 10.13 | 20170425 | 20170427 |
600392 | 盛和资源 | 四川巨星企业集团有限公司 | 中信银行 | 1500 | 1.1110 | 20170426 | 20170427 |
600613 | 神奇制药 | 贵州神奇投资有限公司 | 中国工商银行 | 550 | 1.03 | 20170426 | 20170427 |
600758 | 红阳能源 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 中天证券 | 3011.9785 | 20170425 | 20170427 | |
601216 | 君正集团 | 君正科技产业有限责任公司 | 兴业证券 | 18000 | 2.13 | 20170424 | 20170427 |
601216 | 君正集团 | 杜江涛 | 中国民生银行 | 17000 | 2.01 | 20170421 | 20170427 |
601311 | 骆驼股份 | 湖北驼峰投资有限公司 | 太平洋 | 3376.6250 | 3.98 | 20170425 | 20170427 |
603007 | 花王股份 | 花王国际建设集团有限公司 | 中信建投 | 1500 | 11.25 | 20170424 | 20170427 |
603600 | 永艺股份 | 张加勇 | 国信证券 | 825 | 3.30 | 20170425 | 20170427 |
603699 | 纽威股份 | 苏州正和投资有限公司 | 中信建投 | 1600 | 2.13 | 20170425 | 20170427 |
603789 | 星光农机 | 章沈强 | 中信证券 | 750 | 3.72 | 20170425 | 20170427 |
603839 | 安正时尚 | 郑安政 | 中信证券 | 2766 | 9.7039 | 20170425 | 20170427 |
603996 | 中新科技 | 中新产业集团有限公司 | 浙商资管 | 400 | 1.33 | 20170426 | 20170427 |
832533 | 利美康 | 骆刚 | 中国农业银行 | 806 | 10.34 | 20170526 | 20170427 |
835467 | 埃森诺 | 燕晏 | 浦发银行 | 200 | 7.35 | 20170424 | 20170427 |
835491 | ST手乐 | 上海克恩顿创业投资中心(有限合伙) | 314 | 9.01 | 20170421 | 20170427 | |
836535 | 网弦信息 | 田永革 | 100 | 5.62 | 20170425 | 20170427 | |
838561 | 独凤轩 | 魏艳欣 | 抚顺银行 | 586.80 | 9 | 20170428 | 20170427 |
871004 | 安正新材 | 韩纯 | 2000 | 25 | 20170425 | 20170427 | |
871004 | 安正新材 | 赵军屹 | 4500 | 56.25 | 20170424 | 20170427 | |
900904 | 神奇B股 | 贵州神奇投资有限公司 | 中国工商银行 | 550 | 1.03 | 20170426 | 20170427 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000558 | 莱茵体育 | 莱茵达控股集团有限公司 | 国信证券 | 4965 | 20170425 | 20170427 | |
000558 | 莱茵体育 | 莱茵达控股集团有限公司 | 国信证券 | 700 | 20170425 | 20170427 | |
000612 | 焦作万方 | 洲际油气股份有限公司 | 东莞证券 | 461.2990 | 20170425 | 20170427 | |
000612 | 焦作万方 | 洲际油气股份有限公司 | 东莞证券 | 2539 | 20170425 | 20170427 | |
000612 | 焦作万方 | 洲际油气股份有限公司 | 东莞证券 | 7461 | 20170425 | 20170427 | |
000856 | 冀东装备 | 唐山国有资本运营有限公司 | 新华富时资管 | 275 | 20170426 | 20170427 | |
000975 | 银泰资源 | 王水 | 长江证券 | 828 | 20170426 | 20170427 | |
002102 | 冠福股份 | 陈烈权 | 长江资管 | 6750 | 2.56 | 20170426 | 20170427 |
002121 | 科陆电子 | 饶陆华 | 东莞证券 | 3250 | 20170425 | 20170427 | |
002121 | 科陆电子 | 饶陆华 | 高新投 | 2500 | 20170420 | 20170427 | |
002174 | 游族网络 | 林奇 | 广发证券 | 1150 | 1.34 | 20170425 | 20170427 |
002178 | 延华智能 | 胡黎明 | 光大证券 | 1875 | 20170426 | 20170427 | |
002188 | 巴士在线 | 中麦控股有限公司 | 国盛证券 | 1600 | 20170425 | 20170427 | |
002296 | 辉煌科技 | 谢春生 | 招商资管 | 554 | 1.47 | 20170425 | 20170427 |
002382 | 蓝帆医疗 | 淄博蓝帆投资有限公司 | 海通资管 | 790 | 20170426 | 20170427 | |
002382 | 蓝帆医疗 | 淄博蓝帆投资有限公司 | 海通资管 | 4090 | 20170426 | 20170427 | |
002382 | 蓝帆医疗 | 淄博蓝帆投资有限公司 | 海通资管 | 3300 | 20170425 | 20170427 | |
002437 | 誉衡药业 | 哈尔滨誉衡集团有限公司 | 太平洋 | 2344.6659 | 20170424 | 20170427 | |
002437 | 誉衡药业 | 哈尔滨誉衡集团有限公司 | 太平洋 | 2333 | 20170424 | 20170427 | |
002472 | 双环传动 | 玉环县亚兴投资有限公司 | 海通证券 | 276 | 20170425 | 20170427 | |
002592 | 八菱科技 | 杨竞忠 | 招商证券 | 500 | 20170425 | 20170427 | |
002617 | 露笑科技 | 露笑集团有限公司 | 华泰证券 | 2720 | 20170423 | 20170427 | |
002675 | 东诚药业 | 烟台东益生物工程有限公司 | 海通证券 | 1881.30 | 2.67 | 20170421 | 20170427 |
300026 | 红日药业 | 天津大通投资集团有限公司 | 天津信托 | 1340 | 20170425 | 20170427 | |
300026 | 红日药业 | 天津大通投资集团有限公司 | 天津信托 | 2680 | 20170425 | 20170427 | |
300026 | 红日药业 | 天津大通投资集团有限公司 | 天津信托 | 2615.25 | 20170425 | 20170427 | |
300032 | 金龙机电 | 金龙控股集团有限公司 | 上海爱建信托 | 1986.87 | 2.44 | 20170424 | 20170427 |
300032 | 金龙机电 | 金龙控股集团有限公司 | 安信证券 | 1986.87 | 2.44 | 20170424 | 20170427 |
300131 | 英唐智控 | 钟勇斌 | 浦发银行 | 710 | 20170427 | 20170427 | |
300131 | 英唐智控 | 钟勇斌 | 浦发银行 | 1375 | 1.29 | 20170427 | 20170427 |
300240 | 飞力达 | 昆山飞达投资管理有限公司 | 东吴证券 | 1350 | 20170425 | 20170427 | |
300345 | 红宇新材 | 任立军 | 长沙银行 | 856 | 20170425 | 20170427 | |
300397 | 天和防务 | 贺增林 | 兴业证券 | 1960 | 20170425 | 20170427 | |
300459 | 金科娱乐 | 金科控股集团有限公司 | 汇添富资本 | 3960 | 20170425 | 20170427 | |
600392 | 盛和资源 | 四川巨星企业集团有限公司 | 中信银行 | 1800 | 1.3332 | 20170426 | 20170427 |
600507 | 方大特钢 | 江西汽车板簧有限公司 | 中国银行 | 11800 | 8.90 | 20170425 | 20170427 |
600613 | 神奇制药 | 贵州神奇投资有限公司 | 中国工商银行 | 550 | 1.03 | 20170426 | 20170427 |
600998 | 九州通 | 上海弘康实业投资有限公司 | 齐鲁资管 | 4650 | 2.82 | 20170426 | 20170427 |
600998 | 九州通 | 楚昌投资集团有限公司 | 长江资管 | 2800 | 1.70 | 20170426 | 20170427 |
601216 | 君正集团 | 君正科技产业有限责任公司 | 兴业证券 | 25600 | 20170425 | 20170427 | |
601311 | 骆驼股份 | 湖北驼峰投资有限公司 | 太平洋 | 465.66 | 0.55 | 20170426 | 20170427 |
601311 | 骆驼股份 | 湖北驼峰投资有限公司 | 太平洋 | 698.49 | 0.82 | 20170426 | 20170427 |
601311 | 骆驼股份 | 湖北驼峰投资有限公司 | 太平洋 | 1180.64 | 1.39 | 20170426 | 20170427 |
601311 | 骆驼股份 | 湖北驼峰投资有限公司 | 太平洋 | 676.06 | 0.80 | 20170426 | 20170427 |
601636 | 旗滨集团 | 福建旗滨集团有限公司 | 招商证券 | 14287.50 | 20170425 | 20170427 | |
603010 | 万盛股份 | 临海市万盛投资有限公司 | 中信银行 | 765 | 20170426 | 20170427 | |
603766 | 隆鑫通用 | 隆鑫控股有限公司 | 中金公司 | 4000 | 20170425 | 20170427 | |
603766 | 隆鑫通用 | 隆鑫控股有限公司 | 中金公司 | 966 | 20170425 | 20170427 | |
833550 | 路维光电 | 杜武兵 | 兴业银行 | 1410 | 20170421 | 20170427 | |
836570 | 广通网络 | 长春市伙伴网络工程有限公司 | 80 | 20170424 | 20170427 | ||
836570 | 广通网络 | 长春市伙伴网络工程有限公司 | 100 | 20170421 | 20170427 | ||
900904 | 神奇B股 | 贵州神奇投资有限公司 | 中国工商银行 | 550 | 1.03 | 20170426 | 20170427 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。