市场要闻
2017年股票基金可转债发行最新统计(5月26日)
- 2017-05-26 10:05
六月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
603286 | 日盈电子 | 20170615 | 7.93 | 2201.9万股 | 0.8万股 |
601878 | 浙商证券 | 20170613 | 8.45 | 33333.34万股 | 10万股 |
603316 | 诚邦股份 | 20170607 | 6.82 | 5082万股 | 2万股 |
603226 | 菲林格尔 | 20170605 | 2167万股 | 0.8万股 | |
603980 | 吉华集团 | 20170605 | 10000万股 | 3万股 | |
300666 | 江丰电子 | 20170605 | 5469万股 | 2.15万股 | |
603879 | 永悦科技 | 20170602 | 3600万股 | 1.4万股 | |
002880 | 卫光生物 | 20170602 | 2700万股 | 1.05万股 | |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF联接A(开放式基金) | 20170602 | |||
004433 | 南方中证申万有色金属ETF联接C(开放式基金) | 20170602 | |||
002879 | 长缆科技 | 20170601 | 3500万股 | 1.4万股 | |
603536 | 惠发股份 | 20170601 | 3000万股 | 1.2万股 | |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF(开放式基金) | 20170601 | 1 | 9999.9万份 | |
603767 | 中马传动 | 20170601 | 11.19 | 5333万股 | 2.1万股 |
五月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
001965 | 圆信永丰兴源A(开放式基金) | 20170531 | |||
300665 | 飞鹿股份 | 20170531 | 10.13 | 1900万股 | 1.9万股 |
004745 | 长盛创新驱动(开放式基金) | 20170531 | |||
001966 | 圆信永丰兴源C(开放式基金) | 20170531 | |||
004642 | 南方中证全指房地产ETF联接A(开放式基金) | 20170526 | |||
004542 | 民生加银鑫泰纯债C(开放式基金) | 20170526 | |||
004541 | 民生加银鑫泰纯债A(开放式基金) | 20170526 | |||
004467 | 民生加银鑫利纯债(开放式基金) | 20170526 | |||
004128 | 新疆前海联合泳隆(开放式基金) | 20170526 | |||
004111 | 信诚至盛C(开放式基金) | 20170526 | |||
004110 | 信诚至盛A(开放式基金) | 20170526 | |||
004101 | 国泰民安增益(开放式基金) | 20170526 | |||
004643 | 南方中证全指房地产ETF联接C(开放式基金) | 20170526 | |||
512200 | 南方中证全指房地产ETF(开放式基金) | 20170526 | 1 | 9999.9万份 | |
004023 | 广发量化稳健(开放式基金) | 20170526 | |||
161038 | 富国新兴成长量化精选(开放式基金) | 20170526 | 1 | ||
004597 | 南方中证银行ETF联接A(开放式基金) | 20170525 | |||
300662 | 科锐国际 | 20170525 | 6.55 | 4500万股 | 1.8万股 |
673120 | 西部利得新富(开放式基金) | 20170525 | |||
300663 | 科蓝软件 | 20170525 | 7.27 | 3286万股 | 1.3万股 |
512800 | 华宝兴业中证银行ETF(开放式基金) | 20170525 | 1 | 9999.9万份 | |
004352 | 北信瑞丰研究精选(开放式基金) | 20170525 | |||
004598 | 南方中证银行ETF联接C(开放式基金) | 20170525 | |||
512700 | 南方中证银行ETF(开放式基金) | 20170524 | 1 | 9999.9万份 | |
603496 | 恒为科技 | 20170524 | 14.14 | 2500万股 | 1万股 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债(开放式基金) | 20170523 | |||
004447 | 南方荣年定期开放C(开放式基金) | 20170523 | |||
004446 | 南方荣年定期开放A(开放式基金) | 20170523 | |||
002877 | 智能自控 | 20170523 | 8.4 | 3056万股 | 1.2万股 |
004715 | 中金丰颐C(开放式基金) | 20170523 | |||
004714 | 中金丰颐A(开放式基金) | 20170523 | |||
004713 | 中金丰鸿C(开放式基金) | 20170523 | |||
004712 | 中金丰鸿A(开放式基金) | 20170523 | |||
004701 | 鹏华盈余宝B(开放式基金) | 20170523 | |||
004698 | 博时军工主题(开放式基金) | 20170523 | |||
004684 | 鹏华盈余宝A(开放式基金) | 20170523 | |||
004656 | 汇添富鑫汇C(开放式基金) | 20170523 | |||
004655 | 汇添富鑫汇A(开放式基金) | 20170523 | |||
004646 | 华宝兴业新优享(开放式基金) | 20170523 | |||
004702 | 南方金融主题(开放式基金) | 20170522 | |||
004616 | 中欧电子信息产业(开放式基金) | 20170522 | |||
003072 | 中融睿祥一年C(开放式基金) | 20170522 | |||
003071 | 中融睿祥一年A(开放式基金) | 20170522 | |||
001771 | 南方量化(开放式基金) | 20170522 | |||
003291 | 信达澳银健康中国(开放式基金) | 20170522 | |||
004700 | 新疆前海联合汇盈货币B(开放式基金) | 20170522 | |||
004699 | 新疆前海联合汇盈货币A(开放式基金) | 20170522 | |||
004007 | 申万菱信安泰添利(开放式基金) | 20170522 | |||
004050 | 华夏新锦升A(开放式基金) | 20170522 | |||
004683 | 建信高端医疗(开放式基金) | 20170522 | |||
300661 | 圣邦股份 | 20170522 | 29.82 | 1500万股 | 1.5万股 |
004051 | 华夏新锦升C(开放式基金) | 20170522 | |||
673110 | 西部利得新润(开放式基金) | 20170522 | |||
004088 | 申万菱信安泰增利(开放式基金) | 20170522 | |||
004704 | 平安大华惠元(开放式基金) | 20170522 | |||
004711 | 交银丰泽收益C(开放式基金) | 20170519 | |||
004654 | 嘉实稳悦纯债(开放式基金) | 20170519 | |||
603042 | 华脉科技 | 20170519 | 11.26 | 3400万股 | 1.3万股 |
002878 | 元隆雅图 | 20170519 | 14.48 | 1884万股 | 1.85万股 |
003995 | 银华中债AAA信用债A(开放式基金) | 20170519 | |||
003996 | 银华中债AAA信用债C(开放式基金) | 20170519 | |||
004040 | 金鹰鑫富A(开放式基金) | 20170519 | |||
004041 | 金鹰鑫富C(开放式基金) | 20170519 | |||
004184 | 民生加银鑫弘(开放式基金) | 20170519 | |||
004365 | 嘉实致博纯债(开放式基金) | 20170519 | |||
300660 | 江苏雷利 | 20170519 | 50.19 | 2527万股 | 1万股 |
004625 | 南方高元A(开放式基金) | 20170519 | |||
004626 | 南方高元C(开放式基金) | 20170519 | |||
004644 | 民生加银鑫丰A(开放式基金) | 20170519 | |||
004645 | 民生加银鑫丰C(开放式基金) | 20170519 | |||
004689 | 博时丰庆纯债(开放式基金) | 20170519 | |||
004677 | 博时战略新兴产业(开放式基金) | 20170518 | |||
004489 | 鹏华量化策略(开放式基金) | 20170518 | |||
002875 | 安奈儿 | 20170518 | 17.07 | 2500万股 | 1万股 |
603200 | 上海洗霸 | 20170518 | 17.35 | 1843万股 | 1.8万股 |
603326 | 我乐家居 | 20170518 | 9.87 | 4000万股 | 1.6万股 |
300659 | N中孚 | 20170517 | 12.85 | 2040万股 | 0.8万股 |
002496 | 前海开源量化优选C(开放式基金) | 20170517 | |||
002495 | 前海开源量化优选A(开放式基金) | 20170517 | |||
603196 | 日播时尚 | 20170517 | 7.08 | 6000万股 | 2.4万股 |
300658 | 延江股份 | 20170517 | 19.41 | 2500万股 | 1万股 |
168110 | 九泰锐信定增(深圳) | 20170517 | 1 | ||
000134 | 信诚理财28日盈A(开放式基金) | 20170516 | |||
000135 | 信诚理财28日盈B(开放式基金) | 20170516 | |||
002876 | 三利谱 | 20170516 | 19.12 | 2000万股 | 2万股 |
004443 | 南方荣知定期开放A(开放式基金) | 20170516 | |||
004444 | 南方荣知定期开放C(开放式基金) | 20170516 | |||
004681 | 万家安弘A(开放式基金) | 20170516 | |||
004682 | 万家安弘C(开放式基金) | 20170516 | |||
020022 | 国泰策略价值(开放式基金) | 20170516 | |||
002384 | 九泰鸿祥服务升级(开放式基金) | 20170515 | |||
603580 | 艾艾精工 | 20170515 | 9.81 | 1667万股 | 1.6万股 |
159951 | 嘉实中关村A股ETF(开放式基金) | 20170515 | |||
004615 | 鹏扬利泽C(开放式基金) | 20170515 | |||
004614 | 鹏扬利泽A(开放式基金) | 20170515 | |||
004517 | 南方安康(开放式基金) | 20170515 | |||
004340 | 泰康兴泰回报沪港深(开放式基金) | 20170515 | |||
004120 | 国富安享(开放式基金) | 20170515 | 4.3003953695亿份 | ||
003869 | 长信稳势纯债(开放式基金) | 20170515 | |||
004529 | 长盛盛通纯债C(开放式基金) | 20170513 | 1.0004011328亿份 | ||
004528 | 长盛盛通纯债A(开放式基金) | 20170513 | 1.100178亿份 | ||
300657 | 弘信电子 | 20170512 | 7.77 | 2600万股 | 1万股 |
000548 | 鹏华聚财通(开放式基金) | 20170512 | 3.491704974亿份 | ||
003934 | 银华中证10年期A(开放式基金) | 20170512 | |||
003935 | 银华中证10年期C(开放式基金) | 20170512 | |||
603855 | 华荣股份 | 20170512 | 7.59 | 8277万股 | 3.3万股 |
003844 | 建信睿源纯债(开放式基金) | 20170512 | |||
003928 | 新疆前海联合永兴纯债(开放式基金) | 20170512 | |||
003932 | 银华中证5年期A(开放式基金) | 20170512 | |||
003933 | 银华中证5年期C(开放式基金) | 20170512 | |||
004624 | 博时盈海纯债(开放式基金) | 20170512 | |||
501103 | 建信中证政策性金融债5-8年(开放式基金) | 20170512 | 1 | ||
003931 | 工银瑞信丰实(开放式基金) | 20170511 | |||
004633 | 诺德天利(开放式基金) | 20170511 | |||
400013 | 东方成长收益平衡(开放式基金) | 20170511 | |||
300655 | 晶瑞股份 | 20170511 | 6.92 | 2206.25万股 | 0.8万股 |
002872 | 天圣制药 | 20170510 | 22.37 | 5300万股 | 2.1万股 |
004592 | 安信量化多因子(开放式基金) | 20170510 | |||
004550 | 中科沃土沃祥(开放式基金) | 20170510 | |||
603383 | 顶点软件 | 20170510 | 19.05 | 2105万股 | 0.8万股 |
300656 | 民德电子 | 20170509 | 15.6 | 1500万股 | 1.5万股 |
603197 | 保隆科技 | 20170509 | 22.87 | 2928万股 | 1.1万股 |
163111 | 申万菱信中小板(开放式基金) | 20170509 | 1 | 2.23891635亿份 | |
004585 | 鹏扬汇利A(开放式基金) | 20170508 | |||
004561 | 汇安丰益C(开放式基金) | 20170508 | |||
004560 | 汇安丰益A(开放式基金) | 20170508 | |||
168109 | 九泰锐兴定增(深圳) | 20170508 | 1 | ||
001532 | 华安文体健康主题(开放式基金) | 20170508 | |||
004291 | 前海开源顺和C(开放式基金) | 20170508 | |||
002873 | 新天药业 | 20170508 | 18.41 | 1722万股 | 1.7万股 |
001746 | 易方达瑞富E(开放式基金) | 20170508 | 2.5014373399亿份 | ||
004603 | 前海开源润和C(开放式基金) | 20170508 | |||
004183 | 富国产业升级(开放式基金) | 20170508 | |||
004586 | 鹏扬汇利C(开放式基金) | 20170508 | |||
004290 | 前海开源顺和A(开放式基金) | 20170508 | |||
004602 | 前海开源润和A(开放式基金) | 20170508 | |||
001745 | 易方达瑞富I(开放式基金) | 20170508 | 2.6033721198亿份 | ||
160643 | 鹏华中证空天一体军工(开放式基金) | 20170505 | |||
300652 | 雷迪克 | 20170505 | 15.88 | 2200万股 | 0.85万股 |
003927 | 中融恒信纯债C(开放式基金) | 20170505 | |||
003926 | 中融恒信纯债A(开放式基金) | 20170505 | |||
603758 | 秦安股份 | 20170505 | 10.8 | 6000万股 | 1.8万股 |
501101 | 建信中证政策性金融债1-3年(开放式基金) | 20170505 | 1 | ||
501102 | 建信中证政策性金融债3-5年(开放式基金) | 20170505 | 1 | ||
501105 | 建信中证政策性金融债8-10年(开放式基金) | 20170505 | 1 | ||
603269 | 海鸥股份 | 20170505 | 8.76 | 2287万股 | 0.9万股 |
004611 | 民生加银鑫信C(开放式基金) | 20170505 | |||
004610 | 民生加银鑫信A(开放式基金) | 20170505 | |||
003834 | 华夏能源革新(开放式基金) | 20170504 | |||
002870 | 香山股份 | 20170504 | 20.44 | 2767万股 | 1.1万股 |
603488 | 展鹏科技 | 20170504 | 7.67 | 5200万股 | 2万股 |
159953 | 广发中证全指工业ETF(开放式基金) | 20170503 | 1 | ||
001731 | 广发百发大数据策略价值A(开放式基金) | 20170503 | |||
001732 | 广发百发大数据策略价值E(开放式基金) | 20170503 | |||
004593 | 广发中证全指工业ETF联接(开放式基金) | 20170503 | |||
601952 | 苏垦农发 | 20170503 | 9.32 | 26000万股 | 7.8万股 |
300653 | 正海生物 | 20170503 | 11.72 | 2000万股 | 2万股 |
159955 | 嘉实创业板ETF(开放式基金) | 20170503 | 1 | ||
603180 | 金牌厨柜 | 20170502 | 27.85 | 1700万股 | 1.7万股 |
001707 | 诺安高端制造(开放式基金) | 20170502 | |||
001856 | 易方达环保主题(开放式基金) | 20170502 | |||
002869 | 金溢科技 | 20170502 | 21.8 | 2952万股 | 1.15万股 |
002871 | 伟隆股份 | 20170502 | 15.39 | 1700万股 | 1.7万股 |
003897 | 金元顺安桉泰(开放式基金) | 20170502 | |||
004551 | 中银证券瑞享A(开放式基金) | 20170502 | |||
004552 | 中银证券瑞享C(开放式基金) | 20170502 | |||
161130 | 易方达纳斯达克100人民币(开放式基金) | 20170502 | 1 | ||
004595 | 天弘天盈(开放式基金) | 20170502 | 9.2882639867亿份 |
四月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
004511 | 国金鑫金(开放式基金) | 20170428 | |||
675131 | 西部利得天添益货币A(开放式基金) | 20170428 | |||
003761 | 国泰宁益定开C(开放式基金) | 20170428 | |||
003760 | 国泰宁益定开A(开放式基金) | 20170428 | |||
004579 | 民生加银鑫华A(开放式基金) | 20170428 | |||
603113 | 金能科技 | 20170428 | 13.37 | 7730万股 | 2.3万股 |
603086 | 先达股份 | 20170428 | 17.64 | 2000万股 | 2万股 |
001576 | 国泰智能装备(开放式基金) | 20170428 | |||
675132 | 西部利得天添益货币B(开放式基金) | 20170428 | |||
004580 | 民生加银鑫华C(开放式基金) | 20170428 | |||
003765 | 广发创业板ETF联接A(开放式基金) | 20170427 | 0.2254277835亿份 | ||
603926 | 铁流股份 | 20170427 | 20.4 | 3000万股 | 1.2万股 |
603896 | 寿仙谷 | 20170427 | 11.54 | 3495万股 | 1.3万股 |
001879 | 长城创新动力(开放式基金) | 20170427 | |||
004601 | 博时富腾纯债(开放式基金) | 20170427 | |||
003766 | 广发创业板ETF联接C(开放式基金) | 20170427 | 0.0304313466亿份 | ||
004166 | 东方价值挖掘(开放式基金) | 20170427 | 2.0010050141亿份 | ||
004351 | 汇丰晋信珠三角区域(开放式基金) | 20170427 | |||
001989 | 南方纯元C(开放式基金) | 20170426 | 0.0032138885亿份 | ||
001988 | 南方纯元A(开放式基金) | 20170426 | 6.003374059亿份 | ||
603728 | 鸣志电器 | 20170426 | 11.23 | 8000万股 | 3.2万股 |
603229 | 奥翔药业 | 20170426 | 7.81 | 4000万股 | 1.6万股 |
004605 | 富国新活力C(开放式基金) | 20170426 | |||
004604 | 富国新活力A(开放式基金) | 20170426 | |||
004578 | 海富通季季通利B(开放式基金) | 20170426 | |||
004577 | 海富通季季通利A(开放式基金) | 20170426 | |||
519137 | 海富通瑞福一年定开(开放式基金) | 20170425 | 9999.99万份 | ||
168501 | 北信瑞丰产业升级(深圳) | 20170425 | 1 | ||
003696 | 国泰润鑫纯债(开放式基金) | 20170425 | |||
519138 | 海富通瑞祥一年定开(开放式基金) | 20170425 | 9999.99万份 | ||
004559 | 汇安丰裕C(开放式基金) | 20170425 | |||
004558 | 汇安丰裕A(开放式基金) | 20170425 | |||
004556 | 南方和元C(开放式基金) | 20170425 | 0.0034452856亿份 | ||
004555 | 南方和元A(开放式基金) | 20170425 | 5.0038990655亿份 | ||
300649 | 杭州园林 | 20170424 | 9.04 | 1600万股 | 1.6万股 |
300651 | 金陵体育 | 20170424 | 13.71 | 1893.34万股 | 1.85万股 |
603985 | 恒润股份 | 20170424 | 26.97 | 2000万股 | 2万股 |
001656 | 农银汇理中国优势(开放式基金) | 20170424 | |||
002319 | 大成一带一路(开放式基金) | 20170424 | |||
002861 | 工银瑞信智能制造(开放式基金) | 20170424 | |||
003700 | 民生加银鑫智A(开放式基金) | 20170424 | |||
003701 | 民生加银鑫智C(开放式基金) | 20170424 | |||
003722 | 易方达纳斯达克100美元现汇(开放式基金) | 20170424 | |||
003736 | 新华华荣(开放式基金) | 20170424 | |||
003737 | 新华鑫裕(开放式基金) | 20170424 | 2.0202980042亿份 | ||
003758 | 国泰稳益A(开放式基金) | 20170424 | |||
003759 | 国泰稳益C(开放式基金) | 20170424 | |||
003938 | 南方荣尊定期开放A(开放式基金) | 20170424 | 1.9002366933亿份 | ||
003939 | 南方荣尊定期开放C(开放式基金) | 20170424 | 3.3371231168亿份 | ||
004182 | 建信瑞福添利A(开放式基金) | 20170424 | |||
004205 | 东方支柱产业(开放式基金) | 20170424 | 4.0421870558亿份 | ||
004227 | 泰信鑫利A(开放式基金) | 20170424 | |||
004228 | 泰信鑫利C(开放式基金) | 20170424 | |||
004265 | 金鹰民丰回报(开放式基金) | 20170424 | |||
004468 | 建信瑞福添利C(开放式基金) | 20170424 | |||
004521 | 安信工业4.0沪港深A(开放式基金) | 20170424 | |||
004522 | 安信工业4.0沪港深C(开放式基金) | 20170424 | |||
004532 | 民生加银中证港股通A(开放式基金) | 20170424 | |||
004533 | 民生加银中证港股通C(开放式基金) | 20170424 | |||
004587 | 中金丰沃A(开放式基金) | 20170424 | |||
004588 | 中金丰沃C(开放式基金) | 20170424 | |||
004591 | 鹏华丰玺(开放式基金) | 20170424 | |||
132008 | 17山高EB | 20170424 | 100 | 2500万张 | |
165532 | 信诚鼎泰多策略(深圳) | 20170424 | 1 | ||
300650 | 太龙照明 | 20170421 | 13.95 | 1578.7万股 | 1.55万股 |
603501 | 韦尔股份 | 20170421 | 7.02 | 4160万股 | 1.2万股 |
300643 | 万通智控 | 20170421 | 4.3 | 5000万股 | 2万股 |
167704 | 德邦德信企债C(开放式基金) | 20170421 | |||
167701 | 德邦德信企债A(开放式基金) | 20170421 | 0.5749605284亿份 | ||
003707 | 民生加银鑫兴C(开放式基金) | 20170420 | |||
004427 | 交银增利增强A(开放式基金) | 20170420 | |||
004428 | 交银增利增强C(开放式基金) | 20170420 | |||
004537 | 民生加银鑫成纯债A(开放式基金) | 20170420 | |||
004538 | 民生加银鑫成纯债C(开放式基金) | 20170420 | |||
300647 | 超频三 | 20170420 | 8.96 | 3000万股 | 1.2万股 |
004563 | 民生加银鑫顺C(开放式基金) | 20170420 | |||
003706 | 民生加银鑫兴A(开放式基金) | 20170420 | |||
002868 | 绿康生化 | 20170420 | 15.2 | 3000万股 | 1.2万股 |
603505 | 金石资源 | 20170420 | 3.74 | 6000万股 | 2.4万股 |
004562 | 民生加银鑫顺A(开放式基金) | 20170420 | |||
002161 | 银华万物互联(开放式基金) | 20170419 | 2.0195227317亿份 | ||
003128 | 景顺长城景盈汇利A(开放式基金) | 20170419 | 1.6836745849亿份 | ||
003129 | 景顺长城景盈汇利C(开放式基金) | 20170419 | 2.6614891586亿份 | ||
603320 | 迪贝电气 | 20170419 | 9.93 | 2500万股 | 1万股 |
004502 | 中银如意宝(开放式基金) | 20170418 | |||
002867 | 周大生 | 20170418 | 19.92 | 7685万股 | 2.15万股 |
002180 | 中银移动互联(开放式基金) | 20170418 | |||
000269 | 嘉实合润双债两年期(开放式基金) | 20170417 | |||
001649 | 工银瑞信工业4.0(开放式基金) | 20170417 | |||
002866 | 传艺科技 | 20170417 | 13.4 | 3590.67万股 | 1.4万股 |
003879 | 嘉实6个月理财A(开放式基金) | 20170417 | |||
004272 | 中融量化小盘A(开放式基金) | 20170417 | 1.2037478629亿份 | ||
004273 | 中融量化小盘C(开放式基金) | 20170417 | 0.016675233亿份 | ||
004356 | 嘉实6个月理财E(开放式基金) | 20170417 | |||
004423 | 华商研究精选(开放式基金) | 20170417 | 2.1308348887亿份 | ||
004429 | 南方文旅休闲(开放式基金) | 20170417 | 2.9523142994亿份 | ||
004450 | 嘉实前沿科技(开放式基金) | 20170417 | 11.6819132523亿份 | ||
128014 | 永东转债 | 20170417 | 100 | 340万张 | |
160324 | 华夏磐晟定开(开放式基金) | 20170417 | 1 | ||
300514 | 友讯达 | 20170417 | 8.46 | 2500万股 | 1万股 |
501035 | 创金合信鼎鑫睿选(开放式基金) | 20170417 | 1 | ||
501302 | 南方恒生ETF联接(开放式基金) | 20170417 | 1 | ||
603787 | 新日股份 | 20170417 | 6.09 | 5100万股 | 2万股 |
603096 | 新经典 | 20170414 | 21.55 | 3336万股 | 1.3万股 |
603920 | 世运电路 | 20170414 | 15.08 | 8880万股 | 2.6万股 |
002865 | 钧达股份 | 20170414 | 9.05 | 3000万股 | 1.2万股 |
519654 | 银河丰利(开放式基金) | 20170414 | |||
300648 | 星云股份 | 20170413 | 15.74 | 1700万股 | 1.7万股 |
004535 | 汇添富年年益C(开放式基金) | 20170413 | 0.2914058777亿份 | ||
004534 | 汇添富年年益A(开放式基金) | 20170413 | 2.948629746亿份 | ||
004457 | 光大多策略智选(开放式基金) | 20170413 | 2.3303446292亿份 | ||
300645 | 正元智慧 | 20170412 | 12.35 | 1666.6667万股 | 1.65万股 |
003620 | 招商睿乾(开放式基金) | 20170412 | |||
300642 | 透景生命 | 20170412 | 36.1 | 1500万股 | 1.5万股 |
603232 | 格尔软件 | 20170411 | 18.1 | 1525万股 | 1.5万股 |
004545 | 永赢天天利(开放式基金) | 20170411 | 2.0001178359亿份 | ||
004544 | 嘉实稳华纯债(开放式基金) | 20170411 | |||
004536 | 嘉实中小企业量化活力(开放式基金) | 20170411 | |||
300554 | 三超新材 | 20170411 | 14.99 | 1300万股 | 1.3万股 |
165531 | 信诚多策略(深圳) | 20170411 | 1 | ||
004493 | 华泰保兴货币A(开放式基金) | 20170410 | 0.6645365942亿份 | ||
004512 | 海富通富睿C(开放式基金) | 20170410 | 0.5643571266亿份 | ||
004482 | 泰达宏利港股通优选A(开放式基金) | 20170410 | 1.7896076025亿份 | ||
004483 | 泰达宏利港股通优选C(开放式基金) | 20170410 | 0.8484241949亿份 | ||
004513 | 海富通富睿A(开放式基金) | 20170410 | 2.8155081787亿份 | ||
603081 | 大丰实业 | 20170410 | 10.42 | 5180万股 | 1.5万股 |
003060 | 中融睿丰一年A(开放式基金) | 20170410 | |||
004394 | 华泰柏瑞量化创优(开放式基金) | 20170410 | 5.2206398647亿份 | ||
004354 | 益民中证智能消费主题(开放式基金) | 20170410 | 2.4064342046亿份 | ||
004278 | 东方红智逸沪港深(开放式基金) | 20170410 | 14.8264434003亿份 | ||
004263 | 华安沪港深机会(开放式基金) | 20170410 | 2.3306381314亿份 | ||
004494 | 华泰保兴货币B(开放式基金) | 20170410 | 57.674938191亿份 | ||
004196 | 泓德裕鑫纯债A(开放式基金) | 20170410 | 4.1004288452亿份 | ||
603139 | 康惠制药 | 20170410 | 14.57 | 2497万股 | 0.9万股 |
003791 | 大摩多元安享18个月(开放式基金) | 20170410 | |||
003061 | 中融睿丰一年C(开放式基金) | 20170410 | |||
004197 | 泓德裕鑫纯债C(开放式基金) | 20170410 | 0.0007241472亿份 | ||
004516 | 德邦弘利货币B(开放式基金) | 20170407 | |||
004515 | 德邦弘利货币A(开放式基金) | 20170407 | |||
004491 | 海富通欣悦A(开放式基金) | 20170407 | |||
004490 | 海富通欣悦C(开放式基金) | 20170407 | |||
004481 | 华宝兴业第三产业(开放式基金) | 20170407 | |||
003998 | 泓德添利B(开放式基金) | 20170407 | 2.340117亿份 | ||
003997 | 泓德添利A(开放式基金) | 20170407 | 0.0013155271亿份 | ||
004487 | 嘉实稳愉(开放式基金) | 20170407 | |||
603803 | 瑞斯康达 | 20170407 | 13.72 | 5680万股 | 1.6万股 |
603225 | 新凤鸣 | 20170407 | 26.68 | 7730万股 | 2.3万股 |
004539 | 信诚惠选A(开放式基金) | 20170406 | |||
004540 | 信诚惠选C(开放式基金) | 20170406 | |||
001377 | 中融新产业A(开放式基金) | 20170406 | |||
001378 | 中融新产业C(开放式基金) | 20170406 | |||
002863 | 今飞凯达 | 20170406 | 5.48 | 5550万股 | 2.05万股 |
300641 | 正丹股份 | 20170406 | 10.73 | 7200万股 | 2.85万股 |
002694 | 中银新蓝筹(开放式基金) | 20170406 | 2.6240203887亿份 | ||
003524 | 易方达深证成指ETF联接(开放式基金) | 20170405 | 3.0792926228亿份 | ||
002277 | 中邮纯债恒利C(开放式基金) | 20170405 | 1.0009870109亿份 | ||
002276 | 中邮纯债恒利A(开放式基金) | 20170405 | 1.302092216亿份 | ||
003987 | 银华中债-10年期指数A(开放式基金) | 20170405 | 1.0300016027亿份 | ||
300640 | 德艺文创 | 20170405 | 9.41 | 2000万股 | 2万股 |
300604 | 长川科技 | 20170405 | 9.94 | 1905万股 | 1.9万股 |
003988 | 银华中债-10年期指数C(开放式基金) | 20170405 | 1.1000454亿份 | ||
003989 | 银华中债5年期金融债A(开放式基金) | 20170405 | 1.1099932027亿份 | ||
004245 | 国都聚益定期开放(开放式基金) | 20170405 | 2.5339709603亿份 | ||
004098 | 前海开源股息率50强(开放式基金) | 20170405 | 7.7312314772亿份 | ||
003990 | 银华中债5年期金融债C(开放式基金) | 20170405 | 1.1000442亿份 |
三月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
603826 | 坤彩科技 | 20170331 | 6.79 | 9000万股 | 3.6万股 |
603050 | 科林电气 | 20170331 | 10.29 | 3334万股 | 1.3万股 |
001579 | 国泰大农业(开放式基金) | 20170331 | |||
003740 | 新华华盛(开放式基金) | 20170331 | 2.0408244456亿份 | ||
004519 | 信诚新丰回报B(开放式基金) | 20170331 | |||
004518 | 信诚新丰回报A(开放式基金) | 20170331 | |||
003621 | 新华鑫丰(开放式基金) | 20170331 | 2.0408106811亿份 | ||
002861 | 瀛通通讯 | 20170331 | 17.25 | 3068万股 | 1.2万股 |
603797 | 联泰环保 | 20170330 | 5.96 | 5334万股 | 2.1万股 |
300639 | 凯普生物 | 20170330 | 18.39 | 2250万股 | 0.75万股 |
300637 | 扬帆新材 | 20170330 | 10.02 | 3000万股 | 1.2万股 |
004495 | 博时量化平衡(开放式基金) | 20170330 | 2.6225178189亿份 | ||
004404 | 平安大华股息精选C(开放式基金) | 20170330 | 1.0955809813亿份 | ||
004403 | 平安大华股息精选A(开放式基金) | 20170330 | 1.9187869119亿份 | ||
004099 | 前海开源沪港深景气行业(开放式基金) | 20170330 | 3.0936287543亿份 | ||
002064 | 华富产业升级(开放式基金) | 20170330 | 2.7350925708亿份 | ||
003516 | 国泰融安多策略(开放式基金) | 20170329 | |||
004466 | 长盛盛杰一年期(开放式基金) | 20170329 | 3.6227406411亿份 | ||
601366 | 利群股份 | 20170329 | 8.82 | 17600万股 | 5.2万股 |
002862 | 实丰文化 | 20170329 | 11.17 | 2000万股 | 2万股 |
002860 | 星帅尔 | 20170329 | 19.81 | 1899.467万股 | 0.75万股 |
512550 | 嘉实富时中国A50ETF(开放式基金) | 20170329 | 1 | 9999.9万份 | |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接(开放式基金) | 20170329 | |||
004486 | 嘉实稳怡(开放式基金) | 20170328 | |||
004496 | 前海开源多元策略A(开放式基金) | 20170328 | |||
004497 | 前海开源多元策略C(开放式基金) | 20170328 | |||
004514 | 鹏华新科技传媒(开放式基金) | 20170328 | |||
004492 | 信诚至信(开放式基金) | 20170328 | |||
002741 | 泓德裕泽纯债C(开放式基金) | 20170327 | 0.0006855499亿份 | ||
002740 | 泓德裕泽纯债A(开放式基金) | 20170327 | 4.2047565126亿份 | ||
001648 | 工银瑞信新价值(开放式基金) | 20170327 | 2.3805082468亿份 | ||
603078 | 江化微 | 20170327 | 24.18 | 1500万股 | 1.5万股 |
300638 | 广和通 | 20170327 | 10.45 | 2000万股 | 2万股 |
161037 | 富国中证高端制造(开放式基金) | 20170327 | 1 | 2.8149528954亿份 | |
159950 | 易方达深证成指ETF(开放式基金) | 20170327 | 1 | 3.8100138亿份 | |
004503 | 鹏华永泰18个月(开放式基金) | 20170327 | |||
004501 | 嘉实现金添利(开放式基金) | 20170327 | 4.0080891772亿份 | ||
004452 | 汇添富年年丰C(开放式基金) | 20170327 | 0.2058213377亿份 | ||
