市场要闻
2017年沪深股票基金可转债上市最新统计(9月29日)
- 2017-09-29 10:05
- 来源:
十月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
501036 | 汇添富中证500A(开放式基金) | 20171009 | 1 | ||
501045 | 汇添富沪深300C(开放式基金) | 20171009 | 1 | ||
501043 | 汇添富沪深300A(开放式基金) | 20171009 | 1 | ||
501037 | 汇添富中证500C(开放式基金) | 20171009 | 1 |
九月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
603367 | 20170929 | 11.66 | 0.05460914 | 22.98 | |
002902 | 20170929 | 14.13 | 0.02446694 | 22.90 | |
601086 | 20170929 | 3.16 | 0.07305780 | 22.92 | |
603378 | 20170928 | 12.94 | 0.03304380 | 22.98 | |
117085 | 17永福E1 | 20170928 | |||
117081 | 15名轩E2 | 20170927 | |||
603136 | 20170927 | 19.68 | 0.01483832 | 22.99 | |
300654 | 20170926 | 7.71 | 0.02396936 | 22.98 | |
300706 | 20170926 | 9.97 | 0.01411764 | 22.98 | |
603363 | 20170926 | 4.79 | 0.04193631 | 22.95 | |
512200 | 南方中证全指房地产ETF(开放式基金) | 20170925 | 1 | ||
603157 | 20170925 | 8.41 | 0.04086099 | 9.76 | |
137042 | 17 | 20170922 | |||
137040 | 17顺02EB | 20170922 | |||
137039 | 17顺01EB | 20170922 | |||
132012 | 17巨化EB | 20170922 | |||
002901 | 20170922 | 11.56 | 0.03101980 | 22.98 | |
002900 | 20170922 | 18.07 | 0.03002103 | 22.98 | |
603963 | 20170922 | 12.58 | 0.02433230 | 20.69 | |
603533 | 20170921 | 4.05 | 0.03624791 | 22.96 | |
603055 | 20170921 | 9.21 | 0.04483893 | 22.97 | |
137041 | 17百EB01 | 20170921 | |||
603106 | 20170920 | 10.75 | 0.04048378 | 22.99 | |
300702 | 20170919 | 22.41 | 0.02578664 | 22.99 | |
300703 | 20170919 | 19.83 | 0.01437615 | 22.98 | |
501035 | 创金合信鼎鑫睿选(开放式基金) | 20170918 | 1 | ||
603813 | 20170918 | 10.17 | 0.02502925 | 22.99 | |
300701 | 20170915 | 13.14 | 0.01431234 | 22.98 | |
002893 | 20170915 | 8.56 | 0.02326626 | 22.97 | |
603321 | 20170915 | 6.07 | 0.04292358 | 22.99 | |
002899 | 20170915 | 16.05 | 0.02360191 | 22.99 | |
603648 | 20170913 | 7.37 | 0.04854206 | 22.96 | |
300700 | 20170912 | 10.49 | 0.02355502 | 22.98 | |
002898 | 20170912 | 8.31 | 0.02688280 | 22.98 | |
603386 | 20170912 | 6.23 | 0.03447903 | 22.99 | |
137037 | 17旗滨EB | 20170912 | |||
603277 | 20170911 | 12.37 | 0.04610122 | 22.99 | |
300695 | 20170908 | 62.67 | 0.01336753 | 22.99 | |
603882 | 20170908 | 6.93 | 0.04669108 | 22.97 | |
603527 | 20170907 | 13.27 | 0.028472 | 22.97 | |
002897 | 20170907 | 20.68 | 0.02292526 | 22.99 | |
300697 | 20170907 | 7.63 | 0.03010192 | 22.97 | |
511620 | 国泰瞬利(开放式基金) | 20170907 | 1 | ||
603725 | 20170906 | 9.64 | 0.03045121 | 22.99 | |
132011 | 17浙报EB | 20170905 | |||
137038 | 17中兵EB | 20170905 | |||
603183 | 20170905 | 13.56 | 0.02591171 | 22.98 | |
603500 | 20170904 | 13.17 | 0.02894761 | 22.98 | |
603359 | 20170901 | 18.18 | 0.03852849 | 22.34 | |
300699 | 20170901 | 11.26 | 0.04697212 | 22.99 | |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF(开放式基金) | 20170901 | 1 |
八月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
300698 | 20170831 | 6 | 0.02829086 | 22.98 | |
002896 | 20170829 | 11.75 | 0.01387588 | 22.99 | |
137036 | 17日升EB | 20170828 | |||
160924 | 大成恒生指数(开放式基金) | 20170828 | 1 | ||
511670 | 20170828 | 1 | |||
117089 | 17天壕E2 | 20170825 | |||
603127 | 20170825 | 12.51 | 0.02650710 | 22.98 | |
002895 | 20170825 | 7.03 | 0.03274119 | 22.99 | |
511260 | 国泰上证10年期国债ETF(开放式基金) | 20170824 | 1 | ||
603181 | 20170824 | 10.36 | 0.03452878 | 22.99 | |
603079 | 20170823 | 15.09 | 0.01574523 | 22.99 | |
132010 | 17桐昆EB | 20170823 | |||
159955 | 嘉实创业板ETF(开放式基金) | 20170823 | 1 | ||
603976 | 20170822 | 14.32 | 0.02766447 | 22.99 | |
300696 | 20170822 | 22.38 | 0.01424154 | 22.99 | |
300693 | 20170822 | 14.42 | 0.02465156 | 22.98 | |
002891 | 20170821 | 15.46 | 0.02275373 | 22.98 | |
300692 | 20170821 | 8.78 | 0.02599141 | 22.97 | |
601949 | 20170821 | 3.34 | 0.14116018 | 22.96 | |
161038 | 富国新兴成长量化精选(开放式基金) | 20170818 | 1 | ||
603557 | 20170818 | 7.73 | 0.03939751 | 22.98 | |
603129 | 20170818 | 13.63 | 0.02910983 | 22.98 | |
137035 | 17华西EB | 20170818 | |||
002892 | 20170817 | 17.56 | 0.01848932 | 22.98 | |
603776 | 20170817 | 26.85 | 0.02636886 | 22.99 | |
601326 | 20170816 | 2.34 | 0.19974840 | 49.62 | |
501302 | 南方恒生ETF联接(开放式基金) | 20170815 | 1 | ||
603721 | 20170811 | 7.05 | 0.02569510 | 22.99 | |
300691 | 20170811 | 15.96 | 0.02388781 | 22.99 | |
137031 | 17盛EB02 | 20170811 | |||
137033 | 17 | 20170811 | |||
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF(开放式基金) | 20170811 | 1 | ||
137034 | 17建发EB | 20170810 | |||
300688 | 20170810 | 10.75 | 0.013558 | 22.99 | |
603602 | 20170810 | 15.18 | 0.01554202 | 22.99 | |
300689 | 20170809 | 14.39 | 0.01356987 | 22.98 | |
603458 | 20170809 | 29.36 | 0.02878964 | 22.98 | |
603535 | 20170808 | 15.17 | 0.03163288 | 22.85 | |
300690 | 20170808 | 32.12 | 0.01408940 | 21.12 | |
300683 | 20170808 | 32.94 | 0.02576261 | 22.98 | |
160324 | 华夏磐晟定开(开放式基金) | 20170808 | 1 | ||
512550 | 嘉实富时中国A50ETF(开放式基金) | 20170807 | 1 | ||
603978 | 20170807 | 29.93 | 0.01573133 | 22.99 | |
603880 | 20170807 | 11.72 | 0.02591204 | 22.98 | |
300686 | 智动力 | 20170804 | 9.39 | 0.02811967 | 20.98 |
137032 | 17 | 20170804 | |||
300687 | 20170803 | 22.14 | 0.01502845 | 22.99 | |
512800 | 华宝兴业中证银行ETF(开放式基金) | 20170803 | 1 | ||
002890 | 20170802 | 12.76 | 0.01243198 | 22.99 | |
300685 | 20170802 | 13.86 | 0.01475848 | 22.99 | |
603860 | 20170802 | 15.62 | 0.01468088 | 22.99 | |
603825 | 20170802 | 14.67 | 0.03165740 | 22.98 | |
300682 | 20170801 | 5.51 | 0.03730756 | 22.99 | |
002887 | 20170801 | 42.01 | 0.01363116 | 22.98 | |
603357 | 20170801 | 10.44 | 0.04613398 | 17.61 |
七月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
002889 | 20170731 | 12.94 | 0.02671911 | 22.98 | |
300679 | 20170731 | 67.72 | 0.02711852 | 22.99 | |
603233 | 20170731 | 24.72 | 0.03719842 | 22.99 | |
603730 | 20170728 | 24.92 | 0.04151982 | 22.92 | |
603063 | 20170728 | 13.36 | 0.04528270 | 22.98 | |
300678 | 20170728 | 7.85 | 0.02523011 | 22.99 | |
512560 | 易方达中证军工ETF(开放式基金) | 20170728 | 1 | ||
512700 | 南方中证银行ETF(开放式基金) | 20170726 | 1 | ||
300680 | 20170725 | 8.68 | 0.01386488 | 19.29 | |
300681 | 20170725 | 17.46 | 0.01491374 | 22.99 | |
132009 | 17中油EB | 20170725 | 100 | ||
160322 | 华夏港股通精选(开放式基金) | 20170724 | 1 | ||
113013 | 国君转债 | 20170724 | 100 | 0.08097039 | |
002888 | 20170721 | 8.97 | 0.02221630 | 22.97 | |
603676 | 20170721 | 5.53 | 0.04706512 | 22.96 | |
300677 | 20170721 | 20.39 | 0.02576688 | 22.99 | |
601619 | 20170720 | 1.26 | 0.08983036 | 17.87 | |
603707 | 20170719 | 7.21 | 0.04637886 | 22.98 | |
300675 | 建科院 | 20170719 | 3.66 | 0.03032592 | 22.96 |
603612 | 20170718 | 7.88 | 0.04024814 | 22.97 | |
002882 | 20170717 | 6.20 | 0.04518859 | 22.96 | |
603387 | 20170717 | 22.25 | 0.02923813 | 22.99 | |
161130 | 易方达纳斯达克100人民币(开放式基金) | 20170714 | 1 | ||
159953 | 广发中证全指工业ETF(开放式基金) | 20170714 | 1 | ||
161715 | 招商中证大宗商品(开放式基金) | 20170714 | 1 | ||
300676 | 20170714 | 13.64 | 0.03559944 | 22.99 | |
137030 | 17华夏EB | 20170713 | |||
300672 | 20170712 | 8.48 | 0.02693602 | 22.98 | |
603595 | 20170712 | 13.01 | 0.02641650 | 22.99 | |
603757 | 20170711 | 22.42 | 0.02533801 | 16.30 | |
300673 | 20170711 | 22.34 | 0.01522831 | 22.99 | |
002884 | 20170711 | 29.11 | 0.01377362 | 16.44 | |
603305 | 20170710 | 11.26 | 0.03925812 | 22.98 | |
159951 | 嘉实 | 20170710 | 1 | ||
002879 | 20170707 | 18.02 | 0.02659482 | 22.99 | |
603933 | 20170706 | 20.20 | 0.02668506 | 22.99 | |
603331 | 20170705 | 9.63 | 0.03051486 | 22.98 | |
300671 | 20170705 | 8.11 | 0.02627958 | 22.97 | |
300670 | 20170703 | 10.93 | 0.02679441 | 22.98 | |
603617 | 20170703 | 8.93 | 0.02630924 | 17.53 |
六月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
603801 | 20170630 | 23.47 | 0.03205759 | 22.92 | |
300669 | 20170629 | 11 | 0.02458155 | 22.96 | |
603938 | 20170628 | 9.64 | 0.03248316 | 22.99 | |
117086 | 17万丰E1 | 20170628 | |||
603043 | 广州酒家 | 20170627 | 13.18 | 0.04082578 | 20.28 |
128015 | 久其转债 | 20170627 | 100 | 2.38141745 | |
117084 | 17天壕E1 | 20170627 | |||
002886 | 20170627 | 13.24 | 0.01393718 | 22.99 | |
002885 | 20170627 | 15.53 | 0.01358578 | 22.61 | |
603286 | 20170627 | 7.93 | 0.02614039 | 22.97 | |
601878 | 20170626 | 8.45 | 0.13495319 | 22.98 | |
117076 | 17东港E1 | 20170626 | |||
127004 | 模塑转债 | 20170626 | 100 | 0.508641 | |
117079 | 17鹰高E1 | 20170622 | |||
117071 | 17裕人E1 | 20170622 | |||
603380 | 20170622 | 10.68 | 0.03205885 | 22.99 | |
002881 | 20170622 | 8.96 | 0.02366625 | 22.98 | |
603679 | 20170621 | 9.44 | 0.02610172 | 22.99 | |
002883 | 20170620 | 15.67 | 0.01159024 | 22.98 | |
160643 | 鹏华中证空天一体军工(开放式基金) | 20170620 | 1 | ||
603335 | 20170620 | 3.62 | 0.04076067 | 18.33 | |
161835 | 银华惠丰定期开放(开放式基金) | 20170619 | 1 | ||
137029 | 17盛EB01 | 20170619 | |||
603316 | 20170619 | 6.82 | 0.03577364 | 22.98 | |
300668 | 20170619 | 20.92 | 0.01167328 | 22.99 | |
300667 | 20170619 | 10.75 | 0.01372922 | 22.97 | |
002880 | 20170616 | 25.11 | 0.02507051 | 18.88 | |
603326 | 20170616 | 9.87 | 0.03092422 | 22.97 | |
603226 | 20170615 | 17.56 | 0.02569943 | 22.99 | |
603980 | 20170615 | 17.20 | 0.05872948 | 22.98 | |
300666 | 20170615 | 4.64 | 0.03526447 | 22.98 | |
603879 | 20170614 | 6.75 | 0.03114881 | 22.97 | |
300665 | 20170613 | 10.13 | 0.01458737 | 22.95 | |
603536 | 20170613 | 7.63 | 0.02835293 | 22.97 | |
603767 | 20170613 | 11.19 | 0.03743068 | 22.98 | |
137025 | 17塔城EB | 20170612 | |||
166402 | 浦银安盛中证100(开放式基金) | 20170609 | 1 | ||
300662 | 20170608 | 6.55 | 0.03205792 | 22.97 | |
300663 | 20170608 | 7.27 | 0.02820349 | 22.99 | |
603496 | 20170607 | 14.14 | 0.02641105 | 22.98 | |
300661 | 20170606 | 29.82 | 0.01293893 | 22.99 | |
117078 | 17金龙E2 | 20170606 | |||
117080 | 17金龙E3 | 20170606 | |||
002878 | 20170606 | 14.48 | 0.01323304 | 22.75 | |
137028 | 17新华EB | 20170605 | |||
002877 | 20170605 | 8.40 | 0.02501675 | 22.99 | |
603042 | 20170602 | 11.26 | 0.02952923 | 22.98 | |
300660 | 20170602 | 50.19 | 0.02530310 | 22.99 | |
300658 | 20170602 | 19.41 | 0.02458196 | 22.84 | |
137027 | 17蛟龙EB | 20170601 | |||
002875 | 20170601 | 17.07 | 0.02241181 | 22.99 | |
603200 | 20170601 | 17.35 | 0.01489415 | 22.98 |
五月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
603196 | 20170531 | 7.08 | 0.03750329 | 22.99 | |
300659 | 20170526 | 12.85 | 0.02333285 | 22.98 | |
163111 | 申万菱信中小板(开放式基金) | 20170526 | 1 | ||
160422 | 华安中证定向增发(开放式基金) | 20170526 | 1 | ||
603580 | 20170525 | 9.81 | 0.01419060 | 22.98 | |
002876 | 20170525 | 19.12 | 0.01347227 | 22.99 | |
603855 | 20170524 | 7.59 | 0.04558222 | 22.98 | |
300655 | 20170523 | 6.92 | 0.02579195 | 22.98 | |
300657 | 20170523 | 7.77 | 0.02594578 | 22.94 | |
603383 | 20170522 | 19.05 | 0.02436432 | 22.98 | |
002873 | 20170519 | 18.41 | 0.01232985 | 22.99 | |
603197 | 20170519 | 22.87 | 0.02756514 | 21.66 | |
300656 | 20170519 | 15.60 | 0.01273566 | 22.84 | |
501016 | 国泰中证申万证券行业(开放式基金) | 20170519 | 1 | ||
002872 | 20170519 | 22.37 | 0.03108391 | 22.98 | |
159952 | 广发创业板ETF(开放式基金) | 20170519 | 1 | ||
160138 | 南方恒生国企精明A(开放式基金) | 20170517 | 1 | ||
137024 | 17兖01EB | 20170517 | |||
603269 | 20170517 | 8.76 | 0.02412719 | 22.99 | |
603758 | 20170517 | 10.80 | 0.04242408 | 21.96 | |
300653 | 20170516 | 11.72 | 0.01427264 | 22.98 | |
300652 | 20170516 | 15.88 | 0.02405157 | 21.96 | |
603488 | 20170516 | 7.67 | 0.03454187 | 22.98 | |
002870 | 20170515 | 20.44 | 0.02271059 | 22.99 | |
002869 | 20170515 | 21.80 | 0.02336454 | 22.99 | |
601952 | 20170515 | 9.32 | 0.10356247 | 22.12 | |
128014 | 永东转债 | 20170512 | 100 | 1.322866 | |
603180 | 20170512 | 27.85 | 0.01353446 | 22.99 | |
002871 | 20170511 | 15.39 | 0.01195385 | 21.31 | |
132008 | 17山高EB | 20170511 | 100 | ||
603113 | 20170511 | 13.37 | 0.04846558 | 22.98 | |
603086 | 20170511 | 17.64 | 0.01491653 | 15.26 | |
161037 | 富国中证高端制造(开放式基金) | 20170511 | 1 | ||
603926 | 20170510 | 20.40 | 0.02655404 | 22.98 | |
117075 | 17 | 20170510 | |||
159950 | 易方达深证成指ETF(开放式基金) | 20170510 | 1 | ||
117077 | 17华天E1 | 20170510 | |||
603896 | 20170510 | 11.54 | 0.02947016 | 22.98 | |
300651 | 20170509 | 13.71 | 0.01395682 | 22.98 | |
603229 | 20170509 | 7.81 | 0.02975957 | 22.98 | |
603728 | 20170509 | 11.23 | 0.04293385 | 22.98 | |
501301 | 华宝兴业港股通恒生中国(开放式基金) | 20170508 | 1 | ||
300649 | 20170505 | 9.04 | 0.01278010 | 22.97 | |
603985 | 20170505 | 26.97 | 0.01478668 | 22.99 | |
160723 | 嘉实原油(开放式基金) | 20170505 | 1 | ||
137026 | 17豪园EB | 20170505 | |||
501003 | 长信量化优选(开放式基金) | 20170505 | 1 | ||
300643 | 20170505 | 4.30 | 0.03181259 | 22.01 | |
603501 | 20170504 | 7.02 | 0.03644032 | 22.99 | |
002868 | 20170503 | 15.20 | 0.02300291 | 20.50 | |
603505 | 20170503 | 3.74 | 0.03618778 | 22.94 | |
300647 | 20170503 | 8.96 | 0.02556288 | 22.99 | |
300650 | 20170503 | 13.95 | 0.01288004 | 22.99 | |
603320 | 20170502 | 9.93 | 0.02468939 | 22.98 |
四月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
117068 | 17亿纬E1 | 20170428 | |||
603787 | 20170427 | 6.09 | 0.03333086 | 22.97 | |
117073 | 17佳船E1 | 20170427 | |||
002867 | 20170427 | 19.92 | 0.04265572 | 22.99 | |
002866 | 20170426 | 13.40 | 0.02488602 | 22.99 | |
300514 | 20170426 | 8.46 | 0.02374066 | 22.98 | |
603920 | 20170426 | 15.08 | 0.05169517 | 22.98 | |
300648 | 20170425 | 15.74 | 0.01295174 | 22.99 | |
002865 | 20170425 | 9.05 | 0.02295193 | 22.07 | |
603096 | 新经典 | 20170425 | 21.55 | 0.02770477 | 21.22 |
300554 | 20170421 | 14.99 | 0.01157388 | 22.99 | |
603139 | 20170421 | 14.57 | 0.02550417 | 22.98 | |
511230 | 海富通上证周期产业债ETF(开放式基金) | 20170421 | 1 | ||
501032 | 财通福盛定增(开放式基金) | 20170421 | 1 | ||
501020 | 国泰中证国有企业改革(开放式基金) | 20170421 | 1 | ||
501019 | 国泰国证航天军工(开放式基金) | 20170421 | 1 | ||
300645 | 20170421 | 12.35 | 0.01294710 | 22.98 | |
300642 | 20170421 | 36.10 | 0.01232372 | 22.99 | |
603232 | 20170421 | 18.10 | 0.01284310 | 22.91 | |
117074 | 17富煌E1 | 20170421 | |||
603803 | 20170420 | 13.72 | 0.04167259 | 22.98 | |
603081 | 20170420 | 10.42 | 0.03900291 | 22.98 | |
161631 | 融通中证人工智能主题(开放式基金) | 20170419 | 1 | ||
002863 | 20170418 | 5.48 | 0.03092025 | 21.92 | |
300641 | 20170418 | 10.73 | 0.03745742 | 22.98 | |
603225 | 20170418 | 26.68 | 0.04726399 | 22.99 | |
300640 | 20170417 | 9.41 | 0.01375772 | 22.98 | |
300604 | 20170417 | 9.94 | 0.01344125 | 22.97 | |
603050 | 20170414 | 10.29 | 0.02785677 | 22.99 | |
603826 | 20170414 | 6.79 | 0.04599319 | 22.97 | |
113012 | 骆驼转债 | 20170413 | 100 | 0.15814823 | |
300638 | 20170413 | 10.45 | 0.01387877 | 22.97 | |
603797 | 20170413 | 5.96 | 0.03464106 | 22.98 | |
002861 | 20170413 | 17.25 | 0.02356030 | 22.70 | |
601366 | 20170412 | 8.82 | 0.07793194 | 22.98 | |
300639 | 20170412 | 18.39 | 0.02648018 | 22.99 | |
300637 | 20170412 | 10.02 | 0.02564299 | 19.95 | |
002860 | 20170412 | 19.81 | 0.01564503 | 20.74 | |
002862 | 20170411 | 11.17 | 0.01270024 | 22.98 | |
511770 | 金鹰现金增益E(开放式基金) | 20170410 | 1 | ||
603906 | 20170410 | 9.52 | 0.03444487 | 22.99 | |
603078 | 20170410 | 24.18 | 0.01272020 | 22.99 | |
002859 | 20170407 | 29.82 | 0.02010074 | 22.98 | |
603538 | 20170407 | 14.03 | 0.02615849 | 22.98 | |
164509 | 国富恒利A(开放式基金) | 20170407 | 1 | ||
300632 | 20170406 | 7.39 | 0.02521230 | 22.96 | |
300633 | 20170406 | 5.23 | 0.03488747 | 22.97 | |
603586 | 20170406 | 21.37 | 0.03395225 | 22.98 | |
603385 | 20170405 | 13.27 | 0.04050268 | 21.40 | |
113011 | 光大转债 | 20170405 | 100 | 0.49992510 |
三月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
512900 | 南方中证全指证券公司ETF(开放式基金) | 20170331 | 1 | ||
300635 | 20170331 | 12.39 | 0.02361743 | 19.51 | |
300636 | 20170331 | 14.47 | 0.01412996 | 22.98 | |
601200 | 20170331 | 20.34 | 30.73 | ||
117065 | 16苏协E3 | 20170330 | |||
603303 | 20170330 | 18.63 | 0.03650289 | 15.10 | |
603041 | 20170330 | 12.92 | 0.02445420 | 20.01 | |
117055 | 16苏协E2 | 20170330 | |||
601228 | 20170329 | 2.29 | 0.22121732 | 22.98 | |
117054 | 16本钢E3 | 20170328 | |||
603178 | 20170328 | 7.53 | 0.03334713 | 22.99 | |
603833 | 20170328 | 50.08 | 0.03688567 | 22.99 | |
300630 | 20170328 | 11.49 | 0.02623649 | 22.99 | |
117066 | 16银河E1 | 20170328 | |||
117060 | 16本钢E4 | 20170328 | |||
603717 | 20170327 | 14.63 | 0.03179208 | 22.99 | |
002774 | 20170324 | 6.10 | 0.03882313 | 22.98 | |
603768 | 20170324 | 16.32 | 0.03448536 | 22.99 | |
002858 | 20170324 | 10.67 | 0.01173994 | 22.98 | |
300629 | 20170324 | 8.28 | 0.01310760 | 22.97 | |
603388 | 20170324 | 12.10 | 0.02492855 | 22.99 | |
161036 | 富国中证娱乐主题(开放式基金) | 20170324 | 1 | ||
002857 | 20170323 | 10.26 | 0.01314678 | 22.98 | |
300631 | 20170323 | 11.97 | 0.01289159 | 22.98 | |
002855 | 20170321 | 6.54 | 0.03263704 | 22.99 | |
603656 | 20170321 | 21.91 | 0.01536333 | 22.98 | |
300627 | 20170321 | 12.77 | 0.02680465 | 22.17 | |
117064 | 16中基E2 | 20170320 | |||
117058 | 16中基E1 | 20170320 | |||
117070 | 17金龙E1 | 20170320 | |||
300626 | 20170320 | 7.50 | 0.02470863 | 22.98 | |
117072 | 17永强E1 | 20170320 | |||
603133 | 20170320 | 7.87 | 0.03580575 | 22.98 | |
002856 | 20170320 | 11.61 | 0.02245632 | 22.99 | |
162719 | 广发道琼斯美国石油A(开放式基金) | 20170317 | 1 | ||
300625 | 20170317 | 19.30 | 0.03844918 | 22.99 | |
603179 | 20170317 | 14.01 | 0.03172402 | 20.26 | |
603517 | 20170317 | 16.09 | 0.03984733 | 22.99 | |
300628 | 20170317 | 88.67 | 0.01400878 | 15.76 | |
300621 | 20170316 | 8.60 | 0.028244 | 22.99 | |
160323 | 华夏磐泰定开(开放式基金) | 20170315 | 1 | ||
603811 | 20170315 | 15.76 | 0.02530822 | 20.67 | |
300622 | 20170315 | 9.83 | 0.02510685 | 22.98 | |
300623 | 20170314 | 27.63 | 0.02658567 | 22.99 | |
603960 | 20170314 | 9.51 | 0.01549030 | 22.99 | |
603903 | 20170314 | 9.88 | 0.02627643 | 22.98 | |
603665 | 20170313 | 21.40 | 0.02581455 | 22.99 | |
603630 | 20170313 | 18.39 | 0.03539280 | 22.99 | |
002853 | 20170310 | 31.03 | 0.01216522 | 22.99 | |
300620 | 20170310 | 11.43 | 0.02469595 | 22.99 | |
603955 | 20170310 | 15.26 | 0.02854046 | 22.97 | |
002852 | 20170310 | 47.30 | 0.02273003 | 22.99 | |
603991 | 20170308 | 10.61 | 0.01553521 | 22.99 | |
603908 | 20170307 | 16.37 | 0.01483161 | 22.99 | |
300616 | 20170307 | 54.35 | 0.027814 | 22.99 | |
300618 | 20170306 | 12.45 | 0.02731892 | 22.99 | |
603138 | 海量数据 | 20170306 | 9.99 | 0.02487147 | 19.82 |
002851 | 20170306 | 12.17 | 0.02936383 | 22.99 | |
603578 | 20170306 | 12.26 | 0.02675057 | 22.99 | |
117069 | 17同路E1 | 20170302 | |||
002850 | 20170302 | 37.70 | 0.02656442 | 22.99 | |
300619 | 20170301 | 10.98 | 0.01496004 | 22.98 |
二月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
512580 | 广发中证环保产业ETF(开放式基金) | 20170228 | 1 | ||
300617 | 20170228 | 24.38 | 0.01422095 | 22.99 | |
164302 | 新华惠鑫(开放式基金) | 20170224 | 1 | ||
603345 | 20170222 | 11.12 | 0.03781324 | 22.99 | |
603238 | 20170222 | 13.31 | 0.02838565 | 22.99 | |
117050 | 16东方EB | 20170222 | |||
117067 | 16宏氏E2 | 20170222 | |||
600939 | 20170221 | 3.12 | 0.08619254 | 22.92 | |
603817 | 20170220 | 4.04 | 0.06459430 | 22.99 | |
501031 | 汇添富中证环境治理C(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501008 | 汇添富中证互联网医疗C(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501007 | 汇添富中证互联网医疗A(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
300613 | 20170220 | 55.64 | 0.01211107 | 22.99 | |
300611 | 20170220 | 11.97 | 0.02572209 | 22.99 | |
501010 | 汇添富中证生物科技C(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501011 | 汇添富中证中药A(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501012 | 汇添富中证中药C(开放式基金) | 20170220 | |||
501028 | 财通多策略福瑞(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501009 | 汇添富中证生物科技A(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
501030 | 汇添富中证环境治理A(开放式基金) | 20170220 | 1 | ||
002849 | 20170217 | 12.08 | 0.02339004 | 22.99 | |
603603 | 20170217 | 6.74 | 0.03838328 | 22.97 | |
501300 | 海富通美元收益人民币(开放式基金) | 20170216 | 1 | ||
300609 | 20170215 | 8.12 | 0.02788081 | 22.97 | |
300612 | 20170215 | 16.14 | 0.01537442 | 22.98 | |
601212 | 20170215 | 1.78 | 0.25014679 | 556.25 | |
161630 | 融通中证大农业(开放式基金) | 20170215 | 1 | ||
161129 | 易方达原油A人民币(开放式基金) | 20170215 | 1 | ||
300615 | 20170215 | 14.37 | 0.016131 | 22.98 | |
603839 | 20170214 | 16.78 | 0.04557103 | 22.98 | |
300608 | 20170213 | 16.16 | 0.01483563 | 22.98 | |
300610 | 20170213 | 10.57 | 0.02726813 | 22.98 | |
603615 | 20170213 | 8.37 | 0.04138604 | 22.98 | |
501029 | 华宝兴业标普中国A股红利机会A(开放式基金) | 20170213 | 1 | ||
002848 | 20170213 | 6.31 | 0.03094204 | 22.98 | |
603330 | 20170213 | 18.19 | 0.01465573 | 22.99 | |
603208 | 20170210 | 24.83 | 0.02844564 | 22.99 | |
300607 | 20170209 | 18.74 | 0.01489314 | 22.98 | |
603626 | 20170209 | 18.85 | 0.03789874 | 20.75 | |
603040 | 新坐标 | 20170209 | 16.44 | 0.01431219 | 22.99 |
002847 | 20170208 | 9.14 | 0.02631031 | 22.99 | |
117061 | 16宏氏E1 | 20170208 | |||
117059 | 16中超E1 | 20170208 | |||
603637 | 20170208 | 13.86 | 0.02768542 | 22.99 | |
603881 | 数据港 | 20170208 | 7.80 | 0.03766957 | 22.99 |
300606 | 金太阳 | 20170208 | 8.36 | 0.02747979 | 22.97 |
300605 | 20170208 | 9.40 | 0.02584684 | 22.97 | |
117040 | 16苏协01 | 20170208 | |||
300601 | 20170207 | 3.29 | 0.03828571 | 22.94 | |
603177 | 20170207 | 3.60 | 0.03712535 | 22.97 | |
002846 | 20170207 | 8.33 | 0.02541863 | 22.96 | |
603360 | 20170206 | 9.24 | 0.03082441 | 22.92 | |
