市场要闻
2017年股票基金可转债发行最新统计(9月29日)
- 2017-09-29 10:05
- 来源:
十月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
002909 | 20171013 | 3000万股 | 1.2万股 | ||
603722 | 20171013 | 2170万股 | 0.8万股 | ||
603607 | 20171013 | 2278万股 | 0.9万股 | ||
005228 | 汇添富港股通专注成长(开放式基金) | 20171012 | |||
601108 | 20171012 | 35900万股 | 10.7万股 | ||
002907 | 20171011 | 4006万股 | 1.15万股 | ||
603922 | 20171011 | 17.54 | 3200万股 | 1.2万股 | |
004999 | 长信全球债券美元(开放式基金) | 20171010 | |||
004998 | 长信全球债券人民币(开放式基金) | 20171010 | |||
002908 | 20171010 | 3334万股 | 1.3万股 | ||
603683 | 20171010 | 3167万股 | 1.1万股 | ||
603466 | 20171010 | 3600万股 | 1.4万股 | ||
004607 | 长信利尚一年定开(开放式基金) | 20171009 | |||
004925 | 长信低碳环保行业量化(开放式基金) | 20171009 | |||
005136 | 华安幸福生活(开放式基金) | 20171009 | |||
005221 | 泰达宏利全能优选A(开放式基金) | 20171009 | |||
005222 | 泰达宏利全能优选C(开放式基金) | 20171009 |
九月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
004608 | 长信乐信A(开放式基金) | 20170930 | |||
004609 | 长信乐信C(开放式基金) | 20170930 | |||
300709 | 20170929 | 38.7 | 2200万股 | 0.85万股 | |
603396 | 20170929 | 19.47 | 1889万股 | 1.8万股 | |
300710 | 20170929 | 14.75 | 1750万股 | 1.75万股 | |
005192 | 博时鑫和C(开放式基金) | 20170929 | |||
005191 | 博时鑫和A(开放式基金) | 20170929 | |||
603829 | 20170928 | 7.23 | 4000万股 | 1.6万股 | |
300708 | 20170928 | 2.82 | 6433万股 | 2.55万股 | |
002905 | 20170928 | 20.98 | 4200万股 | 1.65万股 | |
603499 | 20170927 | 9.24 | 2500万股 | 1万股 | |
002906 | 20170927 | 13.69 | 7310万股 | 2.15万股 | |
005216 | 南方全天候策略C(开放式基金) | 20170926 | |||
005217 | 建信福泽安泰(开放式基金) | 20170926 | |||
005219 | 华夏聚惠稳健目标C(开放式基金) | 20170926 | |||
005220 | 海富通聚优精选(开放式基金) | 20170926 | |||
005215 | 南方全天候策略A(开放式基金) | 20170926 | |||
005157 | 嘉实领航资产配置C(开放式基金) | 20170926 | |||
005156 | 嘉实领航资产配置A(开放式基金) | 20170926 | |||
005072 | 中银丰进定期开放(开放式基金) | 20170926 | |||
004980 | 华夏鼎诺三个月C(开放式基金) | 20170926 | |||
004979 | 华夏鼎诺三个月A(开放式基金) | 20170926 | |||
004924 | 华夏鼎祥三个月C(开放式基金) | 20170926 | |||
004923 | 华夏鼎祥三个月A(开放式基金) | 20170926 | |||
004922 | 华夏鼎瑞三个月C(开放式基金) | 20170926 | |||
004921 | 华夏鼎瑞三个月A(开放式基金) | 20170926 | |||
004899 | 中银信享定期开放(开放式基金) | 20170926 | |||
002903 | 20170926 | 12.78 | 2500万股 | 1万股 | |
005218 | 华夏聚惠稳健目标A(开放式基金) | 20170926 | |||
603110 | 20170926 | 13.04 | 2566.67万股 | 1万股 | |
128016 | 雨虹转债 | 20170925 | 100 | 1840万张 | |
603103 | 20170922 | 15.45 | 5300万股 | 1.5万股 | |
300707 | 20170922 | 15.09 | 1965万股 | 1.95万股 | |
300705 | 20170921 | 10.37 | 2934万股 | 1.15万股 | |
002902 | 20170920 | 14.13 | 3500万股 | 1.4万股 | |
601086 | 20170920 | 3.16 | 16000万股 | 4.8万股 | |
210014 | 金鹰元丰(开放式基金) | 20170920 | |||
603367 | 20170919 | 11.66 | 10000万股 | 3万股 | |
603378 | 20170919 | 12.94 | 4900万股 | 1.9万股 | |
166010 | 中欧鼎利(开放式基金) | 20170918 | 1.4183231999亿份 | ||
000166 | 中海策略精选(开放式基金) | 20170916 | |||
300706 | 20170915 | 9.97 | 1960万股 | 1.95万股 | |
603136 | 20170915 | 19.68 | 2000万股 | 2万股 | |
300654 | 20170914 | 7.71 | 2335万股 | 0.9万股 | |
603363 | 20170914 | 4.79 | 6000万股 | 1.8万股 | |
603157 | 20170913 | 8.41 | 5477万股 | 1.6万股 | |
002901 | 20170913 | 11.56 | 4010万股 | 1.2万股 | |
160809 | 长盛同辉深证100等权(开放式基金) | 20170913 | 0.2470311964亿份 | ||
002900 | 20170912 | 18.07 | 5276.67万股 | 2.1万股 | |
005075 | 富国研究量化精选(开放式基金) | 20170912 | |||
603963 | 20170912 | 12.58 | 2500万股 | 1万股 | |
005131 | 海富通盈鑫货币A(开放式基金) | 20170911 | |||
004993 | 中欧可转债A(开放式基金) | 20170911 | |||
005087 | 南华现金宝B(开放式基金) | 20170911 | |||
005086 | 南华现金宝A(开放式基金) | 20170911 | |||
004901 | 财通资管鑫锐C(开放式基金) | 20170911 | |||
004900 | 财通资管鑫锐A(开放式基金) | 20170911 | |||
004994 | 中欧可转债C(开放式基金) | 20170911 | |||
005132 | 海富通盈鑫货币B(开放式基金) | 20170911 | |||
005158 | 长江乐盈定期开放(开放式基金) | 20170911 | |||
603055 | 20170911 | 9.21 | 6760万股 | 2万股 | |
300703 | 20170908 | 19.83 | 2000万股 | 2万股 | |
603106 | 20170908 | 10.75 | 7000万股 | 2.8万股 | |
005199 | 上银聚加利(开放式基金) | 20170908 | |||
004570 | 建信结算宝(开放式基金) | 20170907 | |||
005089 | 嘉实新添辉定开C(开放式基金) | 20170907 | |||
005088 | 嘉实新添辉定开A(开放式基金) | 20170907 | |||
005144 | 东吴优益A(开放式基金) | 20170907 | |||
603533 | 20170907 | 4.05 | 4100万股 | 1.2万股 | |
005145 | 东吴优益C(开放式基金) | 20170907 | |||
300702 | 20170907 | 22.41 | 3000万股 | 1.2万股 | |
005002 | 交银天运宝A(开放式基金) | 20170906 | |||
005003 | 交银天运宝E(开放式基金) | 20170906 | |||
603813 | 20170906 | 10.17 | 2207万股 | 0.8万股 | |
002893 | 20170906 | 8.56 | 3000万股 | 1.2万股 | |
603321 | 20170906 | 6.07 | 7700万股 | 3万股 | |
005183 | 博时富时中国A股(开放式基金) | 20170905 | |||
005155 | 博时鑫禧C(开放式基金) | 20170905 | 5.0032606559亿份 | ||
005154 | 博时鑫禧A(开放式基金) | 20170905 | 0.0008038491亿份 | ||
002899 | 20170905 | 16.05 | 3000万股 | 1.2万股 | |
300701 | 20170904 | 13.14 | 2000万股 | 2万股 | |
005151 | 红土创新优淳B(开放式基金) | 20170904 | 4.4亿份 | ||
005150 | 红土创新优淳A(开放式基金) | 20170904 | 0.00009284亿份 | ||
005121 | 富国兴利增强(开放式基金) | 20170904 | 0.9999525023亿份 | ||
005119 | 银华智荟内在价值(开放式基金) | 20170904 | |||
005112 | 银华中证全指医药卫生(开放式基金) | 20170904 | |||
005061 | 农银汇理永益定开(开放式基金) | 20170904 | |||
005053 | 银河量化价值(开放式基金) | 20170904 | |||
005044 | 国寿安保健康科学C(开放式基金) | 20170904 | |||
005043 | 国寿安保健康科学A(开放式基金) | 20170904 | |||
004935 | 国都智能制造(开放式基金) | 20170904 | |||
004863 | 泰康现金管家货币C(开放式基金) | 20170904 | 10.4921019938亿份 | ||
004862 | 泰康现金管家货币B(开放式基金) | 20170904 | 0.080008亿份 | ||
004861 | 泰康现金管家货币A(开放式基金) | 20170904 | 0.00307705亿份 | ||
004826 | 平安大华惠悦(开放式基金) | 20170904 | 2.2315663709亿份 | ||
005106 | 银华农业产业(开放式基金) | 20170904 | |||
005111 | 泰康泉林量化价值精选C(开放式基金) | 20170901 | |||
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法(开放式基金) | 20170901 | 51.5544984539亿份 | ||
005000 | 泰康泉林量化价值精选A(开放式基金) | 20170901 | |||
603648 | 20170901 | 7.37 | 9216.67万股 | 3.6万股 | |
167601 | 国金沪深300(开放式基金) | 20170901 | 1.9680272821亿份 |
八月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
004671 | 中融核心成长(开放式基金) | 20170831 | |||
550016 | 信诚至远C(开放式基金) | 20170831 | |||
550015 | 信诚至远A(开放式基金) | 20170831 | 0.4584128799亿份 | ||
005028 | 鹏华研究精选(开放式基金) | 20170831 | |||
300700 | 20170831 | 10.49 | 2060万股 | 0.8万股 | |
603386 | 20170831 | 6.23 | 5050万股 | 2万股 | |
603277 | 20170830 | 12.37 | 6600万股 | 1.9万股 | |
501046 | 财通多策略福鑫(开放式基金) | 20170830 | 1 | ||
005134 | 长信长金通A(开放式基金) | 20170830 | 2.5101620045亿份 | ||
004271 | 汇添富民丰回报C(开放式基金) | 20170830 | 0.5812022236亿份 | ||
004270 | 汇添富民丰回报A(开放式基金) | 20170830 | 2.2422195821亿份 | ||
002898 | 20170830 | 8.31 | 4000万股 | 1.6万股 | |
005135 | 长信长金通B(开放式基金) | 20170830 | |||
002897 | 20170829 | 20.68 | 2667万股 | 1.05万股 | |
005009 | 申万菱信行业轮动(开放式基金) | 20170829 | |||
603882 | 20170829 | 6.93 | 6868万股 | 2万股 | |
001898 | 易方达大健康主题(开放式基金) | 20170828 | 16.8340606623亿份 | ||
004871 | 中银金融地产(开放式基金) | 20170828 | |||
000606 | 天弘优选(开放式基金) | 20170828 | 2.7576153602亿份 | ||
005084 | 平安大华量化先锋A(开放式基金) | 20170828 | |||
005085 | 平安大华量化先锋C(开放式基金) | 20170828 | |||
300695 | 20170828 | 62.67 | 1667.77万股 | 1.65万股 | |
501041 | 汇添富弘安A(上海) | 20170828 | 1 | ||
501042 | 汇添富弘安C(上海) | 20170828 | 1 | ||
501043 | 汇添富沪深300A(开放式基金) | 20170828 | 1 | 2.1585843亿份 | |
501045 | 汇添富沪深300C(开放式基金) | 20170828 | 1 | 2.9696504678亿份 | |
003066 | 光大尊富18个月C(开放式基金) | 20170828 | 0.1321386013亿份 | ||
003065 | 光大尊富18个月A(开放式基金) | 20170828 | 10.7482441705亿份 | ||
005076 | 创金合信优选回报(开放式基金) | 20170825 | 8.2294844655亿份 | ||
002204 | 国泰安心回报(开放式基金) | 20170825 | |||
005118 | 金信价值精选C(开放式基金) | 20170825 | 0.1010133216亿份 | ||
603725 | 20170825 | 9.64 | 3668万股 | 1.4万股 | |
005117 | 金信价值精选A(开放式基金) | 20170825 | 0.1010133216亿份 | ||
005062 | 博时中证500(开放式基金) | 20170824 | 3.831280884亿份 | ||
603527 | 20170824 | 13.27 | 3110万股 | 1.2万股 | |
603183 | 20170824 | 13.56 | 2200万股 | 0.8万股 | |
300697 | 20170824 | 7.63 | 4000万股 | 1.6万股 | |
004919 | 兴全兴泰定期开放(开放式基金) | 20170824 | 100.0999985亿份 | ||
603500 | 20170823 | 13.17 | 3150万股 | 1.2万股 | |
300699 | 20170823 | 11.26 | 9200万股 | 3.65万股 | |
004915 | 北信瑞丰尊赢定开(开放式基金) | 20170823 | |||
005058 | 东方红货币E(开放式基金) | 20170822 | 0.0686448867亿份 | ||
005057 | 东方红货币B(开放式基金) | 20170822 | 12.93亿份 | ||
005056 | 东方红货币A(开放式基金) | 20170822 | 0.1816137456亿份 | ||
603359 | 20170822 | 18.18 | 5690万股 | 2.1万股 | |
300698 | 20170822 | 6 | 3350万股 | 1.3万股 | |
160141 | 南方道琼斯美国精选C(开放式基金) | 20170822 | |||
160140 | 南方道琼斯美国精选A(开放式基金) | 20170822 | 1 | ||
000798 | 民生加银家盈季度(开放式基金) | 20170821 | 52.0003230969亿份 | ||
005066 | 富国创利纯债(开放式基金) | 20170821 | |||
005007 | 景顺长城景瑞睿利(开放式基金) | 20170821 | 4.5744047911亿份 | ||
004951 | 申万菱信价值优利(开放式基金) | 20170821 | 2.2588676996亿份 | ||
002258 | 大成国企改革(开放式基金) | 20170821 | 7.2414806011亿份 | ||
004933 | 招商丰拓C(开放式基金) | 20170821 | 0.0136076941亿份 | ||
004932 | 招商丰拓A(开放式基金) | 20170821 | 9.4729376853亿份 | ||
004829 | 北信瑞丰兴瑞(开放式基金) | 20170821 | 4.0047850848亿份 | ||
004784 | 招商稳健优选(开放式基金) | 20170821 | 3.2822524935亿份 | ||
004572 | 万家家瑞C(开放式基金) | 20170821 | 0.8300175816亿份 | ||
004571 | 万家家瑞A(开放式基金) | 20170821 | 2.0392006729亿份 | ||
005010 | 金鹰添瑞中短债A(开放式基金) | 20170821 | 15.0150520686亿份 | ||
005011 | 金鹰添瑞中短债C(开放式基金) | 20170821 | 15.0150520686亿份 | ||
005039 | 鹏扬景兴A(开放式基金) | 20170821 | 2.7377417983亿份 | ||
005040 | 鹏扬景兴C(开放式基金) | 20170821 | 2.8565292337亿份 | ||
002472 | 光大先进服务业(开放式基金) | 20170821 | 6.1086628174亿份 | ||
004973 | 长城收益宝B(开放式基金) | 20170818 | 5.8122997202亿份 | ||
004972 | 长城收益宝A(开放式基金) | 20170818 | 4.2895647782亿份 | ||
002896 | 20170818 | 11.75 | 2000万股 | 2万股 | |
005050 | 长安鑫旺价值C(开放式基金) | 20170817 | 1.464812261亿份 | ||
005049 | 长安鑫旺价值A(开放式基金) | 20170817 | 1.1429840668亿份 | ||
005070 | 长江乐丰纯债定期开放(开放式基金) | 20170816 | 5.09999亿份 | ||
002895 | 20170816 | 7.03 | 4001万股 | 1.2万股 | |
603127 | 20170815 | 12.51 | 2050万股 | 0.7万股 | |
004952 | 兴全恒益A(开放式基金) | 20170815 | 31.76108296亿份 | ||
004460 | 富国嘉利稳健配置(开放式基金) | 20170815 | 2.3448609519亿份 | ||
000517 | 富国祥利一年期C(开放式基金) | 20170815 | 0.0001187275亿份 | ||
000516 | 富国祥利一年期A(开放式基金) | 20170815 | 5.2035100275亿份 | ||
004953 | 兴全恒益C(开放式基金) | 20170815 | 7.7951795097亿份 | ||
002125 | 广发新兴成长(开放式基金) | 20170814 | 5.2816930324亿份 | ||
004703 | 南方兴盛先锋(开放式基金) | 20170814 | 4.6918732005亿份 | ||
004821 | 国寿安保安吉纯债半年(开放式基金) | 20170814 | 30.1031105亿份 | ||
004859 | 泰康年年红一年定开(开放式基金) | 20170814 | 9.5085659678亿份 | ||
004860 | 华泰紫金零钱宝(开放式基金) | 20170814 | 2.6516062653亿份 | ||
004975 | 交银恒益(开放式基金) | 20170814 | 4.2682424814亿份 | ||
005024 | 南方兴利半年(开放式基金) | 20170814 | 30.09999亿份 | ||
005033 | 银华智能汽车A(开放式基金) | 20170814 | 0.1268129792亿份 | ||
005034 | 银华智能汽车C(开放式基金) | 20170814 | 0.0120704464亿份 | ||
005035 | 银华信息科技量化A(开放式基金) | 20170814 | 0.1344639728亿份 | ||
005036 | 银华信息科技量化C(开放式基金) | 20170814 | 0.0259952649亿份 | ||
005037 | 银华新能源新材料量化A(开放式基金) | 20170814 | 0.413595411亿份 | ||
005038 | 银华新能源新材料量化C(开放式基金) | 20170814 | 0.4521904857亿份 | ||
005063 | 广发中证全指家用电器A(开放式基金) | 20170814 | 0.1301474714亿份 | ||
005064 | 广发中证全指家用电器C(开放式基金) | 20170814 | 0.2175471568亿份 | ||
005073 | 永赢永益A(开放式基金) | 20170814 | 2.0010736505亿份 | ||
005074 | 永赢永益C(开放式基金) | 20170814 | 0.001038915亿份 | ||
164823 | 工银瑞信深证成指(开放式基金) | 20170814 | 1 | 2.9764424843亿份 | |
501039 | 汇添富睿丰A(上海) | 20170814 | 1 | ||
501040 | 汇添富睿丰C(上海) | 20170814 | 1 | ||
603181 | 20170814 | 10.36 | 5000万股 | 2万股 | |
300696 | 20170811 | 22.38 | 1725万股 | 1.7万股 | |
603079 | 20170811 | 15.09 | 2000万股 | 2万股 | |
004916 | 嘉实新添丰定开(开放式基金) | 20170810 | 11.4989662032亿份 | ||
004475 | 华泰柏瑞富利(开放式基金) | 20170810 | 13.8740947364亿份 | ||
300693 | 20170810 | 14.42 | 2281万股 | 0.9万股 | |
603976 | 20170810 | 14.32 | 2700万股 | 1万股 | |
002891 | 20170810 | 15.46 | 2500万股 | 1万股 | |
164205 | 天弘文化新兴产业(开放式基金) | 20170809 | |||
300692 | 20170809 | 8.78 | 2667万股 | 1.05万股 | |
601949 | 20170809 | 3.34 | 36450万股 | 10.9万股 | |
002892 | 20170808 | 17.56 | 2090万股 | 0.8万股 | |
603557 | 20170808 | 7.73 | 4700万股 | 1.4万股 | |
004978 | 富国聚利纯债(开放式基金) | 20170808 | 30.1亿份 | ||
603129 | 20170808 | 13.63 | 3333.34万股 | 1.3万股 | |
004940 | 中加聚鑫纯债一年A(开放式基金) | 20170808 | 5.7411022267亿份 | ||
004941 | 中加聚鑫纯债一年C(开放式基金) | 20170808 | 0.433366113亿份 | ||
180028 | 银华永祥(开放式基金) | 20170808 | 0.8655029167亿份 | ||
005017 | 长江优享货币B(开放式基金) | 20170807 | 5.9357223647亿份 | ||
005016 | 长江优享货币A(开放式基金) | 20170807 | 4.0575579107亿份 | ||
005006 | 中金金泽C(开放式基金) | 20170807 | 0.2058547088亿份 | ||
005005 | 中金金泽A(开放式基金) | 20170807 | 0.1565604381亿份 | ||
004997 | 广发高端制造(开放式基金) | 20170807 | 0.3445892194亿份 | ||
004986 | 鹏华策略回报(开放式基金) | 20170807 | 4.9176095362亿份 | ||
004966 | 泓德致远C(开放式基金) | 20170807 | 2.0820175728亿份 | ||
004965 | 泓德致远A(开放式基金) | 20170807 | 2.8563276976亿份 | ||
004947 | 汇添富盈润C(开放式基金) | 20170807 | 0.5193682108亿份 | ||
004946 | 汇添富盈润A(开放式基金) | 20170807 | 5.9502846089亿份 | ||
004884 | 中银证券瑞丰C(开放式基金) | 20170807 | 0.0344034163亿份 | ||
004883 | 中银证券瑞丰A(开放式基金) | 20170807 | 2.2161909691亿份 | ||
004850 | 中欧弘涛一年定开(开放式基金) | 20170807 | 5.9473039314亿份 | ||
004727 | 先锋聚优C(开放式基金) | 20170807 | 2.4192356521亿份 | ||
004726 | 先锋聚优A(开放式基金) | 20170807 | 0.0369537651亿份 | ||
004686 | 华夏研究精选(开放式基金) | 20170807 | 15.4866207764亿份 | ||
004996 | 广发港股通恒生C(开放式基金) | 20170807 | 0.9240592629亿份 | ||
603776 | 20170807 | 26.85 | 2400万股 | 0.9万股 | |
501303 | 广发港股通恒生A(开放式基金) | 20170807 | 1 | 2.2188000055亿份 | 9999.99万份 |
168002 | 国寿安保策略精选(深圳) | 20170807 | 1 | 2.1107660072亿份 | |
005020 | 信诚智惠金(开放式基金) | 20170804 | 2.2011094597亿份 | ||
601326 | 20170804 | 2.34 | 55800万股 | 16.7万股 | |
004902 | 富国丰利增强(开放式基金) | 20170803 | 1.5000440062亿份 | ||
004484 | 泰达宏利业绩驱动A(开放式基金) | 20170803 | 1.4139314461亿份 | ||
004485 | 泰达宏利业绩驱动C(开放式基金) | 20170803 | 2.0938684959亿份 | ||
004730 | 建信量化事件驱动(开放式基金) | 20170803 | 2.4349423554亿份 | ||
511670 | 20170803 | 1 | 74.31034亿份 | 9999.9万份 | |
300691 | 20170802 | 15.96 | 2140万股 | 0.85万股 | |
603619 | 20170802 | 22.61 | 4000.01万股 | 1.2万股 | |
004971 | 南方天天宝B(开放式基金) | 20170801 | 0.3000158332亿份 | ||
150968 | 银河研究精选(开放式基金) | 20170801 | 30.5719838757亿份 | ||
004970 | 南方天天宝A(开放式基金) | 20170801 | 2.8738627319亿份 | ||
603721 | 20170801 | 7.05 | 2500万股 | 1万股 | |
004945 | 长信中证500(开放式基金) | 20170801 | 2.1035286781亿份 |
七月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
004025 | 融通收益增强A(开放式基金) | 20170731 | 5.6524050418亿份 | ||
300689 | 20170731 | 14.39 | 1700万股 | 1.7万股 | |
300688 | 20170731 | 10.75 | 1700万股 | 1.7万股 | |
004958 | 圆信永丰优享生活(开放式基金) | 20170731 | 12.7618824802亿份 | ||
004906 | 农银汇理金鸿一年定期(开放式基金) | 20170731 | 2.1111991925亿份 | ||
004904 | 人保货币B(开放式基金) | 20170731 | 42.063364658亿份 | ||
004903 | 人保货币A(开放式基金) | 20170731 | 5.9273570301亿份 | ||
004026 | 融通收益增强C(开放式基金) | 20170731 | 3.0971086286亿份 | ||
004576 | 新华恒益量化(开放式基金) | 20170731 | 2.986304405亿份 | ||
004770 | 海富通添益货币A(开放式基金) | 20170731 | 2.5000245277亿份 | ||
004771 | 海富通添益货币B(开放式基金) | 20170731 | |||
004895 | 华商鑫安(开放式基金) | 20170731 | 4.0540000932亿份 | ||
004987 | 诺德新享(开放式基金) | 20170728 | 2.0499313308亿份 | ||
300690 | 20170728 | 32.12 | 1734万股 | 1.7万股 | |
603458 | 20170728 | 29.36 | 3103.7867万股 | 1.2万股 | |
001780 | 诺安改革趋势(开放式基金) | 20170728 | 3.9745698773亿份 | ||
603535 | 20170727 | 15.17 | 3760万股 | 1.4万股 | |
300683 | 20170727 | 32.94 | 2583.876万股 | 1万股 | |
603602 | 20170727 | 15.18 | 2000万股 | 2万股 | |
004708 | 红塔红土盛商一年A(开放式基金) | 20170726 | 2.9348069316亿份 | ||
004709 | 红塔红土盛商一年C(开放式基金) | 20170726 | 0.5352076386亿份 | ||
004907 | 长安鑫垚主题混合A(开放式基金) | 20170726 | 0.0249987708亿份 | ||
004908 | 长安鑫垚主题混合C(开放式基金) | 20170726 | 2.0457058367亿份 | ||
004944 | 鑫元鑫趋势A(开放式基金) | 20170726 | 0.2325453506亿份 | ||
004948 | 鑫元鑫趋势C(开放式基金) | 20170726 | 1.9287250396亿份 | ||
300686 | 智动力 | 20170726 | 9.39 | 3130万股 | 1.2万股 |
501036 | 汇添富中证500A(开放式基金) | 20170726 | 1 | 3.4691443524亿份 | |
501037 | 汇添富中证500C(开放式基金) | 20170726 | 1 | 3.8889025439亿份 | |
603880 | 20170726 | 11.72 | 2500万股 | 1万股 | |
603978 | 20170726 | 29.93 | 2000万股 | 2万股 | |
004877 | 汇添富全球医疗人民币(开放式基金) | 20170725 | 7.4699846145亿份 | ||
004878 | 汇添富全球医疗美元现汇(开放式基金) | 20170725 | 0.0588479362亿份 | ||
004879 | 汇添富全球医疗美元现钞(开放式基金) | 20170725 | 0.000602176亿份 | ||
004749 | 20170725 | 77.9956819507亿份 | |||
004718 | 万家天添宝货币B(开放式基金) | 20170725 | 2.25亿份 | ||
300687 | 20170725 | 22.14 | 2000万股 | 2万股 | |
004889 | 财通资管鑫逸C(开放式基金) | 20170725 | 1.8717493835亿份 | ||
004717 | 万家天添宝货币A(开放式基金) | 20170725 | 0.0000937亿份 | ||
004888 | 财通资管鑫逸A(开放式基金) | 20170725 | 5.6563164643亿份 | ||
004606 | 上投摩根优选多因子(开放式基金) | 20170724 | 5.6415961082亿份 | ||
002890 | 20170724 | 12.76 | 1667万股 | 1.65万股 | |
001784 | 兴银双月理财B(开放式基金) | 20170724 | |||
001783 | 兴银双月理财A(开放式基金) | 20170724 | |||
001382 | 易方达国企改革(开放式基金) | 20170724 | 3.553088162亿份 | ||
300685 | 20170724 | 13.86 | 2000万股 | 2万股 | |
004985 | 博时合晶货币(开放式基金) | 20170724 | 3.010035115亿份 | ||
004984 | 鹏扬现金通利B(开放式基金) | 20170724 | 7.7009797261亿份 | ||
004983 | 鹏扬现金通利A(开放式基金) | 20170724 | 0.0784300852亿份 | ||
004968 | 红土创新货币B(开放式基金) | 20170724 | 35.6252032亿份 | ||
004967 | 红土创新货币A(开放式基金) | 20170724 | 0.0807516929亿份 | ||
004920 | 富国泓利纯债(开放式基金) | 20170724 | 16.59995亿份 | ||
004868 | 交银股息优化(开放式基金) | 20170724 | 8.7252497227亿份 | ||
004857 | 广发中证全指建筑材料C(开放式基金) | 20170724 | 0.0598537914亿份 | ||
004856 | 广发中证全指建筑材料A(开放式基金) | 20170724 | 0.15273141亿份 | ||
004854 | 广发中证全指汽车A(开放式基金) | 20170724 | 0.1001318431亿份 | ||
004855 | 广发中证全指汽车C(开放式基金) | 20170724 | 0.153646901亿份 | ||
603860 | 20170721 | 15.62 | 1668万股 | 1.6万股 | |
603825 | 20170721 | 14.67 | 4000万股 | 1.6万股 | |
004910 | 中加颐享纯债(开放式基金) | 20170721 | 2.0500280558亿份 | ||
000632 | 中银聚利定期开放(开放式基金) | 20170721 | 6.8672592239亿份 | ||
004772 | 国寿安保稳泰A(开放式基金) | 20170721 | 1.1745705127亿份 | ||
004773 | 国寿安保稳泰C(开放式基金) | 20170721 | 3.7204850849亿份 | ||
004827 | 平安大华鑫荣A(开放式基金) | 20170721 | 0.2477902409亿份 | ||
004828 | 平安大华鑫荣C(开放式基金) | 20170721 | 2.8823285095亿份 | ||
603357 | 20170720 | 10.44 | 8120万股 | 3.2万股 | |
300682 | 20170720 | 5.51 | 4500万股 | 1.35万股 | |
002887 | 20170720 | 42.01 | 2000万股 | 2万股 | |
300679 | 20170719 | 67.72 | 3000万股 | 1.2万股 | |
603233 | 20170719 | 24.72 | 4001万股 | 1.2万股 | |
603063 | 20170718 | 13.36 | 6000万股 | 1.8万股 | |
002889 | 20170718 | 12.94 | 3453万股 | 1.35万股 | |
603730 | 20170718 | 24.92 | 4800万股 | 1.4万股 | |
004406 | 国寿安保稳寿C(开放式基金) | 20170717 | 0.0002236217亿份 | ||
004405 | 国寿安保稳寿A(开放式基金) | 20170717 | 4.0001285671亿份 | ||
004911 | 中加纯债定期开放A(开放式基金) | 20170717 | 30.1亿份 | ||
004905 | 华泰柏瑞生物医药(开放式基金) | 20170717 | 7.1183630057亿份 | ||
004912 | 中加纯债定期开放C(开放式基金) | 20170717 | |||
166023 | 中欧瑞丰A(深圳) | 20170717 | 1 | 11.6419660813亿份 | |
002181 | 华安大安全(开放式基金) | 20170717 | 5.4308984962亿份 | ||
511260 | 国泰上证10年期国债ETF(开放式基金) | 20170717 | 1 | 2.1864748亿份 | 9999.9万份 |
511620 | 国泰瞬利(开放式基金) | 20170717 | 1 | 3.920744亿份 | 9999.9万份 |
004740 | 中欧瑞丰C(开放式基金) | 20170717 | 0.062986628亿份 | ||
202212 | 南方平衡配置(开放式基金) | 20170715 | |||
300681 | 20170714 | 17.46 | 1890万股 | 1.85万股 | |
300680 | 20170713 | 8.68 | 1700万股 | 1.7万股 | |
002405 | 光大中高等级A(开放式基金) | 20170713 | 21.7320712763亿份 | ||
300678 | 20170713 | 7.85 | 2500万股 | 1万股 | |
002406 | 光大中高等级C(开放式基金) | 20170713 | 2.7404031648亿份 | ||
004885 | 长信先优(开放式基金) | 20170713 | 2.0011834827亿份 | ||
132009 | 17中油EB | 20170713 | 100 | 10000万张 | |
002888 | 20170712 | 8.97 | 2078万股 | 0.8万股 | |
002620 | 中邮未来新蓝筹(开放式基金) | 20170712 | 3.4615724284亿份 | ||
004640 | 华夏节能环保(开放式基金) | 20170712 | 11.7646773943亿份 | ||
300677 | 20170712 | 20.39 | 2430.9827万股 | 0.95万股 | |
004898 | 长安鑫恒回报C(开放式基金) | 20170712 | 1.9452036641亿份 | ||
004897 | 长安鑫恒回报A(开放式基金) | 20170712 | 0.1268484202亿份 | ||
004846 | 南华瑞盈C(开放式基金) | 20170711 | 2.5249595183亿份 | ||
004845 | 南华瑞盈A(开放式基金) | 20170711 | 0.2873855372亿份 | ||
603676 | 20170711 | 5.53 | 6300万股 | 1.8万股 | |
004865 | 格林日鑫月熠A(开放式基金) | 20170710 | 0.0012020781亿份 | ||
004866 | 格林日鑫月熠B(开放式基金) | 20170710 | 11.005556311亿份 | ||
004825 | 平安大华惠泽(开放式基金) | 20170710 | 2.3664427037亿份 | ||
004808 | 中银证券安弘C(开放式基金) | 20170710 | 0.2276153733亿份 | ||
