除息基准日 | |
14津临港PPN001(031491032) | 发行年份:2014,实际发行总额:30亿元,发行时间起始:20141124,发行时间截止:20141124,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:7%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15悦达PPN001(031560100) | 发行年份:2015,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151130,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.25%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15郑州地产PPN003(031561056) | 发行年份:2015,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151130,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.25%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15海宁城投PPN001(031562048) | 发行年份:2015,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151130,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.2%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15甘肃广电PPN001(031564164) | 发行年份:2015,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20151126,发行时间截止:20151126,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151201-20181130,票面利率:5.40%;20181201-20201130,票面利率:5.40%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15吉安井开PPN001(031579014) | 发行年份:2015,实际发行总额:13亿元,发行时间起始:20151127,发行时间截止:20151130,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151201-20181130,票面利率:6.99%;20181201-20201130,票面利率:6.99%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16九龙江PPN001(031661039) | 发行年份:2016,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:4.6%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
14富兴MTN003(101455037) | 发行年份:2014,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20141128,发行时间截止:20141128,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:8.5%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
14淮北矿业MTN003(101466013) | 发行年份:2014,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20141128,发行时间截止:20141128,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.4%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
14贵阳高科MTN001(101476005) | 发行年份:2014,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20141128,发行时间截止:20141128,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.01%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15甬开投MTN002(101552042) | 发行年份:2015,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.70%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15鞍钢MTN002(101556054) | 发行年份:2015,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.45%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16红豆MTN004(101654104) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.28%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16渝开发MTN001(101660081) | 发行年份:2016,实际发行总额:3.30亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.40%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16龙城旅游MTN001(101671013) | 发行年份:2016,实际发行总额:1亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.90%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16居然之家MTN001(101676008) | 发行年份:2016,实际发行总额:6亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.80%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16大足国资MTN001(101677004) | 发行年份:2016,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20161201-20191130,票面利率:4.19%;20191201-20211130,票面利率:4.19%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16中铝业MTN004(101682011) | 发行年份:2016,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20161128,发行时间截止:20161128,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.50%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16致达控股MTN001(101686002) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.40%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
天津1606(107021) | 发行年份:2016,实际发行总额:137.60亿元,发行时间起始:20160531,发行时间截止:20160601,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.13%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
天津16Z6(107024) | 发行年份:2016,实际发行总额:20.28亿元,发行时间起始:20160531,发行时间截止:20160601,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.95%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
北京1605(107496) | 发行年份:2016,实际发行总额:4.0514亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.91%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
北京16Z5(107497) | 发行年份:2016,实际发行总额:30亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.51%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
北京16Z6(107498) | 发行年份:2016,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.67%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
北京16Z7(107499) | 发行年份:2016,实际发行总额:16.3519亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.91%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
山东1504(109181) | 发行年份:2015,实际发行总额:72亿元,发行时间起始:20150529,发行时间截止:20150603,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.49%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16国盛金(112485) | 发行年份:2016,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161202,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20161201-20191130,票面利率:4.27%;20191201-20211130,票面利率:4.27%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16远大01(112486) | 发行年份:2016,实际发行总额:1亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161202,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20161201-20191130,票面利率:5.49%;20191201-20211130,票面利率:5.49%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16江夏01(114081) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20161201,发行时间截止:20161202,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20161201-20191130,票面利率:4.8%;20191201-20211130,票面利率:4.8%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
PR滨城投(124318) | 发行年份:2013,实际发行总额:11亿元,发行时间起始:20130712,发行时间截止:20130716,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:6.15%,债权登记日:20171128,除息日:20171201,付息日:20171201 |
PR郑高新(124876) | 发行年份:2014,实际发行总额:14亿元,发行时间起始:20140714,发行时间截止:20140717,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:7%,债权登记日:20171128,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15济晋债(125644) | 发行年份:2015,实际发行总额:1.50亿元,发行时间起始:20151201,发行时间截止:20151201,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:7.7%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15绿投01(125647) | 发行年份:2015,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20151201,发行时间截止:20151201,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151201-20181130,票面利率:5.90%;20181201-20201130,票面利率:5.90%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15鸿业债(125666) | 发行年份:2015,实际发行总额:2亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151201,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151201-20171130,票面利率:9.8%;20171201-20181130,票面利率:9.8%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
14甘公02(127052) | 发行年份:2014,实际发行总额:25亿元,发行时间起始:20141128,发行时间截止:20141209,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:5.85%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15山东04(130180) | 发行年份:2015,实际发行总额:72亿元,发行时间起始:20150529,发行时间截止:20150603,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.49%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16盾安GN002(131660079) | 发行年份:2016,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.56%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16华虹02(136864) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161202,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20161201-20191130,票面利率:4.68%;20191201-20211130,票面利率:4.68%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
13滨州债(1380232) | 发行年份:2013,实际发行总额:11亿元,发行时间起始:20130712,发行时间截止:20130716,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.15%,债权登记日:20171128,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16天津09(140019) | 发行年份:2016,实际发行总额:137.60亿元,发行时间起始:20160531,发行时间截止:20160601,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.13%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16天津12(140022) | 发行年份:2016,实际发行总额:20.28亿元,发行时间起始:20160531,发行时间截止:20160601,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.95%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京09(140490) | 发行年份:2016,实际发行总额:4.0514亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.91%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京10(140491) | 发行年份:2016,实际发行总额:30亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.51%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京11(140492) | 发行年份:2016,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.67%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京12(140493) | 发行年份:2016,实际发行总额:16.3519亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.91%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16星城02(145205) | 发行年份:2016,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161202,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20161201-20191130,票面利率:4.5%;20191201-20211130,票面利率:4.5%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16清源01(145215) | 发行年份:2016,实际发行总额:2.30亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161202,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20161201-20181130,票面利率:7%;20181201-20191130,票面利率:7%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16金花02(145217) | 发行年份:2016,实际发行总额:4.10亿元,发行时间起始:20161201,发行时间截止:20161201,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20161201-20181130,票面利率:6.7%;20181201-20191130,票面利率:6.7%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16铸康债(145231) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20161201,发行时间截止:20161202,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20161201-20191130,票面利率:5.1%;20191201-20211130,票面利率:5.1%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
14郑高新债(1480410) | 发行年份:2014,实际发行总额:14亿元,发行时间起始:20140714,发行时间截止:20140717,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:7%,债权登记日:20171128,除息日:20171201,付息日:20171201 |
14甘公投债02(1480575) | 发行年份:2014,实际发行总额:25亿元,发行时间起始:20141128,发行时间截止:20141209,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.85%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15福建债37(1555037) | 发行年份:2015,实际发行总额:45.8242亿元,发行时间起始:20151127,发行时间截止:20151127,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.4%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15福建债38(1555038) | 发行年份:2015,实际发行总额:45.8239亿元,发行时间起始:20151127,发行时间截止:20151127,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.56%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15福建债39(1555039) | 发行年份:2015,实际发行总额:4.0814亿元,发行时间起始:20151127,发行时间截止:20151127,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.28%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15福建债40(1555040) | 发行年份:2015,实际发行总额:12.2399亿元,发行时间起始:20151127,发行时间截止:20151127,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.40%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15福建债41(1555041) | 发行年份:2015,实际发行总额:12.2399亿元,发行时间起始:20151127,发行时间截止:20151127,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.61%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15福建债42(1555042) | 发行年份:2015,实际发行总额:12.2399亿元,发行时间起始:20151127,发行时间截止:20151127,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.56%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15山东债04(1558004) | 发行年份:2015,实际发行总额:72亿元,发行时间起始:20150529,发行时间截止:20150603,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.49%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16天津债09(1605248) | 发行年份:2016,实际发行总额:137.60亿元,发行时间起始:20160531,发行时间截止:20160601,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.13%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16天津债12(1605251) | 发行年份:2016,实际发行总额:20.28亿元,发行时间起始:20160531,发行时间截止:20160601,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.95%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京债09(1605726) | 发行年份:2016,实际发行总额:4.0514亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.91%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京债10(1605727) | 发行年份:2016,实际发行总额:30亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.51%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京债11(1605728) | 发行年份:2016,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.67%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京债12(1605729) | 发行年份:2016,实际发行总额:16.3519亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.91%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京定向10(1606396) | 发行年份:2016,实际发行总额:21.9013亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.86%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京定向11(1606397) | 发行年份:2016,实际发行总额:17.7372亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.05%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京定向12(1606398) | 发行年份:2016,实际发行总额:17.2859亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.27%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京定向13(1606399) | 发行年份:2016,实际发行总额:18亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.28%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京定向14(1606400) | 发行年份:2016,实际发行总额:13.20亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.86%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京定向15(1606401) | 发行年份:2016,实际发行总额:16.50亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.05%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京定向16(1606402) | 发行年份:2016,实际发行总额:25亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.27%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16北京定向17(1606403) | 发行年份:2016,实际发行总额:7.81亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.28%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16广交停车项目NPB(1624041) | 发行年份:2016,实际发行总额:13.40亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161202,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.39%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16陕高速债01(1680477) | 发行年份:2016,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161205,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20161201-20211130,票面利率:4%;20211201-20311130,票面利率:4%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
付息日 | |
14津临港PPN001(031491032) | 发行年份:2014,实际发行总额:30亿元,发行时间起始:20141124,发行时间截止:20141124,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:7%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
14宜兴城投PPN001(031491068) | 发行年份:2014,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20141128,发行时间截止:20141128,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.95%,债权登记日:20171128,付息日:20171201 |
14中交一航PPN002(031491072) | 发行年份:2014,实际发行总额:1亿元,发行时间起始:20141128,发行时间截止:20141128,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.6%,债权登记日:20171128,付息日:20171201 |
15悦达PPN001(031560100) | 发行年份:2015,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151130,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.25%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15郑州地产PPN003(031561056) | 发行年份:2015,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151130,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.25%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15海宁城投PPN001(031562048) | 发行年份:2015,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151130,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.2%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15甘肃广电PPN001(031564164) | 发行年份:2015,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20151126,发行时间截止:20151126,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151201-20181130,票面利率:5.40%;20181201-20201130,票面利率:5.40%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15吉安井开PPN001(031579014) | 发行年份:2015,实际发行总额:13亿元,发行时间起始:20151127,发行时间截止:20151130,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151201-20181130,票面利率:6.99%;20181201-20201130,票面利率:6.99%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16九龙江PPN001(031661039) | 发行年份:2016,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:4.6%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
14富兴MTN003(101455037) | 发行年份:2014,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20141128,发行时间截止:20141128,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:8.5%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
14淮北矿业MTN003(101466013) | 发行年份:2014,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20141128,发行时间截止:20141128,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.4%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
14贵阳高科MTN001(101476005) | 发行年份:2014,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20141128,发行时间截止:20141128,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:6.01%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15甬开投MTN002(101552042) | 发行年份:2015,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.70%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15鞍钢MTN002(101556054) | 发行年份:2015,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.45%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16红豆MTN004(101654104) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.28%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16渝开发MTN001(101660081) | 发行年份:2016,实际发行总额:3.30亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.40%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16龙城旅游MTN001(101671013) | 发行年份:2016,实际发行总额:1亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.90%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16居然之家MTN001(101676008) | 发行年份:2016,实际发行总额:6亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161130,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.80%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16大足国资MTN001(101677004) | 发行年份:2016,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20161201-20191130,票面利率:4.19%;20191201-20211130,票面利率:4.19%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16中铝业MTN004(101682011) | 发行年份:2016,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20161128,发行时间截止:20161128,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.50%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16致达控股MTN001(101686002) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20161129,发行时间截止:20161129,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.40%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
天津1606(107021) | 发行年份:2016,实际发行总额:137.60亿元,发行时间起始:20160531,发行时间截止:20160601,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.13%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
天津16Z6(107024) | 发行年份:2016,实际发行总额:20.28亿元,发行时间起始:20160531,发行时间截止:20160601,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.95%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
北京1605(107496) | 发行年份:2016,实际发行总额:4.0514亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.91%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
北京16Z5(107497) | 发行年份:2016,实际发行总额:30亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.51%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
北京16Z6(107498) | 发行年份:2016,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.67%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
北京16Z7(107499) | 发行年份:2016,实际发行总额:16.3519亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161130,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:2.91%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
10海淀国资债02(1080150) | 发行年份:2010,实际发行总额:30亿元,发行时间起始:20101201,发行时间截止:20101207,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20101201-20151130,票面利率:5.1%;20151201-20171130,票面利率:5.1%,债权登记日:20171128,付息日:20171201 |
山东1504(109181) | 发行年份:2015,实际发行总额:72亿元,发行时间起始:20150529,发行时间截止:20150603,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.49%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16国盛金(112485) | 发行年份:2016,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161202,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20161201-20191130,票面利率:4.27%;20191201-20211130,票面利率:4.27%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16远大01(112486) | 发行年份:2016,实际发行总额:1亿元,发行时间起始:20161130,发行时间截止:20161202,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20161201-20191130,票面利率:5.49%;20191201-20211130,票面利率:5.49%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
16江夏01(114081) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20161201,发行时间截止:20161202,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20161201-20191130,票面利率:4.8%;20191201-20211130,票面利率:4.8%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
PR滨城投(124318) | 发行年份:2013,实际发行总额:11亿元,发行时间起始:20130712,发行时间截止:20130716,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:6.15%,债权登记日:20171128,除息日:20171201,付息日:20171201 |
PR郑高新(124876) | 发行年份:2014,实际发行总额:14亿元,发行时间起始:20140714,发行时间截止:20140717,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:7%,债权登记日:20171128,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15济晋债(125644) | 发行年份:2015,实际发行总额:1.50亿元,发行时间起始:20151201,发行时间截止:20151201,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:7.7%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15绿投01(125647) | 发行年份:2015,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20151201,发行时间截止:20151201,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151201-20181130,票面利率:5.90%;20181201-20201130,票面利率:5.90%+上调基点,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
15鸿业债(125666) | 发行年份:2015,实际发行总额:2亿元,发行时间起始:20151130,发行时间截止:20151201,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151201-20171130,票面利率:9.8%;20171201-20181130,票面利率:9.8%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
14甘公02(127052) | 发行年份:2014,实际发行总额:25亿元,发行时间起始:20141128,发行时间截止:20141209,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:5.85%,债权登记日:20171130,除息日:20171201,付息日:20171201 |
