市场要闻
股票质押解押一览表(11月30日)
- 2017-11-30 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000593 | 天津大通投资集团有限公司 | 1290 | 20171127 | 20171129 | |||
000835 | 长城影视文化企业集团有限公司 | 330 | 20171127 | 20171129 | |||
000863 | 上海三湘投资控股有限公司 | 5128 | 20171124 | 20171129 | |||
000908 | 270 | 0.31 | 20171127 | 20171129 | |||
000922 | 抚顺银行 | 1215 | 2.23 | 20171127 | 20171129 | ||
002083 | 1470 | 20171127 | 20171129 | ||||
002115 | 兴证资管 | 754 | 20171124 | 20171129 | |||
002137 | 500 | 20171127 | 20171129 | ||||
002164 | 东力控股集团有限公司 | 700 | 20171127 | 20171129 | |||
002177 | 杨文江 | 2009 | 20171127 | 20171129 | |||
002183 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 160 | 20171127 | 20171129 | |||
002183 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 310 | 20171127 | 20171129 | |||
002183 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 360 | 20171127 | 20171129 | |||
002183 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 300 | 20171124 | 20171129 | |||
002195 | 曲水信佳科技有限公司 | 东证融汇资管 | 500 | 20171127 | 20171129 | ||
002239 | 江苏信托 | 1400 | 20171128 | 20171129 | |||
002239 | 1135 | 20171127 | 20171129 | ||||
002239 | 中投证券 | 210 | 20171122 | 20171129 | |||
002329 | 682 | 20171127 | 20171129 | ||||
002329 | 100 | 20171120 | 20171129 | ||||
002367 | 120 | 20171127 | 20171129 | ||||
002367 | 50 | 20171121 | 20171129 | ||||
002373 | 1650 | 20171123 | 20171129 | ||||
002416 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 300 | 0.29 | 20171127 | 20171129 | ||
002447 | 刘德群 | 6660.75 | 20171127 | 20171129 | |||
002483 | 南通威望实业有限公司 | 360 | 20171127 | 20171129 | |||
002494 | 2492.74 | 20171127 | 20171129 | ||||
002504 | 北京弘高中太投资有限公司 | 658.3625 | 20171128 | 20171129 | |||
002504 | 北京弘高中太投资有限公司 | 1000 | 20171128 | 20171129 | |||
002504 | 北京弘高中太投资有限公司 | 500 | 20171128 | 20171129 | |||
002537 | 青岛天晨投资有限公司 | 1001 | 0.7999 | 20171127 | 20171129 | ||
002552 | 1600 | 5.22 | 20171127 | 20171129 | |||
002568 | 753 | 20171127 | 20171129 | ||||
002578 | 黄文喜 | 1704 | 20171127 | 20171129 | |||
002578 | 992.07 | 20171127 | 20171129 | ||||
002648 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 2600 | 20171128 | 20171129 | |||
002649 | 681.91 | 20171127 | 20171129 | ||||
002652 | 泸溪勤硕来投资有限公司 | 3941 | 20171124 | 20171129 | |||
002669 | 陆企亭 | 400 | 20171127 | 20171129 | |||
002669 | 陆企亭 | 国泰君安资管 | 23 | 20171127 | 20171129 | ||
002717 | 24.22 | 20171128 | 20171129 | ||||
002728 | 3750 | 18.75 | 20171127 | 20171129 | |||
002779 | 中坚机电集团有限公司 | 190 | 20171127 | 20171129 | |||
002787 | 250 | 0.87 | 20171127 | 20171129 | |||
002793 | 李雪琴 | 200 | 1 | 20171127 | 20171129 | ||
002798 | 164 | 20171127 | 20171129 | ||||
002822 | 陈一 | 269 | 20171122 | 20171129 | |||
002824 | 175 | 20171127 | 20171129 | ||||
002837 | 深圳市英维克投资有限公司 | 359.12 | 20171127 | 20171129 | |||
002860 | 19.02 | 0.25 | 20171124 | 20171129 | |||
002867 | 深圳市周氏投资有限公司 | 3956 | 8.28 | 20171127 | 20171129 | ||
002878 | 176.63 | 2.31 | 20171128 | 20171129 | |||
300062 | CHEN MANHONG | 200 | 20171127 | 20171129 | |||
300062 | CHEN MANHONG | 东证融汇资管 | 300 | 20171127 | 20171129 | ||
300099 | 150 | 20171127 | 20171129 | ||||
300099 | 50 | 20171127 | 20171129 | ||||
300099 | 26 | 20171123 | 20171129 | ||||
300099 | 234 | 20171123 | 20171129 | ||||
300140 | 中科坤健(北京)科技有限公司 | 578.30 | 20171127 | 20171129 | |||
300166 | 888 | 0.85 | 20171127 | 20171129 | |||
300168 | 上海万豪投资有限公司 | 232 | 0.23 | 20171124 | 20171129 | ||
300210 | 郭松森 | 海通资管 | 80 | 20171127 | 20171129 | ||
300210 | 郭松森 | 海通资管 | 50 | 20171124 | 20171129 | ||
300210 | 郭松森 | 360 | 20171124 | 20171129 | |||
300213 | 447 | 20171127 | 20171129 | ||||
300213 | 335 | 20171127 | 20171129 | ||||
300224 | 正海集团有限公司 | 3150 | 20171127 | 20171129 | |||
300235 | 700 | 4.17 | 20171124 | 20171129 | |||
300244 | 125.17 | 20171127 | 20171129 | ||||
300283 | 1320 | 20171127 | 20171129 | ||||
300308 | 283 | 0.60 | 20171124 | 20171129 | |||
300319 | 新疆动能东方股权投资有限公司 | 100 | 20171124 | 20171129 | |||
300319 | 新疆动能东方股权投资有限公司 | 40 | 20171124 | 20171129 | |||
300325 | 德威投资集团有限公司 | 7200 | 20171127 | 20171129 | |||
300400 | 862 | 20171124 | 20171129 | ||||
300497 | 20 | 0.18 | 20171127 | 20171129 | |||
300502 | 522 | 20171124 | 20171129 | ||||
300609 | 476.25 | 20171127 | 20171129 | ||||
300655 | 许宁 | 91.50 | 20171127 | 20171129 | |||
300682 | 无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙) | 1388 | 20171127 | 20171129 | |||
430023 | 335 | 20171127 | 20171129 | ||||
430023 | 447 | 20171127 | 20171129 | ||||
430135 | 时军,符立伟 | 1837.35 | 52.42 | 20171128 | 20171129 | ||
430194 | 丁颖 | 文化担保 | 200 | 3.32 | 20171127 | 20171129 | |
600237 | 安徽铜峰电子集团有限公司 | 1800 | 3.19 | 20171127 | 20171129 | ||
600419 | 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | 金谷信托 | 160 | 1.55 | 20171129 | 20171129 | |
600497 | 苏庭宝 | 8000 | 1.86 | 20171127 | 20171129 | ||
600515 | 海航基础控股集团有限公司 | 11000 | 2.82 | 20171123 | 20171129 | ||
600567 | 福建泰盛实业有限公司 | 15200 | 3.34 | 20171128 | 20171129 | ||
600584 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 华泰(上海)资管 | 1500 | 1.10 | 20171127 | 20171129 | |
600594 | 窦啟玲 | 130 | 20171127 | 20171129 | |||
600594 | 窦啟玲 | 110 | 20171127 | 20171129 | |||
600594 | 窦啟玲 | 115 | 20171127 | 20171129 | |||
600594 | 窦啟玲 | 160 | 20171123 | 20171129 | |||
600594 | 窦啟玲 | 140 | 20171123 | 20171129 | |||
600594 | 窦啟玲 | 180 | 20171123 | 20171129 | |||
600594 | 窦啟玲 | 200 | 20171123 | 20171129 | |||
601113 | 三鼎控股集团有限公司 | 长安信托 | 2600 | 20171129 | 20171129 | ||
601216 | 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 3500 | 20171127 | 20171129 | |||
603118 | 45 | 20171124 | 20171129 | ||||
603118 | 44 | 20171124 | 20171129 | ||||
603118 | 295 | 20171124 | 20171129 | ||||
603118 | 44 | 20171123 | 20171129 | ||||
603118 | 45 | 20171123 | 20171129 | ||||
603239 | 150 | 0.55 | 20171127 | 20171129 | |||
603555 | 贵人鸟集团(香港)有限公司 | 1450 | 2.31 | 20171127 | 20171129 | ||
603766 | 国元信托 | 3620 | 1.71 | 20171128 | 20171129 | ||
603776 | 28.62 | 0.30 | 20171124 | 20171129 | |||
833596 | 吴群 | 1300 | 15.11 | 20171124 | 20171129 | ||
834023 | 郑开禹 | 1000 | 7.41 | 20171127 | 20171129 | ||
834109 | 北京君大乾元投资管理有限公司 | 华富利得 | 1260 | 7.05 | 20171124 | 20171129 | |
834109 | 深圳市华府君圣投资管理有限公司 | 华富利得 | 1540 | 8.62 | 20171124 | 20171129 | |
834243 | 万辉 | 北京首创担保 | 1000 | 3.91 | 20171127 | 20171129 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000593 | 天津大通投资集团有限公司 | 190 | 20171127 | 20171129 | |||
000593 | 天津大通投资集团有限公司 | 1100 | 20171127 | 20171129 | |||
000863 | 上海三湘投资控股有限公司 | 中银国际证券 | 1661.10 | 20171127 | 20171129 | ||
000863 | 上海三湘投资控股有限公司 | 中银国际证券 | 5338.90 | 20171127 | 20171129 | ||
000922 | 抚顺银行 | 1215 | 2.23 | 20171127 | 20171129 | ||
002044 | 上海美馨投资管理有限公司 | 汇添富资本 | 12121.7994 | 4.66 | 20171127 | 20171129 | |
002044 | 上海天亿实业控股集团有限公司 | 汇添富资本 | 3191.6854 | 1.23 | 20171127 | 20171129 | |
002273 | 星星集团有限公司 | 700 | 1.06 | 20171127 | 20171129 | ||
002273 | 星星集团有限公司 | 679.86 | 1.03 | 20171127 | 20171129 | ||
002273 | 星星集团有限公司 | 149.14 | 0.22 | 20171127 | 20171129 | ||
002298 | 1283.9178 | 20171127 | 20171129 | ||||
002342 | 0.01 | 20171124 | 20171129 | ||||
002342 | 0.01 | 20171124 | 20171129 | ||||
002373 | 3349 | 20171127 | 20171129 | ||||
002425 | 何啸威 | 0.01 | 20171124 | 20171129 | |||
002464 | 石亚君 | 580 | 2.49 | 20171127 | 20171129 | ||
002475 | 香港立讯有限公司 | 华鑫信托 | 6000 | 20171127 | 20171129 | ||
002584 | 1006 | 20171127 | 20171129 | ||||
002584 | 518 | 20171123 | 20171129 | ||||
002649 | 198 | 20171128 | 20171129 | ||||
002649 | 276.60 | 20171128 | 20171129 | ||||
300026 | 天津大通投资集团有限公司 | 330 | 20171124 | 20171129 | |||
300026 | 天津大通投资集团有限公司 | 495 | 20171124 | 20171129 | |||
300095 | 900 | 2.38 | 20171124 | 20171129 | |||
300095 | 1300 | 20171124 | 20171129 | ||||
300108 | 东证融汇资管 | 2280 | 3.42 | 20171123 | 20171129 | ||
300163 | 徐佩飞 | 1305 | 2.75 | 20171127 | 20171129 | ||
300213 | 586 | 20171128 | 20171129 | ||||
300235 | 110 | 20171124 | 20171129 | ||||
300242 | 李佳宇 | 450 | 20171128 | 20171129 | |||
300242 | 李佳宇 | 1430 | 20171128 | 20171129 | |||
300242 | 李佳宇 | 200 | 20171128 | 20171129 | |||
300242 | 李佳宇 | 100 | 20171128 | 20171129 | |||
300283 | 930 | 20171124 | 20171129 | ||||
300301 | 1939 | 20171122 | 20171129 | ||||
300308 | 山东中际投资控股有限公司 | 360 | 20171127 | 20171129 | |||
300400 | 1040 | 20171124 | 20171129 | ||||
300562 | 252.80 | 1.34 | 20171127 | 20171129 | |||
430023 | 586 | 20171128 | 20171129 | ||||
430315 | 唐元恺 | 8.9438 | 20171127 | 20171129 | |||
430315 | 谢宇松 | 44.7188 | 20171127 | 20171129 | |||
430315 | 戴雪琼 | 83.8063 | 20171127 | 20171129 | |||
600337 | 美克投资集团有限公司 | 海通资管 | 3585.70 | 1.99 | 20171127 | 20171129 | |
600358 | 厦门当代旅游资源开发有限公司 | 860 | 1.70 | 20171124 | 20171129 | ||
600567 | 福建泰盛实业有限公司 | 16900 | 3.71 | 20171127 | 20171129 | ||
600614 | 8292.1340 | 20171128 | 20171129 | ||||
601222 | 启东市华虹电子有限公司 | 3000 | 1.70 | 20171127 | 20171129 | ||
603006 | 上海联明投资集团有限公司 | 750 | 20171127 | 20171129 | |||
834109 | 龙跃实业集团有限公司 | 华富利得 | 5880 | 32.92 | 20171128 | 20171129 | |
837638 | 杭州毅卓实信资产管理有限公司 | 6862.50 | 20171124 | 20171129 | |||
838482 | 郭虎 | 水富县农信社 | 620.4710 | 20171127 | 20171129 | ||
900907 | 鹏起B股 | 8292.1340 | 20171128 | 20171129 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。