市场要闻
股票质押解押一览表(7月31日)
- 2019-07-31 14:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000606 | 山东信托 | 4000 | 5.22 | 20190726 | 20190730 | ||
000716 | 黑芝麻 | 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 500 | 20190724 | 20190730 | ||
002180 | 12600 | 20190729 | 20190730 | ||||
002225 | 378.2506 | 0.37 | 20190726 | 20190730 | |||
002225 | 378.2506 | 0.37 | 20190726 | 20190730 | |||
002225 | 刘百春 | 801.4184 | 0.78 | 20190725 | 20190730 | ||
002384 | 1914 | 20190725 | 20190730 | ||||
300015 | 2860 | 20190725 | 20190730 | ||||
300047 | 346 | 20190726 | 20190730 | ||||
300091 | 南通科创创业投资管理有限公司 | 6042 | 4.91 | 20190726 | 20190730 | ||
300197 | 883 | 20190726 | 20190730 | ||||
300262 | 湘财证券 | 33.10 | 20190724 | 20190730 | |||
300336 | 新文化 | 杨震华 | 4050 | 5.02 | 20190726 | 20190730 | |
300420 | 2500 | 20190725 | 20190730 | ||||
430719 | 20000 | 1.33 | 20190725 | 20190730 | |||
600156 | 2000 | 5 | 20190726 | 20190730 | |||
600380 | 3591.8123 | 1.85 | 20190726 | 20190730 | |||
601162 | 5300 | 1.02 | 20190725 | 20190730 | |||
603619 | 上海共兴投资中心(有限合伙) | 浦东科技金融服务 | 1551.9317 | 3.88 | 20190726 | 20190730 | |
603876 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 1700 | 3.95 | 20190726 | 20190730 | ||
834495 | 周庆锋 | 和林格尔县农信社 | 2367.1677 | 51 | 20190726 | 20190730 | |
834685 | 黎东 | 400 | 10 | 20190725 | 20190730 | ||
834983 | 蛟河黑尊种植基地有限公司 | 吉林担保 | 400 | 4.08 | 20190724 | 20190730 | |
834983 | 程福文 | 200 | 2.04 | 20190724 | 20190730 | ||
870593 | 18421.1999 | 56.1622 | 20190725 | 20190730 | |||
870593 | 陕西蓝海风投资管理有限公司 | 1852.4061 | 5.6476 | 20190725 | 20190730 | ||
871626 | 李阿波 | 银川市中小企业信用担保 | 245 | 17.50 | 20190725 | 20190730 | |
871626 | 银川市中小企业信用担保 | 105 | 7.50 | 20190725 | 20190730 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000555 | 2500 | 2.59 | 20190726 | 20190730 | |||
002031 | 5301 | 20190726 | 20190730 | ||||
002160 | 0.0001 | 20190726 | 20190730 | ||||
002160 | 53.2727 | 20190723 | 20190730 | ||||
002160 | 381.5972 | 20190723 | 20190730 | ||||
002241 | 6090 | 20190726 | 20190730 | ||||
002384 | 600 | 20190726 | 20190730 | ||||
002384 | 1700 | 20190726 | 20190730 | ||||
002384 | 136 | 20190726 | 20190730 | ||||
002478 | 3000 | 20190726 | 20190730 | ||||
002706 | 466 | 0.59 | 20190726 | 20190730 | |||
300015 | 7020 | 20190726 | 20190730 | ||||
300018 | 刘屹 | 330 | 20190726 | 20190730 | |||
300018 | 刘屹 | 286 | 20190726 | 20190730 | |||
300196 | 1800 | 20190722 | 20190730 | ||||
300197 | 90 | 20190725 | 20190730 | ||||
300197 | 230 | 20190725 | 20190730 | ||||
300197 | 40 | 20190725 | 20190730 | ||||
300197 | 1901.70 | 20190725 | 20190730 | ||||
300230 | 449.9996 | 20190726 | 20190730 | ||||
300249 | 328 | 20190726 | 20190730 | ||||
300336 | 新文化 | 上海渠丰国际贸易有限公司 | 2600 | 20190726 | 20190730 | ||
300339 | 350 | 20190726 | 20190730 | ||||
300370 | 1020 | 20190725 | 20190730 | ||||
300420 | 2000 | 20190726 | 20190730 | ||||
300493 | 上海银燕投资咨询有限公司 | 46.50 | 20190725 | 20190730 | |||
300493 | 上海银燕投资咨询有限公司 | 124.50 | 20190725 | 20190730 | |||
300493 | 上海银燕投资咨询有限公司 | 60 | 20190725 | 20190730 | |||
300493 | 上海银燕投资咨询有限公司 | 195 | 20190725 | 20190730 | |||
300493 | 上海银燕投资咨询有限公司 | 105 | 20190725 | 20190730 | |||
430755 | 600 | 20190726 | 20190730 | ||||
600201 | 元达信资本(北京) | 1270 | 1.13 | 20190726 | 20190730 | ||
600273 | 北方信托 | 7500 | 5.23 | 20190726 | 20190730 | ||
600338 | 新疆塔城国际资源有限公司 | 365.40 | 0.40 | 20190723 | 20190730 | ||
601368 | 河北金租 | 3000 | 3.40 | 20190724 | 20190730 | ||
603977 | 江西鑫安信和投资集团有限责任公司 | 736.40 | 1.88 | 20190726 | 20190730 | ||
831728 | 童箭 | 苏州聚创科技小贷 | 500 | 20190726 | 20190730 | ||
834155 | 沈日华 | 海口苏南村镇银行 | 700 | 20190725 | 20190730 | ||
870323 | 202.50 | 20190726 | 20190730 | ||||
870323 | 焦宇 | 125 | 20190726 | 20190730 | |||
870323 | 李芳 | 172.50 | 20190726 | 20190730 | |||
870593 | 18421.1999 | 56.1622 | 20190725 | 20190730 | |||
870593 | 陕西蓝海风投资管理有限公司 | 1852.4061 | 5.6476 | 20190725 | 20190730 | ||
871626 | 银川市中小企业信用担保 | 105 | 7.50 | 20190725 | 20190730 | ||
871626 | 李阿波 | 银川市中小企业信用担保 | 245 | 17.50 | 20190725 | 20190730 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。