市场要闻
股票质押解押一览表(9月23日)
- 2019-09-23 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002269 | 9000 | 20190919 | 20190920 | ||||
002271 | 520.20 | 20190918 | 20190920 | ||||
002588 | 高文安 | 1240 | 1.07 | 20190919 | 20190920 | ||
300027 | 长安信托 | 1500 | 20190918 | 20190920 | |||
300135 | 8000 | 20190918 | 20190920 | ||||
300160 | 1187.20 | 2 | 20190919 | 20190920 | |||
300267 | 10012 | 4.85 | 20190919 | 20190920 | |||
300267 | 7400 | 3.59 | 20190917 | 20190920 | |||
300627 | 北京太行大业投资有限公司 | 699 | 20190918 | 20190920 | |||
300642 | 凌飞集团有限公司 | 254.5177 | 2.80 | 20190917 | 20190920 | ||
600093 | 6500 | 5.79 | 20190919 | 20190920 | |||
600167 | 12500 | 5.46 | 20190918 | 20190920 | |||
600319 | 潍坊裕耀企业管理有限公司 | 潍坊东兴 | 4165.3962 | 13.20 | 20190919 | 20190920 | |
600438 | 4000 | 1.03 | 20190918 | 20190920 | |||
600594 | 631.05 | 0.80 | 20190918 | 20190920 | |||
600797 | 1200 | 1.15 | 20190917 | 20190920 | |||
600896 | 3135 | 3.61 | 20190918 | 20190920 | |||
600896 | 8549.30 | 9.84 | 20190916 | 20190920 | |||
603010 | 173.50 | 0.49 | 20190919 | 20190920 | |||
603223 | 400 | 1.42 | 20190918 | 20190920 | |||
603605 | 253 | 1.26 | 20190918 | 20190920 | |||
833410 | 甘丘平 | 江苏盐业 | 1200 | 8.70 | 20190918 | 20190920 | |
834270 | 曹衍学 | 3119.8266 | 20.13 | 20190917 | 20190920 | ||
834486 | 王克勤 | 500 | 9.09 | 20190917 | 20190920 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000633 | 中融信托 | 7702.1275 | 20 | 20190917 | 20190920 | ||
002148 | 721.60 | 20190918 | 20190920 | ||||
002241 | 5494 | 20190918 | 20190920 | ||||
002588 | 高文安 | 1200 | 20190918 | 20190920 | |||
002619 | 1845 | 20190918 | 20190920 | ||||
002727 | 957 | 20190919 | 20190920 | ||||
002727 | 270 | 0.48 | 20190917 | 20190920 | |||
002762 | 1326 | 20190918 | 20190920 | ||||
300027 | 500 | 20190916 | 20190920 | ||||
300118 | 1300 | 20190918 | 20190920 | ||||
300135 | 8000 | 20190919 | 20190920 | ||||
300267 | 7400 | 3.59 | 20190916 | 20190920 | |||
300346 | 80 | 20190918 | 20190920 | ||||
300346 | 20 | 20190918 | 20190920 | ||||
300356 | 睿亿投资 | 75 | 20190918 | 20190920 | |||
300627 | 北京太行大业投资有限公司 | 623.99 | 20190919 | 20190920 | |||
300627 | 北京太行大业投资有限公司 | 126.19 | 20190919 | 20190920 | |||
300627 | 北京太行大业投资有限公司 | 127.50 | 20190919 | 20190920 | |||
600438 | 4000 | 1.03 | 20190918 | 20190920 | |||
600594 | 10.01 | 20190919 | 20190920 | ||||
600594 | 104 | 20190919 | 20190920 | ||||
600594 | 216.7523 | 20190919 | 20190920 | ||||
600594 | 50 | 20190919 | 20190920 | ||||
600594 | 16.9792 | 20190919 | 20190920 | ||||
600594 | 199.6585 | 20190919 | 20190920 | ||||
600896 | 6619.70 | 20190920 | 20190920 | ||||
600896 | 743.10 | 20190920 | 20190920 | ||||
600896 | 3135 | 3.61 | 20190920 | 20190920 | |||
600896 | 319.80 | 20190920 | 20190920 | ||||
600896 | 4200 | 20190920 | 20190920 | ||||
601566 | 606 | 20190918 | 20190920 | ||||
603010 | 467.60 | 1.32 | 20190918 | 20190920 | |||
603223 | 322 | 20190918 | 20190920 | ||||
603223 | 75 | 20190918 | 20190920 | ||||
603986 | 88.9140 | 20190918 | 20190920 | ||||
603986 | 578 | 20190918 | 20190920 | ||||
833649 | 郜永红 | Jiangsu Guoxin Credit Guaranty Co.,Ltd | 957 | 20190919 | 20190920 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。