市场要闻
A股融资融券日报(9月20日)
- 2019-09-23 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至上周五(9月20日),A股融资融券余额为9713.22亿元,较前一交易日的9738.08亿元减少24.86亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9577.30 | -0.26 | 483.66 | 5.25 | 508.58 | 17.80 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
135.91 | 0.04 | 1.33 | -10.82 | 14.90 | 0.07 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 252.13 | 0 | 2.59 | |
2 | 601166 | 117.26 | -0.82 | 3.50 | |
3 | 600030 | 101.98 | 0.82 | 4.45 | |
4 | 600519 | 92.73 | 0.42 | 0.64 | |
5 | 000725 | 84.65 | -0.07 | 6.35 | |
6 | 600016 | 80.26 | -0.42 | 3.72 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 80.09 | -0.05 | 9.42 |
8 | 000858 | 47.47 | -1.30 | 0.91 | |
9 | 002714 | 46.75 | 1.22 | 5.34 | |
10 | 600837 | 46.40 | -0.18 | 3.78 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 11.71 | 2.72 | 0.81 | |
2 | 688009 | 6.54 | 1.09 | 5.84 | |
3 | 600519 | 4.52 | 4.10 | 0.03 | |
4 | 600837 | 2.82 | -3.35 | 0.23 | |
5 | 601318 | 2.13 | 2.49 | 0.02 | |
6 | 600036 | 1.73 | 9.59 | 0.02 | |
7 | 000063 | 1.67 | -19.56 | 0.14 | |
8 | 600030 | 1.63 | 5.45 | 0.07 | |
9 | 601211 | 1.59 | 4.59 | 0.12 | |
10 | 000858 | 1.57 | 3.23 | 0.03 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为483.66亿元,前一交易日为459.54亿元;融资偿还额为508.58亿元,前一交易日为431.74亿元;当日的融券卖出量为13255.72万股,前一交易日为14864.64万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1738只个券出现融资买入,1746只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600703 | 5.96 | 1.27 | 0.33 | 0.95 | |
2 | 300059 | 东方财富 | 5.76 | 1.22 | -1.20 | 0.68 |
3 | 000066 | 中国长城 | 5.36 | 1.14 | 5.54 | 1.61 |
4 | 601318 | 5.07 | 1.08 | 0.28 | 0.05 | |
5 | 000725 | 4.98 | 1.06 | -0.25 | 0.37 | |
6 | 600519 | 4.96 | 1.05 | 1.08 | 0.03 | |
7 | 600745 | 4.91 | 1.05 | 8.24 | 0.92 | |
8 | 600183 | 4.81 | 1.02 | 0.75 | 0.75 | |
9 | 000977 | 4.15 | 0.88 | 10.02 | 1.13 | |
10 | 603986 | 4.07 | 0.87 | 9.05 | 0.88 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600703 | 5.84 | 1.18 | 0.33 | 0.93 | |
2 | 300059 | 东方财富 | 5.79 | 1.17 | -1.20 | 0.68 |
3 | 000001 | 5.40 | 1.09 | 3.37 | 0.19 | |
4 | 000977 | 5.26 | 1.06 | 10.02 | 1.43 | |
5 | 600745 | 5.25 | 1.06 | 8.24 | 0.99 | |
6 | 601318 | 5.06 | 1.02 | 0.28 | 0.05 | |
7 | 000725 | 5.04 | 1.02 | -0.25 | 0.38 | |
8 | 000066 | 中国长城 | 4.70 | 0.95 | 5.54 | 1.41 |
9 | 600519 | 4.57 | 0.92 | 1.08 | 0.03 | |
10 | 600536 | 中国软件 | 4.46 | 0.90 | 0.47 | 1.11 |
融券方面,801只个券出现融券卖出,798只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 681.29 | 8.82 | -0.75 | 0.10 | |
2 | 002600 | 424.49 | 5.49 | -4.05 | 0.25 | |
3 | 601328 | 315.43 | 4.08 | 0.72 | 0.01 | |
4 | 000725 | 248.40 | 3.21 | -0.25 | 0.01 | |
5 | 600022 | 197.84 | 2.56 | 0 | 0.02 | |
6 | 601688 | 197.39 | 2.55 | -0.66 | 0.03 | |
7 | 600837 | 177.03 | 2.29 | -1.11 | 0.02 | |
8 | 601288 | 145.14 | 1.88 | 0.29 | 0 | |
9 | 601766 | 135.01 | 1.75 | 1.85 | 0.01 | |
10 | 601818 | 128.64 | 1.66 | -0.50 | 0 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 760.61 | 8.23 | -0.75 | 0.11 | |
2 | 000725 | 574.46 | 6.22 | -0.25 | 0.02 | |
3 | 601288 | 470.96 | 5.10 | 0.29 | 0 | |
4 | 601818 | 303.91 | 3.29 | -0.50 | 0.01 | |
5 | 601988 | 277.41 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 300088 | 225.31 | 2.44 | 1.90 | 0.10 | |
7 | 000100 | 223.08 | 2.41 | -0.79 | 0.02 | |
8 | 600837 | 220.20 | 2.38 | -1.11 | 0.03 | |
9 | 002600 | 207.02 | 2.24 | -4.05 | 0.12 | |
10 | 600022 | 180.22 | 1.95 | 0 | 0.02 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300773 | 1.05 | 0.22 | -2.11 | 3.78 | |
2 | 300379 | 东方通 | 2.89 | 0.62 | -4.50 | 3.02 |
3 | 300768 | 0.49 | 0.10 | -4.77 | 2.95 | |
4 | 002369 | 0.82 | 0.18 | 4.41 | 2.13 | |
5 | 603776 | 0.52 | 0.11 | 0.74 | 2.11 | |
6 | 300322 | 1.53 | 0.33 | 0.50 | 2.04 | |
7 | 300429 | 0.88 | 0.19 | -2.68 | 2.02 | |
8 | 002402 | 2.13 | 0.45 | 3.02 | 2.02 | |
9 | 600812 | 3.27 | 0.70 | 10.01 | 1.99 | |
10 | 300223 | 1.48 | 0.31 | 5.32 | 1.93 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300773 | 0.94 | 0.19 | -2.11 | 3.39 | |
2 | 002947 | 0.58 | 0.12 | -5.99 | 3.06 | |
3 | 300768 | 0.51 | 0.10 | -4.77 | 3.05 | |
4 | 300379 | 东方通 | 2.66 | 0.54 | -4.50 | 2.78 |
5 | 002023 | 1.88 | 0.38 | -4.70 | 2.13 | |
6 | 603776 | 0.51 | 0.10 | 0.74 | 2.09 | |
7 | 002369 | 0.75 | 0.15 | 4.41 | 1.93 | |
8 | 600812 | 3.17 | 0.64 | 10.01 | 1.92 | |
9 | 300726 | 0.64 | 0.13 | 1.56 | 1.91 | |
10 | 603505 | 0.48 | 0.10 | 1.18 | 1.90 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688333 | 10.62 | 0.14 | 0.39 | 0.59 | |
2 | 688022 | 13.14 | 0.17 | -1.06 | 0.54 | |
3 | 688028 | 9.46 | 0.12 | 0.24 | 0.52 | |
4 | 688033 | 17.96 | 0.23 | 1.81 | 0.41 | |
5 | 688321 | 14.82 | 0.19 | -0.70 | 0.37 | |
6 | 688066 | 10.47 | 0.14 | 0 | 0.28 | |
7 | 002600 | 424.49 | 5.49 | -4.05 | 0.25 | |
8 | 688122 | 8.46 | 0.11 | -0.75 | 0.21 | |
9 | 688018 | 3.45 | 0.04 | 2.70 | 0.20 | |
10 | 688168 | 1.80 | 0.02 | 0.65 | 0.16 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688022 | 14.57 | 0.16 | -1.06 | 0.60 | |
2 | 688028 | 9.59 | 0.10 | 0.24 | 0.53 | |
3 | 688033 | 21.39 | 0.23 | 1.81 | 0.49 | |
4 | 688088 | 18.60 | 0.20 | -0.50 | 0.49 | |
5 | 688333 | 8.17 | 0.09 | 0.39 | 0.46 | |
6 | 688122 | 16.48 | 0.18 | -0.75 | 0.42 | |
7 | 688321 | 15.31 | 0.17 | -0.70 | 0.38 | |
8 | 688066 | 13.11 | 0.14 | 0 | 0.35 | |
9 | 688011 | 6.79 | 0.07 | -0.57 | 0.30 | |
10 | 688168 | 3.30 | 0.04 | 0.65 | 0.28 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 238.45 | -0.28 | |
2 | 159920 | 197.03 | 0.48 | |
3 | 518880 | 149.85 | -0.33 | |
4 | 510050 | 139.73 | -0.37 | |
5 | 510300 | 114.95 | 0.01 | |
6 | 159934 | 56.39 | 0.70 | |
7 | 159937 | 44.18 | 1.42 | |
8 | 513500 | 24.18 | -0.24 | |
9 | 513100 | 22.57 | 0.20 | |
10 | 510500 | 18.11 | -2.57 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 27.01 | -0.32 | |
2 | 510050 | 5.27 | 5.86 | |
3 | 510300 | 4.60 | -1.28 | |
4 | 512500 | 1.96 | 12.87 | |
5 | 159919 | 0.39 | 2.40 | |
6 | 159922 | 0.26 | 142.22 | |
7 | 510330 | 0.19 | -5.27 | |
8 | 159901 | 0.11 | -4.40 | |
9 | 159902 | 0.10 | -5.15 | |
10 | 510180 | 0.05 | 8.82 |
9月20日转融通
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
283.76 | 6 | 55899.67 | 1188.28 | 906701.39 | 10295.72 |