市场要闻
股票质押解押一览表(9月24日)
- 2019-09-24 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000671 | 阳光城 | 东方信隆资产管理有限公司 | 赣州银行 | 550 | 20190919 | 20190923 | |
000671 | 阳光城 | 福建康田实业集团有限公司 | 中国农业银行 | 721.3570 | 20190919 | 20190923 | |
000671 | 阳光城 | 东方信隆资产管理有限公司 | 中国农业银行 | 604.6430 | 20190919 | 20190923 | |
000671 | 阳光城 | 东方信隆资产管理有限公司 | 中信银行 | 7658.50 | 20190919 | 20190923 | |
002176 | 江特电机 | 江西江特电气集团有限公司 | 浙商证券 | 1030 | 20190918 | 20190923 | |
002536 | 飞龙股份 | 河南省宛西控股股份有限公司 | 中国银行 | 6850 | 20190919 | 20190923 | |
300340 | 科恒股份 | 万国江 | 广东粤财信托 | 183 | 20190920 | 20190923 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000671 | 阳光城 | 东方信隆资产管理有限公司 | 中信银行 | 7658.50 | 20190919 | 20190923 | |
000671 | 阳光城 | 东方信隆资产管理有限公司 | 中国农业银行 | 604.6430 | 20190919 | 20190923 | |
000671 | 阳光城 | 福建康田实业集团有限公司 | 中国农业银行 | 721.3570 | 20190919 | 20190923 | |
002389 | 航天彩虹 | 邵奕兴 | 光大证券 | 2169 | 20190919 | 20190923 | |
002591 | 恒大高新 | 朱星河 | 国盛证券 | 750 | 20190919 | 20190923 | |
002591 | 恒大高新 | 朱星河 | 国盛证券 | 1628 | 20190919 | 20190923 | |
002591 | 恒大高新 | 朱星河 | 国盛证券 | 216 | 20190919 | 20190923 | |
002785 | 万里石 | 邹鹏 | 兴业证券 | 297 | 20190920 | 20190923 | |
002785 | 万里石 | 邹鹏 | 兴业证券 | 3 | 20190920 | 20190923 | |
002802 | 洪汇新材 | 项洪伟 | 浦发银行 | 130 | 20190919 | 20190923 | |
002802 | 洪汇新材 | 项洪伟 | 浦发银行 | 100 | 20190919 | 20190923 | |
002802 | 洪汇新材 | 项洪伟 | 浦发银行 | 290 | 20190918 | 20190923 | |
300340 | 科恒股份 | 万国江 | 兴业证券 | 95 | 20190917 | 20190923 | |
300340 | 科恒股份 | 万国江 | 兴业证券 | 15 | 20190917 | 20190923 | |
300340 | 科恒股份 | 万国江 | 中银国际证券 | 37.96 | 20190916 | 20190923 | |
300340 | 科恒股份 | 万国江 | 中银国际证券 | 37.80 | 20190916 | 20190923 | |
300443 | 金雷股份 | 伊廷雷 | 海通资产管理 | 1280 | 20190920 | 20190923 | |
300454 | 深信服 | 何朝曦 | 中信建投 | 60 | 20190920 | 20190923 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。