市场要闻
股票质押解押一览表(9月25日)
- 2019-09-25 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002077 | 64 | 20190920 | 20190924 | ||||
002115 | 1164.99 | 20190919 | 20190924 | ||||
002138 | 深高新投 | 248.40 | 20190919 | 20190924 | |||
002240 | 李建华 | 300 | 20190920 | 20190924 | |||
300112 | 深高新投 | 248 | 20190919 | 20190924 | |||
300465 | 939.39 | 20190920 | 20190924 | ||||
430466 | 李长根 | 燕潞资本 | 1349.50 | 26.99 | 20190919 | 20190924 | |
600594 | 597.40 | 0.75 | 20190920 | 20190924 | |||
600993 | 5000 | 11.60 | 20190920 | 20190924 | |||
601566 | 1470 | 2.56 | 20190920 | 20190924 | |||
603108 | 朱文怡 | 1377 | 2.38 | 20190920 | 20190924 | ||
603108 | 冯荣 | 3500 | 6.04 | 20190920 | 20190924 | ||
603533 | 720 | 1.80 | 20190923 | 20190924 | |||
603533 | 720 | 1.80 | 20190920 | 20190924 | |||
832205 | 700 | 9.09 | 20190918 | 20190924 | |||
837885 | 张永昌 | 25 | 0.96 | 20190919 | 20190924 | ||
837885 | 75 | 2.89 | 20190919 | 20190924 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000627 | 王薇 | 2100 | 20190920 | 20190924 | |||
000627 | 王薇 | 19500 | 20190920 | 20190924 | |||
002009 | 40.63 | 20190924 | 20190924 | ||||
002009 | 1000 | 20190924 | 20190924 | ||||
002115 | 715 | 20190919 | 20190924 | ||||
002115 | 152.10 | 20190919 | 20190924 | ||||
002115 | 193.70 | 20190919 | 20190924 | ||||
002115 | 104 | 20190919 | 20190924 | ||||
002138 | 554 | 20190920 | 20190924 | ||||
002138 | 深高新投 | 92 | 20190919 | 20190924 | |||
002180 | 太平洋 | 554.9950 | 20190923 | 20190924 | |||
002352 | 平安信托 | 2685.1982 | 20190920 | 20190924 | |||
002424 | 955.1843 | 20190920 | 20190924 | ||||
002481 | 350 | 20190920 | 20190924 | ||||
002481 | 280 | 20190920 | 20190924 | ||||
002481 | 2099.95 | 20190920 | 20190924 | ||||
002481 | 240 | 20190920 | 20190924 | ||||
002481 | 500 | 20190920 | 20190924 | ||||
002568 | 7203 | 20190923 | 20190924 | ||||
002631 | 2400 | 20190920 | 20190924 | ||||
002631 | 4000 | 20190920 | 20190924 | ||||
002631 | 1700 | 20190920 | 20190924 | ||||
002698 | 455 | 20190920 | 20190924 | ||||
002745 | 2893.9999 | 20190923 | 20190924 | ||||
002758 | 501.30 | 20190920 | 20190924 | ||||
002758 | 0.0001 | 20190920 | 20190924 | ||||
300045 | 530 | 0.86 | 20190920 | 20190924 | |||
300061 | 409.74 | 20190920 | 20190924 | ||||
300061 | 150 | 20190920 | 20190924 | ||||
300061 | 260 | 20190920 | 20190924 | ||||
300061 | 700 | 20190920 | 20190924 | ||||
300148 | 900 | 20190918 | 20190924 | ||||
300148 | 300 | 20190918 | 20190924 | ||||
300173 | 920 | 20190920 | 20190924 | ||||
300173 | 1250 | 20190920 | 20190924 | ||||
300201 | 江苏省机电研究所有限公司 | 610 | 20190920 | 20190924 | |||
300475 | 深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1885.4097 | 9.43 | 20190920 | 20190924 | ||
300492 | 225 | 20190919 | 20190924 | ||||
300562 | 270 | 1.42 | 20190920 | 20190924 | |||
300618 | 188.16 | 20190919 | 20190924 | ||||
300618 | 58.80 | 20190919 | 20190924 | ||||
600226 | 438 | 20190920 | 20190924 | ||||
600226 | 1000 | 20190920 | 20190924 | ||||
600293 | 1162 | 20190920 | 20190924 | ||||
600589 | 2570 | 20190920 | 20190924 | ||||
600594 | 74.3415 | 20190923 | 20190924 | ||||
600594 | 120 | 20190923 | 20190924 | ||||
600594 | 110 | 20190923 | 20190924 | ||||
600594 | 76 | 20190923 | 20190924 | ||||
600594 | 90.9185 | 20190923 | 20190924 | ||||
600993 | 5000 | 11.60 | 20190920 | 20190924 | |||
601222 | 4000 | 20190924 | 20190924 | ||||
601222 | 9345 | 20190924 | 20190924 | ||||
601566 | 500 | 20190923 | 20190924 | ||||
601566 | 1045 | 20190923 | 20190924 | ||||
603010 | 173.60 | 0.49 | 20190923 | 20190924 | |||
603030 | 1579 | 2.93 | 20190919 | 20190924 | |||
603657 | 450 | 4.69 | 20190920 | 20190924 | |||
831230 | 朱春冬 | 400 | 20190918 | 20190924 | |||
832205 | 700 | 9.09 | 20190918 | 20190924 | |||
835412 | 30 | 20190923 | 20190924 | ||||
835412 | 520 | 20190923 | 20190924 | ||||
835412 | 180 | 20190923 | 20190924 | ||||
837998 | 汪永安 | 281.60 | 20190919 | 20190924 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。