市场要闻
A股融资融券日报:两融余额微幅减少0.27亿元(9月24日)
- 2019-09-25 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周二(9月24日),A股融资融券余额为9739亿元,较前一交易日的9739.27亿元减少0.27亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9604.46 | 0 | 528.02 | 10.81 | 528.22 | 17.60 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
134.54 | -0.05 | 1.65 | 22.83 | 14.95 | 1.44 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 252.64 | -0.17 | 2.62 | |
2 | 601166 | 116.71 | -0.17 | 3.53 | |
3 | 600030 | 103.08 | -0.13 | 4.57 | |
4 | 600519 | 90.20 | -1.53 | 0.61 | |
5 | 000725 | 84.02 | -0.03 | 6.36 | |
6 | 300059 | 东方财富 | 80.25 | -2.61 | 9.53 |
7 | 600016 | 80.05 | -0.27 | 3.74 | |
8 | 000858 | 48.70 | 3.08 | 0.94 | |
9 | 600837 | 47.56 | 2.06 | 3.85 | |
10 | 002714 | 47.02 | 0.94 | 5.80 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 11.66 | 0.20 | 0.82 | |
2 | 688009 | 6.22 | -2.43 | 5.57 | |
3 | 600519 | 4.61 | 4.02 | 0.03 | |
4 | 600837 | 2.93 | 0.48 | 0.24 | |
5 | 601318 | 2.11 | 2.11 | 0.02 | |
6 | 000063 | 1.74 | 11.91 | 0.15 | |
7 | 000858 | 1.52 | 2.27 | 0.03 | |
8 | 002600 | 1.46 | -7.19 | 0.82 | |
9 | 600030 | 1.41 | -15.43 | 0.06 | |
10 | 600036 | 1.38 | -12.54 | 0.02 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为528.02亿元,前一交易日为476.52亿元;融资偿还额为528.22亿元,前一交易日为449.16亿元;当日的融券卖出量为16472.39万股,前一交易日为13410.65万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1739只个券出现融资买入,1746只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 7.64 | 1.51 | 0.14 | 2.10 |
2 | 300059 | 东方财富 | 6.63 | 1.31 | 0.45 | 0.79 |
3 | 000063 | 6.07 | 1.20 | 2.49 | 0.51 | |
4 | 000858 | 5.80 | 1.15 | 1.23 | 0.11 | |
5 | 002405 | 5.59 | 1.10 | 6.30 | 1.86 | |
6 | 600703 | 4.95 | 0.98 | 3.66 | 0.75 | |
7 | 601318 | 4.87 | 0.96 | 0.04 | 0.05 | |
8 | 000977 | 4.75 | 0.94 | 6.32 | 1.30 | |
9 | 600519 | 4.52 | 0.89 | 3.05 | 0.03 | |
10 | 600837 | 4.13 | 0.82 | 0.99 | 0.33 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 8.78 | 1.72 | 0.45 | 1.04 |
2 | 000066 | 中国长城 | 8.69 | 1.71 | 0.14 | 2.39 |
3 | 000063 | 6.27 | 1.23 | 2.49 | 0.53 | |
4 | 600519 | 5.93 | 1.16 | 3.05 | 0.04 | |
5 | 600703 | 5.47 | 1.07 | 3.66 | 0.83 | |
6 | 601318 | 5.30 | 1.04 | 0.04 | 0.06 | |
7 | 000977 | 5.11 | 1 | 6.32 | 1.40 | |
8 | 002405 | 4.88 | 0.96 | 6.30 | 1.62 | |
9 | 600536 | 中国软件 | 4.44 | 0.87 | -3.94 | 1.10 |
10 | 000858 | 4.35 | 0.85 | 1.23 | 0.08 |
融券方面,917只个券出现融券卖出,880只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 804.89 | 10.55 | 0.78 | 0.12 | |
2 | 601288 | 305.30 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 603993 | 240.71 | 3.16 | 0.54 | 0.01 | |
4 | 601818 | 227.49 | 2.98 | -0.51 | 0.01 | |
5 | 600837 | 176.22 | 2.31 | 0.99 | 0.02 | |
6 | 601328 | 157.93 | 2.07 | 0 | 0 | |
7 | 000725 | 144.60 | 1.90 | 0 | 0 | |
8 | 601216 | 124.17 | 1.63 | 2.94 | 0.01 | |
9 | 600050 | 117.03 | 1.53 | 1.31 | 0.01 | |
10 | 002600 | 113.72 | 1.49 | -3.47 | 0.07 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 519.77 | 6.53 | 0.78 | 0.08 | |
2 | 688009 | 363.94 | 4.57 | 1.62 | 0.31 | |
3 | 000725 | 360.37 | 4.53 | 0 | 0.01 | |
4 | 600155 | 266.24 | 3.35 | -1.80 | 0.24 | |
5 | 601328 | 232.50 | 2.92 | 0 | 0.01 | |
6 | 600022 | 200.04 | 2.51 | 0 | 0.02 | |
7 | 600837 | 186.10 | 2.34 | 0.99 | 0.02 | |
8 | 600166 | 181.36 | 2.28 | -0.47 | 0.03 | |
9 | 002600 | 170.53 | 2.14 | -3.47 | 0.10 | |
10 | 600010 | 159.56 | 2 | 0 | 0.01 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300773 | 1.35 | 0.27 | 2.93 | 4.73 | |
2 | 603602 | 1.11 | 0.22 | 10 | 4.40 | |
3 | 688018 | 1.22 | 0.24 | 11.98 | 3.76 | |
4 | 300322 | 2.75 | 0.54 | 5.82 | 3.14 | |
5 | 688012 | 1.20 | 0.24 | 7.36 | 3.05 | |
6 | 002169 | 1.54 | 0.30 | -3.27 | 2.73 | |
7 | 300561 | 0.44 | 0.09 | 3.36 | 2.57 | |
8 | 600206 | 2.70 | 0.53 | 7.16 | 2.53 | |
9 | 300348 | 1.85 | 0.37 | 3.87 | 2.50 | |
10 | 002547 | 2.05 | 0.40 | 9.96 | 2.41 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300773 | 1.15 | 0.23 | 2.93 | 4.04 | |
2 | 300561 | 0.55 | 0.11 | 3.36 | 3.22 | |
3 | 600812 | 3.50 | 0.69 | -4.40 | 2.47 | |
4 | 002537 | 2.98 | 0.59 | 3.90 | 2.41 | |
5 | 300322 | 2.10 | 0.41 | 5.82 | 2.40 | |
6 | 000066 | 中国长城 | 8.69 | 1.71 | 0.14 | 2.39 |
7 | 688018 | 0.78 | 0.15 | 11.98 | 2.39 | |
8 | 300379 | 东方通 | 2.33 | 0.46 | 2.15 | 2.37 |
9 | 300602 | 1.08 | 0.21 | 2.76 | 2.27 | |
10 | 002169 | 1.28 | 0.25 | -3.27 | 2.27 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688005 | 51 | 0.67 | 2.38 | 1.25 | |
2 | 688028 | 12.25 | 0.16 | 2.91 | 0.67 | |
3 | 688066 | 24.26 | 0.32 | 2.37 | 0.64 | |
4 | 688018 | 10.93 | 0.14 | 11.98 | 0.63 | |
5 | 688333 | 9.07 | 0.12 | 1.30 | 0.50 | |
6 | 688122 | 17.44 | 0.23 | 2.34 | 0.44 | |
7 | 688022 | 8.19 | 0.11 | 2.80 | 0.34 | |
8 | 688099 | 11.07 | 0.15 | 2.61 | 0.30 | |
9 | 688033 | 12.95 | 0.17 | 2.05 | 0.30 | |
10 | 688088 | 11.07 | 0.15 | 4.79 | 0.29 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688022 | 22.95 | 0.29 | 2.80 | 0.94 | |
2 | 688088 | 34.95 | 0.44 | 4.79 | 0.92 | |
3 | 688007 | 52.05 | 0.65 | 1.90 | 0.91 | |
4 | 688066 | 30.84 | 0.39 | 2.37 | 0.82 | |
5 | 688006 | 29.12 | 0.37 | 2.27 | 0.79 | |
6 | 688028 | 13.17 | 0.17 | 2.91 | 0.73 | |
7 | 688020 | 12.02 | 0.15 | 3.22 | 0.66 | |
8 | 688012 | 29.57 | 0.37 | 7.36 | 0.61 | |
9 | 688019 | 7.01 | 0.09 | 6.12 | 0.61 | |
10 | 688003 | 25.26 | 0.32 | 2.35 | 0.57 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 易方达恒生H股ETF | 242.16 | 0.94 |
2 | 159920 | 华夏恒生ETF | 198.71 | 0.49 |
3 | 518880 | 华安黄金ETF | 149.60 | 0.08 |
4 | 510050 | 华夏上证50ETF | 139.14 | -0.15 |
5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 114.83 | -0.57 |
6 | 159934 | 易方达黄金ETF | 57.16 | 0.36 |
7 | 159937 | 博时黄金ETF | 44.30 | 0.40 |
8 | 513500 | 博时标普500ETF | 23.82 | -0.46 |
9 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 22.54 | -0.31 |
10 | 510500 | 南方中证500ETF | 18.02 | 0.16 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 26.96 | -2.32 |
2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4.87 | 9.09 |
3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4.74 | 4.19 |
4 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2.12 | 12.88 |
5 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 0.57 | 35.50 |
6 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.47 | 123.20 |
7 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.37 | 1.22 |
8 | 159902 | 华夏中小板ETF | 0.10 | 13.99 |
9 | 159901 | 易方达深证100ETF | 0.10 | -2.60 |
10 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.05 | 1.83 |
9月24日转融通
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
308.76 | 10 | 53608.69 | 253.65 | 887194.93 | 8875.09 |