市场要闻
新基金发行与上市一览(9月26日)
- 2019-09-26 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,9月26日,Wind数据统计显示。
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
515313 | 汇添富沪深300ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20190927 | |
007935 | 平安惠澜纯债A(开放式基金) | 20190927 | |||
007936 | 平安惠澜纯债C(开放式基金) | 20190927 | |||
007492 | 上银政策性金融债(开放式基金) | 20190927 | |||
007247 | 20190927 | ||||
008002 | 银华稳晟39个月定开(开放式基金) | 20190927 | |||
007324 | 鑫元1-3年国开债A(开放式基金) | 20190927 | |||
007325 | 鑫元1-3年国开债C(开放式基金) | 20190927 | |||
007434 | 富国合利纯债(开放式基金) | 20190930 | |||
007967 | 大成惠嘉一年(开放式基金) | 20191008 | |||
007481 | 华夏逸享健康(开放式基金) | 20191008 | |||
007113 | 永赢高端制造A(开放式基金) | 20191008 | |||
007114 | 永赢高端制造C(开放式基金) | 20191008 | |||
007802 | 20191014 | ||||
007803 | 20191014 | ||||
007983 | 20191021 | ||||
007984 | 20191021 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
159977 | 37793.64 | 1.00 | 20190927 |