市场要闻
A股融资融券日报(9月25日)
- 2019-09-26 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周三(9月25日),A股融资融券余额为9702.87亿元,较前一交易日的9739亿元减少36.13亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9572.66 | -0.33 | 466.45 | -11.66 | 498.25 | -5.67 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
130.21 | -3.22 | 1.37 | -17.09 | 14.69 | -1.76 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 253.18 | 0.22 | 2.63 | |
2 | 601166 | 116.54 | -0.14 | 3.53 | |
3 | 600030 | 103.08 | 0 | 4.59 | |
4 | 600519 | 90.44 | 0.27 | 0.61 | |
5 | 000725 | 83.62 | -0.48 | 6.55 | |
6 | 600016 | 80.16 | 0.14 | 3.75 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 79.65 | -0.74 | 9.53 |
8 | 002714 | 47.22 | 0.43 | 5.81 | |
9 | 600837 | 47.14 | -0.87 | 3.87 | |
10 | 000858 | 47.03 | -3.42 | 0.91 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 11.75 | 0.70 | 0.83 | |
2 | 688009 | 6.03 | -3.04 | 5.51 | |
3 | 600519 | 4.57 | -1.02 | 0.03 | |
4 | 600837 | 2.83 | -3.43 | 0.23 | |
5 | 601318 | 2.14 | 1.42 | 0.02 | |
6 | 600036 | 1.54 | 11.52 | 0.02 | |
7 | 000858 | 1.49 | -1.94 | 0.03 | |
8 | 002600 | 1.44 | -1.14 | 0.85 | |
9 | 600030 | 1.40 | -1.22 | 0.06 | |
10 | 601818 | 1.37 | 1.76 | 0.09 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为466.45亿元,前一交易日为528.02亿元;融资偿还额为498.25亿元,前一交易日为528.22亿元;当日的融券卖出量为13656.75万股,前一交易日为16472.39万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1738只个券出现融资买入,1743只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 6.71 | 1.48 | -0.71 | 0.80 |
2 | 000066 | 中国长城 | 5.90 | 1.30 | 0.55 | 1.61 |
3 | 600703 | 5.64 | 1.25 | -7.06 | 0.92 | |
4 | 000725 | 5.62 | 1.24 | -3.33 | 0.44 | |
5 | 601318 | 4.87 | 1.08 | -0.19 | 0.05 | |
6 | 600519 | 4.83 | 1.07 | -0.84 | 0.03 | |
7 | 000977 | 4.05 | 0.90 | 3.15 | 1.08 | |
8 | 002537 | 3.56 | 0.79 | 2.89 | 2.69 | |
9 | 002405 | 3.53 | 0.78 | -6.45 | 1.25 | |
10 | 300322 | 3.43 | 0.76 | 4.82 | 3.73 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 7.31 | 1.51 | -0.71 | 0.87 |
2 | 000066 | 中国长城 | 6.95 | 1.44 | 0.55 | 1.90 |
3 | 000725 | 6.03 | 1.25 | -3.33 | 0.47 | |
4 | 600703 | 5.35 | 1.11 | -7.06 | 0.87 | |
5 | 000858 | 4.66 | 0.96 | 0.02 | 0.09 | |
6 | 600519 | 4.59 | 0.95 | -0.84 | 0.03 | |
7 | 000977 | 4.34 | 0.90 | 3.15 | 1.15 | |
8 | 601318 | 4.33 | 0.90 | -0.19 | 0.04 | |
9 | 600536 | 中国软件 | 4.30 | 0.89 | -7.86 | 1.15 |
10 | 603986 | 4.17 | 0.86 | -8.39 | 0.93 |
融券方面,961只个券出现融券卖出,933只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 620.30 | 7.52 | -0.15 | 0.09 | |
2 | 601328 | 224.38 | 2.72 | 0 | 0.01 | |
3 | 600022 | 219.74 | 2.67 | -1.33 | 0.02 | |
4 | 688116 | 213.09 | 2.58 | 221.19 | 4.04 | |
5 | 601288 | 205.01 | 2.49 | -0.29 | 0 | |
6 | 600166 | 191.07 | 2.32 | -2.83 | 0.03 | |
7 | 601988 | 190.06 | 2.31 | -0.28 | 0 | |
8 | 601818 | 182 | 2.21 | 0.77 | 0 | |
9 | 601668 | 中国建筑 | 174.30 | 2.11 | -0.55 | 0 |
10 | 002600 | 165.25 | 2 | -4.57 | 0.10 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 735.32 | 8.95 | -0.15 | 0.11 | |
2 | 600640 | 273.42 | 3.33 | -3.05 | 0.46 | |
3 | 000725 | 220.07 | 2.68 | -3.33 | 0.01 | |
4 | 601288 | 190.70 | 2.32 | -0.29 | 0 | |
5 | 600837 | 178.70 | 2.17 | -1.25 | 0.02 | |
6 | 600022 | 169.63 | 2.06 | -1.33 | 0.02 | |
7 | 601988 | 169.52 | 2.06 | -0.28 | 0 | |
8 | 603993 | 167.64 | 2.04 | 2.17 | 0.01 | |
9 | 601328 | 163.18 | 1.99 | 0 | 0 | |
10 | 601818 | 147.97 | 1.80 | 0.77 | 0 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603602 | 1.08 | 0.24 | 10.01 | 3.90 | |
2 | 300322 | 3.43 | 0.76 | 4.82 | 3.73 | |
3 | 300773 | 0.83 | 0.18 | -1.20 | 2.93 | |
4 | 002537 | 3.56 | 0.79 | 2.89 | 2.69 | |
5 | 300567 | 1.79 | 0.40 | 1.98 | 2.64 | |
6 | 300379 | 东方通 | 2.51 | 0.55 | -1.64 | 2.59 |
7 | 688018 | 0.81 | 0.18 | -0.42 | 2.49 | |
8 | 688116 | 0.66 | 0.15 | 221.19 | 2.44 | |
9 | 002169 | 1.35 | 0.30 | 6.89 | 2.23 | |
10 | 600206 | 2.35 | 0.52 | -0.55 | 2.21 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603602 | 0.95 | 0.20 | 10.01 | 3.41 | |
2 | 300322 | 2.85 | 0.59 | 4.82 | 3.10 | |
3 | 300773 | 0.87 | 0.18 | -1.20 | 3.07 | |
4 | 688018 | 0.88 | 0.18 | -0.42 | 2.71 | |
5 | 002547 | 1.82 | 0.38 | -9.06 | 2.36 | |
6 | 300348 | 1.55 | 0.32 | -2.93 | 2.15 | |
7 | 300739 | 0.30 | 0.06 | -7.30 | 2.09 | |
8 | 002537 | 2.68 | 0.56 | 2.89 | 2.03 | |
9 | 002402 | 1.97 | 0.41 | -7.48 | 1.99 | |
10 | 600206 | 2.08 | 0.43 | -0.55 | 1.96 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688116 | 213.09 | 2.58 | 221.19 | 4.04 | |
2 | 688066 | 12.94 | 0.16 | -5.92 | 0.34 | |
3 | 688321 | 11.82 | 0.14 | -2.98 | 0.29 | |
4 | 688018 | 4.82 | 0.06 | -0.42 | 0.28 | |
5 | 603233 | 22.04 | 0.27 | -1.98 | 0.26 | |
6 | 688005 | 10.62 | 0.13 | -3.15 | 0.26 | |
7 | 688022 | 4.78 | 0.06 | 1.22 | 0.20 | |
8 | 688015 | 5.89 | 0.07 | -1.95 | 0.18 | |
9 | 688168 | 1.97 | 0.02 | -0.56 | 0.17 | |
10 | 688333 | 2.40 | 0.03 | 1.54 | 0.13 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688333 | 38.33 | 0.47 | 1.54 | 2.13 | |
2 | 688028 | 31.95 | 0.39 | -7.54 | 1.76 | |
3 | 688122 | 65.49 | 0.80 | -3.64 | 1.65 | |
4 | 688011 | 32.60 | 0.40 | -2.44 | 1.43 | |
5 | 688033 | 57.70 | 0.70 | -2.47 | 1.33 | |
6 | 688088 | 37.47 | 0.46 | -4.18 | 0.99 | |
7 | 688066 | 17.93 | 0.22 | -5.92 | 0.48 | |
8 | 600640 | 273.42 | 3.33 | -3.05 | 0.46 | |
9 | 688022 | 11.12 | 0.14 | 1.22 | 0.46 | |
10 | 688168 | 4.38 | 0.05 | -0.56 | 0.38 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 240.68 | -0.61 | |
2 | 159920 | 200.11 | 0.70 | |
3 | 518880 | 149.47 | -0.09 | |
4 | 510050 | 139.87 | 0.52 | |
5 | 510300 | 114.97 | 0.13 | |
6 | 159934 | 56.78 | -0.66 | |
7 | 159937 | 44.19 | -0.25 | |
8 | 513500 | 23.62 | -0.86 | |
9 | 513100 | 22.44 | -0.45 | |
10 | 510500 | 17.91 | -0.61 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 25.97 | -3.68 | |
2 | 510050 | 4.71 | -0.56 | |
3 | 510300 | 4.39 | -9.76 | |
4 | 512500 | 2.12 | 0.06 | |
5 | 159922 | 0.65 | 15.52 | |
6 | 159919 | 0.28 | -25.01 | |
7 | 510330 | 0.21 | -56.42 | |
8 | 159901 | 0.10 | -0.69 | |
9 | 510590 | 0.10 | 1911.63 | |
10 | 159902 | 0.08 | -22.43 |
9月25日转融通
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
313.76 | 5 | 50889.93 | -2718.76 | 826636.20 | -60558.73 |