市场要闻
A股融资融券日报(9月26日)
- 2019-09-27 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周四(9月26日),A股融资融券余额为9647.75亿元,较前一交易日的9702.87亿元减少55.12亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9521.56 | -0.53 | 452.40 | -3.01 | 503.50 | 1.05 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
126.19 | -3.09 | 1.36 | -0.05 | 14.54 | -1 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 252.53 | -0.26 | 2.64 | |
2 | 601166 | 116.09 | -0.39 | 3.48 | |
3 | 600030 | 103.14 | 0.06 | 4.63 | |
4 | 600519 | 90.32 | -0.14 | 0.62 | |
5 | 000725 | 83.42 | -0.24 | 6.64 | |
6 | 300059 | 东方财富 | 80.49 | 1.05 | 9.87 |
7 | 600016 | 80.24 | 0.10 | 3.73 | |
8 | 002714 | 46.42 | -1.68 | 6.35 | |
9 | 600837 | 46.28 | -1.84 | 3.90 | |
10 | 000858 | 45.49 | -3.28 | 0.89 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 11.93 | 1.54 | 0.85 | |
2 | 688009 | 5.76 | -4.38 | 5.56 | |
3 | 600519 | 4.55 | -0.34 | 0.03 | |
4 | 600837 | 2.60 | -8.23 | 0.22 | |
5 | 601318 | 2.07 | -3.57 | 0.02 | |
6 | 600036 | 1.67 | 8.58 | 0.02 | |
7 | 601818 | 1.51 | 10.27 | 0.09 | |
8 | 000858 | 1.44 | -3.16 | 0.03 | |
9 | 600030 | 1.37 | -2.08 | 0.06 | |
10 | 002600 | 1.32 | -8.58 | 0.84 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为452.40亿元,前一交易日为466.45亿元;融资偿还额为503.50亿元,前一交易日为498.25亿元;当日的融券卖出量为13649.72万股,前一交易日为13656.75万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1743只个券出现融资买入,1749只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 7.89 | 1.84 | -2.41 | 0.97 |
2 | 000066 | 中国长城 | 5.45 | 1.27 | -10.02 | 1.66 |
3 | 601318 | 5.15 | 1.20 | -0.48 | 0.05 | |
4 | 600036 | 4.77 | 1.11 | 2.53 | 0.07 | |
5 | 600703 | 4.56 | 1.06 | -6.80 | 0.80 | |
6 | 600030 | 4.03 | 0.94 | -0.61 | 0.18 | |
7 | 000977 | 3.83 | 0.89 | -7.44 | 1.10 | |
8 | 002456 | 3.64 | 0.85 | 0.42 | 1.14 | |
9 | 000725 | 3.61 | 0.84 | -1.59 | 0.29 | |
10 | 000063 | 3.11 | 0.72 | -3.75 | 0.28 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 7.05 | 1.46 | -2.41 | 0.86 |
2 | 000063 | 5.83 | 1.20 | -3.75 | 0.52 | |
3 | 601318 | 5.79 | 1.20 | -0.48 | 0.06 | |
4 | 600703 | 5.78 | 1.20 | -6.80 | 1.01 | |
5 | 000066 | 中国长城 | 5.21 | 1.08 | -10.02 | 1.58 |
6 | 000858 | 4.61 | 0.95 | -1.79 | 0.09 | |
7 | 600036 | 4.51 | 0.93 | 2.53 | 0.06 | |
8 | 600030 | 3.96 | 0.82 | -0.61 | 0.18 | |
9 | 000725 | 3.81 | 0.79 | -1.59 | 0.30 | |
10 | 000977 | 3.79 | 0.78 | -7.44 | 1.09 |
融券方面,983只个券出现融券卖出,960只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601818 | 361.02 | 4.63 | 4.07 | 0.01 | |
2 | 601988 | 341.54 | 4.38 | 0.56 | 0 | |
3 | 601328 | 229.91 | 2.95 | 0.36 | 0.01 | |
4 | 002600 | 171.78 | 2.20 | -6.83 | 0.10 | |
5 | 000100 | 126.79 | 1.63 | -0.82 | 0.01 | |
6 | 600050 | 115.52 | 1.48 | -1.63 | 0.01 | |
7 | 600028 | 109.63 | 1.41 | -0.20 | 0 | |
8 | 000725 | 107.08 | 1.37 | -1.59 | 0 | |
9 | 600808 | 103.78 | 1.33 | 0 | 0.02 | |
10 | 000425 | 103.46 | 1.33 | -1.09 | 0.01 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 626.87 | 7.38 | -1.08 | 0.09 | |
2 | 601288 | 523.56 | 6.16 | 1.16 | 0 | |
3 | 600166 | 218.57 | 2.57 | -2.91 | 0.03 | |
4 | 600022 | 214.91 | 2.53 | -0.68 | 0.02 | |
5 | 601328 | 214.68 | 2.53 | 0.36 | 0.01 | |
6 | 002600 | 199.40 | 2.35 | -6.83 | 0.12 | |
7 | 600837 | 185.64 | 2.18 | -2.59 | 0.02 | |
8 | 601668 | 中国建筑 | 171.26 | 2.02 | -0.37 | 0 |
9 | 601818 | 153.01 | 1.80 | 4.07 | 0 | |
10 | 600000 | 143.31 | 1.69 | 1.35 | 0.01 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300202 | 1.52 | 0.35 | -3.04 | 3.74 | |
2 | 300773 | 0.94 | 0.22 | -10 | 3.72 | |
3 | 603602 | 0.91 | 0.21 | -10 | 3.66 | |
4 | 300322 | 2.19 | 0.51 | -9.16 | 2.63 | |
5 | 002169 | 1.54 | 0.36 | -1.39 | 2.59 | |
6 | 300379 | 东方通 | 2.24 | 0.52 | -3.38 | 2.39 |
7 | 300602 | 0.93 | 0.22 | -8.86 | 2.25 | |
8 | 600928 | 0.75 | 0.17 | 2.08 | 2.15 | |
9 | 688018 | 0.58 | 0.14 | -4.51 | 1.87 | |
10 | 300348 | 1.19 | 0.28 | -9.98 | 1.84 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300773 | 1.37 | 0.28 | -10 | 5.39 | |
2 | 603602 | 0.97 | 0.20 | -10 | 3.89 | |
3 | 300322 | 2.25 | 0.47 | -9.16 | 2.70 | |
4 | 300348 | 1.75 | 0.36 | -9.98 | 2.70 | |
5 | 300379 | 东方通 | 2.43 | 0.50 | -3.38 | 2.59 |
6 | 002169 | 1.45 | 0.30 | -1.39 | 2.43 | |
7 | 300202 | 0.98 | 0.20 | -3.04 | 2.42 | |
8 | 688018 | 0.74 | 0.15 | -4.51 | 2.39 | |
9 | 603681 | 0.26 | 0.05 | 10 | 2.30 | |
10 | 300377 | 1.41 | 0.29 | -10.02 | 2.29 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688066 | 24.71 | 0.32 | -11.31 | 0.66 | |
2 | 688116 | 33.30 | 0.43 | -13.80 | 0.63 | |
3 | 688028 | 10.90 | 0.14 | -9.34 | 0.60 | |
4 | 688005 | 24.19 | 0.31 | -8.42 | 0.59 | |
5 | 688015 | 11.71 | 0.15 | -9.13 | 0.36 | |
6 | 688006 | 10.83 | 0.14 | -10.26 | 0.29 | |
7 | 688022 | 5.80 | 0.07 | -11.14 | 0.24 | |
8 | 688168 | 2.33 | 0.03 | -7.97 | 0.20 | |
9 | 688333 | 3.11 | 0.04 | -9.64 | 0.17 | |
10 | 688099 | 5.27 | 0.07 | -9.79 | 0.14 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688168 | 6.29 | 0.07 | -7.97 | 0.54 | |
2 | 688066 | 17.55 | 0.21 | -11.31 | 0.47 | |
3 | 688002 | 20.98 | 0.25 | -8.95 | 0.41 | |
4 | 688188 | 8.38 | 0.10 | -6.90 | 0.37 | |
5 | 688018 | 5.95 | 0.07 | -4.51 | 0.34 | |
6 | 688020 | 5.53 | 0.07 | -7.38 | 0.30 | |
7 | 688022 | 6.95 | 0.08 | -11.14 | 0.28 | |
8 | 688088 | 10.35 | 0.12 | -12.60 | 0.27 | |
9 | 688099 | 9.09 | 0.11 | -9.79 | 0.24 | |
10 | 688028 | 3.80 | 0.04 | -9.34 | 0.21 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 241.83 | 0.48 | |
2 | 159920 | 201.19 | 0.54 | |
3 | 518880 | 149.61 | 0.09 | |
4 | 510050 | 140.73 | 0.61 | |
5 | 510300 | 115.67 | 0.60 | |
6 | 159934 | 56.41 | -0.66 | |
7 | 159937 | 44.36 | 0.38 | |
8 | 513500 | 23.56 | -0.24 | |
9 | 513100 | 22.13 | -1.36 | |
10 | 510500 | 17.98 | 0.37 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 24.74 | -4.75 | |
2 | 510050 | 4.77 | 1.27 | |
3 | 510300 | 4.20 | -4.48 | |
4 | 512500 | 2.02 | -4.96 | |
5 | 159922 | 0.74 | 12.85 | |
6 | 510330 | 0.52 | 155.22 | |
7 | 159919 | 0.25 | -8.81 | |
8 | 510590 | 0.10 | 1.49 | |
9 | 159901 | 0.09 | -9.78 | |
10 | 159902 | 0.07 | -7.72 |
9月26日转融通
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
311.76 | -2 | 49901.84 | -988.09 | 748461.88 | -78174.32 |