市场要闻
新基金发行与上市一览(9月30日)
- 2019-09-30 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,9月30日,Wind数据统计显示,有13只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
007996 | 博时富顺纯债(开放式基金) | |||
007311 | 方正富邦添利A(开放式基金) | |||
007312 | 方正富邦添利C(开放式基金) | |||
007434 | 富国合利纯债(开放式基金) | |||
008017 | 国泰惠信三年定开(开放式基金) | |||
006435 | 景顺长城创新成长(开放式基金) | |||
007274 | 景顺长城养老2045五年(开放式基金) | |||
008030 | 农银汇理金益(开放式基金) | |||
007953 | 平安惠文纯债(开放式基金) | |||
007954 | 平安惠涌纯债(开放式基金) | |||
007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年A(开放式基金) | |||
007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年C(开放式基金) | |||
007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
007915 | 财通资管鸿福短债A(开放式基金) | 20191008 | |||
007916 | 财通资管鸿福短债C(开放式基金) | 20191008 | |||
007967 | 大成惠嘉一年(开放式基金) | 20191008 | |||
501089 | 方正富邦消费红利(开放式基金) | 1.00 | 20191008 | ||
007396 | 广发景辉纯债(开放式基金) | 20191008 | |||
007871 | 国泰惠享三个月定开(开放式基金) | 20191008 | |||
501090 | 华宝中证消费龙头(开放式基金) | 1.00 | 20191008 | ||
007481 | 20191008 | ||||
007607 | 人保添利9个月定开债A(开放式基金) | 20191008 | |||
007608 | 人保添利9个月定开债C(开放式基金) | 20191008 | |||
007113 | 20191008 | ||||
007114 | 20191008 | ||||
007908 | 招商添韵3个月定开A(开放式基金) | 20191008 | |||
007909 | 招商添韵3个月定开C(开放式基金) | 20191008 | |||
005539 | 中航创新驱动A(开放式基金) | 20191008 | |||
005540 | 中航创新驱动C(开放式基金) | 20191008 | |||
007997 | 易方达年年恒秋纯债一年定开A(开放式基金) | 20191009 | |||
007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定开C(开放式基金) | 20191009 | |||
007451 | 易方达恒兴3个月定开(开放式基金) | 20191010 | |||
007853 | 华商计算机行业量化(开放式基金) | 20191014 | |||
007790 | 南方梦元短债A(开放式基金) | 20191014 | |||
007791 | 南方梦元短债C(开放式基金) | 20191014 | |||
007515 | 鹏华稳利短债A(开放式基金) | 20191014 | |||
007956 | 鹏华稳利短债C(开放式基金) | 20191014 | |||
007802 | 20191014 | ||||
007803 | 20191014 | ||||
007856 | 易方达中证800ETF联接A(开放式基金) | 20191014 | |||
007857 | 易方达中证800ETF联接C(开放式基金) | 20191014 | |||
007655 | 南方定元中短债A(开放式基金) | 20191017 | |||
007656 | 南方定元中短债C(开放式基金) | 20191017 | |||
007983 | 20191021 | ||||
007984 | 20191021 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
161118 | 39762.34 | 1.00 | 20191009 | ||
510100 | 70423.43 | 1.00 | 20191009 |