市场要闻
A股融资融券日报(9月27日)
- 2019-09-30 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至上周五(9月27日),A股融资融券余额为9596.06亿元,较前一交易日的9647.75亿元减少51.69亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9474.07 | -0.50 | 324.80 | -28.20 | 372.29 | -26.06 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
121.99 | -3.33 | 0.95 | -30.59 | 13.91 | -4.33 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 253.97 | 0.57 | 2.66 | |
2 | 601166 | 115.18 | -0.79 | 3.42 | |
3 | 600030 | 101.82 | -1.29 | 4.50 | |
4 | 600519 | 90.11 | -0.23 | 0.61 | |
5 | 000725 | 82.74 | -0.81 | 6.50 | |
6 | 600016 | 80.08 | -0.20 | 3.74 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 79.86 | -0.78 | 9.65 |
8 | 600837 | 46.39 | 0.24 | 3.86 | |
9 | 002714 | 45.76 | -1.42 | 5.77 | |
10 | 000651 | 44.58 | 1.05 | 1.31 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 12.21 | 2.41 | 0.86 | |
2 | 688009 | 5.84 | 1.38 | 5.60 | |
3 | 600519 | 4.66 | 2.32 | 0.03 | |
4 | 600837 | 2.61 | 0.33 | 0.22 | |
5 | 601318 | 1.95 | -5.63 | 0.02 | |
6 | 600036 | 1.61 | -3.33 | 0.02 | |
7 | 600030 | 1.41 | 3.07 | 0.06 | |
8 | 601818 | 1.33 | -12.08 | 0.08 | |
9 | 000858 | 1.32 | -8.17 | 0.03 | |
10 | 601211 | 1.19 | -2.45 | 0.09 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为324.80亿元,前一交易日为452.40亿元;融资偿还额为372.29亿元,前一交易日为503.50亿元;当日的融券卖出量为9474.21万股,前一交易日为13649.72万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1744只个券出现融资买入,1747只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002456 | 5.28 | 1.68 | 6.96 | 1.55 | |
2 | 601318 | 4.65 | 1.48 | -0.06 | 0.05 | |
3 | 600703 | 4.38 | 1.39 | 4.93 | 0.73 | |
4 | 002241 | 3.76 | 1.20 | 9.99 | 0.75 | |
5 | 300059 | 东方财富 | 3.51 | 1.12 | 1.40 | 0.42 |
6 | 000066 | 中国长城 | 3.37 | 1.07 | 1.52 | 1.01 |
7 | 002273 | 3.33 | 1.06 | 8.99 | 1.90 | |
8 | 600519 | 3.16 | 1 | 0.66 | 0.02 | |
9 | 000063 | 2.48 | 0.79 | 1.81 | 0.22 | |
10 | 300322 | 2.45 | 0.78 | 8 | 2.72 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600703 | 4.66 | 1.30 | 4.93 | 0.78 | |
2 | 600183 | 4.27 | 1.19 | 0.11 | 0.68 | |
3 | 300059 | 东方财富 | 4.14 | 1.15 | 1.40 | 0.50 |
4 | 000066 | 中国长城 | 3.81 | 1.06 | 1.52 | 1.14 |
5 | 002456 | 3.77 | 1.05 | 6.96 | 1.11 | |
6 | 600030 | 3.46 | 0.96 | 1.45 | 0.15 | |
7 | 600519 | 3.37 | 0.94 | 0.66 | 0.02 | |
8 | 601318 | 3.22 | 0.89 | -0.06 | 0.03 | |
9 | 000725 | 3.11 | 0.86 | 1.35 | 0.24 | |
10 | 002241 | 2.88 | 0.80 | 9.99 | 0.57 |
融券方面,770只个券出现融券卖出,906只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601988 | 729.57 | 13.27 | -0.28 | 0 | |
2 | 601288 | 339.77 | 6.18 | -0.29 | 0 | |
3 | 000725 | 333.66 | 6.07 | 1.35 | 0.01 | |
4 | 002600 | 237.64 | 4.32 | 7.22 | 0.14 | |
5 | 600166 | 130.27 | 2.37 | 1 | 0.02 | |
6 | 601328 | 114.19 | 2.08 | -0.54 | 0 | |
7 | 688009 | 107.40 | 1.95 | 0.69 | 0.09 | |
8 | 601688 | 104.90 | 1.91 | 0.78 | 0.01 | |
9 | 600022 | 99.95 | 1.82 | 0.68 | 0.01 | |
10 | 600837 | 91.41 | 1.66 | 1.23 | 0.01 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002600 | 551.52 | 6.38 | 7.22 | 0.32 | |
2 | 601818 | 425.98 | 4.93 | -1.71 | 0.01 | |
3 | 601988 | 354.45 | 4.10 | -0.28 | 0 | |
4 | 601328 | 239.72 | 2.77 | -0.54 | 0.01 | |
5 | 000100 | 203.74 | 2.36 | 1.11 | 0.02 | |
6 | 603993 | 165.36 | 1.91 | -0.27 | 0.01 | |
7 | 000725 | 129.62 | 1.50 | 1.35 | 0 | |
8 | 600050 | 116.64 | 1.35 | 0.83 | 0.01 | |
9 | 600837 | 107.12 | 1.24 | 1.23 | 0.01 | |
10 | 600028 | 105.65 | 1.22 | -0.20 | 0 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603681 | 0.55 | 0.17 | 9.99 | 4.46 | |
2 | 603602 | 0.85 | 0.27 | -9.89 | 3.79 | |
3 | 688333 | 0.45 | 0.14 | 17.04 | 3.04 | |
4 | 300322 | 2.45 | 0.78 | 8 | 2.72 | |
5 | 002169 | 1.39 | 0.44 | 5.38 | 2.22 | |
6 | 300202 | 0.94 | 0.30 | 6.69 | 2.17 | |
7 | 300379 | 东方通 | 1.90 | 0.60 | -5.25 | 2.14 |
8 | 300773 | 0.51 | 0.16 | -2.79 | 2.05 | |
9 | 002273 | 3.33 | 1.06 | 8.99 | 1.90 | |
10 | 688116 | 0.37 | 0.12 | -1.56 | 1.60 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603681 | 0.50 | 0.14 | 9.99 | 4.09 | |
2 | 603602 | 0.89 | 0.25 | -9.89 | 3.95 | |
3 | 300322 | 2.32 | 0.65 | 8 | 2.58 | |
4 | 300773 | 0.64 | 0.18 | -2.79 | 2.58 | |
5 | 002169 | 1.39 | 0.39 | 5.38 | 2.21 | |
6 | 300202 | 0.92 | 0.26 | 6.69 | 2.12 | |
7 | 688018 | 0.62 | 0.17 | -0.46 | 2.01 | |
8 | 002537 | 2.22 | 0.62 | -4.27 | 1.95 | |
9 | 300379 | 东方通 | 1.57 | 0.44 | -5.25 | 1.78 |
10 | 300328 | 1.05 | 0.29 | -9.89 | 1.70 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688028 | 10.68 | 0.19 | 2.39 | 0.59 | |
2 | 688333 | 10.03 | 0.18 | 17.04 | 0.56 | |
3 | 688321 | 17.45 | 0.32 | 0.97 | 0.43 | |
4 | 688066 | 11.64 | 0.21 | 2.26 | 0.31 | |
5 | 688022 | 5.45 | 0.10 | 5.98 | 0.22 | |
6 | 688019 | 2.46 | 0.04 | 1.54 | 0.21 | |
7 | 688010 | 6.84 | 0.12 | 2.66 | 0.19 | |
8 | 688168 | 2 | 0.04 | 1.68 | 0.17 | |
9 | 688011 | 3.62 | 0.07 | 3.45 | 0.16 | |
10 | 688122 | 6.27 | 0.11 | 0.78 | 0.16 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688018 | 9.17 | 0.11 | -0.46 | 0.53 | |
2 | 688022 | 9.98 | 0.12 | 5.98 | 0.41 | |
3 | 688066 | 12.73 | 0.15 | 2.26 | 0.34 | |
4 | 002600 | 551.52 | 6.38 | 7.22 | 0.32 | |
5 | 688168 | 3.46 | 0.04 | 1.68 | 0.30 | |
6 | 603517 | 38.72 | 0.45 | -2 | 0.17 | |
7 | 688088 | 6.65 | 0.08 | 0.44 | 0.17 | |
8 | 688099 | 6.49 | 0.08 | 0.61 | 0.17 | |
9 | 688028 | 2.90 | 0.03 | 2.39 | 0.16 | |
10 | 688006 | 5.07 | 0.06 | 1.47 | 0.14 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 242.14 | 0.13 | |
2 | 159920 | 199.85 | -0.66 | |
3 | 518880 | 149.35 | -0.17 | |
4 | 510050 | 140.84 | 0.08 | |
5 | 510300 | 115.59 | -0.07 | |
6 | 159934 | 56.34 | -0.11 | |
7 | 159937 | 44.83 | 1.06 | |
8 | 513500 | 23.50 | -0.27 | |
9 | 513100 | 22.12 | -0.03 | |
10 | 510500 | 17.84 | -0.76 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 24.91 | 0.72 | |
2 | 510050 | 4.36 | -8.62 | |
3 | 510300 | 3.58 | -14.67 | |
4 | 512500 | 2.12 | 4.94 | |
5 | 159922 | 0.84 | 13.06 | |
6 | 159919 | 0.21 | -18.52 | |
7 | 510590 | 0.19 | 83.67 | |
8 | 510330 | 0.18 | -66.51 | |
9 | 159901 | 0.10 | 2.58 | |
10 | 159902 | 0.09 | 14.69 |
9月27日转融通
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
322.76 | 11 | 49325.03 | -576.81 | 742250.57 | -6211.31 |