市场要闻
新基金发行与上市一览(10月8日)
- 2019-10-08 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,10月8日,Wind数据统计显示,有22只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008007 | ||||
007915 | 财通资管鸿福短债A(开放式基金) | |||
007916 | 财通资管鸿福短债C(开放式基金) | |||
007967 | 大成惠嘉一年(开放式基金) | |||
501089 | 方正富邦消费红利(开放式基金) | 1.00 | ||
007396 | 广发景辉纯债(开放式基金) | |||
007871 | 国泰惠享三个月定开(开放式基金) | |||
501090 | 华宝中证消费龙头(开放式基金) | 1.00 | ||
007481 | ||||
007987 | 鹏华丰庆(开放式基金) | |||
512733 | 9999.90 | 1.00 | ||
007607 | 人保添利9个月定开债A(开放式基金) | |||
007608 | 人保添利9个月定开债C(开放式基金) | |||
007329 | 上投摩根瑞益纯债A(开放式基金) | |||
007330 | 上投摩根瑞益纯债C(开放式基金) | |||
007406 | 银河睿鑫纯债(开放式基金) | |||
007113 | ||||
007114 | ||||
007908 | 招商添韵3个月定开A(开放式基金) | |||
007909 | 招商添韵3个月定开C(开放式基金) | |||
005539 | 中航创新驱动A(开放式基金) | |||
005540 | 中航创新驱动C(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
007815 | 20191009 | ||||
007816 | 20191009 | ||||
007997 | 易方达年年恒秋纯债一年定开A(开放式基金) | 20191009 | |||
007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定开C(开放式基金) | 20191009 | |||
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开(开放式基金) | 20191010 | |||
007451 | 易方达恒兴3个月定开(开放式基金) | 20191010 | |||
007784 | 20191014 | ||||
007785 | 20191014 | ||||
007853 | 华商计算机行业量化(开放式基金) | 20191014 | |||
007790 | 南方梦元短债A(开放式基金) | 20191014 | |||
007791 | 南方梦元短债C(开放式基金) | 20191014 | |||
007515 | 鹏华稳利短债A(开放式基金) | 20191014 | |||
007956 | 鹏华稳利短债C(开放式基金) | 20191014 | |||
007802 | 20191014 | ||||
007803 | 20191014 | ||||
007856 | 易方达中证800ETF联接A(开放式基金) | 20191014 | |||
007857 | 易方达中证800ETF联接C(开放式基金) | 20191014 | |||
007655 | 南方定元中短债A(开放式基金) | 20191017 | |||
007656 | 南方定元中短债C(开放式基金) | 20191017 | |||
007689 | 国投瑞银新能源A(开放式基金) | 20191018 | |||
007690 | 国投瑞银新能源C(开放式基金) | 20191018 | |||
007983 | 20191021 | ||||
007984 | 20191021 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
161118 | 39762.34 | 1.00 | 20191009 | ||
510100 | 70423.43 | 1.00 | 20191009 |