市场要闻
A股融资融券日报(9月30日)
- 2019-10-08 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至上周一(9月30日),A股融资融券余额为9489.14亿元,较前一交易日的9596.06亿元减少106.92亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9372.79 | -1.07 | 257.10 | -20.84 | 358.38 | -3.74 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
116.35 | -4.63 | 0.74 | -21.41 | 13.51 | -2.91 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 252.51 | -0.57 | 2.68 | |
2 | 601166 | 114.52 | -0.57 | 3.43 | |
3 | 600030 | 100.51 | -1.28 | 4.56 | |
4 | 600519 | 88.36 | -1.94 | 0.61 | |
5 | 000725 | 82.10 | -0.77 | 6.47 | |
6 | 600016 | 79.74 | -0.43 | 3.74 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 78.30 | -1.95 | 9.75 |
8 | 002714 | 46.04 | 0.60 | 5.60 | |
9 | 600837 | 45.72 | -1.44 | 3.95 | |
10 | 000651 | 44.43 | -0.32 | 1.30 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 12.45 | 1.91 | 0.89 | |
2 | 688009 | 5.58 | -4.52 | 5.57 | |
3 | 600519 | 4.38 | -5.84 | 0.03 | |
4 | 600837 | 2.41 | -7.65 | 0.21 | |
5 | 601318 | 1.96 | 0.26 | 0.02 | |
6 | 600036 | 1.54 | -4.68 | 0.02 | |
7 | 601818 | 1.28 | -3.44 | 0.08 | |
8 | 600030 | 1.22 | -13.56 | 0.06 | |
9 | 000858 | 1.21 | -8.47 | 0.02 | |
10 | 601211 | 1.15 | -3.91 | 0.09 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为257.10亿元,前一交易日为324.80亿元;融资偿还额为358.38亿元,前一交易日为372.29亿元;当日的融券卖出量为7445.54万股,前一交易日为9474.21万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1742只个券出现融资买入,1752只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 4.29 | 1.71 | -2.11 | 0.03 | |
2 | 601318 | 4.02 | 1.60 | -1.43 | 0.04 | |
3 | 300059 | 东方财富 | 3.08 | 1.23 | -2.89 | 0.38 |
4 | 000858 | 2.95 | 1.17 | -2.99 | 0.06 | |
5 | 600703 | 2.82 | 1.12 | -4.09 | 0.49 | |
6 | 300322 | 2.68 | 1.07 | 2.30 | 2.91 | |
7 | 000725 | 2.38 | 0.95 | -0.27 | 0.19 | |
8 | 002241 | 2.31 | 0.92 | -3.25 | 0.48 | |
9 | 002456 | 2.31 | 0.92 | -6.74 | 0.73 | |
10 | 002152 | 2.04 | 0.81 | 4.74 | 0.99 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 6.03 | 1.73 | -2.11 | 0.04 | |
2 | 601318 | 5.48 | 1.57 | -1.43 | 0.06 | |
3 | 300059 | 东方财富 | 4.63 | 1.33 | -2.89 | 0.58 |
4 | 002456 | 3.51 | 1.01 | -6.74 | 1.11 | |
5 | 000858 | 3.42 | 0.98 | -2.99 | 0.07 | |
6 | 002241 | 3.40 | 0.97 | -3.25 | 0.70 | |
7 | 600030 | 3.31 | 0.95 | -2.47 | 0.15 | |
8 | 000066 | 中国长城 | 3.17 | 0.91 | -3.73 | 0.99 |
9 | 000063 | 3.15 | 0.90 | -3.58 | 0.28 | |
10 | 000725 | 3.02 | 0.87 | -0.27 | 0.24 |
融券方面,841只个券出现融券卖出,956只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 202.78 | 6.37 | -1.24 | 0.03 | |
2 | 688036 | 153.05 | 4.81 | 64.44 | 2.14 | |
3 | 000066 | 中国长城 | 70.87 | 2.23 | -3.73 | 0.03 |
4 | 600808 | 65.56 | 2.06 | -0.37 | 0.01 | |
5 | 600886 | 62.41 | 1.96 | 0.33 | 0.01 | |
6 | 601377 | 58.07 | 1.82 | -2.51 | 0.01 | |
7 | 002600 | 57.63 | 1.81 | -4.49 | 0.03 | |
8 | 000725 | 57.61 | 1.81 | -0.27 | 0 | |
9 | 600000 | 55.85 | 1.75 | -0.50 | 0 | |
10 | 600221 | 53.51 | 1.68 | 0 | 0 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601988 | 729.57 | 11.51 | -0.56 | 0 | |
2 | 002600 | 278.50 | 4.39 | -4.49 | 0.16 | |
3 | 600022 | 205.22 | 3.24 | -0.68 | 0.02 | |
4 | 000725 | 181.81 | 2.87 | -0.27 | 0.01 | |
5 | 600166 | 143.36 | 2.26 | -1.98 | 0.02 | |
6 | 601618 | 101.41 | 1.60 | -0.71 | 0.01 | |
7 | 601328 | 100.30 | 1.58 | -0.73 | 0 | |
8 | 600837 | 98.36 | 1.55 | -3.77 | 0.01 | |
9 | 600030 | 84.93 | 1.34 | -2.47 | 0.01 | |
10 | 000063 | 78.09 | 1.23 | -3.58 | 0.02 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603681 | 0.44 | 0.18 | -1.39 | 3.64 | |
2 | 300322 | 2.68 | 1.07 | 2.30 | 2.91 | |
3 | 688030 | 0.47 | 0.19 | 112.73 | 2.85 | |
4 | 688068 | 0.24 | 0.10 | 140.63 | 2.44 | |
5 | 300202 | 0.95 | 0.38 | -10 | 2.43 | |
6 | 603602 | 0.49 | 0.20 | -6.31 | 2.34 | |
7 | 688036 | 0.87 | 0.35 | 64.44 | 2.11 | |
8 | 002169 | 1.11 | 0.44 | -5.11 | 1.86 | |
9 | 300379 | 东方通 | 1.37 | 0.55 | -2.50 | 1.59 |
10 | 300458 | 0.77 | 0.31 | 3.68 | 1.30 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603681 | 0.45 | 0.13 | -1.39 | 3.71 | |
2 | 688018 | 0.76 | 0.22 | -14.98 | 2.90 | |
3 | 300202 | 1.04 | 0.30 | -10 | 2.67 | |
4 | 300322 | 2.44 | 0.70 | 2.30 | 2.65 | |
5 | 688333 | 0.36 | 0.10 | -3.67 | 2.54 | |
6 | 603602 | 0.47 | 0.14 | -6.31 | 2.24 | |
7 | 002169 | 1.10 | 0.32 | -5.11 | 1.85 | |
8 | 688028 | 0.31 | 0.09 | -10.14 | 1.80 | |
9 | 000996 | 0.60 | 0.17 | -7.22 | 1.76 | |
10 | 002273 | 2.72 | 0.78 | -9.72 | 1.72 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688068 | 47.44 | 1.49 | 140.63 | 3.35 | |
2 | 688036 | 153.05 | 4.81 | 64.44 | 2.14 | |
3 | 688030 | 14.01 | 0.44 | 112.73 | 0.38 | |
4 | 688005 | 10.86 | 0.34 | -6.26 | 0.27 | |
5 | 688010 | 7.19 | 0.23 | -7.25 | 0.20 | |
6 | 688028 | 3.24 | 0.10 | -10.14 | 0.18 | |
7 | 688018 | 1.72 | 0.05 | -14.98 | 0.10 | |
8 | 688066 | 3.21 | 0.10 | -7.61 | 0.09 | |
9 | 688116 | 4 | 0.13 | -14.52 | 0.08 | |
10 | 000996 | 25.02 | 0.79 | -7.22 | 0.07 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688028 | 13.01 | 0.21 | -10.14 | 0.72 | |
2 | 688018 | 11.54 | 0.18 | -14.98 | 0.66 | |
3 | 688168 | 4.58 | 0.07 | -4.21 | 0.39 | |
4 | 688010 | 12.78 | 0.20 | -7.25 | 0.36 | |
5 | 688066 | 7.68 | 0.12 | -7.61 | 0.20 | |
6 | 688099 | 6.77 | 0.11 | -7.24 | 0.18 | |
7 | 002600 | 278.50 | 4.39 | -4.49 | 0.16 | |
8 | 688016 | 2.10 | 0.03 | -4.84 | 0.15 | |
9 | 688022 | 3.54 | 0.06 | -6.16 | 0.14 | |
10 | 688321 | 5.44 | 0.09 | -7.33 | 0.13 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 241.48 | -0.28 | |
2 | 159920 | 199.03 | -0.41 | |
3 | 518880 | 149.44 | 0.06 | |
4 | 510050 | 140.83 | -0.01 | |
5 | 510300 | 115.33 | -0.22 | |
6 | 159934 | 55.75 | -1.05 | |
7 | 159937 | 44.69 | -0.30 | |
8 | 513500 | 23.34 | -0.66 | |
9 | 513100 | 21.98 | -0.66 | |
10 | 510500 | 17.62 | -1.23 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 24.56 | -1.44 | |
2 | 510050 | 3.69 | -15.48 | |
3 | 510300 | 3.14 | -12.21 | |
4 | 512500 | 2.45 | 15.54 | |
5 | 159922 | 0.91 | 9.46 | |
6 | 510590 | 0.37 | 94.35 | |
7 | 510330 | 0.37 | 111.40 | |
8 | 159919 | 0.18 | -14.82 | |
9 | 159901 | 0.10 | -0.02 | |
10 | 159902 | 0.07 | -22.22 |
9月30日转融通
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
322.26 | -0.50 | 47385.81 | -1939.22 | 712382.11 | -29868.46 |