市场要闻
股票质押解押一览表(10月9日)
- 2019-10-09 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603158 | 1800 | 20190930 | 20191008 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002009 | 700 | 20191008 | 20191008 | ||||
002074 | 1280 | 20190930 | 20191008 | ||||
002098 | 447.35 | 1.2490 | 20190930 | 20191008 | |||
300088 | 6976 | 20190930 | 20191008 | ||||
603158 | 1800 | 20190930 | 20191008 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。