市场要闻
股票质押解押一览表(10月14日)
- 2019-10-14 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 廖道训 | 873.70 | 20191010 | 20191011 | |||
002138 | 深圳中小担 | 750 | 20191009 | 20191011 | |||
002221 | 9100 | 5.52 | 20191009 | 20191011 | |||
002345 | 1380 | 20191009 | 20191011 | ||||
002358 | 1110 | 20191010 | 20191011 | ||||
002481 | 2700 | 20191008 | 20191011 | ||||
002869 | 深高新投 | 42.50 | 20191009 | 20191011 | |||
300133 | 6155 | 3.51 | 20191009 | 20191011 | |||
300586 | 2530 | 20191008 | 20191011 | ||||
430578 | 深圳市远达投资控股有限公司 | 200 | 1.84 | 20191008 | 20191011 | ||
430730 | 宋佩 | 1100 | 31.43 | 20191009 | 20191011 | ||
600180 | 3000 | 2.95 | 20191010 | 20191011 | |||
600180 | 500 | 0.49 | 20191010 | 20191011 | |||
600180 | 3200 | 3.15 | 20191009 | 20191011 | |||
600180 | 1600 | 1.57 | 20191009 | 20191011 | |||
603085 | 2690.57 | 9.25 | 20191009 | 20191011 | |||
603787 | 967.30 | 4.74 | 20191010 | 20191011 | |||
831722 | 湖北捷武实业有限公司 | 700 | 14 | 20191008 | 20191011 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000623 | 2340 | 20191010 | 20191011 | ||||
000623 | 500 | 20191010 | 20191011 | ||||
000623 | 600 | 20191010 | 20191011 | ||||
000681 | 姜海林 | 1450 | 2.07 | 20191009 | 20191011 | ||
000976 | 316 | 20191009 | 20191011 | ||||
002019 | 2555 | 20191009 | 20191011 | ||||
002138 | 深圳中小担 | 800 | 20191009 | 20191011 | |||
002456 | 高新投 | 3000 | 1.11 | 20191009 | 20191011 | ||
002734 | 360 | 20191010 | 20191011 | ||||
002781 | 231 | 20191009 | 20191011 | ||||
002929 | 申港证券 | 196.28 | 20191009 | 20191011 | |||
300480 | 宁波万丰隆贸易有限公司 | 350 | 20191009 | 20191011 | |||
300586 | 2315 | 20191009 | 20191011 | ||||
300586 | 1347.75 | 20191009 | 20191011 | ||||
430578 | 深圳市远达投资控股有限公司 | 200 | 1.84 | 20191008 | 20191011 | ||
430730 | 宋佩 | 1100 | 31.43 | 20191009 | 20191011 | ||
600180 | 500 | 0.49 | 20191010 | 20191011 | |||
600180 | 3000 | 2.95 | 20191010 | 20191011 | |||
600180 | 4800 | 4.72 | 20191009 | 20191011 | |||
600293 | 1766.24 | 20191010 | 20191011 | ||||
600293 | 557.76 | 20191008 | 20191011 | ||||
600297 | 3200 | 20191011 | 20191011 | ||||
600297 | 16120 | 20191011 | 20191011 | ||||
600594 | 516 | 0.65 | 20191009 | 20191011 | |||
600770 | 7000 | 5.38 | 20191009 | 20191011 | |||
600998 | 3926 | 20191010 | 20191011 | ||||
600998 | 280 | 20191010 | 20191011 | ||||
600998 | 598 | 20191010 | 20191011 | ||||
600998 | 1300 | 0.69 | 20191010 | 20191011 | |||
600998 | 487 | 20191010 | 20191011 | ||||
603085 | 2233.0710 | 7.67 | 20191008 | 20191011 | |||
603878 | 徐玉妹 | 1775.20 | 6.20 | 20191009 | 20191011 | ||
832971 | 屈慧平 | 高新投 | 700 | 20191010 | 20191011 | ||
839799 | 陈锡文 | 2606.36 | 20191009 | 20191011 | |||
871575 | 陈孟炎 | 25 | 20191008 | 20191011 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票约定回购交易情况
证券代码 | 证券简称 | 持有人 | 交易对手 | 买卖方向 | 变动股数 | 占流通量比例(%) | 变动起始日期 | 变动截至日期 | 公告日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601188 | 减持 | 14800000 | 1.1247 | 20191009 | 20191011 | 20191011 |