市场要闻
新基金发行与上市一览(10月18日)
- 2019-10-18 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,10月18日,Wind数据统计显示,有3只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
007689 | 国投瑞银新能源A(开放式基金) | |||
007690 | 国投瑞银新能源C(开放式基金) | |||
007436 | 银河久悦纯债(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
007796 | 博时中证央企创新驱动ETF联接A(开放式基金) | 20191021 | |||
007797 | 博时中证央企创新驱动ETF联接C(开放式基金) | 20191021 | |||
007943 | 富安达中证500(开放式基金) | 20191021 | |||
007854 | 光大保德信景气先锋(开放式基金) | 20191021 | |||
007778 | 20191021 | ||||
007835 | 国泰鑫睿混合(开放式基金) | 20191021 | |||
007968 | 华泰柏瑞研究精选(开放式基金) | 20191021 | |||
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A(开放式基金) | 20191021 | |||
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C(开放式基金) | 20191021 | |||
515353 | 9999.90 | 1.00 | 20191021 | ||
007983 | 20191021 | ||||
007984 | 20191021 | ||||
008050 | 同泰慧择混合A(开放式基金) | 20191021 | |||
008051 | 同泰慧择混合C(开放式基金) | 20191021 | |||
008037 | 兴银先锋成长混合A(开放式基金) | 20191021 | |||
008038 | 兴银先锋成长混合C(开放式基金) | 20191021 | |||
159987 | 银华中证研发创新100ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20191021 | |
515083 | 招商中证 | 9999.90 | 20191021 | ||
007464 | 交银创业板50指数A(开放式基金) | 20191025 | |||
007465 | 交银创业板50指数C(开放式基金) | 20191025 | |||
515393 | 华安沪深300ETF(开放式基金) | 20191028 | |||
008025 | 汇添富稳健增长混合A(开放式基金) | 20191028 | |||
008026 | 汇添富稳健增长混合C(开放式基金) | 20191028 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515860 | 126087.89 | 1.00 | 20191022 |