市场要闻
股票质押解押一览表(10月21日)
- 2019-10-21 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000661 | 506 | 20191016 | 20191018 | ||||
000710 | 宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙) | 220 | 20191016 | 20191018 | |||
000761 | 11000 | 20191016 | 20191018 | ||||
000838 | 8600 | 20191016 | 20191018 | ||||
002009 | 740 | 20191016 | 20191018 | ||||
002123 | 深圳中小担 | 920 | 20191016 | 20191018 | |||
002123 | 深圳中小担小贷 | 300 | 20191015 | 20191018 | |||
002138 | 260 | 20191016 | 20191018 | ||||
002233 | 张能勇 | 3500 | 20191015 | 20191018 | |||
002240 | 600 | 20191016 | 20191018 | ||||
002317 | 1200 | 20191016 | 20191018 | ||||
002317 | 张玉立 | 1200 | 20191016 | 20191018 | |||
002370 | 100 | 20191016 | 20191018 | ||||
002537 | 1400 | 20191016 | 20191018 | ||||
002579 | 香港中扬电子科技有限公司 | 深圳中小担 | 900 | 20191014 | 20191018 | ||
002765 | 天津信托 | 4545 | 20191016 | 20191018 | |||
002846 | 红塔 | 165 | 0.85 | 20191016 | 20191018 | ||
200761 | 11000 | 20191016 | 20191018 | ||||
300297 | 200 | 20191015 | 20191018 | ||||
300301 | 2776 | 20191017 | 20191018 | ||||
300340 | 68 | 20191016 | 20191018 | ||||
300409 | 2880 | 20191016 | 20191018 | ||||
300709 | 165 | 20191015 | 20191018 | ||||
600121 | 1800 | 1.48 | 20191015 | 20191018 | |||
600594 | 492.4631 | 0.62 | 20191016 | 20191018 | |||
603085 | 1620 | 5.57 | 20191017 | 20191018 | |||
832084 | 叶益强 | 1000 | 19.49 | 20191015 | 20191018 | ||
833363 | 滕玉杰 | 775.1750 | 49.66 | 20191015 | 20191018 | ||
834715 | 杜红雨 | 800 | 16 | 20191015 | 20191018 | ||
835351 | 李贵生 | 1000 | 6.06 | 20191011 | 20191018 | ||
836172 | 何小玉 | 100 | 3.26 | 20191015 | 20191018 | ||
838475 | 黎路 | 30 | 10 | 20191016 | 20191018 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000661 | 华鑫信托 | 131 | 20191015 | 20191018 | |||
000661 | 375 | 20191015 | 20191018 | ||||
000761 | 21785.0864 | 20191016 | 20191018 | ||||
002123 | 深圳中小担小贷 | 1670 | 20191015 | 20191018 | |||
002138 | 260 | 20191016 | 20191018 | ||||
002138 | 30 | 20191016 | 20191018 | ||||
002160 | 2031 | 20191015 | 20191018 | ||||
002160 | 550 | 20191014 | 20191018 | ||||
002233 | 张能勇 | 212 | 20191016 | 20191018 | |||
002233 | 张能勇 | 2150 | 20191016 | 20191018 | |||
002233 | 张能勇 | 1433 | 20191016 | 20191018 | |||
002383 | 606.2506 | 20191016 | 20191018 | ||||
002383 | 3072 | 20191016 | 20191018 | ||||
002383 | 1654.64 | 20191016 | 20191018 | ||||
002383 | 4182 | 20191016 | 20191018 | ||||
002714 | 300.2752 | 20191016 | 20191018 | ||||
002765 | 500 | 20191016 | 20191018 | ||||
002765 | 1316.2844 | 20191016 | 20191018 | ||||
002765 | 450 | 20191016 | 20191018 | ||||
002771 | 520 | 20191016 | 20191018 | ||||
002771 | 390 | 20191016 | 20191018 | ||||
002771 | 910 | 4.34 | 20191016 | 20191018 | |||
200761 | 21785.0864 | 20191016 | 20191018 | ||||
300070 | 3000.0001 | 0.95 | 20191016 | 20191018 | |||
300210 | 郭松森 | 1200 | 20191016 | 20191018 | |||
300297 | 200 | 20191015 | 20191018 | ||||
300301 | 2776 | 20191017 | 20191018 | ||||
300340 | 0.0001 | 20191011 | 20191018 | ||||
300388 | 1675 | 20191016 | 20191018 | ||||
300409 | 2160 | 20191015 | 20191018 | ||||
300409 | 720 | 20191015 | 20191018 | ||||
300441 | 1080 | 20191016 | 20191018 | ||||
300441 | 2339.9999 | 20191014 | 20191018 | ||||
300525 | 93 | 20191016 | 20191018 | ||||
300525 | 47 | 20191016 | 20191018 | ||||
300525 | 61 | 20191016 | 20191018 | ||||
300525 | 284 | 20191016 | 20191018 | ||||
300525 | 38 | 20191016 | 20191018 | ||||
300593 | 180 | 1.09 | 20191017 | 20191018 | |||
300593 | 150 | 0.91 | 20191016 | 20191018 | |||
300656 | 419.0274 | 20191016 | 20191018 | ||||
300709 | 40 | 20191016 | 20191018 | ||||
600010 | 26200 | 0.57 | 20191016 | 20191018 | |||
600594 | 253.73 | 0.32 | 20191017 | 20191018 | |||
600823 | 17921.6653 | 4.78 | 20191016 | 20191018 | |||
600885 | 长安信托 | 3800 | 5.10 | 20191017 | 20191018 | ||
600998 | 200 | 20191017 | 20191018 | ||||
600998 | 340 | 20191017 | 20191018 | ||||
600998 | 110 | 20191017 | 20191018 | ||||
600998 | 40 | 20191017 | 20191018 | ||||
600998 | 100 | 20191017 | 20191018 | ||||
600998 | 2950 | 20191017 | 20191018 | ||||
601577 | 6500 | 20191017 | 20191018 | ||||
603085 | 750 | 2.58 | 20191016 | 20191018 | |||
831293 | 杨小玲 | 平原圆融村镇银行 | 100 | 20191015 | 20191018 | ||
832084 | 叶益强 | 500 | 9.75 | 20191017 | 20191018 | ||
832774 | 杨文斌 | 470 | 20191016 | 20191018 | |||
832774 | 官圣灵 | 470 | 20191016 | 20191018 | |||
832774 | 叶庆华 | 1440 | 20191016 | 20191018 | |||
834263 | 赵向阳 | 6552.30 | 20191015 | 20191018 | |||
834715 | 杜红雨 | 800 | 16 | 20191015 | 20191018 | ||
836172 | 何小玉 | 100 | 3.26 | 20191015 | 20191018 | ||
838475 | 黎路 | 30 | 10 | 20191016 | 20191018 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。