市场要闻
2019年沪深股票基金可转债上市最新统计(10月21日)
- 2019-10-21 10:05
- 来源:
十月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
515860 | 嘉实中证新兴科技100策略ETF(开放式基金) | 20191022 | 1 | ||
300795 | 米奥兰特 | 20191022 | 14.27 | 0.02784318 | 22.99 |
603815 | N交建 | 20191021 | 5.14 | 0.04823336 | 22.99 |
128074 | 游族转债 | 20191021 | 100 | 0.09346673 | |
137090 | 19YG02EB | 20191021 | |||
300793 | 佳禾智能 | 20191018 | 13.43 | 0.03513876 | 22.98 |
137089 | 19楚EB01 | 20191017 | |||
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF(开放式基金) | 20191016 | 1 | ||
117149 | 19华泰EB | 20191015 | |||
603786 | 科博达 | 20191015 | 26.89 | 0.04217024 | 22.99 |
113544 | 桃李转债 | 20191015 | 100 | 0.03136336 | |
688368 | 晶丰明源 | 20191014 | 56.68 | 0.04529067 | 46.90 |
510100 | 易方达上证50ETF(开放式基金) | 20191009 | 1 | ||
161118 | 易方达中小板(开放式基金) | 20191009 | 1 | ||
117148 | 19奥华E2 | 20191009 |
九月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
117147 | 19原龙E3 | 20190930 | |||
688068 | 热景生物 | 20190930 | 29.46 | 0.04504315 | 48.85 |
688036 | 传音控股 | 20190930 | 35.15 | 0.05418510 | 42.78 |
688030 | 山石网科 | 20190930 | 21.06 | 0.04616480 | 55.08 |
300792 | 壹网壹创 | 20190927 | 38.30 | 0.01623963 | 20.27 |
159977 | 天弘创业板ETF(开放式基金) | 20190927 | 1 | ||
123031 | 晶瑞转债 | 20190926 | 100 | 0.04545051 | |
688116 | 天奈科技 | 20190925 | 16 | 0.04745091 | 57.07 |
300791 | 仙乐健康 | 20190925 | 54.73 | 0.01643761 | 22.99 |
137088 | 19YG01EB | 20190923 | |||
512530 | 建信沪深300红利ETF(开放式基金) | 20190923 | 1 | ||
300790 | 宇瞳光学 | 20190920 | 18.16 | 0.029342 | 22.99 |
501071 | 泓德三年丰泽(开放式基金) | 20190919 | 1 | ||
117144 | 19冀中E2 | 20190919 | |||
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF(开放式基金) | 20190919 | 1 | ||
137087 | 19新控EB | 20190919 | |||
002962 | 五方光电 | 20190917 | 14.39 | 0.03350246 | 22.99 |
128072 | 翔鹭转债 | 20190916 | 100 | 0.03111820 | |
128071 | 合兴转债 | 20190916 | 100 | 0.08599945 | |
501075 | 万家科创主题3年A(开放式基金) | 20190912 | 1 | ||
117146 | 19原龙E2 | 20190912 | |||
123030 | 九洲转债 | 20190912 | 100 | 0.04126318 | |
501086 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG(开放式基金) | 20190912 | 1 | ||
117145 | 19原龙E1 | 20190912 | |||
128073 | 哈尔转债 | 20190911 | 100 | 0.03832359 | |
123029 | 英科转债 | 20190910 | 100 | 0.03964178 | |
603927 | 中科软 | 20190909 | 16.18 | 0.04322984 | 21.54 |
512190 | 浙商汇金中证凤凰50ETF(开放式基金) | 20190909 | 1 | ||
501081 | 中欧科创主题3年封闭运作(开放式基金) | 20190906 | 1 | ||
688168 | 安博通 | 20190906 | 56.88 | 0.04364168 | 48.52 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF(开放式基金) | 20190906 | 1 | ||
512790 | 华安中证民企成长ETF(开放式基金) | 20190906 | 1 | ||
002961 | 瑞达期货 | 20190905 | 5.57 | 0.03806223 | 22.98 |
113543 | 欧派转债 | 20190904 | 100 | 0.05584351 |
八月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
603093 | 南华期货 | 20190830 | 4.84 | 0.05291714 | 22.99 |
117143 | 19派雷E1 | 20190828 | |||
603755 | 日辰股份 | 20190828 | 15.70 | 0.03122961 | 22.98 |
159969 | 银华深证100ETF(开放式基金) | 20190828 | 1 | ||
300789 | 唐源电气 | 20190828 | 35.58 | 0.01295793 | 21.35 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF(开放式基金) | 20190826 | 1 | ||
603992 | 松霖科技 | 20190826 | 13.54 | 0.04147544 | 22.99 |
003816 | 中国广核 | 20190826 | 2.49 | 0.60241860 | 14.60 |
512930 | 平安中证人工智能ETF(开放式基金) | 20190823 | 1 | ||
002959 | 小熊电器 | 20190823 | 34.25 | 0.02705048 | 22.99 |
113542 | 好客转债 | 20190823 | 100 | 0.05555881 | |
117141 | 19欣导E2 | 20190819 | |||
117142 | 19奥华E1 | 20190819 | |||
515000 | 华宝中证科技龙头ETF(开放式基金) | 20190816 | 1 | ||
510350 | 工银沪深300ETF(开放式基金) | 20190816 | 1 | ||
512720 | 国泰中证计算机ETF(开放式基金) | 20190816 | 1 | ||
300787 | 海能实业 | 20190815 | 27.33 | 0.02919801 | 22.99 |
113541 | 荣晟转债 | 20190813 | 100 | 0.06344458 | |
688321 | 微芯生物 | 20190812 | 20.43 | 0.05093890 | 467.51 |
159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF(开放式基金) | 20190809 | 1 | ||
002960 | 青鸟消防 | 20190809 | 17.34 | 0.03754530 | 12.25 |
603115 | 海星股份 | 20190809 | 10.18 | 0.03997341 | 15.44 |
688099 | 晶晨股份 | 20190808 | 38.50 | 0.05258993 | 58.42 |
688188 | 柏楚电子 | 20190808 | 68.58 | 0.04517095 | 50.19 |
603662 | 柯力传感 | 20190806 | 19.83 | 0.03173215 | 22.98 |
603530 | 神马电力 | 20190805 | 5.94 | 0.03994648 | 22.98 |
113540 | 南威转债 | 20190805 | 100 | 0.06389058 | |
002966 | 苏州银行 | 20190802 | 7.86 | 0.13094248 | 12.01 |
117140 | 19鸿达E1 | 20190802 | |||
512670 | 鹏华中证国防ETF(开放式基金) | 20190801 | 1 | ||
137085 | 19嘉EB02 | 20190801 | |||
117139 | 19欣导E1 | 20190801 |
七月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
501070 | 广发睿阳三年定开(开放式基金) | 20190731 | 1 | ||
169301 | 财通资管中证500指数增强A(开放式基金) | 20190731 | 1 | ||
603613 | 国联股份 | 20190730 | 15.13 | 0.03255991 | 22.98 |
603279 | 景津环保 | 20190729 | 13.56 | 0.04039274 | 22.98 |
113539 | 圣达转债 | 20190726 | 100 | 0.03083319 | |
603687 | 大胜达 | 20190726 | 7.35 | 0.04446015 | 22.97 |
002957 | 科瑞技术 | 20190726 | 15.10 | 0.03698691 | 22.99 |
117138 | 19唐人EB | 20190725 | |||
603983 | 丸美股份 | 20190725 | 20.54 | 0.04164507 | 22.99 |
300786 | 国林环保 | 20190723 | 26.02 | 0.01466822 | 22.99 |
128070 | 智能转债 | 20190723 | 100 | 0.02509988 | |
688028 | 沃尔德 | 20190722 | 26.68 | 0.04660554 | 34.12 |
688029 | 南微医学 | 20190722 | 52.45 | 0.04814301 | 39.92 |
688033 | 天宜上佳 | 20190722 | 20.37 | 0.05326339 | 35.32 |
688066 | 航天宏图 | 20190722 | 17.25 | 0.04932349 | 46.15 |
688088 | 虹软科技 | 20190722 | 28.88 | 0.05383364 | 74.41 |
117136 | 19冀中E1 | 20190722 | |||
113538 | 安图转债 | 20190722 | 100 | 0.03475010 | |
688122 | 西部超导 | 20190722 | 15 | 0.05515868 | 67.80 |
688333 | 铂力特 | 20190722 | 33 | 0.05443825 | 68.40 |
688011 | 新光光电 | 20190722 | 38.09 | 0.04715542 | 58.32 |
688388 | 嘉元科技 | 20190722 | 28.26 | 0.05219351 | 37.41 |
688010 | 福光股份 | 20190722 | 25.22 | 0.05020046 | 49.39 |
688009 | 中国通号 | 20190722 | 5.85 | 0.22538262 | 18.80 |
688008 | 澜起科技 | 20190722 | 24.80 | 0.06125237 | 40.12 |
688007 | 光峰科技 | 20190722 | 17.50 | 0.05554904 | 47.89 |
688006 | 杭可科技 | 20190722 | 27.43 | 0.05865030 | 39.80 |
688005 | 容百科技 | 20190722 | 26.62 | 0.05325666 | 58.21 |
688003 | 天准科技 | 20190722 | 25.50 | 0.05496516 | 57.48 |
688002 | 睿创微纳 | 20190722 | 20 | 0.06025353 | 79.09 |
688022 | 瀚川智能 | 20190722 | 25.79 | 0.04715151 | 44.36 |
688020 | 方邦股份 | 20190722 | 53.88 | 0.04686976 | 38.51 |
688019 | 安集科技 | 20190722 | 39.19 | 0.04643540 | 48.26 |
688018 | 乐鑫科技 | 20190722 | 62.60 | 0.04717231 | 56.67 |
688016 | 心脉医疗 | 20190722 | 46.23 | 0.04857149 | 39.75 |
688015 | 交控科技 | 20190722 | 16.18 | 0.04830536 | 43.03 |
688012 | 中微公司 | 20190722 | 29.01 | 0.05514332 | 170.75 |
688001 | 华兴源创 | 20190722 | 24.26 | 0.05985345 | 41.08 |
603256 | 宏和科技 | 20190719 | 4.43 | 0.06035353 | 22.96 |
603236 | 移远通信 | 20190716 | 43.93 | 0.02939091 | 22.99 |
300785 | 值得买 | 20190715 | 28.42 | 0.01373960 | 17.45 |
159966 | 华夏创业板低波蓝筹ETF(开放式基金) | 20190715 | 1 | ||
137083 | 19德华EB | 20190715 | |||
159967 | 华夏创业板动量成长ETF(开放式基金) | 20190715 | 1 | ||
123028 | 清水转债 | 20190715 | 100 | 0.08581569 | |
300783 | 三只松鼠 | 20190712 | 14.68 | 0.03981787 | 22.99 |
128069 | 华森转债 | 20190711 | 100 | 0.01850030 | |
113027 | 华钰转债 | 20190710 | 100 | 0.07222537 | |
510820 | 汇添富上证上海改革发展ETF(开放式基金) | 20190709 | 1 | ||
113028 | 环境转债 | 20190708 | 100 | 0.03056044 | |
512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF(开放式基金) | 20190705 | 1 | ||
113537 | 文灿转债 | 20190705 | 100 | 0.10303528 | |
300788 | 中信出版 | 20190705 | 14.85 | 0.03664099 | 15.15 |
601236 | 红塔证券 | 20190705 | 3.46 | 0.15129798 | 35.56 |
123027 | 蓝晓转债 | 20190704 | 100 | 0.02234592 | |
117137 | 19蓝帆E1 | 20190704 | |||
501072 | 国金标普中国A股低波红利(开放式基金) | 20190702 | 1 | ||
159971 | 富国创业板ETF(开放式基金) | 20190702 | 1 | ||
128068 | 和而转债 | 20190701 | 100 | 0.08293121 | |
501063 | 汇添富悦享定期开放(开放式基金) | 20190701 | 1 | ||
512910 | 广发中证100ETF(开放式基金) | 20190701 | 1 | ||
123026 | 中环转债 | 20190701 | 100 | 0.05406087 |
六月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
601698 | 中国卫通 | 20190628 | 2.72 | 0.16699317 | 26.01 |
603867 | 新化股份 | 20190627 | 16.29 | 0.03285879 | 14.18 |
600968 | 海油发展 | 20190626 | 2.04 | 0.61478627 | 22.93 |
513800 | 南方东证指数ETF(开放式基金) | 20190625 | 1 | ||
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(开放式基金) | 20190625 | 1 | ||
513520 | 华夏野村日经225ETF(开放式基金) | 20190625 | 1 | ||
513880 | 华安三菱日联日经225ETF(开放式基金) | 20190625 | 1 | ||
510890 | 兴业上证红利低波动ETF(开放式基金) | 20190624 | 1 | ||
113536 | 三星转债 | 20190624 | 100 | 0.03050946 | |
603863 | 松炀资源 | 20190621 | 9.95 | 0.03838779 | 22.69 |
300594 | 朗进科技 | 20190621 | 19.02 | 0.02742502 | 22.98 |
137082 | 19嘉EB01 | 20190621 | |||
603217 | 元利科技 | 20190620 | 54.96 | 0.02678633 | 20.72 |
002956 | 西麦食品 | 20190619 | 36.66 | 0.01578531 | 22.99 |
300782 | 卓胜微 | 20190618 | 35.29 | 0.02811871 | 22.99 |
137081 | 19联众EB | 20190618 | |||
161029 | 富国中证银行(开放式基金) | 20190617 | 1 | ||
512170 | 华宝中证医疗ETF(开放式基金) | 20190617 | 1 | ||
161912 | 万家社会责任定开A(开放式基金) | 20190614 | 1 | ||
603915 | 国茂股份 | 20190614 | 10.35 | 0.06022065 | 22.98 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF(开放式基金) | 20190612 | 1 | ||
512760 | 国泰CES半导体ETF(开放式基金) | 20190612 | 1 | ||
117135 | 19海亮E2 | 20190611 | |||
117134 | 19徳锐E1 | 20190610 | |||
KZZ833565191 | 19方元资产转债01 | 20190610 | |||
300781 | 因赛集团 | 20190606 | 16.53 | 0.02664071 | 22.98 |
113535 | 大业转债 | 20190603 | 100 | 0.03462721 |
五月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
300780 | 德恩精工 | 20190531 | 11.58 | 0.03162741 | 22.99 |
166025 | 中欧远见两年定开A(开放式基金) | 20190527 | 1 | ||
603327 | 福蓉科技 | 20190523 | 8.45 | 0.04274763 | 22.55 |
002955 | 鸿合科技 | 20190523 | 52.41 | 0.02636126 | 22.99 |
300779 | 惠城环保 | 20190522 | 13.59 | 0.02573085 | 22.99 |
137078 | 19新华EB | 20190522 | |||
603982 | 泉峰汽车 | 20190522 | 9.79 | 0.03534725 | 22.98 |
137079 | 19红01EB | 20190521 | |||
300775 | 三角防务 | 20190521 | 5.91 | 0.04064441 | 20.29 |
137080 | 19美04EB | 20190520 | |||
512290 | 国泰中证生物医药ETF(开放式基金) | 20190520 | 1 | ||
128067 | 一心转债 | 20190517 | 100 | 0.00870078 | |
300776 | 帝尔激光 | 20190517 | 57.71 | 0.01448341 | 22.99 |
600989 | 宝丰能源 | 20190516 | 11.12 | 0.24555287 | 22.07 |
501064 | 国泰价值优选灵活配置(开放式基金) | 20190516 | 1 | ||
127013 | 创维转债 | 20190516 | 100 | 0.02605745 | |
300777 | 中简科技 | 20190516 | 6.06 | 0.03951892 | 22.98 |
603267 | 鸿远电子 | 20190515 | 20.24 | 0.03321929 | 16.50 |
117133 | 19海亮E1 | 20190515 | |||
132017 | 19新钢EB | 20190514 | |||
128066 | 亚泰转债 | 20190514 | 100 | 0.00850508 | |
137077 | 19方钢EB | 20190513 | |||
128065 | 雅化转债 | 20190510 | 100 | 0.06311879 | |
300778 | 新城市 | 20190510 | 27.33 | 0.01504148 | 22.99 |
117132 | 19京源E1 | 20190510 | |||
002953 | 日丰股份 | 20190509 | 10.52 | 0.02879319 | 16.34 |
113026 | 核能转债 | 20190508 | 100 | 0.03094856 | |
501065 | 汇添富经典成长(开放式基金) | 20190508 | 1 | ||
110058 | 永鼎转债 | 20190508 | 100 | 0.01438125 | |
603697 | 有友食品 | 20190508 | 7.87 | 0.04584603 | 13.92 |
128064 | 司尔转债 | 20190507 | 100 | 0.02036695 | |
113025 | 明泰转债 | 20190507 | 100 | 0.03045862 | |
512690 | 鹏华中证酒ETF(开放式基金) | 20190506 | 1 |
四月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
127012 | 招路转债 | 20190430 | 100 | 0.07002711 | |
512380 | 银华MSCI中国A股ETF(开放式基金) | 20190430 | 1 | ||
113534 | 鼎胜转债 | 20190430 | 100 | 0.02076471 | |
110057 | 现代转债 | 20190430 | 100 | 0.03568510 | |
603967 | 中创物流 | 20190429 | 15.32 | 0.04079770 | 22.24 |
113024 | 核建转债 | 20190426 | 100 | 0.01990481 | |
300772 | 运达股份 | 20190426 | 6.52 | 0.04110612 | 22.97 |
501066 | 东方红恒元五年定开(开放式基金) | 20190426 | 1 | ||
117131 | 19孚日EB | 20190425 | |||
132018 | G三峡EB1 | 20190425 | 100 | 0.35748792 | |
300773 | 拉卡拉 | 20190425 | 33.28 | 0.03576721 | 22.99 |
128062 | 亚药转债 | 20190424 | 100 | 0.02884204 | |
159965 | 中融央视财经50ETF(开放式基金) | 20190424 | 1 | ||
113533 | 参林转债 | 20190424 | 100 | 0.05458181 | |
113532 | 海环转债 | 20190424 | 100 | 0.01665937 | |
128061 | 启明转债 | 20190424 | 100 | 0.01393636 | |
128063 | 未来转债 | 20190424 | 100 | 0.01536559 | |
113531 | 百姓转债 | 20190422 | 100 | 0.03312251 | |
300771 | 智莱科技 | 20190422 | 30.24 | 0.02553559 | 14.57 |
117130 | 19蓝思EB | 20190419 | |||
123025 | 精测转债 | 20190419 | 100 | 0.02084376 | |
300770 | 新媒股份 | 20190419 | 36.17 | 0.02830804 | 22.99 |
159964 | 平安创业板ETF(开放式基金) | 20190419 | 1 | ||
159962 | 华夏中证四川国改ETF(开放式基金) | 20190418 | 1 | ||
113530 | 大丰转债 | 20190418 | 100 | 0.02130120 | |
117129 | 19赛纳E2 | 20190417 | |||
123024 | 岱勒转债 | 20190417 | 100 | 0.01616346 | |
110056 | 亨通转债 | 20190416 | 100 | 0.01806322 | |
123023 | 迪森转债 | 20190416 | 100 | 0.02156414 | |
603317 | 天味食品 | 20190416 | 13.46 | 0.03801676 | 22.99 |
128060 | 中装转债 | 20190415 | 100 | 0.05088267 | |
603068 | 博通集成 | 20190415 | 18.63 | 0.03053361 | 22.99 |
300769 | 德方纳米 | 20190415 | 41.78 | 0.01194026 | 21.46 |
160726 | 嘉实瑞享(开放式基金) | 20190412 | 1 | ||
300768 | 迪普科技 | 20190412 | 11.23 | 0.03560643 | 22.99 |
117126 | 19赛纳E1 | 20190410 | |||
117128 | 19科投EB | 20190410 | |||
117127 | 19大族EB | 20190410 | |||
123022 | 长信转债 | 20190410 | 100 | 0.01072554 | |
110054 | 通威转债 | 20190410 | 100 | 0.01109199 | |
128058 | 拓邦转债 | 20190408 | 100 | 0.06214624 | |
132016 | 19东创EB | 20190408 | |||
117125 | 19招商EB | 20190404 | |||
127011 | 中鼎转2 | 20190404 | 100 | 0.00830651 | |
110055 | 伊力转债 | 20190404 | 100 | 0.01811719 | |
110053 | 苏银转债 | 20190403 | 100 | 0.03898776 | |
128055 | 长青转2 | 20190403 | 100 | 0.02684357 | |
128057 | 博彦转债 | 20190402 | 100 | 0.05111570 | |
113529 | 绝味转债 | 20190402 | 100 | 0.00599035 | |
603379 | 三美股份 | 20190402 | 32.43 | 0.04762403 | 13.06 |
128059 | 视源转债 | 20190402 | 100 | 0.02001477 |
三月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
161131 | 易方达3年战略配售(开放式基金) | 20190329 | 1 | ||
160925 | 大成中华沪深港300(开放式基金) | 20190329 | 1 | ||
501186 | 华夏3年战略配售(开放式基金) | 20190329 | 1 | ||
501188 | 汇添富3年战略配售(开放式基金) | 20190329 | 1 | ||
501189 | 嘉实3年战略配售(开放式基金) | 20190329 | 1 | ||
123020 | 富祥转债 | 20190329 | 100 | 0.04118278 | |
161728 | 招商3年战略配售(开放式基金) | 20190329 | 1 | ||
300767 | 震安科技 | 20190329 | 19.19 | 0.01618441 | 13.95 |
160142 | 南方3年战略配售(开放式基金) | 20190329 | 1 | ||
512270 | 华安沪深300行业中性低波动ETF(开放式基金) | 20190329 | 1 | ||
110052 | 贵广转债 | 20190329 | 100 | 0.01210083 | |
113022 | 浙商转债 | 20190328 | 100 | 0.01731003 | |
002952 | 亚世光电 | 20190328 | 31.14 | 0.01883058 | 22.99 |
603681 | 永冠新材 | 20190326 | 10 | 0.03617283 | 22.98 |
002958 | 青农商行 | 20190326 | 3.96 | 0.19382832 | 10.74 |
159963 | 富国恒生中国企业ETF(开放式基金) | 20190326 | 1 | ||
123021 | 万信转2 | 20190325 | 100 | 0.01706865 | |
300766 | 每日互动 | 20190325 | 13.08 | 0.03802807 | 22.98 |
128056 | 今飞转债 | 20190322 | 100 | 0.08186636 | |
123019 | 中来转债 | 20190322 | 100 | 0.06147950 | |
110051 | 中天转债 | 20190322 | 100 | 0.01953615 | |
511030 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF(开放式基金) | 20190322 | 1 | ||
300765 | 新诺威 | 20190322 | 24.47 | 0.03599146 | 22.99 |
113528 | 长城转债 | 20190320 | 100 | 0.03760017 | |
300763 | 锦浪科技 | 20190319 | 26.64 | 0.01713304 | 19.68 |
113021 | 中信转债 | 20190319 | 100 | 0.01819129 | |
002951 | 金时科技 | 20190315 | 9.94 | 0.03796044 | 22.99 |
128054 | 中宠转债 | 20190314 | 100 | 0.12763702 | |
300762 | 上海瀚讯 | 20190314 | 16.28 | 0.03216360 | 22.99 |
137076 | 19美03EB | 20190313 | |||
137075 | 19美02EB | 20190313 | |||
002950 | 奥美医疗 | 20190311 | 11.03 | 0.04138291 | 22.03 |
512590 | 浦银安盛中证高股息ETF(开放式基金) | 20190308 | 1 | ||
128053 | 尚荣转债 | 20190307 | 100 | 0.52003263 | |
510850 | 工银上证50ETF(开放式基金) | 20190306 | 1 | ||
501069 | 华宝标普中国A股质量(开放式基金) | 20190305 | 1 | ||
600928 | 西安银行 | 20190301 | 4.68 | 0.20839860 | 10.28 |
二月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
002949 | 华阳国际 | 20190226 | 10.51 | 0.03745087 | 22.99 |
300758 | 七彩化学 | 20190222 | 22.09 | 0.03096206 | 22.99 |
603956 | 威派格 | 20190222 | 5.70 | 0.04928810 | 22.97 |
511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF(开放式基金) | 20190222 | 1 | ||
137073 | 19美克EB | 20190222 | |||
512870 | 南华中证杭州湾区ETF(开放式基金) | 20190222 | 1 | ||
127009 | 冰轮转债 | 20190221 | 100 | 0.14127662 | |
113527 | 维格转债 | 20190219 | 100 | 0.39536999 | |
300761 | 立华股份 | 20190218 | 29.35 | 0.04884001 | 16.05 |
113526 | 联泰转债 | 20190218 | 100 | 0.14607472 | |
127010 | 平银转债(退市) | 20190218 | 100 | 0.04494826 | |
601865 | 福莱特 | 20190215 | 2 | 0.10195725 | 9.56 |
501311 | 嘉实港股通新经济A(开放式基金) | 20190214 | 1 | ||
137074 | 19中01EB | 20190211 | |||
002947 | 恒铭达 | 20190201 | 18.72 | 0.03216478 | 22.99 |
一月份新上市
证券代码 | 证券简称 | 上市时间 | 发行价格 | 中签率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|
603351 | 威尔药业 | 20190130 | 35.50 | 0.01832263 | 22.99 |
300755 | 华致酒行 | 20190129 | 16.79 | 0.04673896 | 22.98 |
137072 | 18美克EB | 20190129 | |||
300759 | 康龙化成 | 20190128 | 7.66 | 0.05664712 | 22.99 |
161132 | 易方达科顺(开放式基金) | 20190128 | 1 | ||
002946 | 新乳业 | 20190125 | 5.45 | 0.06019744 | 22.96 |
601615 | 明阳智能 | 20190123 | 4.75 | 0.15042413 | 22.96 |
123018 | 溢利转债 | 20190123 | 100 | 2.34849390 | |
603700 | 宁波水表 | 20190122 | 16.63 | 0.04059545 | 22.98 |
110050 | 佳都转债 | 20190121 | 100 | 2.35026973 | |
513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF(开放式基金) | 20190121 | 1 | ||
512150 | 汇安富时中国A50ETF(开放式基金) | 20190121 | 1 | ||
601298 | 青岛港 | 20190121 | 4.61 | 0.22025164 | 10.51 |
128052 | 凯龙转债 | 20190121 | 100 | 1.44219097 | |
512960 | 博时央企结构调整ETF(开放式基金) | 20190118 | 1 | ||
512950 | 华夏央企结构调整ETF(开放式基金) | 20190118 | 1 | ||
159959 | 银华央企结构调整ETF(开放式基金) | 20190118 | 1 | ||
601598 | 中国外运 | 20190118 | 5.24 | ||
110049 | 海尔转债 | 20190118 | 100 | 0.03930317 | |
512890 | 华泰柏瑞红利低波动ETF(开放式基金) | 20190118 | 1 | ||
002945 | 华林证券 | 20190117 | 3.62 | 0.13582990 | 22.98 |
603332 | 苏州龙杰 | 20190117 | 19.44 | 0.03697835 | 18.95 |
510550 | 方正富邦中证500ETF(开放式基金) | 20190116 | 1 | ||
603739 | 蔚蓝生物 | 20190116 | 10.19 | 0.04346043 | 22.99 |
002948 | 青岛银行 | 20190116 | 4.52 | 0.20602267 | 10.81 |
120002 | 18中原EB | 20190111 | |||
603121 | 华培动力 | 20190111 | 11.79 | 0.04463020 | 22.98 |
512260 | 华安中证500行业中性低波动ETF(开放式基金) | 20190111 | 1 | ||
113525 | 台华转债 | 20190111 | 100 | 0.42144701 | |
128051 | 光华转债 | 20190109 | 100 | 0.43706990 | |
601975 | 招商南油 | 20190108 | |||
300757 | 罗博特科 | 20190108 | 21.56 | 0.02007926 | 20.59 |
113524 | 奇精转债 | 20190107 | 100 | 0.57410425 | |
501068 | 招商富时A-H50C(开放式基金) | 20190104 | 1 | ||
501067 | 招商富时A-H50A(开放式基金) | 20190104 | 1 | ||
601860 | 紫金银行 | 20190103 | 3.14 | 0.19429071 | 10.85 |
137071 | 18广02EB | 20190102 |