市场要闻
新基金发行与上市一览(10月21日)
- 2019-10-21 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,10月21日,Wind数据统计显示,有21只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
007796 | 博时中证央企创新驱动ETF联接A(开放式基金) | |||
007797 | 博时中证央企创新驱动ETF联接C(开放式基金) | |||
007943 | 富安达中证500(开放式基金) | |||
007854 | 光大保德信景气先锋(开放式基金) | |||
007778 | ||||
007970 | 国寿安保安泽39个月定开(开放式基金) | |||
007835 | 国泰鑫睿混合(开放式基金) | |||
007968 | 华泰柏瑞研究精选(开放式基金) | |||
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A(开放式基金) | |||
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C(开放式基金) | |||
007830 | 建信荣瑞一年定开(开放式基金) | |||
515353 | 9999.90 | 1.00 | ||
007980 | 诺安瑞康三年定开(开放式基金) | |||
007983 | ||||
007984 | ||||
008050 | 同泰慧择混合A(开放式基金) | |||
008051 | 同泰慧择混合C(开放式基金) | |||
008037 | 兴银先锋成长混合A(开放式基金) | |||
008038 | 兴银先锋成长混合C(开放式基金) | |||
159987 | 银华中证研发创新100ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | |
515083 | 招商中证 | 9999.90 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
007532 | 国泰盛合三个月定开债(开放式基金) | 20191022 | |||
007516 | 融通增润三个月定期开放(开放式基金) | 20191023 | |||
008046 | 中融睿嘉39个月定开A(开放式基金) | 20191023 | |||
008047 | 中融睿嘉39个月定开C(开放式基金) | 20191023 | |||
008081 | 汇添富鑫远(开放式基金) | 20191024 | |||
007464 | 交银创业板50指数A(开放式基金) | 20191025 | |||
007465 | 交银创业板50指数C(开放式基金) | 20191025 | |||
515393 | 华安沪深300ETF(开放式基金) | 20191028 | |||
008025 | 汇添富稳健增长混合A(开放式基金) | 20191028 | |||
008026 | 汇添富稳健增长混合C(开放式基金) | 20191028 | |||
007643 | 华安稳健养老一年(开放式基金) | 20191104 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515860 | 126087.89 | 1.00 | 20191022 |