市场要闻
A股融资融券日报(10月18日)
- 2019-10-21 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至上周五(10月18日),A股融资融券余额为9611.43亿元,较前一交易日的9647.24亿元减少35.81亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9471.38 | -0.34 | 345.47 | 13.34 | 377.59 | 24.25 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
140.05 | -2.57 | 1.17 | -4.06 | 16.26 | -2.02 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 254.13 | 0.15 | 2.61 | |
2 | 601166 | 109.32 | -0.05 | 3.06 | |
3 | 600030 | 102.04 | 0.57 | 4.73 | |
4 | 600519 | 95.24 | -0.32 | 0.64 | |
5 | 600016 | 81.34 | -0.28 | 3.77 | |
6 | 000725 | 80.64 | -0.03 | 6.54 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 77.97 | -0.41 | 9.68 |
8 | 600837 | 46.17 | -0.18 | 3.98 | |
9 | 002714 | 46.16 | 0.64 | 4.53 | |
10 | 601688 | 45.31 | -0.64 | 3.38 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 16.01 | 0.23 | 1.19 | |
2 | 688009 | 6.66 | 0.82 | 6.92 | |
3 | 600519 | 4.50 | 1.95 | 0.03 | |
4 | 600837 | 2.82 | -2.30 | 0.24 | |
5 | 601318 | 2.34 | -11.93 | 0.02 | |
6 | 600036 | 2.13 | -10.09 | 0.03 | |
7 | 600030 | 1.48 | 4.98 | 0.07 | |
8 | 601818 | 1.45 | -9.93 | 0.08 | |
9 | 000858 | 1.27 | 5.06 | 0.03 | |
10 | 688016 | 1.24 | 7.98 | 6.05 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为345.47亿元,前一交易日为304.80亿元;融资偿还额为377.59亿元,前一交易日为303.89亿元;当日的融券卖出量为11688.30万股,前一交易日为12182.32万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1749只个券出现融资买入,1745只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 8.88 | 2.70 | -2.15 | 0.09 | |
2 | 600519 | 5.21 | 1.58 | -0.64 | 0.04 | |
3 | 000858 | 4.47 | 1.36 | -2.30 | 0.09 | |
4 | 300059 | 东方财富 | 4.21 | 1.28 | -3.01 | 0.52 |
5 | 600036 | 3.64 | 1.11 | -2.22 | 0.05 | |
6 | 000063 | 3.33 | 1.01 | 1.15 | 0.30 | |
7 | 600030 | 2.81 | 0.85 | -2.31 | 0.13 | |
8 | 000066 | 中国长城 | 2.71 | 0.82 | -2.84 | 0.79 |
9 | 300136 | 2.63 | 0.80 | -0.56 | 0.87 | |
10 | 300433 | 2.62 | 0.80 | 0.23 | 0.51 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 8.49 | 2.33 | -2.15 | 0.09 | |
2 | 600519 | 5.51 | 1.52 | -0.64 | 0.04 | |
3 | 002456 | 4.54 | 1.25 | -9.29 | 1.68 | |
4 | 300059 | 东方财富 | 4.53 | 1.25 | -3.01 | 0.56 |
5 | 000858 | 3.19 | 0.88 | -2.30 | 0.07 | |
6 | 300136 | 3.10 | 0.85 | -0.56 | 1.03 | |
7 | 000063 | 3.06 | 0.84 | 1.15 | 0.27 | |
8 | 600036 | 2.70 | 0.74 | -2.22 | 0.04 | |
9 | 002241 | 2.69 | 0.74 | -5.34 | 0.54 | |
10 | 000725 | 2.54 | 0.70 | -1.62 | 0.21 |
融券方面,971只个券出现融券卖出,932只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601328 | 447.80 | 6.41 | -1.41 | 0.01 | |
2 | 601818 | 358.75 | 5.14 | -1.78 | 0.01 | |
3 | 002600 | 227.37 | 3.26 | -4.44 | 0.13 | |
4 | 600795 | 203.87 | 2.92 | -0.84 | 0.01 | |
5 | 600837 | 173.08 | 2.48 | -3.11 | 0.02 | |
6 | 000066 | 中国长城 | 172.45 | 2.47 | -2.84 | 0.07 |
7 | 600166 | 160.55 | 2.30 | -1.48 | 0.02 | |
8 | 688009 | 137.07 | 1.96 | 0.37 | 0.12 | |
9 | 600022 | 129.25 | 1.85 | 0 | 0.01 | |
10 | 601288 | 101.20 | 1.45 | -0.56 | 0 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 831.79 | 9.96 | -2.21 | 0.12 | |
2 | 601818 | 655.74 | 7.85 | -1.78 | 0.02 | |
3 | 601988 | 318.16 | 3.81 | -0.54 | 0 | |
4 | 600022 | 275.71 | 3.30 | 0 | 0.03 | |
5 | 601668 | 中国建筑 | 231.25 | 2.77 | -1.26 | 0.01 |
6 | 002600 | 172.93 | 2.07 | -4.44 | 0.10 | |
7 | 600837 | 156.73 | 1.88 | -3.11 | 0.02 | |
8 | 600795 | 105.51 | 1.26 | -0.84 | 0.01 | |
9 | 601328 | 104.39 | 1.25 | -1.41 | 0 | |
10 | 688009 | 100.64 | 1.21 | 0.37 | 0.08 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300311 | 1.68 | 0.51 | 3.23 | 3.76 | |
2 | 300598 | 1.22 | 0.37 | 10 | 3.17 | |
3 | 002104 | 1.07 | 0.33 | -4.78 | 2.29 | |
4 | 688030 | 0.39 | 0.12 | 6.38 | 2.19 | |
5 | 688029 | 1.01 | 0.31 | 1.17 | 2.05 | |
6 | 300322 | 1.46 | 0.44 | -2.27 | 1.86 | |
7 | 688068 | 0.15 | 0.05 | 0.77 | 1.85 | |
8 | 300202 | 0.79 | 0.24 | -0.87 | 1.65 | |
9 | 688016 | 0.34 | 0.10 | 5.77 | 1.65 | |
10 | 688020 | 0.25 | 0.08 | 8.53 | 1.51 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600677 | 航天通信 | 1.23 | 0.34 | 5.51 | 2.72 |
2 | 300322 | 1.89 | 0.52 | -2.27 | 2.41 | |
3 | 300311 | 1.06 | 0.29 | 3.23 | 2.39 | |
4 | 002104 | 1.09 | 0.30 | -4.78 | 2.32 | |
5 | 300598 | 0.88 | 0.24 | 10 | 2.28 | |
6 | 688029 | 1.11 | 0.31 | 1.17 | 2.24 | |
7 | 688030 | 0.35 | 0.10 | 6.38 | 1.95 | |
8 | 603681 | 0.25 | 0.07 | -2.16 | 1.93 | |
9 | 601860 | 0.46 | 0.13 | -4.18 | 1.91 | |
10 | 300202 | 0.87 | 0.24 | -0.87 | 1.80 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688006 | 28.02 | 0.40 | -1.02 | 0.76 | |
2 | 688028 | 7.51 | 0.11 | -0.12 | 0.41 | |
3 | 688022 | 9.27 | 0.13 | 0.84 | 0.38 | |
4 | 688333 | 5.92 | 0.08 | 3.43 | 0.33 | |
5 | 688030 | 12.23 | 0.18 | 6.38 | 0.33 | |
6 | 688066 | 12.37 | 0.18 | 1.03 | 0.33 | |
7 | 688019 | 3.65 | 0.05 | 0.91 | 0.32 | |
8 | 688168 | 3.07 | 0.04 | 0.74 | 0.26 | |
9 | 688018 | 4.25 | 0.06 | 2.03 | 0.24 | |
10 | 688001 | 8.49 | 0.12 | 1.41 | 0.23 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688066 | 24.92 | 0.30 | 1.03 | 0.66 | |
2 | 688005 | 26.14 | 0.31 | 1.59 | 0.64 | |
3 | 688099 | 22.89 | 0.27 | 1.32 | 0.61 | |
4 | 688028 | 6.48 | 0.08 | -0.12 | 0.36 | |
5 | 688333 | 4.34 | 0.05 | 3.43 | 0.24 | |
6 | 688188 | 5.42 | 0.06 | 1.14 | 0.24 | |
7 | 688022 | 5.14 | 0.06 | 0.84 | 0.21 | |
8 | 688068 | 2.47 | 0.03 | 0.77 | 0.17 | |
9 | 688010 | 5.87 | 0.07 | 0.47 | 0.17 | |
10 | 688006 | 5.47 | 0.07 | -1.02 | 0.15 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 238.34 | 0.02 | |
2 | 159920 | 200.04 | 0.28 | |
3 | 518880 | 154.39 | 1.28 | |
4 | 510050 | 142.43 | 0.01 | |
5 | 510300 | 114.87 | -0.32 | |
6 | 159934 | 58.11 | -0.17 | |
7 | 159937 | 49.83 | 1.56 | |
8 | 513500 | 22.76 | -0.39 | |
9 | 513100 | 21.69 | -0.67 | |
10 | 510500 | 18.19 | 0.94 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 26.73 | -2.29 | |
2 | 510050 | 4.87 | -9.23 | |
3 | 510300 | 4.37 | -6.71 | |
4 | 512500 | 2.93 | 5.97 | |
5 | 159922 | 1.11 | 1.57 | |
6 | 510590 | 0.78 | -1.03 | |
7 | 510330 | 0.32 | -20.06 | |
8 | 159919 | 0.31 | -10.47 | |
9 | 510390 | 0.09 | -5.35 | |
10 | 159902 | 0.09 | -13.48 |
10月18日转融通
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
349.76 | 12 | 61384.25 | 1817.01 | 864093.42 | 5080.11 |