市场要闻
股票质押解押一览表(10月22日)
- 2019-10-22 10:05
- 来源:
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002104 | 3232.8899 | 20191017 | 20191021 | ||||
300301 | 190 | 20191017 | 20191021 | ||||
300301 | 64 | 20191017 | 20191021 | ||||
300301 | 200 | 20191017 | 20191021 | ||||
300301 | 193 | 20191017 | 20191021 | ||||
300301 | 110 | 20191017 | 20191021 | ||||
300301 | 1500 | 20191017 | 20191021 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。