市场要闻
A股融资融券日报(10月23日)
- 2019-10-24 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周三(10月23日),A股融资融券余额为9630.89亿元,较前一交易日的9623.83亿元增加7.06亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9492.34 | 0.07 | 308.25 | 4.80 | 301.41 | 6.49 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
138.56 | 0.16 | 1.43 | 3.40 | 17.15 | 1.54 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 252.81 | -0.48 | 2.61 | |
2 | 601166 | 108.55 | -0.12 | 3.01 | |
3 | 600030 | 101.61 | -0.33 | 4.75 | |
4 | 600519 | 93.43 | -3.53 | 0.64 | |
5 | 600016 | 80.92 | -0.17 | 3.72 | |
6 | 000725 | 80.27 | 0 | 6.32 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 77.70 | 0.14 | 9.68 |
8 | 002714 | 47.95 | 1.38 | 4.60 | |
9 | 601688 | 47.02 | 0.25 | 3.62 | |
10 | 600837 | 46.41 | 0.33 | 4.05 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 8.09 | -20.01 | 0.62 | |
2 | 688009 | 6.86 | 5.56 | 7.05 | |
3 | 600519 | 4.28 | -3.81 | 0.03 | |
4 | 600837 | 2.78 | -2.48 | 0.24 | |
5 | 601318 | 2.51 | -0.28 | 0.03 | |
6 | 600036 | 2.10 | 2.05 | 0.03 | |
7 | 601818 | 1.60 | 2.70 | 0.09 | |
8 | 600030 | 1.48 | 9.54 | 0.07 | |
9 | 000725 | 1.37 | 11.77 | 0.11 | |
10 | 600536 | 中国软件 | 1.32 | -1.29 | 0.38 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为308.25亿元,前一交易日为294.14亿元;融资偿还额为301.41亿元,前一交易日为283.03亿元;当日的融券卖出量为14306.64万股,前一交易日为13836.26万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1750只个券出现融资买入,1760只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 5.55 | 1.89 | 3.92 | 1.53 |
2 | 601318 | 4.04 | 1.38 | -0.87 | 0.04 | |
3 | 000725 | 3.87 | 1.32 | 2.46 | 0.30 | |
4 | 002475 | 2.89 | 0.98 | 1.84 | 0.18 | |
5 | 300059 | 东方财富 | 2.88 | 0.98 | -1.27 | 0.36 |
6 | 601138 | 2.83 | 0.96 | 1.90 | 1.09 | |
7 | 600519 | 2.71 | 0.92 | -1.02 | 0.02 | |
8 | 000063 | 2.55 | 0.87 | 0.50 | 0.23 | |
9 | 000002 | 2.43 | 0.83 | -2.12 | 0.09 | |
10 | 300136 | 2.09 | 0.71 | -1.20 | 0.66 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 6.13 | 2.11 | -1.02 | 0.04 | |
2 | 601318 | 5.25 | 1.81 | -0.87 | 0.05 | |
3 | 000066 | 中国长城 | 4.78 | 1.65 | 3.92 | 1.32 |
4 | 000725 | 3.87 | 1.33 | 2.46 | 0.30 | |
5 | 000063 | 3.04 | 1.05 | 0.50 | 0.27 | |
6 | 300059 | 东方财富 | 2.77 | 0.96 | -1.27 | 0.35 |
7 | 300136 | 2.73 | 0.94 | -1.20 | 0.87 | |
8 | 600030 | 2.25 | 0.78 | -1.40 | 0.11 | |
9 | 002475 | 2.13 | 0.73 | 1.84 | 0.13 | |
10 | 000001 | 2.11 | 0.73 | 0.18 | 0.07 |
融券方面,903只个券出现融券卖出,989只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000725 | 545.29 | 6.37 | 2.46 | 0.02 | |
2 | 601328 | 427.98 | 5 | 0.18 | 0.01 | |
3 | 601988 | 397.80 | 4.65 | 0.54 | 0 | |
4 | 601377 | 329.40 | 3.85 | 0 | 0.05 | |
5 | 601818 | 263.92 | 3.08 | 0 | 0.01 | |
6 | 688009 | 183.63 | 2.15 | 3.92 | 0.16 | |
7 | 600999 | 181.90 | 2.12 | -0.54 | 0.03 | |
8 | 000100 | 165.60 | 1.93 | 0 | 0.01 | |
9 | 601398 | 149.53 | 1.75 | 1.03 | 0 | |
10 | 600839 | 148.89 | 1.74 | -1.13 | 0.03 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 1177.78 | 15.38 | 0.34 | 0.16 | |
2 | 601377 | 267.35 | 3.49 | 0 | 0.04 | |
3 | 000725 | 241.44 | 3.15 | 2.46 | 0.01 | |
4 | 601328 | 226.46 | 2.96 | 0.18 | 0.01 | |
5 | 600795 | 172.24 | 2.25 | 0 | 0.01 | |
6 | 601818 | 169.66 | 2.22 | 0 | 0 | |
7 | 002600 | 126.58 | 1.65 | -1.88 | 0.07 | |
8 | 601988 | 122.57 | 1.60 | 0.54 | 0 | |
9 | 601288 | 119.96 | 1.57 | 0.83 | 0 | |
10 | 600166 | 114.96 | 1.50 | -1 | 0.02 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300598 | 1.65 | 0.56 | -2.82 | 3.81 | |
2 | 688030 | 0.66 | 0.23 | 16.08 | 3.01 | |
3 | 300202 | 1.44 | 0.49 | -1 | 2.64 | |
4 | 688068 | 0.22 | 0.08 | 7.10 | 2.40 | |
5 | 300322 | 1.97 | 0.67 | 3.96 | 2.38 | |
6 | 300302 | 0.69 | 0.24 | 0.16 | 2.24 | |
7 | 300311 | 0.96 | 0.33 | -2.30 | 2.22 | |
8 | 300356 | 0.56 | 0.19 | 5.12 | 2.16 | |
9 | 300256 | 0.88 | 0.30 | 2.39 | 2.14 | |
10 | 002458 | 2.04 | 0.69 | 4.26 | 2.04 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688030 | 0.73 | 0.25 | 16.08 | 3.32 | |
2 | 300598 | 1.35 | 0.46 | -2.82 | 3.10 | |
3 | 300202 | 1.53 | 0.53 | -1 | 2.81 | |
4 | 300311 | 1.07 | 0.37 | -2.30 | 2.47 | |
5 | 688068 | 0.23 | 0.08 | 7.10 | 2.44 | |
6 | 688116 | 0.36 | 0.12 | 4.33 | 2.05 | |
7 | 002104 | 0.95 | 0.33 | 6.52 | 2.02 | |
8 | 300322 | 1.66 | 0.57 | 3.96 | 2 | |
9 | 600986 | 1.22 | 0.42 | 1.83 | 1.90 | |
10 | 688168 | 0.25 | 0.09 | 6.40 | 1.89 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688066 | 32.43 | 0.38 | 8.12 | 0.86 | |
2 | 688022 | 18.30 | 0.21 | 6.12 | 0.75 | |
3 | 688333 | 8.41 | 0.10 | 10.08 | 0.47 | |
4 | 688006 | 16.51 | 0.19 | 4.22 | 0.45 | |
5 | 688068 | 5.94 | 0.07 | 7.10 | 0.42 | |
6 | 688168 | 4.57 | 0.05 | 6.40 | 0.39 | |
7 | 688028 | 6.56 | 0.08 | 5.76 | 0.36 | |
8 | 688018 | 6.30 | 0.07 | 2.77 | 0.36 | |
9 | 688030 | 12.95 | 0.15 | 16.08 | 0.35 | |
10 | 688015 | 9.28 | 0.11 | 5.73 | 0.28 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688028 | 42.77 | 0.56 | 5.76 | 2.36 | |
2 | 688333 | 9.58 | 0.13 | 10.08 | 0.53 | |
3 | 688011 | 9.47 | 0.12 | 5.19 | 0.42 | |
4 | 688033 | 10.72 | 0.14 | 6.96 | 0.25 | |
5 | 688066 | 9.06 | 0.12 | 8.12 | 0.24 | |
6 | 688030 | 8.93 | 0.12 | 16.08 | 0.24 | |
7 | 688122 | 7.84 | 0.10 | 8.93 | 0.20 | |
8 | 688016 | 2.34 | 0.03 | 1.66 | 0.17 | |
9 | 601688 | 1177.78 | 15.38 | 0.34 | 0.16 | |
10 | 688088 | 5.89 | 0.08 | 4.76 | 0.15 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 239.14 | -0.01 | |
2 | 159920 | 201.33 | 0.48 | |
3 | 518880 | 155.43 | 0.23 | |
4 | 510050 | 145.01 | 1.12 | |
5 | 510300 | 115.30 | 0.04 | |
6 | 159934 | 58.21 | 0.74 | |
7 | 159937 | 50.13 | -0.33 | |
8 | 513500 | 22.84 | 0.73 | |
9 | 513100 | 21.73 | 0.23 | |
10 | 510500 | 18.20 | -1.12 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 30.07 | 0.03 | |
2 | 510050 | 5.15 | 4.33 | |
3 | 510300 | 4.29 | 4.30 | |
4 | 512500 | 3.15 | -0.03 | |
5 | 159922 | 1.11 | -0.74 | |
6 | 510590 | 0.80 | -0.59 | |
7 | 510330 | 0.46 | -6.82 | |
8 | 159919 | 0.30 | -4.72 | |
9 | 510310 | 0.15 | -0.64 | |
10 | 159902 | 0.11 | -7.43 |
10月23日转融通
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
354.76 | 0 | 59428.99 | -587.69 | 847862.21 | 5111.62 |