市场要闻
A股融资融券日报(10月24日)
- 2019-10-25 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周四(10月24日),A股融资融券余额为9641.24亿元,较前一交易日的9630.89亿元增加10.35亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9505.38 | 0.14 | 302.56 | -1.85 | 289.52 | -3.95 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
135.86 | -1.94 | 1.20 | -16.06 | 16.89 | -1.57 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 251.74 | -0.43 | 2.59 | |
2 | 601166 | 108.01 | -0.50 | 2.98 | |
3 | 600030 | 101.03 | -0.57 | 4.71 | |
4 | 600519 | 93.78 | 0.37 | 0.65 | |
5 | 600016 | 81 | 0.09 | 3.69 | |
6 | 000725 | 80.34 | 0.08 | 6.40 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 77.47 | -0.30 | 9.60 |
8 | 002714 | 47.64 | -0.64 | 4.50 | |
9 | 601688 | 47.15 | 0.27 | 3.64 | |
10 | 600837 | 46.46 | 0.12 | 4.03 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688009 | 6.70 | -2.37 | 6.99 | |
2 | 601688 | 5.91 | -26.93 | 0.46 | |
3 | 600519 | 4.16 | -2.79 | 0.03 | |
4 | 600837 | 2.89 | 3.87 | 0.25 | |
5 | 601318 | 2.50 | -0.23 | 0.03 | |
6 | 600036 | 2.20 | 4.62 | 0.03 | |
7 | 600030 | 1.47 | -0.77 | 0.07 | |
8 | 601818 | 1.45 | -9.36 | 0.08 | |
9 | 688016 | 1.45 | 10.32 | 7.25 | |
10 | 600536 | 中国软件 | 1.32 | -0.36 | 0.37 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为302.56亿元,前一交易日为308.25亿元;融资偿还额为289.52亿元,前一交易日为301.41亿元;当日的融券卖出量为12009.60万股,前一交易日为14306.64万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1755只个券出现融资买入,1760只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 3.84 | 1.34 | 0.34 | 0.04 | |
2 | 000858 | 3.36 | 1.17 | -2.19 | 0.07 | |
3 | 600519 | 3.23 | 1.13 | -0.75 | 0.02 | |
4 | 002157 | 3.21 | 1.12 | 2.69 | 0.85 | |
5 | 000066 | 中国长城 | 2.81 | 0.98 | -1.37 | 0.78 |
6 | 300059 | 东方财富 | 2.76 | 0.97 | 0.54 | 0.34 |
7 | 000661 | 2.69 | 0.94 | 2.87 | 0.38 | |
8 | 601398 | 2.67 | 0.94 | 0.85 | 0.02 | |
9 | 601888 | 2.67 | 0.93 | -3.71 | 0.15 | |
10 | 002458 | 2.64 | 0.92 | 9.99 | 2.41 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 4.91 | 1.78 | 0.34 | 0.05 | |
2 | 000066 | 中国长城 | 3.98 | 1.44 | -1.37 | 1.11 |
3 | 000858 | 3.72 | 1.35 | -2.19 | 0.08 | |
4 | 300059 | 东方财富 | 2.99 | 1.09 | 0.54 | 0.37 |
5 | 600519 | 2.88 | 1.05 | -0.75 | 0.02 | |
6 | 000725 | 2.44 | 0.88 | -1.07 | 0.19 | |
7 | 300136 | 2.25 | 0.82 | 3.19 | 0.69 | |
8 | 600030 | 2.19 | 0.79 | 0.28 | 0.10 | |
9 | 300498 | 2.02 | 0.73 | 2.58 | 0.13 | |
10 | 002157 | 1.95 | 0.71 | 2.69 | 0.52 |
融券方面,966只个券出现融券卖出,875只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601328 | 433.93 | 6.31 | 1.05 | 0.01 | |
2 | 601818 | 296.82 | 4.31 | 0.90 | 0.01 | |
3 | 000158 | 282.71 | 4.11 | 4.71 | 0.17 | |
4 | 601989 | 202.76 | 2.95 | 1.32 | 0.01 | |
5 | 600166 | 138.11 | 2.01 | 2.02 | 0.02 | |
6 | 000001 | 132.75 | 1.93 | 2.55 | 0.01 | |
7 | 600094 | 120.24 | 1.75 | -0.89 | 0.05 | |
8 | 000725 | 102.49 | 1.49 | -1.07 | 0 | |
9 | 601288 | 100.33 | 1.46 | 0.27 | 0 | |
10 | 600016 | 99 | 1.44 | 0.81 | 0 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 1235.98 | 13.12 | -0.23 | 0.17 | |
2 | 601818 | 661.85 | 7.02 | 0.90 | 0.02 | |
3 | 601328 | 430.04 | 4.56 | 1.05 | 0.01 | |
4 | 600028 | 403.42 | 4.28 | 0.40 | 0 | |
5 | 601377 | 296.55 | 3.15 | 0.16 | 0.04 | |
6 | 000725 | 254.19 | 2.70 | -1.07 | 0.01 | |
7 | 600022 | 235.01 | 2.49 | 0 | 0.02 | |
8 | 601988 | 220.05 | 2.34 | 1.08 | 0 | |
9 | 600155 | 205.76 | 2.18 | 2.35 | 0.18 | |
10 | 601668 | 中国建筑 | 157.38 | 1.67 | -0.18 | 0 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300598 | 1.37 | 0.48 | -5.33 | 3.33 | |
2 | 002104 | 1.42 | 0.50 | 6.24 | 2.84 | |
3 | 300256 | 1.18 | 0.41 | 10.10 | 2.62 | |
4 | 002234 | 1.96 | 0.69 | 7.11 | 2.48 | |
5 | 002458 | 2.64 | 0.92 | 9.99 | 2.41 | |
6 | 688068 | 0.20 | 0.07 | -5.02 | 2.28 | |
7 | 300379 | 东方通 | 1.86 | 0.65 | -9.94 | 2.25 |
8 | 002733 | 1.52 | 0.53 | 10.02 | 2.16 | |
9 | 600986 | 1.25 | 0.44 | 4.58 | 1.85 | |
10 | 688333 | 0.25 | 0.09 | -5.53 | 1.78 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300598 | 1.18 | 0.43 | -5.33 | 2.87 | |
2 | 300256 | 1.03 | 0.38 | 10.10 | 2.30 | |
3 | 002104 | 1.04 | 0.38 | 6.24 | 2.07 | |
4 | 300202 | 1.15 | 0.42 | 9.98 | 1.91 | |
5 | 688030 | 0.39 | 0.14 | -5.17 | 1.88 | |
6 | 002234 | 1.44 | 0.52 | 7.11 | 1.82 | |
7 | 600986 | 1.20 | 0.43 | 4.58 | 1.78 | |
8 | 688333 | 0.24 | 0.09 | -5.53 | 1.76 | |
9 | 300311 | 0.72 | 0.26 | -4.50 | 1.75 | |
10 | 600677 | 航天通信 | 0.58 | 0.21 | -8.73 | 1.62 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688016 | 15.54 | 0.23 | -4.42 | 1.11 | |
2 | 688388 | 57.81 | 0.84 | -1.97 | 1.09 | |
3 | 688333 | 9.39 | 0.14 | -5.53 | 0.52 | |
4 | 688012 | 23.09 | 0.34 | -2.24 | 0.48 | |
5 | 688022 | 9.98 | 0.15 | 2.07 | 0.41 | |
6 | 688321 | 15.46 | 0.22 | 0.84 | 0.38 | |
7 | 688019 | 3.44 | 0.05 | -0.80 | 0.30 | |
8 | 688011 | 6.64 | 0.10 | -0.77 | 0.29 | |
9 | 688028 | 5.27 | 0.08 | -4.39 | 0.29 | |
10 | 688006 | 9.08 | 0.13 | -0.42 | 0.25 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688068 | 9.40 | 0.10 | -5.02 | 0.66 | |
2 | 688122 | 16.58 | 0.18 | -1.31 | 0.42 | |
3 | 688022 | 10.24 | 0.11 | 2.07 | 0.42 | |
4 | 688099 | 15.68 | 0.17 | -3.58 | 0.42 | |
5 | 688030 | 12.93 | 0.14 | -5.17 | 0.35 | |
6 | 688333 | 6.03 | 0.06 | -5.53 | 0.34 | |
7 | 688066 | 12.63 | 0.13 | -0.55 | 0.34 | |
8 | 688018 | 4.34 | 0.05 | -0.46 | 0.25 | |
9 | 688006 | 7.33 | 0.08 | -0.42 | 0.20 | |
10 | 688321 | 8.02 | 0.09 | 0.84 | 0.20 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 240.80 | 0.69 | |
2 | 159920 | 201.83 | 0.24 | |
3 | 518880 | 155.57 | 0.09 | |
4 | 510050 | 145.08 | 0.05 | |
5 | 510300 | 115.48 | 0.16 | |
6 | 159934 | 58.23 | 0.04 | |
7 | 159937 | 50.38 | 0.51 | |
8 | 513500 | 22.71 | -0.54 | |
9 | 513100 | 21.76 | 0.11 | |
10 | 510500 | 18.06 | -0.76 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 30.16 | 0.27 | |
2 | 510050 | 5.01 | -2.75 | |
3 | 510300 | 4.28 | -0.21 | |
4 | 512500 | 3.18 | 0.99 | |
5 | 159922 | 1.11 | -0.29 | |
6 | 510590 | 0.80 | -0.10 | |
7 | 510330 | 0.45 | -2.67 | |
8 | 159919 | 0.33 | 8.82 | |
9 | 510310 | 0.15 | -0.06 | |
10 | 159902 | 0.10 | -7.61 |
10月24日转融通交易统计如下:
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
355.76 | 1 | 60567.84 | 1138.85 | 857794.81 | 9932.60 |