市场要闻
A股融资融券日报(10月28日)
- 2019-10-29 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周一(10月28日),A股融资融券余额为9699.73亿元,较前一交易日的9642.17亿元增加57.56亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9562.16 | 0.57 | 503.26 | 36.21 | 449.11 | 22.43 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
137.57 | 2.55 | 1.44 | 12.30 | 16.54 | 0.74 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 256.61 | -0.22 | 2.67 | |
2 | 601166 | 108.32 | -0.15 | 3.04 | |
3 | 600030 | 100.80 | 0.06 | 4.60 | |
4 | 600519 | 88.90 | -2 | 0.60 | |
5 | 600016 | 81.01 | 0.57 | 3.70 | |
6 | 000725 | 80.29 | 0.55 | 6.34 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 79.17 | 1.98 | 9.18 |
8 | 002714 | 51.47 | 7.65 | 4.42 | |
9 | 601688 | 46.78 | -0.01 | 3.57 | |
10 | 600837 | 45.99 | 0.04 | 3.88 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688009 | 6.72 | 2.28 | 7 | |
2 | 600519 | 4.40 | 0.67 | 0.03 | |
3 | 601688 | 4.32 | -14.73 | 0.33 | |
4 | 600837 | 2.99 | 2.36 | 0.25 | |
5 | 601318 | 2.30 | 1.30 | 0.02 | |
6 | 600036 | 2.23 | 1.26 | 0.03 | |
7 | 600536 | 中国软件 | 1.46 | 12.94 | 0.39 |
8 | 688016 | 1.44 | 3.25 | 7.32 | |
9 | 600276 | 1.32 | 10.63 | 0.03 | |
10 | 601818 | 1.31 | -2.13 | 0.07 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为503.26亿元,前一交易日为369.47亿元;融资偿还额为449.11亿元,前一交易日为366.83亿元;当日的融券卖出量为14367.72万股,前一交易日为12794.02万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1751只个券出现融资买入,1770只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 11.88 | 2.44 | 5.24 | 1.38 |
2 | 600570 | 11.33 | 2.32 | 10 | 1.71 | |
3 | 601318 | 7.80 | 1.60 | 0.73 | 0.08 | |
4 | 002714 | 6.10 | 1.25 | 0.05 | 0.52 | |
5 | 000066 | 中国长城 | 5 | 1.02 | 9.97 | 1.20 |
6 | 600703 | 4.96 | 1.02 | 6.68 | 0.80 | |
7 | 000858 | 3.79 | 0.78 | 1.44 | 0.08 | |
8 | 000063 | 3.67 | 0.75 | 0.87 | 0.31 | |
9 | 300033 | 3.53 | 0.72 | 5.45 | 1.26 | |
10 | 000876 | 新希望 | 3.43 | 0.70 | 5.10 | 0.37 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 10.35 | 2.38 | 5.24 | 1.20 |
2 | 601318 | 8.38 | 1.93 | 0.73 | 0.09 | |
3 | 000066 | 中国长城 | 7.27 | 1.67 | 9.97 | 1.74 |
4 | 600570 | 7.04 | 1.62 | 10 | 1.06 | |
5 | 600519 | 4.58 | 1.06 | 0.59 | 0.03 | |
6 | 600703 | 3.71 | 0.86 | 6.68 | 0.60 | |
7 | 000063 | 3.59 | 0.83 | 0.87 | 0.31 | |
8 | 000858 | 3.57 | 0.82 | 1.44 | 0.07 | |
9 | 300033 | 3.31 | 0.76 | 5.45 | 1.19 | |
10 | 002230 | 3.11 | 0.72 | 2.67 | 0.49 |
融券方面,900只个券出现融券卖出,897只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 559.67 | 6.12 | 1.91 | 0.08 | |
2 | 600050 | 314.48 | 3.44 | 4.03 | 0.01 | |
3 | 600022 | 311.58 | 3.41 | 0 | 0.03 | |
4 | 688098 | 209.05 | 2.29 | 318.30 | 4.63 | |
5 | 000725 | 208.36 | 2.28 | 1.08 | 0.01 | |
6 | 601899 | 196.66 | 2.15 | 3.70 | 0.01 | |
7 | 002131 | 187 | 2.05 | 5.56 | 0.03 | |
8 | 601288 | 183.17 | 2 | -0.27 | 0 | |
9 | 000100 | 178.65 | 1.95 | 1.78 | 0.01 | |
10 | 603993 | 170.39 | 1.86 | 0.58 | 0.01 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600000 | 445.91 | 5.31 | -1.55 | 0.02 | |
2 | 601688 | 441.53 | 5.26 | 0.51 | 0.06 | |
3 | 002600 | 289.31 | 3.45 | 1.92 | 0.17 | |
4 | 601328 | 226.20 | 2.69 | -0.88 | 0.01 | |
5 | 000725 | 223.75 | 2.67 | 1.08 | 0.01 | |
6 | 600221 | 211.63 | 2.52 | 0.56 | 0.01 | |
7 | 600010 | 191.57 | 2.28 | 0 | 0.01 | |
8 | 600022 | 189.95 | 2.26 | 0 | 0.02 | |
9 | 601818 | 168 | 2 | -0.45 | 0 | |
10 | 600026 | 157.73 | 1.88 | 0.65 | 0.06 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688139 | 1.32 | 0.27 | 27.70 | 4.65 | |
2 | 300352 | 2.99 | 0.61 | 2.98 | 3.59 | |
3 | 300311 | 1.24 | 0.25 | 4.11 | 2.93 | |
4 | 300598 | 1.17 | 0.24 | 1.62 | 2.91 | |
5 | 300561 | 0.47 | 0.10 | 10.02 | 2.86 | |
6 | 002458 | 3.42 | 0.70 | 1.30 | 2.79 | |
7 | 300256 | 1.09 | 0.22 | -10.04 | 2.68 | |
8 | 002234 | 2.21 | 0.45 | 1.77 | 2.67 | |
9 | 300773 | 0.66 | 0.14 | 9.21 | 2.61 | |
10 | 688168 | 0.30 | 0.06 | 6.34 | 2.29 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300598 | 1.43 | 0.33 | 1.62 | 3.54 | |
2 | 300561 | 0.45 | 0.10 | 10.02 | 2.72 | |
3 | 300352 | 2.07 | 0.48 | 2.98 | 2.48 | |
4 | 002234 | 2.03 | 0.47 | 1.77 | 2.45 | |
5 | 688068 | 0.21 | 0.05 | 1.88 | 2.35 | |
6 | 002458 | 2.83 | 0.65 | 1.30 | 2.32 | |
7 | 300311 | 0.93 | 0.21 | 4.11 | 2.20 | |
8 | 600223 | 1.65 | 0.38 | 8.77 | 2.08 | |
9 | 300256 | 0.84 | 0.19 | -10.04 | 2.07 | |
10 | 300429 | 0.87 | 0.20 | 7.19 | 2.02 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688098 | 209.05 | 2.29 | 318.30 | 4.63 | |
2 | 688139 | 46.47 | 0.51 | 27.70 | 0.64 | |
3 | 688030 | 14.54 | 0.16 | 4.17 | 0.40 | |
4 | 688066 | 9.96 | 0.11 | 2.93 | 0.26 | |
5 | 688068 | 3.50 | 0.04 | 1.88 | 0.25 | |
6 | 688028 | 4.26 | 0.05 | 1.02 | 0.23 | |
7 | 688022 | 5.26 | 0.06 | 1.67 | 0.22 | |
8 | 688168 | 2.42 | 0.03 | 6.34 | 0.21 | |
9 | 688099 | 7.34 | 0.08 | 1.48 | 0.20 | |
10 | 688016 | 2.63 | 0.03 | 2.69 | 0.19 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688139 | 38.25 | 0.46 | 27.70 | 0.53 | |
2 | 688066 | 16.04 | 0.19 | 2.93 | 0.43 | |
3 | 688028 | 7.39 | 0.09 | 1.02 | 0.41 | |
4 | 688006 | 11.74 | 0.14 | 2.10 | 0.32 | |
5 | 688321 | 10.84 | 0.13 | 0.29 | 0.27 | |
6 | 688022 | 6.46 | 0.08 | 1.67 | 0.26 | |
7 | 688030 | 7.22 | 0.09 | 4.17 | 0.20 | |
8 | 002600 | 289.31 | 3.45 | 1.92 | 0.17 | |
9 | 688168 | 1.93 | 0.02 | 6.34 | 0.17 | |
10 | 688333 | 2.88 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 241.20 | -0.06 | |
2 | 159920 | 204.72 | -0.23 | |
3 | 518880 | 155.35 | -0.21 | |
4 | 510050 | 144.79 | -0.13 | |
5 | 510300 | 115.45 | 0.08 | |
6 | 159934 | 58.73 | 0.59 | |
7 | 159937 | 51.77 | 1.24 | |
8 | 513500 | 22.42 | -0.42 | |
9 | 513100 | 21.85 | 0.01 | |
10 | 510500 | 17.97 | -0.02 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 30.26 | 1.36 | |
2 | 510050 | 4.67 | -5.19 | |
3 | 510300 | 4.14 | 15.84 | |
4 | 512500 | 3.21 | 1.16 | |
5 | 159922 | 1.14 | 1.60 | |
6 | 510590 | 0.73 | 2.86 | |
7 | 510330 | 0.53 | 1.98 | |
8 | 159919 | 0.31 | 13.44 | |
9 | 510310 | 0.15 | 0.64 | |
10 | 159902 | 0.10 | 23.35 |
10月28日转融通交易统计如下:
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
355.76 | 8 | 61783.86 | 1045.82 | 883246.53 | 28699.39 |