市场要闻
新基金发行与上市一览(10月31日)
- 2019-10-31 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,10月31日,Wind数据统计显示,有1只基金上市。
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
159968 | 54449.51 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
007585 | 工银瑞弘3个月定开(开放式基金) | 20191101 | |||
515063 | 华夏中证全指房地产ETF(开放式基金) | 9999.90 | 20191101 | ||
007904 | 20191104 | ||||
007643 | 华安稳健养老一年(开放式基金) | 20191104 | |||
515873 | 9999.90 | 1.00 | 20191104 | ||
007459 | 浙商惠睿纯债(开放式基金) | 20191104 | |||
007557 | 中加优选中高等级A(开放式基金) | 20191106 | |||
007558 | 中加优选中高等级C(开放式基金) | 20191106 | |||
007880 | 朱雀产业智选A(开放式基金) | 20191108 | |||
007881 | 朱雀产业智选C(开放式基金) | 20191108 | |||
008086 | 20191111 | ||||
008087 | 20191111 | ||||
008132 | 鹏华价值驱动(开放式基金) | 20191111 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515360 | 5327.93 | 1.00 | 20191101 |