市场要闻
A股融资融券日报(10月30日)
- 2019-10-31 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周三(10月30日),A股融资融券余额为9688.09亿元,较前一交易日的9690.32亿元减少2.23亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9554 | -0.01 | 390.14 | -18.54 | 391.26 | -19.50 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
134.09 | -0.82 | 1.16 | -1.66 | 16.56 | -0.28 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 253.68 | -0.21 | 2.66 | |
2 | 601166 | 108.96 | 0.48 | 3.02 | |
3 | 600030 | 100.45 | -0.59 | 4.68 | |
4 | 600519 | 86.53 | 1.14 | 0.58 | |
5 | 600016 | 80.65 | -0.45 | 3.69 | |
6 | 000725 | 79.82 | 0.12 | 6.48 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 78.60 | -0.94 | 9.65 |
8 | 002714 | 52.51 | -0.01 | 4.49 | |
9 | 601688 | 46.54 | -0.31 | 3.65 | |
10 | 000651 | 46.45 | 1.13 | 1.33 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688009 | 6.45 | -1.76 | 6.97 | |
2 | 600519 | 4.47 | -1.14 | 0.03 | |
3 | 600837 | 2.80 | -0.05 | 0.25 | |
4 | 601318 | 2.21 | -4.45 | 0.02 | |
5 | 601688 | 2 | -33.69 | 0.16 | |
6 | 600036 | 1.99 | -6.69 | 0.03 | |
7 | 601818 | 1.45 | 4.26 | 0.08 | |
8 | 688016 | 1.41 | -2.88 | 7.35 | |
9 | 600536 | 中国软件 | 1.27 | -4.10 | 0.36 |
10 | 000858 | 1.25 | -1.89 | 0.03 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为390.14亿元,前一交易日为478.96亿元;融资偿还额为391.26亿元,前一交易日为486亿元;当日的融券卖出量为11628.42万股,前一交易日为11824.45万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1757只个券出现融资买入,1760只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600570 | 7.34 | 1.95 | -2.47 | 1.16 | |
2 | 000066 | 中国长城 | 5.36 | 1.42 | 1.02 | 1.36 |
3 | 600093 | 3.86 | 1.02 | 10.01 | 2.02 | |
4 | 002537 | 3.67 | 0.97 | 10.04 | 2.76 | |
5 | 300059 | 东方财富 | 3.65 | 0.97 | -1.25 | 0.45 |
6 | 600519 | 3.40 | 0.90 | -0.77 | 0.02 | |
7 | 601318 | 3.38 | 0.90 | -0.28 | 0.04 | |
8 | 600745 | 3.34 | 0.88 | 5.17 | 0.70 | |
9 | 002152 | 3.28 | 0.87 | -6.18 | 1.46 | |
10 | 002458 | 3.27 | 0.87 | -5.15 | 2.56 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600570 | 8.71 | 2.31 | -2.47 | 1.37 | |
2 | 300059 | 东方财富 | 4.40 | 1.17 | -1.25 | 0.54 |
3 | 000066 | 中国长城 | 4.38 | 1.16 | 1.02 | 1.11 |
4 | 601318 | 3.92 | 1.04 | -0.28 | 0.04 | |
5 | 000063 | 3.25 | 0.86 | -1.51 | 0.28 | |
6 | 002458 | 3.20 | 0.85 | -5.15 | 2.51 | |
7 | 603986 | 2.79 | 0.74 | 9.76 | 0.62 | |
8 | 600703 | 2.76 | 0.73 | -1.58 | 0.45 | |
9 | 300014 | 2.75 | 0.73 | 3.78 | 0.90 | |
10 | 002117 | 2.66 | 0.71 | 1.48 | 3.37 |
融券方面,994只个券出现融券卖出,857只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002600 | 440.04 | 5.65 | 6.91 | 0.26 | |
2 | 601328 | 415.27 | 5.33 | -0.18 | 0.01 | |
3 | 600022 | 282.39 | 3.63 | -0.68 | 0.03 | |
4 | 601398 | 279.31 | 3.59 | 0.68 | 0 | |
5 | 601818 | 239.10 | 3.07 | 0.90 | 0.01 | |
6 | 601377 | 213.32 | 2.74 | 0.16 | 0.03 | |
7 | 688108 | 199.65 | 2.56 | 217.74 | 4.42 | |
8 | 600166 | 180.63 | 2.32 | -1.49 | 0.03 | |
9 | 000100 | 153.20 | 1.97 | -0.60 | 0.01 | |
10 | 002131 | 151.11 | 1.94 | -1.49 | 0.03 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 570.70 | 8.52 | -1.03 | 0.08 | |
2 | 600022 | 268 | 4 | -0.68 | 0.02 | |
3 | 600795 | 225.06 | 3.36 | -0.43 | 0.01 | |
4 | 002600 | 221.21 | 3.30 | 6.91 | 0.13 | |
5 | 002400 | 213.34 | 3.19 | -5.75 | 0.13 | |
6 | 688116 | 170.14 | 2.54 | 0.74 | 3.22 | |
7 | 600166 | 149.58 | 2.23 | -1.49 | 0.02 | |
8 | 601818 | 135.10 | 2.02 | 0.90 | 0 | |
9 | 002505 | 111 | 1.66 | -3.63 | 0.02 | |
10 | 002027 | 101.03 | 1.51 | 2.72 | 0.01 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002947 | 0.75 | 0.20 | 0.13 | 5.34 | |
2 | 002235 | 2.34 | 0.62 | 2.09 | 4.35 | |
3 | 002117 | 2.96 | 0.78 | 1.48 | 3.76 | |
4 | 002369 | 1.32 | 0.35 | -3.94 | 3.69 | |
5 | 300202 | 2.25 | 0.60 | 7.76 | 3.16 | |
6 | 002104 | 1.53 | 0.41 | -0.77 | 2.90 | |
7 | 002063 | 2.39 | 0.63 | -5.84 | 2.88 | |
8 | 688108 | 0.28 | 0.07 | 217.74 | 2.76 | |
9 | 002537 | 3.67 | 0.97 | 10.04 | 2.76 | |
10 | 600986 | 2 | 0.53 | 6.48 | 2.72 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002947 | 1.29 | 0.34 | 0.13 | 9.11 | |
2 | 002117 | 2.66 | 0.71 | 1.48 | 3.37 | |
3 | 002235 | 1.43 | 0.38 | 2.09 | 2.65 | |
4 | 300202 | 1.88 | 0.50 | 7.76 | 2.64 | |
5 | 002458 | 3.20 | 0.85 | -5.15 | 2.51 | |
6 | 002104 | 1.32 | 0.35 | -0.77 | 2.50 | |
7 | 002234 | 1.99 | 0.53 | -5.26 | 2.43 | |
8 | 002369 | 0.86 | 0.23 | -3.94 | 2.39 | |
9 | 300311 | 0.87 | 0.23 | -10.04 | 2.26 | |
10 | 300561 | 0.32 | 0.08 | -8.78 | 2.14 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688366 | 94.38 | 1.21 | 46.48 | 6.44 | |
2 | 688108 | 199.65 | 2.56 | 217.74 | 4.42 | |
3 | 688088 | 63.71 | 0.82 | -6.58 | 1.68 | |
4 | 688018 | 10.57 | 0.14 | -4.24 | 0.61 | |
5 | 688036 | 33.28 | 0.43 | 0.79 | 0.46 | |
6 | 688139 | 30.50 | 0.39 | -12.23 | 0.42 | |
7 | 688010 | 9.70 | 0.12 | -10.39 | 0.27 | |
8 | 688019 | 3.13 | 0.04 | -0.85 | 0.27 | |
9 | 002600 | 440.04 | 5.65 | 6.91 | 0.26 | |
10 | 688333 | 3.72 | 0.05 | -5.98 | 0.21 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688116 | 170.14 | 2.54 | 0.74 | 3.22 | |
2 | 688005 | 25.44 | 0.38 | -2.82 | 0.62 | |
3 | 688139 | 42.62 | 0.64 | -12.23 | 0.59 | |
4 | 688122 | 15.96 | 0.24 | -3.37 | 0.40 | |
5 | 688333 | 6.48 | 0.10 | -5.98 | 0.36 | |
6 | 688098 | 15.64 | 0.23 | -16.68 | 0.35 | |
7 | 688099 | 11.33 | 0.17 | 0.07 | 0.30 | |
8 | 688006 | 9.15 | 0.14 | -4.42 | 0.25 | |
9 | 688066 | 9.50 | 0.14 | -0.28 | 0.25 | |
10 | 688168 | 2.84 | 0.04 | -5.32 | 0.24 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 240.44 | -0.38 | |
2 | 159920 | 204.59 | 0.12 | |
3 | 518880 | 154.13 | -0.12 | |
4 | 510050 | 143.28 | 0.26 | |
5 | 510300 | 115.76 | -0.44 | |
6 | 159934 | 58.84 | 0.06 | |
7 | 159937 | 52.06 | 0.35 | |
8 | 513500 | 22.24 | 0.52 | |
9 | 513100 | 22.01 | 2.01 | |
10 | 510500 | 17.87 | -5.64 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 28.98 | -3.84 | |
2 | 510050 | 4.67 | -0.54 | |
3 | 510300 | 3.84 | -0.27 | |
4 | 512500 | 3.38 | -1.18 | |
5 | 159922 | 1.11 | -1.22 | |
6 | 510590 | 0.79 | 4.63 | |
7 | 510330 | 0.50 | 6.08 | |
8 | 159919 | 0.21 | -29.13 | |
9 | 510310 | 0.15 | -0.46 | |
10 | 159901 | 0.10 | -6.29 |
10月30日转融通交易统计如下:
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
365.76 | 10 | 63958.35 | 1924.74 | 910639.46 | 37676.88 |