市场要闻
新基金发行与上市一览(11月5日)
- 2019-11-05 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,11月5日,Wind数据统计显示,有6只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
007716 | 嘉实致华纯债(开放式基金) | |||
007480 | 中加优享纯债债券(开放式基金) | |||
007468 | 中信建投策略精选A(开放式基金) | |||
007469 | 中信建投策略精选C(开放式基金) | |||
007476 | 中银惠兴多利A(开放式基金) | |||
007477 | 中银惠兴多利C(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008135 | 华宸未来价值先锋(开放式基金) | 20191106 | |||
008079 | 诺德大类精选(开放式基金) | 20191106 | |||
007557 | 中加优选中高等级A(开放式基金) | 20191106 | |||
007558 | 中加优选中高等级C(开放式基金) | 20191106 | |||
007483 | 富国华利纯债(开放式基金) | 20191107 | |||
007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A(开放式基金) | 20191107 | |||
007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C(开放式基金) | 20191107 | |||
007880 | 朱雀产业智选A(开放式基金) | 20191108 | |||
007881 | 朱雀产业智选C(开放式基金) | 20191108 | |||
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A(开放式基金) | 20191111 | |||
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C(开放式基金) | 20191111 | |||
008132 | 鹏华价值驱动(开放式基金) | 20191111 | |||
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF(开放式基金) | 1.00 | 20191118 | ||
008075 | 招商核心优选A(开放式基金) | 20191118 | |||
008076 | 招商核心优选C(开放式基金) | 20191118 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515010 | 62477.16 | 1.00 | 20191107 |