市场要闻
A股融资融券日报:两融余额增加21.77亿元(11月4日)
- 2019-11-05 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周一(11月4日),
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9551.29 | 0.20 | 437.40 | 12.07 | 418.11 | 7 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
139.53 | 1.81 | 1.41 | -10.52 | 17.29 | 2.48 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 251.09 | -0.93 | 2.57 | |
2 | 601166 | 107.92 | -0.36 | 2.86 | |
3 | 600030 | 100.94 | -0.38 | 4.62 | |
4 | 600519 | 89.59 | 0.60 | 0.59 | |
5 | 600016 | 80.87 | 0 | 3.68 | |
6 | 300059 | 东方财富 | 78.53 | 0.92 | 9.51 |
7 | 000725 | 78.32 | -0.31 | 6.43 | |
8 | 002714 | 54.44 | 2.44 | 4.88 | |
9 | 000651 | 53.45 | -2.88 | 1.39 | |
10 | 600837 | 45.73 | -0.21 | 3.93 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688009 | 6.30 | 0.01 | 6.93 | |
2 | 600519 | 4.50 | 1.58 | 0.03 | |
3 | 600837 | 2.85 | 1.72 | 0.24 | |
4 | 601318 | 2.34 | -3.46 | 0.02 | |
5 | 600036 | 2.29 | 1.78 | 0.03 | |
6 | 601818 | 1.50 | 7.79 | 0.08 | |
7 | 688016 | 1.45 | 6.54 | 7.50 | |
8 | 600030 | 1.32 | 0.59 | 0.06 | |
9 | 000858 | 1.26 | -1.22 | 0.02 | |
10 | 600536 | 中国软件 | 1.23 | 1.40 | 0.35 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为437.40亿元,前一交易日为390.27亿元;融资偿还额为418.11亿元,前一交易日为390.75亿元;当日的融券卖出量为14140.40万股,前一交易日为15802.02万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1774只个券出现融资买入,1775只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 6.07 | 1.43 | 0.28 | 0.06 | |
2 | 000977 | 5.71 | 1.35 | 6.51 | 1.56 | |
3 | 600208 | 5.42 | 1.28 | 4.94 | 1.29 | |
4 | 600093 | 5.14 | 1.21 | -2.96 | 2.49 | |
5 | 000063 | 5.01 | 1.18 | 1.41 | 0.42 | |
6 | 600519 | 4.34 | 1.03 | 1.23 | 0.03 | |
7 | 600703 | 4.23 | 1 | -0.39 | 0.67 | |
8 | 300059 | 东方财富 | 4.22 | 1 | 0.26 | 0.51 |
9 | 601166 | 4.15 | 0.98 | 2.27 | 0.11 | |
10 | 002600 | 3.89 | 0.92 | 7.75 | 2.05 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 8.42 | 2.10 | 0.28 | 0.09 | |
2 | 000066 | 中国长城 | 4.80 | 1.20 | -0.80 | 1.29 |
3 | 000651 | 4.68 | 1.17 | 1.05 | 0.12 | |
4 | 600208 | 4.64 | 1.15 | 4.94 | 1.10 | |
5 | 601166 | 4.54 | 1.13 | 2.27 | 0.12 | |
6 | 000977 | 4.41 | 1.10 | 6.51 | 1.20 | |
7 | 000858 | 4.36 | 1.09 | 0.22 | 0.09 | |
8 | 600519 | 3.80 | 0.95 | 1.23 | 0.03 | |
9 | 600093 | 3.75 | 0.94 | -2.96 | 1.82 | |
10 | 000063 | 3.56 | 0.89 | 1.41 | 0.30 |
融券方面,965只个券出现融券卖出,856只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601818 | 456.27 | 5.40 | 0.89 | 0.01 | |
2 | 600221 | 413.60 | 4.89 | 1.16 | 0.03 | |
3 | 002600 | 382.37 | 4.52 | 7.75 | 0.22 | |
4 | 600022 | 249.99 | 2.96 | -0.70 | 0.02 | |
5 | 000100 | 165.20 | 1.95 | 1.77 | 0.01 | |
6 | 600029 | 163.84 | 1.94 | 7.99 | 0.02 | |
7 | 601111 | 141.33 | 1.67 | 7.17 | 0.01 | |
8 | 601899 | 135.80 | 1.61 | 2.97 | 0.01 | |
9 | 601377 | 130.30 | 1.54 | 0.15 | 0.02 | |
10 | 601988 | 123.33 | 1.46 | 0 | 0 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 529.39 | 7.31 | 0.57 | 0.07 | |
2 | 600022 | 275.59 | 3.80 | -0.70 | 0.03 | |
3 | 002600 | 261.52 | 3.61 | 7.75 | 0.15 | |
4 | 601398 | 253.37 | 3.50 | -0.67 | 0 | |
5 | 601818 | 244.80 | 3.38 | 0.89 | 0.01 | |
6 | 600166 | 237.11 | 3.27 | -0.97 | 0.04 | |
7 | 000725 | 219.18 | 3.03 | 0.28 | 0.01 | |
8 | 600010 | 205.97 | 2.84 | -0.73 | 0.01 | |
9 | 000066 | 中国长城 | 167.16 | 2.31 | -0.80 | 0.07 |
10 | 002400 | 137.12 | 1.89 | -1.04 | 0.08 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002235 | 1.74 | 0.41 | -1.57 | 3.43 | |
2 | 688058 | 0.28 | 0.07 | -6.49 | 3.34 | |
3 | 300429 | 1.50 | 0.35 | 0.92 | 3.26 | |
4 | 002947 | 0.47 | 0.11 | 9.98 | 2.99 | |
5 | 300598 | 1.16 | 0.27 | 10.01 | 2.73 | |
6 | 600797 | 3.16 | 0.75 | 1.33 | 2.70 | |
7 | 600093 | 5.14 | 1.21 | -2.96 | 2.49 | |
8 | 300256 | 1.14 | 0.27 | -0.17 | 2.46 | |
9 | 688369 | 0.30 | 0.07 | -1.81 | 2.39 | |
10 | 002104 | 1.12 | 0.27 | -3.15 | 2.30 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002235 | 1.63 | 0.41 | -1.57 | 3.21 | |
2 | 300429 | 1.31 | 0.33 | 0.92 | 2.85 | |
3 | 300256 | 1.21 | 0.30 | -0.17 | 2.59 | |
4 | 002947 | 0.38 | 0.10 | 9.98 | 2.43 | |
5 | 600797 | 2.80 | 0.70 | 1.33 | 2.40 | |
6 | 300598 | 0.93 | 0.23 | 10.01 | 2.19 | |
7 | 002369 | 0.73 | 0.18 | 0.85 | 2.08 | |
8 | 300202 | 1.26 | 0.31 | 4.69 | 2.07 | |
9 | 002117 | 1.41 | 0.35 | -1.61 | 2.01 | |
10 | 600765 | 1.25 | 0.31 | -2.33 | 1.83 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688088 | 52.39 | 0.62 | -2.06 | 1.38 | |
2 | 688028 | 13.73 | 0.16 | 0.39 | 0.76 | |
3 | 688098 | 13.59 | 0.16 | 2.78 | 0.30 | |
4 | 688139 | 17.50 | 0.21 | 1.16 | 0.24 | |
5 | 688321 | 8.99 | 0.11 | 4.40 | 0.22 | |
6 | 002600 | 382.37 | 4.52 | 7.75 | 0.22 | |
7 | 688108 | 8.87 | 0.10 | 4.42 | 0.20 | |
8 | 688022 | 4.75 | 0.06 | 0.72 | 0.19 | |
9 | 688016 | 2.35 | 0.03 | 4.87 | 0.17 | |
10 | 688188 | 3.52 | 0.04 | 5.04 | 0.15 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688058 | 9.86 | 0.14 | -6.49 | 1.08 | |
2 | 688108 | 38.74 | 0.53 | 4.42 | 0.86 | |
3 | 688369 | 8.85 | 0.12 | -1.81 | 0.50 | |
4 | 688099 | 16.73 | 0.23 | 1.28 | 0.45 | |
5 | 688333 | 5.66 | 0.08 | 1.75 | 0.32 | |
6 | 688098 | 10.90 | 0.15 | 2.78 | 0.24 | |
7 | 688066 | 8.39 | 0.12 | 2.13 | 0.22 | |
8 | 688088 | 7.80 | 0.11 | -2.06 | 0.21 | |
9 | 688022 | 4.88 | 0.07 | 0.72 | 0.20 | |
10 | 688139 | 13.91 | 0.19 | 1.16 | 0.19 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 238.34 | -0.28 | |
2 | 159920 | 203.36 | -0.29 | |
3 | 518880 | 153.19 | -0.18 | |
4 | 510050 | 141.44 | -0.26 | |
5 | 510300 | 114.53 | -0.53 | |
6 | 159934 | 59.72 | 0.92 | |
7 | 159937 | 52.60 | 0.13 | |
8 | 513500 | 21.90 | -0.88 | |
9 | 513100 | 21.70 | -0.20 | |
10 | 510500 | 17.87 | 0.73 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 30.18 | 1.82 | |
2 | 510050 | 5.08 | 2.88 | |
3 | 510300 | 4.28 | 9.84 | |
4 | 512500 | 3.60 | 2.88 | |
5 | 159922 | 1.12 | 0.54 | |
6 | 510330 | 0.89 | 14.23 | |
7 | 510590 | 0.80 | 0.18 | |
8 | 159919 | 0.37 | 15.74 | |
9 | 510310 | 0.17 | 10.02 | |
10 | 159901 | 0.12 | -15.98 |
11月4日转融通交易统计如下:
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
382.76 | 1 | 69298 | 1302.13 | 987163.06 | 31731.02 |