市场要闻
新基金发行与上市一览(11月6日)
- 2019-11-06 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,11月6日,Wind数据统计显示,有5只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008135 | 华宸未来价值先锋(开放式基金) | |||
008079 | 诺德大类精选(开放式基金) | |||
162216 | ||||
007557 | 中加优选中高等级A(开放式基金) | |||
007558 | 中加优选中高等级C(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
007483 | 富国华利纯债(开放式基金) | 20191107 | |||
007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A(开放式基金) | 20191107 | |||
007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C(开放式基金) | 20191107 | |||
008178 | 同泰慧盈混合A(开放式基金) | 20191108 | |||
008179 | 同泰慧盈混合C(开放式基金) | 20191108 | |||
008156 | 中金中债1-3年政策性金融债A(开放式基金) | 20191108 | |||
008157 | 中金中债1-3年政策性金融债C(开放式基金) | 20191108 | |||
007880 | 朱雀产业智选A(开放式基金) | 20191108 | |||
007881 | 朱雀产业智选C(开放式基金) | 20191108 | |||
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A(开放式基金) | 20191111 | |||
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C(开放式基金) | 20191111 | |||
008132 | 鹏华价值驱动(开放式基金) | 20191111 | |||
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF(开放式基金) | 1.00 | 20191118 | ||
008075 | 招商核心优选A(开放式基金) | 20191118 | |||
008076 | 招商核心优选C(开放式基金) | 20191118 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515010 | 62477.16 | 1.00 | 20191107 | ||
159972 | 4471.59 | 1.00 | 20191108 |